View: interactive | table
Language: russian | english |
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» |
---|
Рязань, Russian Federation, 04.08.2024 - 12.08.2024 |
Event director: Mavrin Aleksandr |
R a n k |
№ | Competitor | Total | А v e r a g e |
Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DT 12 | RTA 11 | JDG 10 | JDG 9 | PDG 8 | JDG 7 | XDD 6 | FON 5 | HWZ 4 | JDG 3 | JDG 2 | XDD 1 | |||||
1 | 21 | Zhokhov Dmitriy | 10310 | 859 | 909 | 879 | 979 | 558 | 961 | 741 | 703 | 909 | 975 | 940 | 916 | 840 |
2 | 12 | Menyaylo Ivan | 9853 | 821 | 721 | 871 | 898 | 802 | 843 | 290 | 703 | 960 | 1000 | 915 | 850 | 1000 |
3 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 8975 | 748 | 917 | 818 | 979 | 484 | 516 | 836 | 703 | 768 | 735 | 937 | 798 | 484 |
4 | 5 | Stenin Mark | 8903 | 742 | 544 | 484 | 916 | 987 | 830 | 258 | 703 | 1000 | 597 | 899 | 1000 | 685 |
5 | 22 | Arshava Viktoria | 8845 | 737 | 452 | 452 | 882 | 634 | 974 | 1000 | 1000 | 355 | 979 | 516 | 872 | 729 |
6 | 18 | Chizhov Andrey | 8775 | 731 | 874 | 1000 | 323 | 357 | 1000 | 741 | 703 | 526 | 452 | 1000 | 904 | 895 |
7 | 14 | Kulkov Andrey | 8671 | 723 | 1000 | 1000 | 704 | 516 | 922 | 194 | 503 | 990 | 258 | 956 | 746 | 882 |
8 | 6 | Latypov Sergey | 8155 | 680 | 355 | 921 | 1000 | 891 | 869 | 419 | 703 | 65 | 989 | 452 | 644 | 847 |
9 | 31 | Snetkov Oleg | 8067 | 672 | 964 | 762 | 419 | 1000 | 751 | 539 | 703 | 419 | 618 | 626 | 602 | 664 |
10 | 8 | Bogdanov Vladimir | 7743 | 645 | 919 | 762 | 194 | 273 | 1000 | 316 | 703 | 768 | 735 | 290 | 964 | 819 |
11 | 1 | Ermakov Vladimir | 7616 | 635 | 129 | 129 | 387 | 806 | 882 | 666 | 703 | 468 | 693 | 947 | 983 | 823 |
12 | 7 | Mavrina Marina | 6589 | 549 | 903 | 210 | 484 | 655 | 791 | 371 | 703 | 468 | 940 | 484 | 290 | 290 |
13 | 23 | Volodin Denis | 6528 | 544 | 161 | 973 | 913 | 387 | 323 | 452 | 703 | 323 | 419 | 673 | 452 | 749 |
14 | 30 | Bakulin Georgiy | 6243 | 520 | 856 | 604 | 161 | 452 | 290 | 597 | 703 | 798 | 290 | 161 | 976 | 355 |
15 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 6122 | 510 | 323 | 290 | 962 | 588 | 97 | 629 | 703 | 748 | 355 | 846 | 323 | 258 |
16 | 16 | Sundukov Ivan | 6087 | 507 | 936 | 539 | 129 | 802 | 419 | 161 | 703 | 617 | 194 | 780 | 355 | 452 |
17 | 13 | Bunevich Vladimir | 6014 | 501 | 516 | 564 | 290 | 58 | 387 | 929 | 850 | 879 | 882 | 394 | 136 | 129 |
18 | 10 | Vertiprakhov Ilia | 5985 | 499 | 258 | 339 | 816 | 323 | 948 | 859 | 703 | 738 | 323 | 65 | 484 | 129 |
19 | 4 | Fedorova Marina | 5921 | 493 | 419 | 161 | 65 | 226 | 922 | 949 | 981 | 940 | 484 | 387 | 258 | 129 |
20 | 29 | Marin Mikhail | 5770 | 481 | 290 | 419 | 32 | 194 | 621 | 226 | 703 | 516 | 922 | 323 | 892 | 632 |
21 | 19 | Valuev Maksim | 5671 | 473 | 484 | 387 | 452 | 419 | 258 | 371 | 703 | 687 | 721 | 226 | 834 | 129 |
22 | 26 | Nasonova Diana | 5628 | 469 | 817 | 665 | 893 | 161 | 686 | 129 | 353 | 698 | 97 | 194 | 419 | 516 |
23 | 28 | Larikova Ekaterina | 5578 | 465 | 226 | 258 | 932 | 823 | 194 | 624 | 683 | 65 | 516 | 676 | 194 | 387 |
24 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 5272 | 439 | 762 | 910 | 97 | 32 | 129 | 65 | 683 | 387 | 760 | 355 | 226 | 866 |
25 | 15 | Chervyakov Vladimir | 4916 | 410 | 759 | 516 | 155 | -135 | 484 | 902 | 902 | 258 | 226 | 623 | 97 | 129 |
26 | 24 | Shtentsov Sergei | 4889 | 407 | 984 | 339 | 226 | 614 | 161 | 565 | 703 | 29 | 65 | 258 | 387 | 558 |
27 | 17 | Mavrin Aleksandr | 4845 | 404 | 32 | 32 | 516 | 996 | 48 | 32 | 703 | 65 | 387 | 752 | 516 | 766 |
28 | 9 | Galkin Aleksandr | 4638 | 387 | 387 | 210 | 764 | 290 | 452 | 97 | 703 | 226 | 161 | 896 | 129 | 323 |
29 | 2 | Antonov Andrey | 4430 | 369 | 194 | 580 | 258 | 355 | 226 | 459 | 703 | 290 | 129 | 129 | 688 | 419 |
30 | 20 | Belyaeva Natalia | 3101 | 258 | 65 | 97 | 534 | 97 | 48 | 549 | 703 | 194 | 523 | 97 | 65 | 129 |
31 | 25 | Ermakov Andrey | 2817 | 235 | 97 | 65 | 879 | 129 | 255 | 323 | 683 | 161 | 32 | 32 | 32 | 129 |
32 | 32 | Rybakov Evgeniy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Checksum: | 19A8E | 1CCC | 1B1EA | 1E418 | 19742 | 18B4C | 1E70F | 1ADE4 | 180FA | 1646A | 150BB | 1B699 |
Rank | Region | Pilots | AVG | Pilots |
---|---|---|---|---|
1 | Московская область |
6 | 768.67 | 12. Menyaylo Ivan [821] 27. Kuzminykh Dmitriy [748] 22. Arshava Viktoria [737] 23. Volodin Denis [544] * 29. Marin Mikhail [481] * 26. Nasonova Diana [469] * |
2 | Тульская область |
3 | 751.33 | 21. Zhokhov Dmitriy [859] 14. Kulkov Andrey [723] 31. Snetkov Oleg [672] |
3 | Рязанская область |
7 | 642 | 5. Stenin Mark [742] 1. Ermakov Vladimir [635] 7. Mavrina Marina [549] 17. Mavrin Aleksandr [404] * 20. Belyaeva Natalia [258] * 25. Ermakov Andrey [235] * 32. Rybakov Evgeniy [0] * |
4 | Москва | 5 | 567 | 6. Latypov Sergey [680] 30. Bakulin Georgiy [520] 13. Bunevich Vladimir [501] 9. Galkin Aleksandr [387] * 2. Antonov Andrey [369] * |
5 | Псковская область |
4 | 554 | 8. Bogdanov Vladimir [645] 11. Kravchenko Evgeniy [510] 16. Sundukov Ivan [507] 28. Larikova Ekaterina [465] * |
6 | Ленинградская область |
3 | 538 | 18. Chizhov Andrey [731] 19. Valuev Maksim [473] 15. Chervyakov Vladimir [410] |
Участвуют команды численностью от 3-х пилотов В зачёт берётся 3 лучших, отмеченные * не учитываются |
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 10.08.2024 | morning | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kulkov Andrey | 3762 | GPS | 3762 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 24 | Shtentsov Sergei | 3740 | GPS | 3740 | 984 | 984 | ||||
3 | 31 | Snetkov Oleg | 3713 | GPS | 3713 | 964 | 964 | ||||
4 | 16 | Sundukov Ivan | 3675 | GPS | 3675 | 936 | 936 | ||||
5 | 8 | Bogdanov Vladimir | 3651 | GPS | 3651 | 919 | 919 | ||||
6 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 3648 | GPS | 3648 | 917 | 917 | ||||
7 | 21 | Zhokhov Dmitriy | 3638 | GPS | 3638 | 909 | 909 | ||||
8 | 7 | Mavrina Marina | 3630 | GPS | 3630 | 903 | 903 | ||||
9 | 18 | Chizhov Andrey | 3589 | GPS | 3589 | 874 | 874 | ||||
10 | 30 | Bakulin Georgiy | 3565 | GPS | 3565 | 856 | 856 | ||||
11 | 26 | Nasonova Diana | 3512 | GPS | 3512 | 817 | 817 | ||||
12 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 3437 | GPS | 3437 | 762 | 762 | ||||
13 | 15 | Chervyakov Vladimir | 3433 | GPS | 3433 | 759 | 759 | ||||
14 | 12 | Menyaylo Ivan | 3380 | GPS | 3380 | 721 | 721 | ||||
15 | 5 | Stenin Mark | 3138 | GPS | 3138 | 544 | 544 | ||||
16 | 13 | Bunevich Vladimir | 3100 | GPS | 3100 | 516 | 516 | ||||
17 | 19 | Valuev Maksim | 3003 | GPS | 3003 | 484 | 484 | ||||
18 | 22 | Arshava Viktoria | 2929 | GPS | 2929 | 452 | 452 | ||||
19 | 4 | Fedorova Marina | 2794 | GPS | 2794 | 419 | 419 | ||||
20 | 9 | Galkin Aleksandr | 2675 | GPS | 2675 | 387 | 387 | ||||
21 | 6 | Latypov Sergey | 2548 | GPS | 2548 | 355 | 355 | ||||
22 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 2458 | GPS | 2458 | 323 | 323 | ||||
23 | 29 | Marin Mikhail | 2446 | GPS | 2446 | 290 | 290 | ||||
24 | 10 | Vertiprakhov Ilia | 2429 | GPS | 2429 | 258 | 258 | ||||
25 | 28 | Larikova Ekaterina | 2345 | GPS | 2345 | 226 | 226 | ||||
26 | 2 | Antonov Andrey | 2341 | GPS | 2341 | 194 | 194 | ||||
27 | 23 | Volodin Denis | 2320 | GPS | 2320 | 161 | 161 | ||||
28 | 1 | Ermakov Vladimir | 2091 | GPS | 2091 | 129 | 129 | ||||
29 | 25 | Ermakov Andrey | 2031 | GPS | 2031 | 97 | 97 | ||||
30 | 20 | Belyaeva Natalia | 1436 | GPS | 1436 | 65 | 65 | ||||
31 | 17 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 32 | 32 | Нет трека | ||||
32 | 32 | Rybakov Evgeniy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=31 W=3762.00 M=16 A=30 RM=3100.00 SM=516Checksum: | 19A8E | ||||||||||
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 10.08.2024 | morning | 15.10 | RTA | Race to an area |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kulkov Andrey | 06:10 | GPS | 06:10 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 18 | Chizhov Andrey | 06:10 | GPS | 06:10 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 23 | Volodin Denis | 06:12 | GPS | 06:12 | 973 | 973 | ||||
4 | 6 | Latypov Sergey | 06:17 | GPS | 06:17 | 921 | 921 | ||||
5 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 06:18 | GPS | 06:18 | 910 | 910 | ||||
6 | 21 | Zhokhov Dmitriy | 06:20 | GPS | 06:20 | 879 | 879 | ||||
7 | 12 | Menyaylo Ivan | 06:21 | GPS | 06:21 | 871 | 871 | ||||
8 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 06:25 | GPS | 06:25 | 818 | 818 | ||||
9 | 8 | Bogdanov Vladimir | 06:30 | GPS | 06:30 | 762 | 762 | ||||
9 | 31 | Snetkov Oleg | 06:30 | GPS | 06:30 | 762 | 762 | ||||
11 | 26 | Nasonova Diana | 06:38 | GPS | 06:38 | 665 | 665 | ||||
12 | 30 | Bakulin Georgiy | 06:43 | GPS | 06:43 | 604 | 604 | ||||
13 | 2 | Antonov Andrey | 06:46 | GPS | 06:46 | 580 | 580 | ||||
14 | 13 | Bunevich Vladimir | 06:47 | GPS | 06:47 | 564 | 564 | ||||
15 | 16 | Sundukov Ivan | 06:49 | GPS | 06:49 | 539 | 539 | ||||
16 | 15 | Chervyakov Vladimir | 06:51 | GPS | 06:51 | 516 | 516 | ||||
17 | 5 | Stenin Mark | 06:57 | GPS | 06:57 | 484 | 484 | ||||
18 | 22 | Arshava Viktoria | 07:05 | GPS | 07:05 | 452 | 452 | ||||
19 | 29 | Marin Mikhail | 07:09 | GPS | 07:09 | 419 | 419 | ||||
20 | 19 | Valuev Maksim | 07:18 | GPS | 07:18 | 387 | 387 | ||||
21 | 10 | Vertiprakhov Ilia | 07:22 | GPS | 07:22 | 339 | 339 | ||||
21 | 24 | Shtentsov Sergei | 07:22 | GPS | 07:22 | 339 | 339 | ||||
23 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 07:26 | GPS | 07:26 | 290 | 290 | ||||
24 | 28 | Larikova Ekaterina | 07:28 | GPS | 07:28 | 258 | 258 | ||||
25 | 7 | Mavrina Marina | 07:35 | GPS | 07:35 | 210 | 210 | ||||
25 | 9 | Galkin Aleksandr | 07:35 | GPS | 07:35 | 210 | 210 | ||||
27 | 4 | Fedorova Marina | 07:40 | GPS | 07:40 | 161 | 161 | ||||
28 | 1 | Ermakov Vladimir | 08:21 | GPS | 08:21 | 129 | 129 | ||||
29 | 20 | Belyaeva Natalia | 08:31 | GPS | 08:31 | 97 | 97 | ||||
30 | 25 | Ermakov Andrey | 08:38 | GPS | 08:38 | 65 | 65 | ||||
31 | 17 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 32 | 32 | Нет трека | ||||
32 | 32 | Rybakov Evgeniy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=31 W=0.10 M=16 A=30 RM=0.11 SM=516Checksum: | 1CCC | ||||||||||
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 10.08.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Latypov Sergey | 0.18 | MT | 0.18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 21 | Zhokhov Dmitriy | 0.52 | MT | 0.52 | 979 | 979 | ||||
2 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 0.52 | MT | 0.52 | 979 | 979 | ||||
4 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 0.79 | MT | 0.79 | 962 | 962 | ||||
5 | 28 | Larikova Ekaterina | 1.28 | MT | 1.28 | 932 | 932 | ||||
6 | 5 | Stenin Mark | 1.55 | MT | 1.55 | 916 | 916 | ||||
7 | 23 | Volodin Denis | 1.59 | MT | 1.59 | 913 | 913 | ||||
8 | 12 | Menyaylo Ivan | 1.84 | MT | 1.84 | 898 | 898 | ||||
9 | 26 | Nasonova Diana | 1.92 | MT | 1.92 | 893 | 893 | ||||
10 | 22 | Arshava Viktoria | 2.1 | MT | 2.1 | 882 | 882 | ||||
11 | 25 | Ermakov Andrey | 2.15 | MT | 2.15 | 879 | 879 | ||||
12 | 10 | Vertiprakhov Ilia | 3.17 | MT | 3.17 | 816 | 816 | ||||
13 | 9 | Galkin Aleksandr | 4.01 | MT | 4.01 | 764 | 764 | ||||
14 | 14 | Kulkov Andrey | 4.99 | MT | 4.99 | 704 | 704 | ||||
15 | 20 | Belyaeva Natalia | 7.75 | MT | 7.75 | 534 | 534 | ||||
16 | 17 | Mavrin Aleksandr | 8.05 | MT | 8.05 | 516 | 516 | ||||
17 | 7 | Mavrina Marina | 8.17 | MT | 8.17 | 484 | 484 | ||||
18 | 19 | Valuev Maksim | 8.44 | MT | 8.44 | 452 | 452 | ||||
19 | 31 | Snetkov Oleg | 11.71 | MT | 11.71 | 419 | 419 | ||||
20 | 1 | Ermakov Vladimir | 11.75 | MT | 11.75 | 387 | 387 | ||||
21 | 18 | Chizhov Andrey | 12.95 | MT | 12.95 | 323 | 323 | ||||
22 | 13 | Bunevich Vladimir | 13.76 | MT | 13.76 | 290 | 290 | ||||
23 | 2 | Antonov Andrey | 14.85 | MT | 14.85 | 258 | 258 | ||||
24 | 24 | Shtentsov Sergei | 22.44 | MT | 22.44 | 226 | 226 | ||||
25 | 8 | Bogdanov Vladimir | 23.99 | MT | 23.99 | 194 | 194 | ||||
26 | 30 | Bakulin Georgiy | 76 | GPS | 76 | 161 | 161 | ||||
27 | 15 | Chervyakov Vladimir | 12.51 | MT | 12.51 | 355 | 200 | 155 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | ||
28 | 16 | Sundukov Ivan | 96 | GPS | 96 | 129 | 129 | ||||
29 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 167 | GPS | 167 | 97 | 97 | ||||
30 | 4 | Fedorova Marina | 173 | GPS | 173 | 65 | 65 | ||||
31 | 29 | Marin Mikhail | 292 | GPS | 292 | 32 | 32 | ||||
32 | 32 | Rybakov Evgeniy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=31 W=0.18 M=16 A=31 RM=8.05 SM=516Checksum: | 1B1EA | ||||||||||
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 10.08.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Snetkov Oleg | 0.1 | MT | 0.1 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 17 | Mavrin Aleksandr | 0.11 | MT | 0.11 | 996 | 996 | ||||
3 | 5 | Stenin Mark | 0.13 | MT | 0.13 | 987 | 987 | ||||
4 | 6 | Latypov Sergey | 0.36 | MT | 0.36 | 891 | 891 | ||||
5 | 28 | Larikova Ekaterina | 0.52 | MT | 0.52 | 823 | 823 | ||||
6 | 1 | Ermakov Vladimir | 0.56 | MT | 0.56 | 806 | 806 | ||||
7 | 12 | Menyaylo Ivan | 0.57 | MT | 0.57 | 802 | 802 | ||||
7 | 16 | Sundukov Ivan | 0.57 | MT | 0.57 | 802 | 802 | ||||
9 | 7 | Mavrina Marina | 0.92 | MT | 0.92 | 655 | 655 | ||||
10 | 22 | Arshava Viktoria | 0.97 | MT | 0.97 | 634 | 634 | ||||
11 | 24 | Shtentsov Sergei | 0.78 | MT | 0.78 | 714 | 100 | 614 | TP R11.5 Касание земли 2 лёгкое | ||
12 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 1.08 | MT | 1.08 | 588 | 588 | ||||
13 | 21 | Zhokhov Dmitriy | 1.15 | MT | 1.15 | 558 | 558 | ||||
14 | 14 | Kulkov Andrey | 1.25 | MT | 1.25 | 516 | 516 | ||||
15 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 1.53 | MT | 1.53 | 484 | 484 | ||||
16 | 30 | Bakulin Georgiy | 1.7 | MT | 1.7 | 452 | 452 | ||||
17 | 19 | Valuev Maksim | 1.9 | MT | 1.9 | 419 | 419 | ||||
18 | 23 | Volodin Denis | 1.93 | MT | 1.93 | 387 | 387 | ||||
19 | 18 | Chizhov Andrey | 0.44 | MT | 0.44 | 857 | 500 | 357 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
20 | 2 | Antonov Andrey | 2.48 | MT | 2.48 | 355 | 355 | ||||
21 | 10 | Vertiprakhov Ilia | 3.12 | MT | 3.12 | 323 | 323 | ||||
22 | 9 | Galkin Aleksandr | 3.56 | MT | 3.56 | 290 | 290 | ||||
23 | 8 | Bogdanov Vladimir | 0.64 | MT | 0.64 | 773 | 500 | 273 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
24 | 4 | Fedorova Marina | 4.28 | MT | 4.28 | 226 | 226 | ||||
25 | 29 | Marin Mikhail | 6.88 | MT | 6.88 | 194 | 194 | ||||
26 | 26 | Nasonova Diana | 7.57 | MT | 7.57 | 161 | 161 | ||||
27 | 25 | Ermakov Andrey | 15.81 | MT | 15.81 | 129 | 129 | ||||
28 | 20 | Belyaeva Natalia | 17.42 | MT | 17.42 | 97 | 97 | ||||
29 | 13 | Bunevich Vladimir | 3.65 | MT | 3.65 | 258 | 200 | 58 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | ||
30 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 122 | GPS | 122 | 32 | 32 | ||||
31 | 32 | Rybakov Evgeniy | no st. | no st. | 0 | ||||||
32 | 15 | Chervyakov Vladimir | 79 | GPS | 79 | 65 | 200 | -135 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | ||
P=31 W=0.10 M=16 A=31 RM=1.25 SM=516Checksum: | 1E418 | ||||||||||
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 10.08.2024 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bogdanov Vladimir | 8 | GPS | 8 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 18 | Chizhov Andrey | 8 | GPS | 8 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 22 | Arshava Viktoria | 10 | GPS | 10 | 974 | 974 | ||||
4 | 21 | Zhokhov Dmitriy | 11 | GPS | 11 | 961 | 961 | ||||
5 | 10 | Vertiprakhov Ilia | 12 | GPS | 12 | 948 | 948 | ||||
6 | 4 | Fedorova Marina | 14 | GPS | 14 | 922 | 922 | ||||
6 | 14 | Kulkov Andrey | 14 | GPS | 14 | 922 | 922 | ||||
8 | 1 | Ermakov Vladimir | 17 | GPS | 17 | 882 | 882 | ||||
9 | 6 | Latypov Sergey | 18 | GPS | 18 | 869 | 869 | ||||
10 | 12 | Menyaylo Ivan | 20 | GPS | 20 | 843 | 843 | ||||
11 | 5 | Stenin Mark | 21 | GPS | 21 | 830 | 830 | ||||
12 | 7 | Mavrina Marina | 24 | GPS | 24 | 791 | 791 | ||||
13 | 31 | Snetkov Oleg | 27 | GPS | 27 | 751 | 751 | ||||
14 | 26 | Nasonova Diana | 32 | GPS | 32 | 686 | 686 | ||||
15 | 29 | Marin Mikhail | 37 | GPS | 37 | 621 | 621 | ||||
16 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 45 | GPS | 45 | 516 | 516 | ||||
17 | 15 | Chervyakov Vladimir | 56 | GPS | 56 | 484 | 484 | ||||
18 | 9 | Galkin Aleksandr | 58 | GPS | 58 | 452 | 452 | ||||
19 | 16 | Sundukov Ivan | 60 | GPS | 60 | 419 | 419 | ||||
20 | 13 | Bunevich Vladimir | 63 | GPS | 63 | 387 | 387 | ||||
21 | 23 | Volodin Denis | 72 | GPS | 72 | 323 | 323 | ||||
22 | 30 | Bakulin Georgiy | 78 | GPS | 78 | 290 | 290 | ||||
23 | 19 | Valuev Maksim | 97 | GPS | 97 | 258 | 258 | ||||
24 | 25 | Ermakov Andrey | 71 | GPS | 71 | 355 | 100 | 255 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
25 | 2 | Antonov Andrey | 109 | GPS | 109 | 226 | 226 | ||||
26 | 28 | Larikova Ekaterina | 201 | GPS | 201 | 194 | 194 | ||||
27 | 24 | Shtentsov Sergei | 209 | GPS | 209 | 161 | 161 | ||||
28 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 488 | GPS | 488 | 129 | 129 | ||||
29 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 494 | GPS | 494 | 97 | 97 | ||||
30 | 17 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 48 | 48 | Нет декларации | ||||
30 | 20 | Belyaeva Natalia | no res. | no res. | 48 | 48 | Нет декларации | ||||
32 | 32 | Rybakov Evgeniy | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=31 W=8.00 M=16 A=29 RM=45.00 SM=516Checksum: | 19742 | ||||||||||
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 07.08.2024 | evening | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Arshava Viktoria | 5.29 | MT | 5.29 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Fedorova Marina | 14.88 | MT | 14.88 | 949 | 949 | ||||
3 | 13 | Bunevich Vladimir | 18.7 | MT | 18.7 | 929 | 929 | ||||
4 | 15 | Chervyakov Vladimir | 23.7 | MT | 23.7 | 902 | 902 | ||||
5 | 10 | Vertiprakhov Ilia | 31.75 | MT | 31.75 | 859 | 859 | ||||
6 | 27 | Kuzminykh Dmitriy | 36.08 | MT | 36.08 | 836 | 836 | ||||
7 | 18 | Chizhov Andrey | 54 | GPS | 54 | 741 | 741 | ||||
7 | 21 | Zhokhov Dmitriy | 54 | GPS | 54 | 741 | 741 | ||||
9 | 1 | Ermakov Vladimir | 68 | GPS | 68 | 666 | 666 | ||||
10 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 75 | GPS | 75 | 629 | 629 | ||||
11 | 28 | Larikova Ekaterina | 76 | GPS | 76 | 624 | 624 | ||||
12 | 30 | Bakulin Georgiy | 81 | GPS | 81 | 597 | 597 | ||||
13 | 24 | Shtentsov Sergei | 37.02 | MT | 50 | 87.02 | 565 | 565 | PP R12.7 Негравитационный сброс (+50 м) | ||
14 | 20 | Belyaeva Natalia | 90 | GPS | 90 | 549 | 549 | ||||
15 | 31 | Snetkov Oleg | 92 | GPS | 92 | 539 | 539 | ||||
16 | 2 | Antonov Andrey | 109 | GPS | 109 | 484 | 25 | 459 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера; Поздняя сдача отчёта | ||
17 | 23 | Volodin Denis | 113 | GPS | 113 | 452 | 452 | ||||
18 | 6 | Latypov Sergey | 122 | GPS | 122 | 419 | 419 | ||||
19 | 7 | Mavrina Marina | 137 | GPS | 137 | 371 | 371 | ||||
19 | 19 | Valuev Maksim | 137 | GPS | 137 | 371 | 371 | ||||
21 | 25 | Ermakov Andrey | 139 | GPS | 139 | 323 | 323 | R12.9.3 Результат до посадки | |||
22 | 8 | Bogdanov Vladimir | 46.25 | MT | 50 | 96.25 | 516 | 200 | 316 | PP R12.7 Негравитационный сброс (+50 м); TP R11.4 Касание земли 1 рода | |
23 | 12 | Menyaylo Ivan | 147 | GPS | 147 | 290 | 290 | ||||
24 | 5 | Stenin Mark | 158 | GPS | 158 | 258 | 258 | R12.9.3 Результат до посадки | |||
25 | 29 | Marin Mikhail | 177 | GPS | 177 | 226 | 226 | ||||
26 | 14 | Kulkov Andrey | 200 | GPS | 200 | 194 | 194 | ||||
27 | 16 | Sundukov Ivan | 252 | GPS | 252 | 161 | 161 | ||||
28 | 26 | Nasonova Diana | 278 | GPS | 278 | 129 | 129 | ||||
29 | 9 | Galkin Aleksandr | 295 | GPS | 295 | 97 | 97 | Поздняя сдача отчёта | |||
30 | 3 | Karnaukhov Vladimir | 1850 | GPS | 1850 | 65 | 65 | R12.9.3 Результат до посадки | |||
31 | 17 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 32 | 32 | Нет трека | ||||
32 | 32 | Rybakov Evgeniy | no st. | no st. | 0 | ||||||
