22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 07.08.2024 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Marker color: red, red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6753/0218 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
567530 / 6002180 | 456 | 3 |
567530 / 6002181 | 462 | 3 |
567529 / 6002183 | 467 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ermakov Vladimir | 96.74 | |
2 | Antonov Andrey | 86.76 | |
3 | Karnaukhov Vladimir | 97.29 | |
4 | Fedorova Marina | 0 | второй маркер за зоной ММА |
5 | Stenin Mark | 94.98 | |
6 | Latypov Sergey | 97.05 | |
7 | Mavrina Marina | 0 | |
8 | Bogdanov Vladimir | 96.69 | |
9 | Galkin Aleksandr | 0 | |
10 | Vertiprakhov Ilia | 0 | первый маркер за зоной ММА |
11 | Kravchenko Evgeniy | 0 | |
12 | Menyaylo Ivan | 99.01 | |
13 | Bunevich Vladimir | 0 | второй маркер за зоной ММА |
14 | Kulkov Andrey | 97.5 | |
15 | Chervyakov Vladimir | ||
16 | Sundukov Ivan | 90.58 | |
17 | Mavrin Aleksandr | 96.01 | |
18 | Chizhov Andrey | 97.67 | |
19 | Valuev Maksim | 0 | второй маркер за зоной ММА |
20 | Belyaeva Natalia | ||
21 | Zhokhov Dmitriy | 96.96 | |
22 | Arshava Viktoria | 95.54 | |
23 | Volodin Denis | 95.8 | |
24 | Shtentsov Sergei | 93.35 | |
25 | Ermakov Andrey | ||
26 | Nasonova Diana | 92.81 | |
27 | Kuzminykh Dmitriy | 91.28 | |
28 | Larikova Ekaterina | 0 | |
29 | Marin Mikhail | 94.3 | |
30 | Bakulin Georgiy | 0 | |
31 | Snetkov Oleg | 94.7 | |
32 | Rybakov Evgeniy |
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 07.08.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: yellow
Marker drop: By Gravity Coordinates: 6753/0218 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
567530 / 6002180 | 456 | 3 |
567530 / 6002180 | 456 | 3 |
567530 / 6002180 | 456 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ermakov Vladimir | 1.07 | |
2 | Antonov Andrey | 7.58 | |
3 | Karnaukhov Vladimir | 0.76 | R12.7 Негравитационный сброс |
4 | Fedorova Marina | 49.1 | |
5 | Stenin Mark | 0.7 | |
6 | Latypov Sergey | 8.56 | |
7 | Mavrina Marina | 44.66 | |
8 | Bogdanov Vladimir | 1.5 | |
9 | Galkin Aleksandr | 29.05 | R12.7 Негравитационный сброс |
10 | Vertiprakhov Ilia | 12.41 | |
11 | Kravchenko Evgeniy | 36.83 | |
12 | Menyaylo Ivan | 4 | |
13 | Bunevich Vladimir | 25.85 | R8.4.7 Неверный цвет маркера; R3.8 Нет номера на корзине; R12.7 Негравитационный сброс |
14 | Kulkov Andrey | 6.31 | |
15 | Chervyakov Vladimir | ||
16 | Sundukov Ivan | 26.1 | |
17 | Mavrin Aleksandr | 11.38 | |
18 | Chizhov Andrey | 2.82 | |
19 | Valuev Maksim | 4.37 | |
20 | Belyaeva Natalia | ||
21 | Zhokhov Dmitriy | 2.56 | |
22 | Arshava Viktoria | 3.52 | |
23 | Volodin Denis | 13.47 | |
24 | Shtentsov Sergei | 21.17 | |
25 | Ermakov Andrey | ||
26 | Nasonova Diana | 13.7 | |
27 | Kuzminykh Dmitriy | 5.15 | |
28 | Larikova Ekaterina | 14.56 | R12.7 Негравитационный сброс |
29 | Marin Mikhail | 1.98 | R12.7 Негравитационный сброс |
30 | Bakulin Georgiy | 1.24 | |
31 | Snetkov Oleg | 9.48 | |
32 | Rybakov Evgeniy |
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 07.08.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6759/0128 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
567593 / 6001280 | 420 | 3 |
567593 / 6001279 | 435 | 3 |
567593 / 6001281 | 444 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ermakov Vladimir | 0.21 | |
2 | Antonov Andrey | 33.47 | |
3 | Karnaukhov Vladimir | 3.9 | |
4 | Fedorova Marina | 3.11 | |
5 | Stenin Mark | 0.36 | |
6 | Latypov Sergey | 1.82 | |
7 | Mavrina Marina | 1.77 | |
8 | Bogdanov Vladimir | 5.84 | |
9 | Galkin Aleksandr | 0.37 | |
10 | Vertiprakhov Ilia | 38.79 | |
11 | Kravchenko Evgeniy | 0.53 | |
12 | Menyaylo Ivan | 0.31 | |
13 | Bunevich Vladimir | 3.1 | R8.4.7 Неверный цвет маркера R3.8 Нет номера на корзине |
14 | Kulkov Andrey | 0.18 | |
15 | Chervyakov Vladimir | 1.24 | |
16 | Sundukov Ivan | 0.74 | |
17 | Mavrin Aleksandr | 0.83 | |
18 | Chizhov Andrey | 0.04 | |
19 | Valuev Maksim | 13.32 | |
20 | Belyaeva Natalia | 38.53 | |
21 | Zhokhov Dmitriy | 0.23 | |
22 | Arshava Viktoria | 1.58 | |
23 | Volodin Denis | 1.08 | |
24 | Shtentsov Sergei | 11.91 | |
25 | Ermakov Andrey | ||
26 | Nasonova Diana | 23.08 | |
27 | Kuzminykh Dmitriy | 0.24 | |
28 | Larikova Ekaterina | 1.07 | |
29 | Marin Mikhail | 5 | |
30 | Bakulin Georgiy | 27.71 | |
31 | Snetkov Oleg | 1.23 | |
32 | Rybakov Evgeniy |
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 07.08.2024 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6762/9967 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
567620 / 5999664 | 440 | 3 |
567620 / 5999663 | 446 | 3 |
567622 / 5999665 | 444 | 2 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ermakov Vladimir | 0.92 | |
2 | Antonov Andrey | 7.14 | |
3 | Karnaukhov Vladimir | 0.73 | |
4 | Fedorova Marina | ||
5 | Stenin Mark | 1.19 | |
6 | Latypov Sergey | 0.08 | |
7 | Mavrina Marina | 0.22 | |
8 | Bogdanov Vladimir | 0.8 | |
9 | Galkin Aleksandr | 5.37 | |
10 | Vertiprakhov Ilia | 2.53 | |
11 | Kravchenko Evgeniy | 2.26 | |
12 | Menyaylo Ivan | 0.05 | |
13 | Bunevich Vladimir | 0.1 | R3.8 Нет номера на корзине; R11.5 Касание земли II рода (лёгкое) |
14 | Kulkov Andrey | 4.19 | |
15 | Chervyakov Vladimir | ||
16 | Sundukov Ivan | 5.11 | |
17 | Mavrin Aleksandr | 2.13 | |
18 | Chizhov Andrey | 1.55 | |
19 | Valuev Maksim | 0.84 | |
20 | Belyaeva Natalia | 1.4 | R3.8 Нет номера на корзине |
21 | Zhokhov Dmitriy | 0.12 | |
22 | Arshava Viktoria | 0.11 | |
23 | Volodin Denis | 1.72 | |
24 | Shtentsov Sergei | 10.15 | |
25 | Ermakov Andrey | 14.44 | |
26 | Nasonova Diana | 8.55 | |
27 | Kuzminykh Dmitriy | 0.8 | |
28 | Larikova Ekaterina | 1.42 | |
29 | Marin Mikhail | 0.27 | |
30 | Bakulin Georgiy | 3.33 | |
31 | Snetkov Oleg | 1.13 | |
32 | Rybakov Evgeniy |
22-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2024» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 07.08.2024 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6790/9959 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
567900 / 5999588 | 429 | 2 |
567900 / 5999588 | 431 | 2 |
567899 / 5999589 | 438 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ermakov Vladimir | ||
2 | Antonov Andrey | ||
3 | Karnaukhov Vladimir | ||
4 | Fedorova Marina | 1.46 | |
5 | Stenin Mark | ||
6 | Latypov Sergey | ||
7 | Mavrina Marina | ||
8 | Bogdanov Vladimir | ||
9 | Galkin Aleksandr | ||
10 | Vertiprakhov Ilia | ||
11 | Kravchenko Evgeniy | ||
12 | Menyaylo Ivan | ||
13 | Bunevich Vladimir | ||
14 | Kulkov Andrey | ||
15 | Chervyakov Vladimir | 4.47 | |
16 | Sundukov Ivan | ||
17 | Mavrin Aleksandr | ||
18 | Chizhov Andrey | ||
19 | Valuev Maksim | ||
20 | Belyaeva Natalia | ||
21 | Zhokhov Dmitriy | ||
22 | Arshava Viktoria | ||
23 | Volodin Denis | ||
24 | Shtentsov Sergei | ||
25 | Ermakov Andrey | ||
26 | Nasonova Diana | ||
27 | Kuzminykh Dmitriy | ||
28 | Larikova Ekaterina | ||
29 | Marin Mikhail | ||
30 | Bakulin Georgiy | ||
31 | Snetkov Oleg | ||
32 | Rybakov Evgeniy |