28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 10.06.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3552/5332 |
MMA (m): 50
Scoring period: 21:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 335519 / 6253322 | 565 | 3 |
| 335520 / 6253321 | 571 | 3 |
| 335520 / 6253320 | 569 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 3 | Mavrin Aleksandr | ||
| 4 | Nikitin Sergey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Kulkov Andrey | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | ||
| 8 | Antonov Andrey | ||
| 9 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 10 | Nasonova Diana | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Chizhov Andrey | ||
| 13 | Snetkov Oleg | ||
| 14 | Ermakov Vladimir | ||
| 15 | Gilaev Emil | ||
| 16 | Ivanova Nataliia | ||
| 17 | Bugrov Aleksej | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Bunevich Vladimir | ||
| 20 | Bondarenko Artyom | ||
| 21 | Tomurov Michael | ||
| 22 | Galkin Aleksandr | ||
| 23 | Arshava Viktoria | ||
| 24 | Chinyonov Sergey | ||
| 25 | Bakulin Georgiy | ||
| 26 | Fedorova Marina | ||
| 27 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 28 | Platonov Vasiliy | ||
| 29 | Lukoyanov Sergey | ||
| 30 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 31 | Valuev Maksim | ||
| 32 | Yartseva Natalia | ||
| 33 | Tezavrov Anton | ||
| 34 | Petrov Mikhail | ||
| 35 | Shevchuk Vladimir | ||
| 36 | Salcevich Vadim | ||
| 37 | Sundukov Ivan | ||
| 38 | Sizov Anton | ||
28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 10.06.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3828/5371 |
MMA (m): 50
Scoring period: 21:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 338279 / 6253713 | 513 | 3 |
| 338281 / 6253714 | 521 | 3 |
| 338280 / 6253714 | 521 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 3 | Mavrin Aleksandr | ||
| 4 | Nikitin Sergey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Kulkov Andrey | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | ||
| 8 | Antonov Andrey | ||
| 9 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 10 | Nasonova Diana | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Chizhov Andrey | ||
| 13 | Snetkov Oleg | ||
| 14 | Ermakov Vladimir | ||
| 15 | Gilaev Emil | ||
| 16 | Ivanova Nataliia | ||
| 17 | Bugrov Aleksej | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Bunevich Vladimir | ||
| 20 | Bondarenko Artyom | ||
| 21 | Tomurov Michael | ||
| 22 | Galkin Aleksandr | ||
| 23 | Arshava Viktoria | ||
| 24 | Chinyonov Sergey | ||
| 25 | Bakulin Georgiy | ||
| 26 | Fedorova Marina | ||
| 27 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 28 | Platonov Vasiliy | ||
| 29 | Lukoyanov Sergey | ||
| 30 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 31 | Valuev Maksim | ||
| 32 | Yartseva Natalia | ||
| 33 | Tezavrov Anton | ||
| 34 | Petrov Mikhail | ||
| 35 | Shevchuk Vladimir | ||
| 36 | Salcevich Vadim | ||
| 37 | Sundukov Ivan | ||
| 38 | Sizov Anton | ||
28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 10.06.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3453/5350 |
MMA (m): 50
Scoring period: 21:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 334530 / 6253503 | 557 | 3 |
| 334531 / 6253502 | 558 | 3 |
| 334530 / 6253501 | 562 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 3 | Mavrin Aleksandr | ||
| 4 | Nikitin Sergey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Kulkov Andrey | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | ||
| 8 | Antonov Andrey | ||
| 9 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 10 | Nasonova Diana | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Chizhov Andrey | ||
| 13 | Snetkov Oleg | ||
| 14 | Ermakov Vladimir | ||
| 15 | Gilaev Emil | ||
| 16 | Ivanova Nataliia | ||
| 17 | Bugrov Aleksej | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Bunevich Vladimir | ||
| 20 | Bondarenko Artyom | ||
| 21 | Tomurov Michael | ||
| 22 | Galkin Aleksandr | ||
| 23 | Arshava Viktoria | ||
| 24 | Chinyonov Sergey | ||
| 25 | Bakulin Georgiy | ||
| 26 | Fedorova Marina | ||
| 27 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 28 | Platonov Vasiliy | ||
| 29 | Lukoyanov Sergey | ||
| 30 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 31 | Valuev Maksim | ||
| 32 | Yartseva Natalia | ||
| 33 | Tezavrov Anton | ||
| 34 | Petrov Mikhail | ||
| 35 | Shevchuk Vladimir | ||
| 36 | Salcevich Vadim | ||
| 37 | Sundukov Ivan | ||
| 38 | Sizov Anton | ||
28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 10.06.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3495/5345 |
MMA (m): 50
Scoring period: 21:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 334950 / 6253450 | 564 | 3 |
| 334950 / 6253451 | 556 | 4 |
| 334949 / 6253450 | 590 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 0.67 | |
| 2 | Karnaukhov Vladimir | 10.25 | |
| 3 | Mavrin Aleksandr | 11.75 | |
| 4 | Nikitin Sergey | 48.5 | |
| 5 | Bogdanov Vladimir | 32.27 | |
| 6 | Kulkov Andrey | 14.67 | |
| 7 | Larikova Ekaterina | вне зоны | |
| 8 | Antonov Andrey | 1.82 | |
| 9 | Kuzminykh Dmitriy | 4.05 | |
| 10 | Nasonova Diana | 13.29 | |
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Chizhov Andrey | 28.07 | |
| 13 | Snetkov Oleg | 5.3 | |
| 14 | Ermakov Vladimir | ||
| 15 | Gilaev Emil | 31.88 | |
| 16 | Ivanova Nataliia | ||
| 17 | Bugrov Aleksej | 6.7 | |
| 18 | Volodin Denis | 14.77 | |
| 19 | Bunevich Vladimir | 45.48 | |
| 20 | Bondarenko Artyom | ||
| 21 | Tomurov Michael | 12.75 | |
| 22 | Galkin Aleksandr | 37.39 | |
| 23 | Arshava Viktoria | 50.58 | вне зоны |
| 24 | Chinyonov Sergey | 8.04 | |
| 25 | Bakulin Georgiy | вне зоны | |
| 26 | Fedorova Marina | 48.06 | |
| 27 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 28 | Platonov Vasiliy | ||
| 29 | Lukoyanov Sergey | 2.5 | |
| 30 | Kotchenko Vasiliy | вне зоны | |
| 31 | Valuev Maksim | 0.38 | |
| 32 | Yartseva Natalia | ||
| 33 | Tezavrov Anton | 40.81 | |
| 34 | Petrov Mikhail | ||
| 35 | Shevchuk Vladimir | 31.85 | |
| 36 | Salcevich Vadim | 17.3 | |
| 37 | Sundukov Ivan | 0.21 | |
| 38 | Sizov Anton | ||