Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 18.05.2024 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: red
Marker drop: By Gravity Coordinates: 6669/5070 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
366745 / 6250741 | 548 | 3 |
366744 / 6250742 | 507 | 3 |
369743 / 6250741 | 503 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ivanova Nataliia | 17 | официальный |
2 | Nasonova Diana | ||
3 | Fedorova Marina | ||
4 | Vertiprakhova Elizaveta | 45.57 | официальный |
5 | Arshava Viktoria | 30.26 | официальный |
6 | Belyaeva Natalia | ||
7 | Larikova Ekaterina | 47.04 | официальный; 12.9 Негравитационный сброс; |
8 | Mavrina Marina | 55.85 | официальный; 12.18 Вне зачётной зоны; |
9 | Panferova Lubov | 4.87 | официальный |
10 | Yartseva Natalia | 8.61 | 12.17 Вне зачётного периода; официальный |
11 | Volodin Denis | 2.38 | официальный |
12 | Kuzminykh Dmitriy | 53.29 | официальный; 12.18 Вне зачётной зоны; |
13 | Levdin Oleg | 40.4 | официальный |
14 | Neklyudov Dmitrij | 58.96 | официальный; 12.18 Вне зачётной зоны; |
15 | Marin Mikhail | 7.81 | официальный |
16 | Antonov Andrey | 17.06 | официальный; 12.9 Негравитационный сброс; |
17 | Bakulin Georgiy | 10.97 | официальный |
18 | Bondarenko Artyom | 20.62 | официальный |
19 | Lukoyanov Sergey | ||
20 | Salcevich Vadim | 16.33 | официальный |
21 | Tezavrov Anton | 0.13 | официальный; 12.9 Негравитационный сброс |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 18.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6308/4878 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
363080 / 6248781 | 624 | 3 |
363081 / 6248777 | 610 | 3 |
363080 / 6248777 | 612 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ivanova Nataliia | 19.64 | |
2 | Nasonova Diana | ||
3 | Fedorova Marina | 60 | 12.18 Вне зачётной зоны |
4 | Vertiprakhova Elizaveta | 4.57 | |
5 | Arshava Viktoria | 66 | ;; 12.18 Вне зачётной зоны |
6 | Belyaeva Natalia | 41.6 | |
7 | Larikova Ekaterina | 47.19 | |
8 | Mavrina Marina | 3.21 | |
9 | Panferova Lubov | 15.02 | |
10 | Yartseva Natalia | 11.97 | 12.17 Вне зачётного периода |
11 | Volodin Denis | 2.3 | |
12 | Kuzminykh Dmitriy | 13.64 | |
13 | Levdin Oleg | 27.99 | |
14 | Neklyudov Dmitrij | ||
15 | Marin Mikhail | 5.78 | |
16 | Antonov Andrey | ||
17 | Bakulin Georgiy | 5.36 | |
18 | Bondarenko Artyom | 58 | ;; 12.18 Вне зачётной зоны |
19 | Lukoyanov Sergey | 4.48 | |
20 | Salcevich Vadim | 5.96 | |
21 | Tezavrov Anton | 17.66 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 18.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5975/4622 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
359800 / 6246240 | 523 | 5.5 |
359801 / 6246243 | 554 | 4.5 |
359806 / 6246240 | 591 | 5.0 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ivanova Nataliia | 2.96 | официальный |
2 | Nasonova Diana | ||
3 | Fedorova Marina | 5.86 | официальный |
4 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
5 | Arshava Viktoria | ||
6 | Belyaeva Natalia | 5.23 | официальный |
7 | Larikova Ekaterina | ||
8 | Mavrina Marina | 0.63 | официальный |
9 | Panferova Lubov | 10.58 | официальный |
10 | Yartseva Natalia | ||
11 | Volodin Denis | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | 12.8 | официальный |
13 | Levdin Oleg | ||
14 | Neklyudov Dmitrij | ||
15 | Marin Mikhail | 12.18 Вне зачётной зоны; официальный | |
16 | Antonov Andrey | ||
17 | Bakulin Georgiy | ||
18 | Bondarenko Artyom | 3.67 | официальный |
19 | Lukoyanov Sergey | ||
20 | Salcevich Vadim | ||
21 | Tezavrov Anton | 23.51 | официальный |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
17 | 18.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: light blue
Marker drop: By Gravity Coordinates: 5457/4432 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
354574 / 6244326 | 606 | 3 |
354573 / 6244325 | 610 | 3 |
354575 / 6244323 | 628 | 4 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ivanova Nataliia | 3.98 | 12.9 Негравитационный сброс, штраф 50 метров к заданию |
2 | Nasonova Diana | 13.57 | |
3 | Fedorova Marina | 8.99 | |
4 | Vertiprakhova Elizaveta | 78.92 | |
5 | Arshava Viktoria | 10.51 | |
6 | Belyaeva Natalia | 15.99 | |
7 | Larikova Ekaterina | ||
8 | Mavrina Marina | ||
9 | Panferova Lubov | ||
10 | Yartseva Natalia | ||
11 | Volodin Denis | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
13 | Levdin Oleg | ||
14 | Neklyudov Dmitrij | ||
15 | Marin Mikhail | 10.7 | |
16 | Antonov Andrey | ||
17 | Bakulin Georgiy | ||
18 | Bondarenko Artyom | ||
19 | Lukoyanov Sergey | ||
20 | Salcevich Vadim | ||
21 | Tezavrov Anton | вне зоны |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
18 | 18.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: any
Marker drop: By Gravity Coordinates: 5243/4355 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
352478 / 6243601 | 612 | 4 |
352481 / 6243592 | 604 | 5 |
352482 / 6243597 | 617 | 6 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Ivanova Nataliia | 22.51 | красный неофициальный |
2 | Nasonova Diana | ||
3 | Fedorova Marina | 37.96 | красный неофициальный |
4 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
5 | Arshava Viktoria | ||
6 | Belyaeva Natalia | ||
7 | Larikova Ekaterina | ||
8 | Mavrina Marina | ||
9 | Panferova Lubov | ||
10 | Yartseva Natalia | ||
11 | Volodin Denis | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
13 | Levdin Oleg | ||
14 | Neklyudov Dmitrij | ||
15 | Marin Mikhail | ||
16 | Antonov Andrey | ||
17 | Bakulin Georgiy | ||
18 | Bondarenko Artyom | 33.47 | красный неофициальный |
19 | Lukoyanov Sergey | ||
20 | Salcevich Vadim | ||
21 | Tezavrov Anton | 49.45 | жёлтый неофициальный;; 12.17 Вне зачётного периода |