Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 17.05.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6739/5335 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 367304 / 6253203 | 519 | 4.5 |
| 367299 / 62503203 | 568 | 3.5 |
| 367306 / 6253201 | 554 | 6.5 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | ||
| 2 | Nasonova Diana | ||
| 3 | Fedorova Marina | ||
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 5 | Arshava Viktoria | ||
| 6 | Belyaeva Natalia | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | ||
| 8 | Mavrina Marina | ||
| 9 | Panferova Lubov | ||
| 10 | Yartseva Natalia | ||
| 11 | Volodin Denis | 39.47 | красный |
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | 12.17 | красный |
| 13 | Levdin Oleg | ||
| 14 | Neklyudov Dmitrij | ||
| 15 | Marin Mikhail | ||
| 16 | Antonov Andrey | ||
| 17 | Bakulin Georgiy | ||
| 18 | Bondarenko Artyom | ||
| 19 | Lukoyanov Sergey | ||
| 20 | Salcevich Vadim | ||
| 21 | Tezavrov Anton | 0.49 | красный |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 17.05.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6800/5370 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 367266 / 6252821 | 534 | 5 |
| 367266 / 6252821 | 542 | 7 |
| 367265 / 6252823 | 545 | 6 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | 19.16 | красный |
| 2 | Nasonova Diana | 27.99 | красный |
| 3 | Fedorova Marina | ||
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 22.5 | красный |
| 5 | Arshava Viktoria | ||
| 6 | Belyaeva Natalia | красный; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 7 | Larikova Ekaterina | 15.1 | красный |
| 8 | Mavrina Marina | ||
| 9 | Panferova Lubov | ||
| 10 | Yartseva Natalia | ||
| 11 | Volodin Denis | ||
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 13 | Levdin Oleg | 56.55 | 12.18 Вне зачётной зоны;; 8.4.7 Не тот цвет маркера; розовый |
| 14 | Neklyudov Dmitrij | 12.18 Вне зачётной зоны; красный | |
| 15 | Marin Mikhail | 5.1 | красный |
| 16 | Antonov Andrey | ||
| 17 | Bakulin Georgiy | ||
| 18 | Bondarenko Artyom | ||
| 19 | Lukoyanov Sergey | 23.87 | красный |
| 20 | Salcevich Vadim | ||
| 21 | Tezavrov Anton | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 17.05.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6541/5088 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 365414 / 6250882 | 576 | 3 |
| 365413 / 6250883 | 577 | 3 |
| 365414 / 6250882 | 578 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | ||
| 2 | Nasonova Diana | ||
| 3 | Fedorova Marina | 12.18 Вне зачётной зоны; Красный | |
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 5 | Arshava Viktoria | 12.18 Вне зачётной зоны; Голубой | |
| 6 | Belyaeva Natalia | 22.45 | голубой |
| 7 | Larikova Ekaterina | 43.38 | голубой |
| 8 | Mavrina Marina | ||
| 9 | Panferova Lubov | ||
| 10 | Yartseva Natalia | ||
| 11 | Volodin Denis | ||
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 13 | Levdin Oleg | ||
| 14 | Neklyudov Dmitrij | 28.3 | голубой |
| 15 | Marin Mikhail | 13.39 | голубой |
| 16 | Antonov Andrey | 7.35 | голубой |
| 17 | Bakulin Georgiy | 28.91 | голубой |
| 18 | Bondarenko Artyom | ||
| 19 | Lukoyanov Sergey | 9.5 | голубой |
| 20 | Salcevich Vadim | 12.18 Вне зачётной зоны; Красный | |
| 21 | Tezavrov Anton | ||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 17.05.2024 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6308/4878 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 363081 / 6248777 | 577 | 3 |
| 363081 / 6248776 | 606 | 3 |
| 363080 / 6248776 | 607 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | 6.1 | голубой |
| 2 | Nasonova Diana | 10,57 | голубой |
| 3 | Fedorova Marina | 11.48 | голубой |
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 3.42 | голубой |
| 5 | Arshava Viktoria | ||
| 6 | Belyaeva Natalia | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | ||
| 8 | Mavrina Marina | ||
| 9 | Panferova Lubov | ||
| 10 | Yartseva Natalia | ||
| 11 | Volodin Denis | 23.37 | голубой |
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 13 | Levdin Oleg | 3.07 | голубой |
| 14 | Neklyudov Dmitrij | ||
| 15 | Marin Mikhail | ||
| 16 | Antonov Andrey | ||
| 17 | Bakulin Georgiy | 31,24 | красный |
| 18 | Bondarenko Artyom | ||
| 19 | Lukoyanov Sergey | ||
| 20 | Salcevich Vadim | 79 | 12.18 Вне зачётной зоны; маркер голубого цвета |
| 21 | Tezavrov Anton | ||