Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 16.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4584/4645 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 345838 / 6246446 | 720 | 4 |
| 345840 / 6246446 | 720 | 4 |
| 345843 / 6246448 | 720 | 6 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | ||
| 2 | Nasonova Diana | 10.46 | II.16 Экипаж |
| 3 | Fedorova Marina | 16.42 | |
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 5 | Arshava Viktoria | ||
| 6 | Belyaeva Natalia | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | ||
| 8 | Mavrina Marina | ||
| 9 | Panferova Lubov | ||
| 10 | Yartseva Natalia | ||
| 11 | Volodin Denis | ||
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | 2.44 | |
| 13 | Levdin Oleg | ||
| 14 | Neklyudov Dmitrij | ||
| 15 | Marin Mikhail | 11.75 | |
| 16 | Antonov Andrey | 56.4 | |
| 17 | Bakulin Georgiy | ||
| 18 | Bondarenko Artyom | 29.08 | |
| 19 | Lukoyanov Sergey | 9.42 | |
| 20 | Salcevich Vadim | 20.47 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 21 | Tezavrov Anton | 52.3 | |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 16.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: pink
Marker drop: By Gravity Coordinates: 5096/4688 |
MMA (m): 75
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 350963 / 6246882 | 550 | 3 |
| 350961 / 6246882 | 546 | 3 |
| 350963 / 6246884 | 552 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | 3.75 | |
| 2 | Nasonova Diana | 9.44 | |
| 3 | Fedorova Marina | 3.07 | |
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 36.34 | |
| 5 | Arshava Viktoria | 12.26 | |
| 6 | Belyaeva Natalia | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | 12.37 | 12.9 Негравитационный сброс |
| 8 | Mavrina Marina | 21.48 | |
| 9 | Panferova Lubov | 16.27 | 12.9 Негравитационный сброс |
| 10 | Yartseva Natalia | ||
| 11 | Volodin Denis | 4.41 | |
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | 22.9 | 3.8 один номер на корзине |
| 13 | Levdin Oleg | 13.6 | 3.8 один номер на корзине |
| 14 | Neklyudov Dmitrij | 10.29 | 3.8 один номер на корзине |
| 15 | Marin Mikhail | 51.39 | |
| 16 | Antonov Andrey | ||
| 17 | Bakulin Georgiy | 54.95 | |
| 18 | Bondarenko Artyom | 1.16 | |
| 19 | Lukoyanov Sergey | 13.45 | |
| 20 | Salcevich Vadim | ||
| 21 | Tezavrov Anton | 7.54 | |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 16.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5975/4622 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 359799 / 6246244 | 499 | 3.0 |
| 359799 / 6246246 | 526 | 3.0 |
| 359799 / 6246248 | 525 | 3.5 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | 22 | |
| 2 | Nasonova Diana | 5.92 | |
| 3 | Fedorova Marina | 3.84 | |
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 40.91 | |
| 5 | Arshava Viktoria | 33.69 | |
| 6 | Belyaeva Natalia | ||
| 7 | Larikova Ekaterina | 17.29 | |
| 8 | Mavrina Marina | ||
| 9 | Panferova Lubov | 40 | |
| 10 | Yartseva Natalia | 76.89 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 11 | Volodin Denis | 5.95 | |
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | 3.95 | номер не прикреплен |
| 13 | Levdin Oleg | 3.8 Нет номера на корзине; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 14 | Neklyudov Dmitrij | 24.3 | номер не прикреплен |
| 15 | Marin Mikhail | ||
| 16 | Antonov Andrey | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 17 | Bakulin Georgiy | 8.68 | |
| 18 | Bondarenko Artyom | 14.81 | |
| 19 | Lukoyanov Sergey | 13.19 | |
| 20 | Salcevich Vadim | ||
| 21 | Tezavrov Anton | 24.81 | |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 16.05.2024 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6605/4592 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 366053 / 6245921 | 646 | 3 |
| 366053 / 6245923 | 647 | 3 |
| 366053 / 6245925 | 658 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivanova Nataliia | ||
| 2 | Nasonova Diana | 21.24 | |
| 3 | Fedorova Marina | 0.84 | |
| 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 11.92 | |
| 5 | Arshava Viktoria | 4.25 | |
| 6 | Belyaeva Natalia | 58.2 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 7 | Larikova Ekaterina | 9.6 | |
| 8 | Mavrina Marina | 13.18 | |
| 9 | Panferova Lubov | 14.94 | |
| 10 | Yartseva Natalia | ||
| 11 | Volodin Denis | 0.38 | |
| 12 | Kuzminykh Dmitriy | 6.88 | |
| 13 | Levdin Oleg | 6.53 | 3.8 Нет номера на корзине |
| 14 | Neklyudov Dmitrij | 3.79 | |
| 15 | Marin Mikhail | 1.6 | |
| 16 | Antonov Andrey | 6.06 | |
| 17 | Bakulin Georgiy | ||
| 18 | Bondarenko Artyom | 3.86 | |
| 19 | Lukoyanov Sergey | 23.18 | |
| 20 | Salcevich Vadim | 30.09 | |
| 21 | Tezavrov Anton | 1.32 | |