View: interactive | table
Language: russian | english |
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Тула, Russian Federation, 12.05.2023 - 14.05.2023 |
Event director: Zhokhova Evgeniya |
R a n k |
№ | Competitor | Total | А v e r a g e |
Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDD 9 | HWZ 8 | PDG 7 | FON 6 | CRT 5 | FON 4 | JDG 3 | JDG 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 8361 | 929 | 778 | 989 | 1000 | 982 | 1000 | 976 | 848 | 801 | 987 |
2 | 2 | Kulkov Andrey | 6167 | 685 | 333 | 278 | 556 | 945 | 969 | 1000 | 586 | 500 | 1000 |
3 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 5986 | 665 | 1000 | 831 | 845 | 805 | 978 | 944 | 83 | 83 | 417 |
4 | 3 | Snetkov Oleg | 5472 | 608 | 778 | 998 | 222 | 182 | 953 | 979 | 500 | 250 | 610 |
5 | 13 | Nasonova Diana | 5204 | 578 | 556 | 1000 | 394 | 1000 | 0 | 583 | 701 | 887 | 83 |
6 | 10 | Yarcev Ivan | 4538 | 504 | 333 | 444 | 111 | 695 | 455 | 333 | 1000 | 1000 | 167 |
7 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 4440 | 493 | 1000 | 556 | 845 | 364 | 91 | 417 | 417 | 417 | 333 |
8 | 11 | Bondarenko Artyom | 4331 | 481 | 111 | 111 | 970 | 455 | 364 | 167 | 583 | 583 | 987 |
9 | 12 | Fedorova Marina | 3767 | 419 | 333 | 278 | 333 | 545 | 273 | 500 | 333 | 333 | 839 |
10 | 5 | Buyanov Valery | 2366 | 263 | 0 | 0 | 0 | 182 | 583 | 167 | 167 | 684 | 583 |
11 | 6 | Vinogradov Aleksandr | 2355 | 262 | 0 | 0 | 0 | 182 | 545 | 167 | 250 | 711 | 500 |
12 | 4 | Selezneva Julia | 1936 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 645 | 167 | 250 |
13 | 7 | Zhokhov Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Checksum: | DABD | 697B | 9A87 | 11303 | 81B5 | 7A37 | 752E | 83A5 | 681E |
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 14.05.2023 | morning | 15.15 | MDD | Minimum distance double drop |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 2000 | GPS | 2000 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 2000 | GPS | 2000 | 1000 | 1000 | Предупр. Невнимательное чтение Правил R14.6.2 | |||
3 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 2001 | GPS | 2001 | 778 | 778 | ||||
3 | 3 | Snetkov Oleg | 2001 | GPS | 2001 | 778 | 778 | ||||
5 | 13 | Nasonova Diana | 2002 | GPS | 2002 | 556 | 556 | ||||
6 | 2 | Kulkov Andrey | 2003 | GPS | 2003 | 333 | 333 | ||||
6 | 10 | Yarcev Ivan | 2003 | GPS | 2003 | 333 | 333 | ||||
6 | 12 | Fedorova Marina | 2003 | GPS | 2003 | 333 | 333 | Предупр. Невнимательное чтение Правил R14.6.2 | |||
9 | 11 | Bondarenko Artyom | 2004 | GPS | 2004 | 111 | 111 | ||||
10 | 4 | Selezneva Julia | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 5 | Buyanov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 6 | Vinogradov Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=9 W=2000.00 M=5 A=9 RM=2002.00 SM=556Checksum: | DABD | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 14.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Nasonova Diana | 2.86 | MT | 2.86 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Snetkov Oleg | 3.29 | MT | 3.29 | 998 | 998 | ||||
3 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 5.18 | MT | 5.18 | 989 | 989 | ||||
4 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 38.75 | MT | 38.75 | 831 | 831 | ||||
5 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 97 | GPS | 97 | 556 | 556 | ||||
6 | 10 | Yarcev Ivan | 138 | GPS | 138 | 444 | 444 | ||||
7 | 2 | Kulkov Andrey | 214 | GPS | 214 | 278 | 278 | ||||
7 | 12 | Fedorova Marina | 214 | GPS | 214 | 278 | 278 | ||||
9 | 11 | Bondarenko Artyom | 481 | GPS | 481 | 111 | 111 | ||||
10 | 4 | Selezneva Julia | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 5 | Buyanov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 6 | Vinogradov Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=9 W=2.86 M=5 A=9 RM=97.00 SM=556Checksum: | 697B | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 14.05.2023 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 19 | GPS | 19 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Bondarenko Artyom | 23 | GPS | 23 | 970 | 970 | ||||
3 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 40 | GPS | 40 | 845 | 845 | ||||
3 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 40 | GPS | 40 | 845 | 845 | ||||
5 | 2 | Kulkov Andrey | 79 | GPS | 79 | 556 | 556 | ||||
6 | 13 | Nasonova Diana | 90 | GPS | 90 | 444 | 50 | 394 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
7 | 12 | Fedorova Marina | 215 | GPS | 215 | 333 | 333 | ||||
8 | 3 | Snetkov Oleg | 362 | GPS | 362 | 222 | 222 | ||||
9 | 10 | Yarcev Ivan | no res. | no res. | 111 | 111 | R12.3.6 Декларация не между 3350 и 3250 | ||||
10 | 4 | Selezneva Julia | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 5 | Buyanov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 6 | Vinogradov Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
10 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=9 W=19.00 M=5 A=8 RM=79.00 SM=556Checksum: | 9A87 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 13.05.2023 | evening | 15.5 | FON | Fly on |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Nasonova Diana | 13 | GPS | 13 | 1000 | 1000 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 20 | GPS | 20 | 982 | 982 | ||||
3 | 2 | Kulkov Andrey | 34 | GPS | 34 | 945 | 945 | ||||
4 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 49 | GPS | 49 | 905 | 100 | 805 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
5 | 10 | Yarcev Ivan | 129 | GPS | 129 | 695 | 695 | ||||
6 | 12 | Fedorova Marina | 186 | GPS | 186 | 545 | 545 | ||||
7 | 11 | Bondarenko Artyom | 261 | GPS | 261 | 455 | 455 | ||||
8 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 362 | GPS | 362 | 364 | 364 | ||||
9 | 3 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 182 | 182 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2200 | ||||
9 | 5 | Buyanov Valery | no res. | no res. | 182 | 182 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2200 | ||||
9 | 6 | Vinogradov Aleksandr | no res. | no res. | 182 | 182 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2200 | ||||
12 | 4 | Selezneva Julia | no st. | no st. | 0 | ||||||
12 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=11 W=13.00 M=6 A=8 RM=186.00 SM=545Checksum: | 11303 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 13.05.2023 | evening | 15.9 | CRT | Calculated rate of approach task |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 5.18 | MT | 5.18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 5.7 | MT | 5.7 | 978 | 978 | ||||
3 | 2 | Kulkov Andrey | 5.93 | MT | 5.93 | 969 | 969 | плюс 5 м к результату | |||
4 | 3 | Snetkov Oleg | 6.32 | MT | 6.32 | 953 | 953 | ||||
5 | 5 | Buyanov Valery | 15.21 | MT | 15.21 | 583 | 583 | ||||
6 | 6 | Vinogradov Aleksandr | 16.13 | MT | 16.13 | 545 | 545 | ||||
7 | 10 | Yarcev Ivan | 31.28 | MT | 31.28 | 455 | 455 | ||||
8 | 11 | Bondarenko Artyom | 32.61 | MT | 32.61 | 364 | 364 | ||||
9 | 12 | Fedorova Marina | 73 | GPS | 73 | 273 | 273 | ||||
10 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 239 | GPS | 239 | 91 | 91 | ||||
11 | 13 | Nasonova Diana | 102 | GPS | 102 | 182 | 450 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
11 | 4 | Selezneva Julia | no st. | no st. | 0 | ||||||
11 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=11 W=5.18 M=6 A=11 RM=16.13 SM=545Checksum: | 81B5 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 13.05.2023 | morning | 15.5 | FON | Fly on |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kulkov Andrey | 8 | GPS | 8 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Snetkov Oleg | 42 | GPS | 42 | 979 | 979 | ||||
3 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 46 | GPS | 46 | 976 | 976 | ||||
4 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 96 | GPS | 96 | 944 | 944 | ||||
5 | 4 | Selezneva Julia | 208 | GPS | 208 | 874 | 874 | ||||
6 | 13 | Nasonova Diana | 669 | GPS | 669 | 583 | 583 | ||||
7 | 12 | Fedorova Marina | 1044 | GPS | 1044 | 500 | 500 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
8 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 1130 | GPS | 1130 | 417 | 417 | ||||
9 | 10 | Yarcev Ivan | 1303 | GPS | 1303 | 333 | 333 | ||||
10 | 5 | Buyanov Valery | no res. | no res. | 167 | 167 | Нет декларации | ||||
10 | 6 | Vinogradov Aleksandr | no res. | no res. | 167 | 167 | Нет декларации | ||||
10 | 11 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 167 | 167 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 2000 | ||||
13 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=12 W=8.00 M=6 A=9 RM=669.00 SM=583Checksum: | 7A37 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 13.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Yarcev Ivan | 65 | GPS | 65 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 119 | GPS | 119 | 848 | 848 | ||||
3 | 13 | Nasonova Diana | 171 | GPS | 171 | 701 | 701 | ||||
4 | 4 | Selezneva Julia | 191 | GPS | 191 | 645 | 645 | ||||
5 | 2 | Kulkov Andrey | 212 | GPS | 212 | 586 | 586 | ||||
6 | 11 | Bondarenko Artyom | 213 | GPS | 213 | 583 | 583 | ||||
7 | 3 | Snetkov Oleg | 283 | GPS | 283 | 500 | 500 | ||||
8 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 445 | GPS | 445 | 417 | 417 | ||||
9 | 12 | Fedorova Marina | 654 | GPS | 654 | 333 | 333 | ||||
10 | 6 | Vinogradov Aleksandr | 770 | GPS | 770 | 250 | 250 | ||||
11 | 5 | Buyanov Valery | 771 | GPS | 771 | 167 | 167 | ||||
12 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 1235 | GPS | 1235 | 83 | 83 | ||||
13 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=12 W=65.00 M=6 A=12 RM=213.00 SM=583Checksum: | 752E | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 13.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Yarcev Ivan | 268 | GPS | 268 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Nasonova Diana | 298 | GPS | 298 | 887 | 887 | ||||
3 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 321 | GPS | 321 | 801 | 801 | ||||
4 | 6 | Vinogradov Aleksandr | 345 | GPS | 345 | 711 | 711 | ||||
5 | 5 | Buyanov Valery | 352 | GPS | 352 | 684 | 684 | ||||
6 | 11 | Bondarenko Artyom | 379 | GPS | 379 | 583 | 583 | ||||
7 | 2 | Kulkov Andrey | 399 | GPS | 399 | 500 | 500 | ||||
8 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 423 | GPS | 423 | 417 | 417 | ||||
9 | 12 | Fedorova Marina | 515 | GPS | 515 | 333 | 333 | ||||
10 | 3 | Snetkov Oleg | 523 | GPS | 523 | 250 | 250 | ||||
11 | 4 | Selezneva Julia | 580 | GPS | 580 | 167 | 167 | ||||
12 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 680 | GPS | 680 | 83 | 83 | ||||
13 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=12 W=268.00 M=6 A=12 RM=379.00 SM=583Checksum: | 83A5 | ||||||||||
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 13.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kulkov Andrey | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 13 | GPS | 13 | 987 | 987 | ||||
2 | 11 | Bondarenko Artyom | 13 | GPS | 13 | 987 | 987 | ||||
4 | 12 | Fedorova Marina | 24 | GPS | 24 | 839 | 839 | ||||
5 | 3 | Snetkov Oleg | 41 | GPS | 41 | 610 | 610 | ||||
6 | 5 | Buyanov Valery | 43 | GPS | 43 | 583 | 583 | ||||
7 | 6 | Vinogradov Aleksandr | 47 | GPS | 47 | 500 | 500 | ||||
8 | 8 | Kuzminykh Dmitriy | 104 | GPS | 104 | 417 | 417 | ||||
9 | 9 | Fyodorov Aleksandr | 181 | GPS | 181 | 333 | 333 | ||||
10 | 4 | Selezneva Julia | 228 | GPS | 228 | 250 | 250 | ||||
11 | 10 | Yarcev Ivan | 247 | GPS | 247 | 167 | 167 | ||||
12 | 13 | Nasonova Diana | 333 | GPS | 333 | 83 | 83 | RII.17 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
13 | 7 | Zhokhov Oleg | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=12 W=12.00 M=6 A=12 RM=43.00 SM=583Checksum: | 681E | ||||||||||