11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 14.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 8946 / 3163 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
389329 / 6031670 | 800 | 3.0 |
389332 / 6031669 | 805 | 3.0 |
389332 / 6031671 | 814 | 3.0 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 5.18 | |
2 | Kulkov Andrey | ||
3 | Snetkov Oleg | 3.29 | |
4 | Selezneva Julia | ||
5 | Buyanov Valery | ||
6 | Vinogradov Aleksandr | ||
7 | Zhokhov Oleg | ||
8 | Kuzminykh Dmitriy | 38.75 | |
9 | Fyodorov Aleksandr | 84 | Точка 20; 12.18 Вне зачётной зоны |
10 | Yarcev Ivan | 109 | 12.18 Вне зачётной зоны |
11 | Bondarenko Artyom | ||
12 | Fedorova Marina | ||
13 | Nasonova Diana | 2.86 |
11-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 14.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9008 / 3120 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
390127 / 6031192 | 758 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Kulkov Andrey | ||
3 | Snetkov Oleg | ||
4 | Selezneva Julia | ||
5 | Buyanov Valery | ||
6 | Vinogradov Aleksandr | ||
7 | Zhokhov Oleg | ||
8 | Kuzminykh Dmitriy | ||
9 | Fyodorov Aleksandr | ||
10 | Yarcev Ivan | ||
11 | Bondarenko Artyom | ||
12 | Fedorova Marina | ||
13 | Nasonova Diana |