View: interactive | table
Language: russian | english |
2nd Flymonitor Cup |
---|
Везде, Worldwide, 01.05.2023 - 15.10.2023 |
Event director: Zhokhova Evgeniya |
R a n k |
№ | Competitor | Total | А v e r a g e |
Flight №6 | Flight №5 | Flight №4 | Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT 12 | PDG 11 | FON 10 | HWZ 9 | FON 8 | RTA 7 | MDD 6 | 3DT 5 | FON 4 | XDD 3 | FON 2 | PDG 1 | |||||
1 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 10739 | 895 | 1000 | 1000 | 1000 | 884 | 1000 | 1000 | 993 | 642 | 1000 | 500 | 720 | 1000 |
2 | 16 | Kulkov Andrey | 9627 | 802 | 603 | 948 | 1000 | 940 | 556 | 915 | 964 | 642 | 375 | 761 | 1000 | 923 |
3 | 8 | Fedorova Marina | 9380 | 782 | 438 | 798 | 896 | 1000 | 500 | 333 | 1000 | 1000 | 696 | 1000 | 819 | 900 |
4 | 18 | Aleksin Stanislav | 8997 | 750 | 954 | 911 | 969 | 969 | 389 | 444 | 978 | 632 | 839 | 699 | 890 | 323 |
5 | 10 | Valuev Maksim | 8671 | 723 | 738 | 850 | 972 | 730 | 890 | 619 | 333 | 458 | 914 | 354 | 857 | 956 |
6 | 5 | Lukoyanov Sergey | 7942 | 662 | 500 | 531 | 801 | 998 | 985 | 389 | 104 | 167 | 928 | 577 | 978 | 984 |
7 | 21 | Yarcev Ivan | 6891 | 574 | 894 | 925 | 118 | 118 | 565 | 915 | 860 | 793 | 531 | 543 | 346 | 283 |
8 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 6192 | 516 | 874 | 779 | 353 | 353 | 278 | 579 | 250 | 626 | 333 | 674 | 808 | 285 |
9 | 29 | Bondarenko Artyom | 6113 | 509 | 802 | 250 | 76 | 371 | 992 | 197 | 980 | 542 | 0 | 590 | 577 | 736 |
10 | 9 | Larikova Ekaterina | 6094 | 508 | 250 | 531 | 235 | 529 | 444 | 1000 | 375 | 292 | 848 | 167 | 500 | 923 |
11 | 15 | Shtentsov Sergei | 5966 | 497 | 563 | 438 | 941 | 826 | 560 | 725 | 458 | 677 | 83 | 599 | 58 | 38 |
12 | 6 | Platonov Vasiliy | 5395 | 450 | 313 | 63 | 529 | 884 | 222 | 167 | 719 | 500 | 798 | 354 | 308 | 538 |
13 | 20 | Yartseva Natalia | 4960 | 413 | 188 | 375 | 294 | 118 | 749 | 556 | 417 | 699 | 708 | 125 | 385 | 346 |
14 | 24 | Kotchenko Vasilij | 4856 | 405 | 125 | 188 | 471 | 294 | 333 | 253 | 907 | 542 | 83 | 522 | 676 | 462 |
15 | 2 | Ermakov Vladimir | 4643 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 979 | 542 | 375 | 734 | 83 | 269 | 962 |
16 | 23 | Mikhailov Vladimir | 4298 | 358 | 375 | 313 | 312 | 332 | 167 | 500 | 292 | 250 | 292 | 229 | 736 | 500 |
17 | 3 | Gilaev Emil | 3710 | 309 | 63 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 317 | 500 | 417 | 626 | 967 |
18 | 4 | Maevskiy Ivan | 2761 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 233 | 458 | 554 | 747 | 269 |
19 | 19 | Naymilov Igor | 2756 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 761 | 292 | 442 | 845 |
20 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | 2618 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 618 | 0 | 0 | 442 | 841 |
21 | 7 | Bakulin Georgiy | 1931 | 161 | 0 | 0 | 59 | 235 | 111 | 83 | 104 | 125 | 167 | 585 | 231 | 231 |
22 | 26 | Arshava Viktoria | 1876 | 156 | 0 | 0 | 624 | 118 | 56 | 83 | 104 | 63 | 517 | 42 | 115 | 154 |
23 | 28 | Antonov Andrey | 1701 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 453 | 150 | 229 | 192 | 92 |
24 | 12 | Kilmamatov Ruslan | 1546 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 572 | 538 | 228 |
25 | 27 | Arshava Igor | 1191 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 63 | 417 | 458 | 134 | 15 |
26 | 11 | Karnaukhov Vladimir | 135 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 77 |
27 | 1 | Latypov Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 14 | Nenashev Vitaliy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 17 | Nikitin Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 25 | Vertiprakhov Andrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Checksum: | D3DC | DD04 | 10582 | 2593E | 1D791 | 1A4C | 2228E | 2E56C | 5A94E | 171CC | 19996 | 2BB18 |
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 01.09.2023 | morning | 15.9 | CRT | Calculated rate of approach task |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 18 | Aleksin Stanislav | 18 | GPS | 18 | 954 | 954 | ||||
3 | 21 | Yarcev Ivan | 39 | GPS | 39 | 894 | 894 | ||||
4 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 46 | GPS | 46 | 874 | 874 | ||||
5 | 29 | Bondarenko Artyom | 71 | GPS | 71 | 802 | 802 | ||||
6 | 10 | Valuev Maksim | 93 | GPS | 93 | 738 | 738 | ||||
7 | 16 | Kulkov Andrey | 140 | GPS | 140 | 603 | 603 | ||||
8 | 15 | Shtentsov Sergei | 154 | GPS | 154 | 563 | 563 | ||||
9 | 5 | Lukoyanov Sergey | 223 | GPS | 223 | 500 | 500 | ||||
10 | 8 | Fedorova Marina | 275 | GPS | 275 | 438 | 438 | ||||
11 | 23 | Mikhailov Vladimir | 379 | GPS | 379 | 375 | 375 | ||||
12 | 6 | Platonov Vasiliy | 399 | GPS | 399 | 313 | 313 | ||||
13 | 9 | Larikova Ekaterina | 603 | GPS | 603 | 250 | 250 | ||||
14 | 20 | Yartseva Natalia | 759 | GPS | 759 | 188 | 188 | ||||
15 | 24 | Kotchenko Vasilij | 1052 | GPS | 1052 | 125 | 125 | ||||
16 | 3 | Gilaev Emil | 1818 | GPS | 1818 | 63 | 63 | ||||
17 | 1 | Latypov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 2 | Ermakov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 4 | Maevskiy Ivan | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 7 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 11 | Karnaukhov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 12 | Kilmamatov Ruslan | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 14 | Nenashev Vitaliy | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 17 | Nikitin Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 19 | Naymilov Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 25 | Vertiprakhov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 26 | Arshava Viktoria | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 27 | Arshava Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 28 | Antonov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=2.00 M=8 A=16 RM=154.00 SM=563Checksum: | D3DC | ||||||||||
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 01.09.2023 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 11 | GPS | 11 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Kulkov Andrey | 22 | GPS | 22 | 948 | 948 | ||||
3 | 21 | Yarcev Ivan | 27 | GPS | 27 | 925 | 925 | ||||
4 | 18 | Aleksin Stanislav | 30 | GPS | 30 | 911 | 911 | ||||
5 | 10 | Valuev Maksim | 43 | GPS | 43 | 850 | 850 | ||||
6 | 8 | Fedorova Marina | 54 | GPS | 54 | 798 | 798 | ||||
7 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 58 | GPS | 58 | 779 | 779 | ||||
8 | 5 | Lukoyanov Sergey | 104 | GPS | 104 | 531 | 531 | ||||
8 | 9 | Larikova Ekaterina | 104 | GPS | 104 | 531 | 531 | ||||
10 | 15 | Shtentsov Sergei | 111 | GPS | 111 | 438 | 438 | ||||
11 | 20 | Yartseva Natalia | 152 | GPS | 152 | 375 | 375 | ||||
12 | 23 | Mikhailov Vladimir | 196 | GPS | 196 | 313 | 313 | ||||
13 | 29 | Bondarenko Artyom | 314 | GPS | 314 | 250 | 250 | RII.17 Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
14 | 24 | Kotchenko Vasilij | 434 | GPS | 434 | 188 | 188 | ||||
15 | 3 | Gilaev Emil | 820 | GPS | 820 | 125 | 125 | ||||
16 | 6 | Platonov Vasiliy | 1557 | GPS | 1557 | 63 | 63 | ||||
17 | 1 | Latypov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 2 | Ermakov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 4 | Maevskiy Ivan | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 7 | Bakulin Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 11 | Karnaukhov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 12 | Kilmamatov Ruslan | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 14 | Nenashev Vitaliy | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 17 | Nikitin Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 19 | Naymilov Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 25 | Vertiprakhov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 26 | Arshava Viktoria | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 27 | Arshava Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 28 | Antonov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
17 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=16 W=11.00 M=8 A=16 RM=104.00 SM=563Checksum: | DD04 | ||||||||||
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 04.08.2023 | morning | 15.5 | FON | Fly on |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Kulkov Andrey | 9 | GPS | 9 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 9 | GPS | 9 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 10 | Valuev Maksim | 19 | GPS | 19 | 972 | 972 | ||||
4 | 18 | Aleksin Stanislav | 20 | GPS | 20 | 969 | 969 | ||||
5 | 15 | Shtentsov Sergei | 30 | GPS | 30 | 941 | 941 | ||||
6 | 8 | Fedorova Marina | 46 | GPS | 46 | 896 | 896 | ||||
7 | 5 | Lukoyanov Sergey | 80 | GPS | 80 | 801 | 801 | RII.17 Предупр. Поздняя остановка полета в приложении. | |||
8 | 26 | Arshava Viktoria | 143 | GPS | 143 | 624 | 624 | ||||
9 | 6 | Platonov Vasiliy | 177 | GPS | 177 | 529 | 529 | ||||
10 | 24 | Kotchenko Vasilij | 211 | GPS | 211 | 471 | 471 | ||||
11 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 590 | GPS | 590 | 353 | 353 | ||||
12 | 23 | Mikhailov Vladimir | 289 | GPS | 289 | 412 | 100 | 312 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
13 | 20 | Yartseva Natalia | 685 | GPS | 685 | 294 | 294 | ||||
14 | 9 | Larikova Ekaterina | 761 | GPS | 761 | 235 | 235 | ||||
15 | 21 | Yarcev Ivan | 1462 | GPS | 1462 | 118 | 118 | ||||
16 | 29 | Bondarenko Artyom | 1030 | GPS | 1030 | 176 | 100 | 76 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
17 | 7 | Bakulin Georgiy | 1475 | GPS | 1475 | 59 | 59 | ||||
18 | 1 | Latypov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 2 | Ermakov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 3 | Gilaev Emil | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 4 | Maevskiy Ivan | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 11 | Karnaukhov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 12 | Kilmamatov Ruslan | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 14 | Nenashev Vitaliy | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 17 | Nikitin Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 19 | Naymilov Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 25 | Vertiprakhov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 27 | Arshava Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 28 | Antonov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=17 W=9.00 M=9 A=17 RM=177.00 SM=529Checksum: | 10582 | ||||||||||
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 04.08.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fedorova Marina | 6 | GPS | 6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Lukoyanov Sergey | 7 | GPS | 7 | 998 | 998 | ||||
3 | 18 | Aleksin Stanislav | 20 | GPS | 20 | 969 | 969 | Предупр. Неправильная последовательность действий при старте | |||
4 | 16 | Kulkov Andrey | 33 | GPS | 33 | 940 | 940 | ||||
5 | 6 | Platonov Vasiliy | 22 | GPS | 22 | 964 | 80 | 884 | TP R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||
5 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 58 | GPS | 58 | 884 | 884 | ||||
7 | 15 | Shtentsov Sergei | 48 | GPS | 48 | 906 | 80 | 826 | TP R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||
8 | 10 | Valuev Maksim | 127 | GPS | 127 | 730 | 730 | ||||
9 | 9 | Larikova Ekaterina | 217 | GPS | 217 | 529 | 529 | ||||
10 | 29 | Bondarenko Artyom | 244 | GPS | 244 | 471 | 100 | 371 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
11 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 281 | GPS | 281 | 353 | 353 | ||||
12 | 23 | Mikhailov Vladimir | 269 | GPS | 269 | 412 | 80 | 332 | TP R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||
13 | 24 | Kotchenko Vasilij | 299 | GPS | 299 | 294 | 294 | ||||
14 | 7 | Bakulin Georgiy | 366 | GPS | 366 | 235 | 235 | ||||
15 | 20 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 118 | 118 | RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения., В декларации отсутствует высота | ||||
15 | 21 | Yarcev Ivan | no res. | no res. | 118 | 118 | В декларации отсутствует высота | ||||
15 | 26 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 118 | 118 | R12.3.7 Нарушение высотных огр. | ||||
18 | 1 | Latypov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 2 | Ermakov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 3 | Gilaev Emil | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 4 | Maevskiy Ivan | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 11 | Karnaukhov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 12 | Kilmamatov Ruslan | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 14 | Nenashev Vitaliy | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 17 | Nikitin Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 19 | Naymilov Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 25 | Vertiprakhov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 27 | Arshava Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 28 | Antonov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=17 W=6.00 M=9 A=14 RM=217.00 SM=529Checksum: | 2593E | ||||||||||
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 21.07.2023 | morning | 15.5 | FON | Fly on |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 7 | GPS | 7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 29 | Bondarenko Artyom | 11 | GPS | 11 | 992 | 992 | ||||
3 | 5 | Lukoyanov Sergey | 15 | GPS | 15 | 985 | 985 | ||||
4 | 10 | Valuev Maksim | 65 | GPS | 65 | 890 | 890 | ||||
5 | 20 | Yartseva Natalia | 140 | GPS | 140 | 749 | 749 | ||||
6 | 2 | Ermakov Vladimir | 103 | GPS | 103 | 819 | 120 | 699 | TP (100) R7.8 Неправильно заполненная декларация; TP (20) R12.3.7 Нарушение мин.дист. от маркера 1 | ||
7 | 21 | Yarcev Ivan | 237 | GPS | 237 | 565 | 565 | ||||
8 | 15 | Shtentsov Sergei | 187 | GPS | 187 | 660 | 100 | 560 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
9 | 16 | Kulkov Andrey | 242 | GPS | 242 | 556 | 556 | ||||
10 | 8 | Fedorova Marina | 283 | GPS | 283 | 500 | 500 | ||||
11 | 9 | Larikova Ekaterina | 290 | GPS | 290 | 444 | 444 | ||||
12 | 18 | Aleksin Stanislav | 482 | GPS | 482 | 389 | 389 | ||||
13 | 24 | Kotchenko Vasilij | 687 | GPS | 687 | 333 | 333 | ||||
14 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 761 | GPS | 761 | 278 | 278 | ||||
15 | 6 | Platonov Vasiliy | 823 | GPS | 823 | 222 | 222 | ||||
16 | 23 | Mikhailov Vladimir | 988 | GPS | 988 | 167 | 167 | ||||
17 | 7 | Bakulin Georgiy | 2080 | GPS | 2080 | 111 | 111 | ||||
18 | 26 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 56 | 56 | Нет декларации | ||||
19 | 1 | Latypov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 3 | Gilaev Emil | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 4 | Maevskiy Ivan | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 11 | Karnaukhov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 12 | Kilmamatov Ruslan | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 14 | Nenashev Vitaliy | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 17 | Nikitin Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 19 | Naymilov Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 25 | Vertiprakhov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 27 | Arshava Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 28 | Antonov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=18 W=7.00 M=9 A=17 RM=242.00 SM=556Checksum: | 1D791 | ||||||||||
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 21.07.2023 | morning | 15.10 | RTA | Race to an area |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Larikova Ekaterina | 00:03 | 00:03 | 1000 | 1000 | |||||
1 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 00:03 | 00:03 | 1000 | 1000 | |||||
3 | 2 | Ermakov Vladimir | 00:04 | 00:04 | 979 | 979 | RII.17 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | ||||
4 | 16 | Kulkov Andrey | 00:07 | 00:07 | 915 | 915 | |||||
4 | 21 | Yarcev Ivan | 00:07 | 00:07 | 915 | 915 | |||||
6 | 15 | Shtentsov Sergei | 00:16 | 00:16 | 725 | 725 | |||||
7 | 10 | Valuev Maksim | 00:21 | 00:21 | 619 | 619 | RII.17 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | ||||
8 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 00:17 | 00:17 | 704 | 125 | 579 | TP (100) R7.8 Неправильно заполненная декларация; TP (25) RII.17 Не тот слот декларации | |||
9 | 20 | Yartseva Natalia | 00:24 | 00:24 | 556 | 556 | |||||
10 | 23 | Mikhailov Vladimir | 00:28 | 00:28 | 500 | 500 | |||||
11 | 18 | Aleksin Stanislav | 00:29 | 00:29 | 444 | 444 | RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | ||||
12 | 5 | Lukoyanov Sergey | 00:40 | 00:40 | 389 | 389 | |||||
13 | 8 | Fedorova Marina | 00:54 | 00:54 | 333 | 333 | |||||
14 | 24 | Kotchenko Vasilij | 00:55 | 00:55 | 278 | 25 | 253 | TP RII.17 Неверный слот маркера | |||
15 | 29 | Bondarenko Artyom | 01:20 | 01:20 | 222 | 25 | 197 | TP RII.17 Неправильное использование приложения | |||
16 | 6 | Platonov Vasiliy | 02:19 | 02:19 | 167 | 167 | |||||
17 | 7 | Bakulin Georgiy | no res. | no res. | 83 | 83 | Нет входа в зачетную зону | ||||
17 | 26 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 83 | 83 | Нет декларации | ||||
19 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 28 | Antonov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 27 | Arshava Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 25 | Vertiprakhov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 19 | Naymilov Igor | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 17 | Nikitin Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 14 | Nenashev Vitaliy | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 12 | Kilmamatov Ruslan | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 11 | Karnaukhov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 4 | Maevskiy Ivan | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 3 | Gilaev Emil | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 1 | Latypov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=18 W=0.00 M=9 A=16 RM=0.01 SM=556Checksum: | 1A4C | ||||||||||
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 09.06.2023 | morning | 15.15 | MDD | Minimum distance double drop |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fedorova Marina | 11 | GPS | 11 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 22 | Zhokhov Dmitriy | 24 | GPS | 24 | 993 | 993 | ||||
3 | 29 | Bondarenko Artyom | 47 | GPS | 47 | 980 | 980 | ||||
4 | 18 | Aleksin Stanislav | 52 | GPS | 52 | 978 | 978 | ||||
5 | 16 | Kulkov Andrey | 77 | GPS | 77 | 964 | 964 | ||||
6 | 24 | Kotchenko Vasilij | 180 | GPS | 180 | 907 | 907 | ||||
7 | 21 | Yarcev Ivan | 267 | GPS | 267 | 860 | 860 | ||||
8 | 6 | Platonov Vasiliy | 524 | GPS | 524 | 719 | 719 | ||||
9 | 30 | Slatyukhin Aleksandr | 527 | GPS | 527 | 717 | 717 | ||||
10 | 3 | Gilaev Emil | 567 | GPS | 567 | 695 | 695 | ||||
11 | 28 | Antonov Andrey | 767 | GPS | 767 | 585 | 585 | ||||
12 | 2 | Ermakov Vladimir | 846 | GPS | 846 | 542 | 542 | ||||
13 | 4 | Maevskiy Ivan | 926 | GPS | 926 | 500 | 500 | ||||
14 | 15 | Shtentsov Sergei | 962 | GPS | 962 | 458 | 458 | ||||
15 | 20 | Yartseva Natalia | 975 | GPS | 975 | 417 | 417 | ||||
16 | 9 | Larikova Ekaterina | 1014 | GPS | 1014 | 375 | 375 | ||||
17 | 10 | Valuev Maksim | 1019 | GPS | 1019 | 333 | 333 | ||||
18 | 23 | Mikhailov Vladimir | 1266 | GPS | 1266 | 292 | 292 | ||||
19 | 13 | Fyodorov Aleksandr | 2217 | GPS | 2217 | 250 | 250 | ||||
20 | 19 | Naymilov Igor | 3465 | GPS | 3465 | 208 | 208 | ||||
21 | 5 | Lukoyanov Sergey | no res. | no res. | 104 | 104 | Нет входа во вторую зону | ||||
21 | 7 | Bakulin Georgiy | no res. | no res. | 104 | 104 | Hет точки трека входа во вторую зону | ||||
21 | 26 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 104 | 104 | Нет декларации | ||||
21 | 27 | Arshava Igor | no res. | no res. | 104 | 104 | Нет декларации | ||||
25 | 1 | Latypov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
25 | 11 | Karnaukhov Vladimir | no st. | no st. | 0 | ||||||
25 | 12 | Kilmamatov Ruslan | no st. | no st. | 0 | ||||||
25 | 14 | Nenashev Vitaliy | no st. | no st. | 0 | ||||||
25 | 17 | Nikitin Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
25 | 25 | Vertiprakhov Andrey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=24 W=11.00 M=12 A=20 RM=846.00 SM=542Checksum: | 2228E | ||||||||||
2nd Flymonitor Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 09.06.2023 | morning | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fedorova Marina | 13282 | GPS | 13282 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 21 | Yarcev Ivan | 10433 | GPS | 10433 | 793 | 793 | RII.17 Предупр.Позднее предоставление трека из приложения | |||
3 | 20 | Yartseva Natalia | 9141 | GPS | 9141 | 699 | 699 | ||||
4 | 15 | Shtentsov Sergei | 8834 | GPS | 8834 | 677 | 677 | ||||
