Subscribe to notifications |
|
Информация к соревнованию | ||
---|---|---|
Документ | Скачать | Дата |
Информация для пилотов |
» Show online or Download: informacija-dlja-pilotov-2023.pdf [151.44 Kb] (downloaded: 328) |
24.02.23 11:00 |
Правила соревнований версия от 24 апреля 2023. Незначительные изменения в пунктах II.17 и II.24 выделены желтым |
» Show online or Download: pravila-sorevnovanij-kf-2023_v240423.pdf [1.4 Mb] (downloaded: 211) |
24.04.23 08:30 |
Установить и ознакомиться с приложением "Balloon Live" | https://balloonlive.org/ | 20.04.23 17:07 |
Инструкция по настройке и основным действиям с приложением "Balloon Live" | Инструкция для "Balloon Live" на русском языке | 20.04.23 17:22 |
Примечания Генерального брифинга. Изменения, внесённые после проведения брифинга, выделены желтым |
» Show online or |
26.04.23 08:18 |
Памятка пилоту о порядке действий при выполнении полёта |
» Show online or Download: pamjatka-pilotu-kf.pdf [95.08 Kb] (downloaded: 161) |
24.04.23 17:42 |
Информация по полётам | ||
---|---|---|
Зачётные периоды выполнения полётов | Документ | Обновлён |
01.05.23 - 28.05.23 | 1 полёт:
» Show online or Download: polet-1.pdf [104.28 Kb] (downloaded: 261) |
24.04.23 13:22 |
19.05.23 - 02.07.23 |
2 полёт:
» Show online or Сводка "вопрос-ответ":
» Show online or |
18.05.23 14:56 |
09.06.23 - 30.07.23 |
3 полёт:
» Show online or Сводка "вопрос-ответ":
» Show online or |
02.06.23 14:56 07.06.23 10:33 |
21.07.23-27.08.23 |
4 полёт:
» Show online or |
14.07.23 14:49 |
04.08.23-24.09.23 |
5 полёт:
» Show online or |
28.07.23 20:10 |
01.09.23-08.10.23 |
6 полёт:
» Show online or |
29.08.23 09:07 |
(09 октября 2023, 11:55)
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
12 | 01.09.2023 | Утро | 15.9 | CRT 15.9 ПРИЛЕТ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 2 | ||
2 | 18 | Алексин Станислав | 18 | ||
3 | 21 | Ярцев Иван | 39 | ||
4 | 13 | Фёдоров Александр | 46 | ||
5 | 29 | Бондаренко Артем | 71 | ||
6 | 10 | Валуев Максим | 93 | ||
7 | 16 | Кульков Андрей | 140 | ||
8 | 15 | Штенцов Сергей | 154 | ||
9 | 5 | Лукоянов Сергей | 223 | ||
10 | 8 | Фёдорова Марина | 275 | ||
11 | 23 | Михайлов Владимир | 379 | ||
12 | 6 | Платонов Василий | 399 | ||
13 | 9 | Ларикова Екатерина | 603 | ||
14 | 20 | Ярцева Наталья | 759 | ||
15 | 24 | Котченко Василий | 1052 | ||
16 | 3 | Гилаев Эмиль | 1818 | ||
17 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
18 | 2 | Ермаков Владимир | не взлетал | ||
19 | 4 | Маевский Иван | не взлетал | ||
20 | 7 | Бакулин Георгий | не взлетал | ||
21 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
22 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
23 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
24 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
25 | 19 | Наймилов Игорь | не взлетал | ||
26 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
27 | 26 | Аршава Виктория | не взлетал | ||
28 | 27 | Аршава Игорь | не взлетал | ||
29 | 28 | Антонов Андрей | не взлетал | ||
30 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
11 | 01.09.2023 | Утро | 15.1 | PDG 15.1 ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 11 | ||
2 | 16 | Кульков Андрей | 22 | ||
3 | 21 | Ярцев Иван | 27 | ||
4 | 18 | Алексин Станислав | 30 | ||
5 | 10 | Валуев Максим | 43 | ||
6 | 8 | Фёдорова Марина | 54 | ||
7 | 13 | Фёдоров Александр | 58 | ||
8 | 5 | Лукоянов Сергей | 104 | ||
9 | 9 | Ларикова Екатерина | 104 | ||
10 | 15 | Штенцов Сергей | 111 | ||
11 | 20 | Ярцева Наталья | 152 | ||
12 | 23 | Михайлов Владимир | 196 | ||
13 | 29 | Бондаренко Артем | 314 | Предупреждение. Неправильная последовательность действий при старте | |
14 | 24 | Котченко Василий | 434 | ||
15 | 3 | Гилаев Эмиль | 820 | ||
16 | 6 | Платонов Василий | 1557 | ||
17 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
18 | 2 | Ермаков Владимир | не взлетал | ||
19 | 4 | Маевский Иван | не взлетал | ||
20 | 7 | Бакулин Георгий | не взлетал | ||
21 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
22 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
23 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
24 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
25 | 19 | Наймилов Игорь | не взлетал | ||
26 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
27 | 26 | Аршава Виктория | не взлетал | ||
28 | 27 | Аршава Игорь | не взлетал | ||
29 | 28 | Антонов Андрей | не взлетал | ||
30 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
10 | 04.08.2023 | Утро | 15.5 | FON 15.5 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛЁТА |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Кульков Андрей | 9 | ||
2 | 22 | Жохов Дмитрий | 9 | ||
3 | 10 | Валуев Максим | 19 | ||
4 | 18 | Алексин Станислав | 20 | ||
5 | 15 | Штенцов Сергей | 30 | ||
6 | 8 | Фёдорова Марина | 46 | ||
7 | 5 | Лукоянов Сергей | 80 | Предупреждение. Поздняя остановка полета в приложении. | |
8 | 26 | Аршава Виктория | 143 | ||
9 | 6 | Платонов Василий | 177 | ||
10 | 24 | Котченко Василий | 211 | ||
11 | 23 | Михайлов Владимир | 289 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
12 | 13 | Фёдоров Александр | 590 | ||
13 | 20 | Ярцева Наталья | 685 | ||
14 | 9 | Ларикова Екатерина | 761 | ||
15 | 29 | Бондаренко Артем | 1030 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация |
16 | 21 | Ярцев Иван | 1462 | ||
17 | 7 | Бакулин Георгий | 1475 | ||
18 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
19 | 2 | Ермаков Владимир | не взлетал | ||
20 | 3 | Гилаев Эмиль | не взлетал | ||
21 | 4 | Маевский Иван | не взлетал | ||
22 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
23 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
24 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
25 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
26 | 19 | Наймилов Игорь | не взлетал | ||
27 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
28 | 27 | Аршава Игорь | не взлетал | ||
29 | 28 | Антонов Андрей | не взлетал | ||
30 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
9 | 04.08.2023 | Утро | 15.3 | HWZ 15.3 ВАЛЬС-СОМНЕНИЕ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Фёдорова Марина | 6 | ||
2 | 5 | Лукоянов Сергей | 7 | ||
3 | 18 | Алексин Станислав | 20 | Предупреждение. Неправильная последовательность действий при старте | |
4 | 6 | Платонов Василий | 22 | 80 | Нарушение высотного ограничения (4%) |
5 | 16 | Кульков Андрей | 33 | ||
6 | 15 | Штенцов Сергей | 48 | 80 | Нарушение высотного ограничения (4%) |
7 | 22 | Жохов Дмитрий | 58 | ||
8 | 10 | Валуев Максим | 127 | ||
9 | 9 | Ларикова Екатерина | 217 | ||
10 | 29 | Бондаренко Артем | 244 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
11 | 23 | Михайлов Владимир | 269 | 80 | Нарушение высотного ограничения (4%) |
12 | 13 | Фёдоров Александр | 281 | ||
13 | 24 | Котченко Василий | 299 | ||
14 | 7 | Бакулин Георгий | 366 | ||
15 | 20 | Ярцева Наталья | нет результата | Предупреждение: RII.17 Позднее предоставление трека из приложения. Неполная декларация |
|
16 | 21 | Ярцев Иван | нет результата | Неполная декларация | |
17 | 26 | Аршава Виктория | нет результата | Нарушение высотного ограничения (более 25%) | |
18 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
19 | 2 | Ермаков Владимир | не взлетал | ||
20 | 3 | Гилаев Эмиль | не взлетал | ||
21 | 4 | Маевский Иван | не взлетал | ||
22 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
23 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
24 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
25 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
26 | 19 | Наймилов Игорь | не взлетал | ||
27 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
28 | 27 | Аршава Игорь | не взлетал | ||
29 | 28 | Антонов Андрей | не взлетал | ||
30 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
8 | 21.07.2023 | Утро | 15.5 | FON 15.5 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛЁТА |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 7 | ||
2 | 29 | Бондаренко Артем | 11 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий | |
3 | 5 | Лукоянов Сергей | 15 | ||
4 | 10 | Валуев Максим | 65 | ||
5 | 2 | Ермаков Владимир | 103 | 120 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. Нарушение дистанционных ограничений |
6 | 20 | Ярцева Наталья | 140 | ||
7 | 15 | Штенцов Сергей | 187 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
8 | 21 | Ярцев Иван | 237 | ||
9 | 16 | Кульков Андрей | 242 | ||
10 | 8 | Фёдорова Марина | 283 | ||
11 | 9 | Ларикова Екатерина | 290 | ||
12 | 18 | Алексин Станислав | 482 | ||
13 | 24 | Котченко Василий | 687 | Повторное предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий | |
14 | 13 | Фёдоров Александр | 761 | ||
15 | 6 | Платонов Василий | 823 | ||
16 | 23 | Михайлов Владимир | 988 | ||
17 | 7 | Бакулин Георгий | 2080 | ||
18 | 26 | Аршава Виктория | нет результата | Нет декларации | |
19 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
20 | 3 | Гилаев Эмиль | не взлетал | ||
21 | 4 | Маевский Иван | не взлетал | ||
22 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
23 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
24 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
25 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
26 | 19 | Наймилов Игорь | не взлетал | ||
27 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
28 | 27 | Аршава Игорь | не взлетал | ||
29 | 28 | Антонов Андрей | не взлетал | ||
30 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
7 | 21.07.2023 | Утро | 15.1 | RTA 15.10 ГОНКА В ЗАЧЕТНУЮ ЗОНУ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ларикова Екатерина | 0:00:03 | ||
2 | 22 | Жохов Дмитрий | 0:00:03 | ||
3 | 2 | Ермаков Владимир | 0:00:04 | Предупреждение. RII.17 Не тот номер пилота в приложении. | |
4 | 16 | Кульков Андрей | 0:00:07 | Предупреждение. Неправильная последовательность действий при старте | |
5 | 21 | Ярцев Иван | 0:00:07 | ||
6 | 15 | Штенцов Сергей | 0:00:16 | ||
7 | 13 | Фёдоров Александр | 0:00:17 | 125 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. Не тот слот декларации |
8 | 10 | Валуев Максим | 0:00:21 | Предупреждение: RII.17 Позднее предоставление трека из приложения. Предупреждение. RII.17 Не тот номер пилота в приложении. | |
9 | 20 | Ярцева Наталья | 0:00:24 | ||
10 | 23 | Михайлов Владимир | 0:00:28 | ||
11 | 18 | Алексин Станислав | 0:00:29 | Предупреждение: RII.17 Позднее предоставление трека из приложения. | |
12 | 5 | Лукоянов Сергей | 0:00:40 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий. | |
13 | 8 | Фёдорова Марина | 0:00:54 | ||
14 | 24 | Котченко Василий | 0:00:55 | 25 | Предупреждение. Неправильная последовательность действий при старте. TP RII.17 Неверный слот маркера |
15 | 29 | Бондаренко Артем | 0:01:20 | 25 | TP RII.17 Неправильное использование приложения |
16 | 6 | Платонов Василий | 0:02:19 | ||
17 | 7 | Бакулин Георгий | нет результата | Нет входа в зачетную зону | |
18 | 26 | Аршава Виктория | нет результата | Нет декларации | |
19 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
20 | 3 | Гилаев Эмиль | не взлетал | ||
21 | 4 | Маевский Иван | не взлетал | ||
22 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
23 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
24 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
25 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
26 | 19 | Наймилов Игорь | не взлетал | ||
27 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
28 | 27 | Аршава Игорь | не взлетал | ||
29 | 28 | Антонов Андрей | не взлетал | ||
30 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
6 | 09.06.2023 | Утро | 15.15 | MDD 15.15 ДВОЙНОЙ СБРОС на минимальном расстоянии |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Фёдорова Марина | 11,00 | ||
2 | 22 | Жохов Дмитрий | 24,00 | ||
3 | 29 | Бондаренко Артем | 47,00 | ||
4 | 18 | Алексин Станислав | 52,00 | ||
5 | 16 | Кульков Андрей | 77,00 | ||
6 | 24 | Котченко Василий | 180,00 | ||
7 | 21 | Ярцев Иван | 267,00 | ||
8 | 6 | Платонов Василий | 524,00 | ||
9 | 30 | Слатюхин Александр | 527,00 | ||
10 | 3 | Гилаев Эмиль | 567,00 | ||
11 | 28 | Антонов Андрей | 767,00 | ||
12 | 2 | Ермаков Владимир | 846,00 | ||
13 | 4 | Маевский Иван | 926,00 | ||
14 | 15 | Штенцов Сергей | 962,00 | ||
15 | 20 | Ярцева Наталья | 975,00 | ||
16 | 9 | Ларикова Екатерина | 1014,00 | ||
17 | 10 | Валуев Максим | 1019,00 | ||
18 | 23 | Михайлов Владимир | 1266,00 | ||
19 | 13 | Фёдоров Александр | 2217,00 | ||
20 | 19 | Наймилов Игорь | 3465,00 | ||
21 | 5 | Лукоянов Сергей | нет результата | Нет входа во вторую зону | |
22 | 7 | Бакулин Георгий | нет результата | Hет точки трека входа во вторую зону | |
23 | 26 | Аршава Виктория | нет результата | Нет декларации | |
24 | 27 | Аршава Игорь | нет результата | Нет декларации | |
25 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
26 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
27 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
28 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
29 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
30 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
5 | 09.06.2023 | Утро | 15.2 | 3DT 15.20 ВОСЬМЕРКА, заявленная Пилотом (результат в 2D) |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Фёдорова Марина | 13282,00 | ||
2 | 21 | Ярцев Иван | 10433,00 | Предупреждение: RII.17 Позднее предоставление трека из приложения. | |
3 | 20 | Ярцева Наталья | 9141,00 | ||
4 | 15 | Штенцов Сергей | 8834,00 | ||
5 | 16 | Кульков Андрей | 8360,00 | Предупреждение. Неправильное обращение с ботом | |
6 | 22 | Жохов Дмитрий | 8348,00 | ||
7 | 18 | Алексин Станислав | 8221,00 | ||
8 | 13 | Фёдоров Александр | 8135,00 | Предупреждение. Неправильная последовательность действий при старте | |
9 | 30 | Слатюхин Александр | 8021,00 | Предупреждение. Неправильная последовательность действий при старте | |
10 | 28 | Антонов Андрей | 7128,00 | 100 | Неправильное обращение с ботом и с приложением |
11 | 29 | Бондаренко Артем | 6983,00 | ||
12 | 24 | Котченко Василий | 6978,00 | Неправильное обращение с приложением | |
13 | 6 | Платонов Василий | 6056,00 | ||
14 | 10 | Валуев Максим | 5854,80 | ||
15 | 3 | Гилаев Эмиль | 5765,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
16 | 2 | Ермаков Владимир | 5528,00 | ||
17 | 4 | Маевский Иван | 5222,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
18 | 9 | Ларикова Екатерина | 5076,80 | ||
19 | 23 | Михайлов Владимир | 4392,00 | ||
20 | 19 | Наймилов Игорь | 3943,00 | ||
21 | 5 | Лукоянов Сергей | 3630,00 | ||
22 | 7 | Бакулин Георгий | 162,00 | ||
23 | 26 | Аршава Виктория | нет результата | Нет декларации | |
24 | 27 | Аршава Игорь | нет результата | Нет декларации | |
25 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
26 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
27 | 12 | Кильмаматов Руслан | не взлетал | ||
28 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
29 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
30 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
4 | 19.05.2023 | Утро | 15.5 | FON 15.5 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛЁТА |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 9,00 | ||
2 | 18 | Алексин Станислав | 58,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
3 | 5 | Лукоянов Сергей | 67,00 | ||
4 | 10 | Валуев Максим | 78,00 | ||
5 | 9 | Ларикова Екатерина | 131,00 | ||
6 | 2 | Ермаков Владимир | 142,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
7 | 20 | Ярцева Наталья | 163,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
8 | 6 | Платонов Василий | 171,00 | ||
9 | 19 | Наймилов Игорь | 201,00 | ||
10 | 8 | Фёдорова Марина | 253,00 | ||
11 | 15 | Штенцов Сергей | 299,00 | Будет "нет результата", т.к.декларация сделана после выхода из зоны 2 задания 3. Лучшая точка - после окончания зачетного периода. |
|
12 | 21 | Ярцев Иван | 366,00 | 25 | Не тот слот декларации. |
13 | 26 | Аршава Виктория | 377,00 | 25 | Не тот слот декларации. |
14 | 3 | Гилаев Эмиль | 477,00 | ||
15 | 4 | Маевский Иван | 599,00 | ||
16 | 27 | Аршава Игорь | 621,00 | ||
17 | 16 | Кульков Андрей | 672,00 | ||
18 | 13 | Фёдоров Александр | 746,00 | ||
19 | 29 | Бондаренко Артем | 911,00 | 100 25 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. Не тот слот декларации. В декларации не указана высота, результат до 0 фт MSL. Будет "нет результата", т.к.декларация сделана после выхода из зоны 2 задания 3 |
20 | 23 | Михайлов Владимир | 1092,00 | ||
21 | 28 | Антонов Андрей | 1603,00 | 100 | TP RII.17 Неправильное обращение с приложением |
22 | 12 | Кильмаматов Руслан | 2793,00 | ||
23 | 7 | Бакулин Георгий | 2861,00 | ||
24 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
25 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
26 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
27 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
28 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
29 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал | ||
30 | 24 | Котченко Василий | нет результата | Нет декларации в приложении. |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
3 | 19.05.2023 | Утро | 15.18 | XDD 15.18 ДВОЙНОЙ СБРОС на максимальном расстоянии |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Фёдорова Марина | 2210,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
2 | 16 | Кульков Андрей | 1337,00 | ||
3 | 18 | Алексин Станислав | 1109,00 | ||
4 | 13 | Фёдоров Александр | 1020,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
5 | 15 | Штенцов Сергей | 746,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
6 | 29 | Бондаренко Артем | 713,00 | ||
7 | 7 | Бакулин Георгий | 692,00 | ||
8 | 5 | Лукоянов Сергей | 663,00 | Предупреждение. Неправильная последовательность действий при старте | |
9 | 12 | Кильмаматов Руслан | 647,00 | ||
10 | 4 | Маевский Иван | 580,00 | II.17 Предупреждение: Невнимательное чтение Правил (сброс маркера при отсутствии координат на официальном устройстве) | |
11 | 21 | Ярцев Иван | 539,00 | ||
12 | 24 | Котченко Василий | 536,00 | 20 | TP RII.17 Не тот номер пилота в приложении. |
13 | 22 | Жохов Дмитрий | 535,00 | ||
14 | 27 | Аршава Игорь | 533,00 | ||
15 | 3 | Гилаев Эмиль | 514,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
16 | 6 | Платонов Василий | 509,00 | ||
17 | 10 | Валуев Максим | 509,00 | ||
18 | 19 | Наймилов Игорь | 508,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
19 | 23 | Михайлов Владимир | 506,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
20 | 28 | Антонов Андрей | 506,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
21 | 9 | Ларикова Екатерина | 504,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
22 | 20 | Ярцева Наталья | 503,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий (отсутствует маркер 1 на старте) | |
23 | 2 | Ермаков Владимир | 502,00 | ||
24 | 26 | Аршава Виктория | 501,00 | ||
25 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
26 | 11 | Карнаухов Владимир | не взлетал | ||
27 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
28 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
29 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | ||
30 | 30 | Слатюхин Александр | не взлетал |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
2 | 01.05.2023 | Утро | 15.5 | FON 15.5 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛЁТА |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Кульков Андрей | 5,00 | ||
2 | 5 | Лукоянов Сергей | 9,00 | Предупреждение: RII.17 Невнимательное чтение Правил. | |
3 | 18 | Алексин Станислав | 25,00 | ||
4 | 10 | Валуев Максим | 31,00 | Предупреждение: RII.17 Невнимательное чтение Правил | |
5 | 8 | Фёдорова Марина | 38,00 | ||
6 | 13 | Фёдоров Александр | 40,00 | ||
7 | 15 | Штенцов Сергей | 47,00 | Предупреждение: Поздняя сдача отчета. Будет "нет результата", так как нет декларации в приложении |
|
8 | 4 | Маевский Иван | 51,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий - декларирование высоты в задании 2 | |
9 | 23 | Михайлов Владимир | 53,00 | ||
10 | 22 | Жохов Дмитрий | 56,00 | ||
11 | 24 | Котченко Василий | 64,00 | Предупреждение: Невнимательное чтение листа заданий - декларирование высоты в задании 2. Предупреждение - поздняя сдача отчёта. |
|
12 | 3 | Гилаев Эмиль | 73,00 | ||
13 | 29 | Бондаренко Артем | 82,00 | ||
14 | 12 | Кильмаматов Руслан | 89,00 | ||
15 | 9 | Ларикова Екатерина | 138,00 | Предупреждение: RII.17 Невнимательное чтение Правил. | |
16 | 19 | Наймилов Игорь | 199,00 | ||
17 | 30 | Слатюхин Александр | 199,00 | ||
18 | 20 | Ярцева Наталья | 509,00 | ||
19 | 21 | Ярцев Иван | 577,00 | ||
20 | 6 | Платонов Василий | 779,00 | Предупреждение: Поздняя сдача отчета. | |
21 | 2 | Ермаков Владимир | 817,00 | ||
22 | 7 | Бакулин Георгий | 2133,00 | ||
23 | 28 | Антонов Андрей | 2197,00 | ||
24 | 27 | Аршава Игорь | 2316,00 | 20 | Нарушение расстояния от PDG (1%) |
25 | 26 | Аршава Виктория | 2628,00 | ||
26 | 1 | Латыпов Сергей | не взлетал | ||
27 | 14 | Ненашев Виталий | не взлетал | ||
28 | 17 | Никитин Сергей | не взлетал | ||
29 | 25 | Вертипрахов Андрей | не взлетал | Нет трека | |
30 | 11 | Карнаухов Владимир | нет результата | Нет декларации 2 |
Номер задания | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Наименование задания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2023 | Утро | 15.1 | PDG 15.1 ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ ПИЛОТОМ |
Место | Спорт. номер | Фамилия, имя | Результат | Штраф | Нарушенное правило |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Жохов Дмитрий | 42,00 | ||
2 | 8 | Фёдорова Марина | 42,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. Предупреждение: RII.24 Невнимательное чтение Правил |
3 | 5 | Лукоянов Сергей | 45,00 | ||
4 | 3 | Гилаев Эмиль | 48,00 | ||
5 | 2 | Ермаков Владимир | 49,00 | Предупреждение: Позднее предоставление трека из приложения | |
6 | 10 | Валуев Максим | 50,00 | Предупреждение: R6.10.2 Позднее включение логгера | |
7 | 19 | Наймилов Игорь | 52,00 | 100 | Предупреждение. RII.17 Не тот номер пилота в приложении. TP R7.8 Неверно записанная декларация. |
8 | 9 | Ларикова Екатерина | 56,00 | ||
9 | 16 | Кульков Андрей | 56,00 | ||
10 | 30 | Слатюхин Александр | 71,00 | Предупреждение: RII.17 Не тот номер пилота в приложении. | |
11 | 12 | Кильмаматов Руслан | 77,00 | 100 480 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. Предупреждение: RII.24 Невнимательное чтение Правил. Нарушение высоты 24% |
12 | 29 | Бондаренко Артем | 90,00 | ||
13 | 6 | Платонов Василий | 126,00 | ||
14 | 23 | Михайлов Владимир | 129,00 | ||
15 | 15 | Штенцов Сергей | 144,00 | Предупреждение: Не тот номер пилота в приложениии. Предупреждение: Оказание давления на дирекцию. Предупреждение: Неправильное обращение с приложением - нет декларации в приложении. Будет "нет результата", так как нет декларации в приложении. |
|
16 | 24 | Котченко Василий | 157,00 | Предупреждение: RII.17 Не тот номер пилота в приложении. | |
17 | 18 | Алексин Станислав | 171,00 | 100 | TP R7.8 Неверно записанная декларация. Предупреждение: Невнимательное чтение Правил - неправильная размерность результатов в отчете. Предупреждение: Неправильное обращение с приложением. |
