20-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка-2022» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 27.06.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9681 / 7595 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 496621 / 6375443 | 643 | 3 |
| 496622 / 6375442 | 645 | 3 |
| 496621 / 6375440 | 642 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Kravchenko Pavel | 25.44 | |
| 2 | Ivanova Nataliia | 33.85 | |
| 3 | Tezavrov Anton | ||
| 4 | Nikolai Valnev | 45.63 | |
| 5 | Ergunov Konstantin | ||
| 6 | Butakov Vladislav | 27.03 | |
| 7 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 3.86 | |
| 9 | Valuev Maksim | 7.63 | |
| 10 | Petrov Mikhail | ||
| 11 | Mikhailov Vladimir | Маркер не найден; 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Maevskiy Ivan | 20.33 | |
| 14 | Lukoyanov Sergey | 0.3 | |
| 15 | Kilmamatov Ruslan | 44.83 | |
| 16 | Bondarenko Artyom | 4.57 | |
20-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка-2022» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 27.06.2022 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 0134 / 7280174 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 499616 / 6369378 | 138 | |
| 499616 / 6369378 | 138 | |
| 499616 / 6369378 | 138 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Kravchenko Pavel | ||
| 2 | Ivanova Nataliia | ||
| 3 | Tezavrov Anton | ||
| 4 | Nikolai Valnev | ||
| 5 | Ergunov Konstantin | ||
| 6 | Butakov Vladislav | ||
| 7 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 8 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 9 | Valuev Maksim | ||
| 10 | Petrov Mikhail | ||
| 11 | Mikhailov Vladimir | ||
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Maevskiy Ivan | ||
| 14 | Lukoyanov Sergey | ||
| 15 | Kilmamatov Ruslan | ||
| 16 | Bondarenko Artyom | ||
20-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка-2022» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 27.06.2022 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 0147 / 7095 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 501477 / 6370956 | 562 | 3 |
| 501476 / 6370956 | 560 | 3 |
| 501477 / 6370957 | 553 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Kravchenko Pavel | 3.10.3 Автомобиль подбора в ММА | |
| 2 | Ivanova Nataliia | 29.28 | |
| 3 | Tezavrov Anton | ||
| 4 | Nikolai Valnev | 14.24 | 3.10.3 Автомобиль подбора в ММА; 3.10.2 Нет номера на автомобиле подбора |
| 5 | Ergunov Konstantin | 3.10.3 Автомобиль подбора в ММА | |
| 6 | Butakov Vladislav | 1.55 | 3.10.3 Автомобиль подбора в ММА |
| 7 | Vertiprakhov Ilia | 4.56 | |
| 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 9.35 | 3.10.3 Автомобиль подбора в ММА |
| 9 | Valuev Maksim | 1.14 | 3.10.3 Автомобиль подбора в ММА |
| 10 | Petrov Mikhail | ||
| 11 | Mikhailov Vladimir | 3.8 Нет номера на корзине | |
| 12 | Fedorova Marina | ||
| 13 | Maevskiy Ivan | 3.10.3 Автомобиль подбора в ММА | |
| 14 | Lukoyanov Sergey | 62.78 | |
| 15 | Kilmamatov Ruslan | 0.36 | |
| 16 | Bondarenko Artyom | 2.08 | 3.8 Нет номера на корзине |