View: interactive | table
Language: russian | english |
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» |
---|
Klin, Russian Federation, 18.05.2022 - 23.05.2022 |
Event director: Chubarov Evgeny |
R a n k |
№ | Competitor | Total | А v e r a g e |
Flight №5 | Flight №4 | Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDG 15 | JDG 14 | JDG 13 | FON 12 | PDG 11 | 3DT 10 | HWZ 9 | HWZ 8 | 3DT 7 | JDG 6 | XDD 5 | MDD 4 | JDG 3 | ANG 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 10 | Chinyonov Sergey | 12233 | 816 | 500 | 717 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 982 | 214 | 1000 | 881 | 839 | 500 | 991 | 793 | 846 |
2 | 11 | Ivanova Nataliia | 10219 | 681 | 896 | 290 | 696 | 821 | 500 | 875 | 1000 | 71 | 429 | 893 | 699 | 500 | 978 | 1000 | 571 |
3 | 3 | Lukoyanov Sergey | 9725 | 648 | 759 | 790 | 991 | 885 | 571 | 571 | 214 | 950 | 592 | 688 | 803 | 500 | 768 | 429 | 214 |
4 | 7 | Bunevich Vladimir | 9213 | 614 | 645 | -200 | 597 | 769 | 756 | 661 | 960 | 807 | 107 | 429 | 758 | 500 | 1000 | 500 | 924 |
5 | 12 | Murushkina Daria | 8304 | 554 | 571 | 881 | 286 | 429 | 214 | 500 | 500 | 977 | 286 | 1000 | 500 | 500 | 571 | 286 | 803 |
6 | 2 | Bakulin Georgiy | 7983 | 532 | 214 | 500 | 966 | 702 | 797 | 286 | 571 | 952 | 214 | 143 | 286 | 500 | 286 | 571 | 995 |
7 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 7595 | 506 | 429 | 384 | 743 | 571 | 906 | 71 | 71 | 286 | 592 | 981 | 357 | 500 | 143 | 698 | 863 |
8 | 14 | Nasonova Diana | 7206 | 480 | 1000 | -200 | 500 | 808 | 802 | 640 | 954 | 0 | 702 | 286 | 71 | 500 | 400 | 143 | 600 |
9 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 6757 | 450 | 357 | 947 | 357 | 179 | 429 | 143 | 143 | 599 | 500 | 672 | 683 | 500 | 429 | 533 | 286 |
10 | 6 | Larikova Ekaterina | 6600 | 440 | 286 | 588 | 571 | 179 | 286 | 760 | 286 | 357 | 571 | 357 | 429 | 500 | 357 | 716 | 357 |
11 | 1 | Rein Svetlana | 5975 | 398 | 842 | -200 | 214 | 400 | 143 | -260 | 782 | 429 | 697 | 500 | 1000 | 500 | 857 | 71 | 0 |
12 | 4 | Volodin Danila | 5889 | 393 | 143 | 526 | 143 | 357 | 630 | 214 | 357 | 699 | 607 | 214 | 143 | 500 | 214 | 713 | 429 |
13 | 9 | Arshava Viktoria | 5376 | 358 | 805 | -200 | 379 | 286 | 357 | 357 | 189 | 500 | 107 | 571 | 571 | 500 | 597 | 214 | 143 |
14 | 5 | Fedorova Marina | 2898 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 828 | 571 | -643 | 71 | 214 | 500 | 71 | 357 | 500 |
15 | 17 | Selezneva Julia | 1336 | 89 | 60 | -200 | 36 | 179 | 60 | 71 | 71 | 60 | 107 | 54 | 71 | 500 | 60 | 67 | 140 |
16 | 16 | Romanova Ksenia | 1281 | 85 | 36 | -200 | 54 | 179 | 54 | 71 | 71 | 54 | 107 | 60 | 71 | 500 | 54 | 50 | 120 |
17 | 15 | Yartseva Natalia | 1227 | 82 | 54 | -200 | 60 | 179 | 36 | 71 | 71 | 36 | 107 | 36 | 71 | 500 | 36 | 60 | 110 |
Checksum: | 759B | 1490E | 80AC | 986D | BEED | B941 | 65BC | 85A8 | 16870 | 7265 | 106D3 | B177 | 113FB | 13AEC | 78D4 |
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 23.05.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Nasonova Diana | 512 | GPS | 512 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Ivanova Nataliia | 557 | GPS | 557 | 896 | 896 | ||||
3 | 1 | Rein Svetlana | 580 | GPS | 580 | 842 | 842 | ||||
4 | 9 | Arshava Viktoria | 596 | GPS | 596 | 805 | 805 | ||||
5 | 3 | Lukoyanov Sergey | 616 | GPS | 616 | 759 | 759 | ||||
6 | 7 | Bunevich Vladimir | 665 | GPS | 665 | 645 | 645 | ||||
7 | 12 | Murushkina Daria | 697 | GPS | 697 | 571 | 571 | ||||
8 | 10 | Chinyonov Sergey | 717 | GPS | 717 | 500 | 500 | ||||
9 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 738 | GPS | 738 | 429 | 429 | ||||
10 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 882 | GPS | 882 | 357 | 357 | ||||
11 | 6 | Larikova Ekaterina | 964 | GPS | 964 | 286 | 286 | ||||
12 | 2 | Bakulin Georgiy | 1309 | GPS | 1309 | 214 | 214 | ||||
13 | 4 | Volodin Danila | 1560 | GPS | 1560 | 143 | 143 | ||||
14 | 17 | Selezneva Julia | 1570 | GPS | 1570 | 60 | 60 | ||||
15 | 15 | Yartseva Natalia | 1609 | GPS | 1609 | 54 | 54 | ||||
16 | 16 | Romanova Ksenia | 1651 | GPS | 1651 | 36 | 36 | ||||
17 | 5 | Fedorova Marina | 0 | 0 | 0 | ||||||
Checksum: | 759B | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 23.05.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 653 | GPS | 653 | 947 | 947 | ||||
2 | 12 | Murushkina Daria | 751 | GPS | 751 | 881 | 881 | ||||
3 | 3 | Lukoyanov Sergey | 575 | GPS | 575 | 1000 | 210 | 790 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
4 | 10 | Chinyonov Sergey | 970 | GPS | 970 | 732 | 15 | 717 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
5 | 6 | Larikova Ekaterina | 1183 | GPS | 1183 | 588 | 588 | ||||
6 | 4 | Volodin Danila | 1208 | GPS | 1208 | 571 | 45 | 526 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
7 | 2 | Bakulin Georgiy | 1242 | GPS | 1242 | 500 | 500 | ||||
8 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 746 | GPS | 746 | 884 | 500 | 384 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
9 | 11 | Ivanova Nataliia | no res. | no res. | 300 | 10 | 290 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
10 | 5 | Fedorova Marina | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 14 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 300 | 500 | -200 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
11 | 9 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 300 | 500 | -200 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
11 | 7 | Bunevich Vladimir | no res. | no res. | 300 | 500 | -200 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
11 | 1 | Rein Svetlana | no res. | no res. | 300 | 500 | -200 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
11 | 15 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 300 | 500 | -200 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
11 | 16 | Romanova Ksenia | no res. | no res. | 300 | 500 | -200 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
11 | 17 | Selezneva Julia | no res. | no res. | 300 | 500 | -200 | R7.2 Маркер вне ГРС (голубая PZ); CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
Checksum: | 1490E | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 23.05.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Chinyonov Sergey | 7.34 | MT | 7.34 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Lukoyanov Sergey | 11.7 | MT | 11.7 | 991 | 991 | ||||
3 | 2 | Bakulin Georgiy | 22.98 | MT | 22.98 | 966 | 966 | ||||
4 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 127 | GPS | 127 | 743 | 743 | ||||
5 | 11 | Ivanova Nataliia | 149 | GPS | 149 | 696 | 696 | ||||
6 | 7 | Bunevich Vladimir | 195 | GPS | 195 | 597 | 597 | ||||
7 | 6 | Larikova Ekaterina | 207 | GPS | 207 | 571 | 571 | ||||
8 | 14 | Nasonova Diana | 310 | GPS | 310 | 500 | 500 | ||||
9 | 9 | Arshava Viktoria | 354 | GPS | 354 | 429 | 50 | 379 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
10 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 368 | GPS | 368 | 357 | 357 | ||||
11 | 12 | Murushkina Daria | 396 | GPS | 396 | 286 | 286 | ||||
12 | 1 | Rein Svetlana | 430 | GPS | 430 | 214 | 214 | ||||
13 | 4 | Volodin Danila | 565 | GPS | 565 | 143 | 143 | ||||
14 | 15 | Yartseva Natalia | 592 | GPS | 592 | 60 | 60 | ||||
15 | 16 | Romanova Ksenia | 603 | GPS | 603 | 54 | 54 | ||||
16 | 17 | Selezneva Julia | 625 | GPS | 625 | 36 | 36 | ||||
17 | 5 | Fedorova Marina | 0 | 0 | 0 | ||||||
Checksum: | 80AC | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 22.05.2022 | evening | 15.5 | FON | Fly on |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Chinyonov Sergey | 13 | GPS | 13 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Lukoyanov Sergey | 84 | GPS | 84 | 885 | 885 | ||||
3 | 11 | Ivanova Nataliia | 123 | GPS | 123 | 821 | 821 | ||||
4 | 14 | Nasonova Diana | 131 | GPS | 131 | 808 | 808 | ||||
5 | 7 | Bunevich Vladimir | 155 | GPS | 155 | 769 | 769 | ||||
6 | 2 | Bakulin Georgiy | 135 | GPS | 135 | 802 | 100 | 702 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
7 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 277 | GPS | 277 | 571 | 571 | ||||
8 | 12 | Murushkina Daria | 610 | GPS | 610 | 429 | 429 | ||||
9 | 1 | Rein Svetlana | 289 | GPS | 289 | 500 | 100 | 400 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
10 | 4 | Volodin Danila | 683 | GPS | 683 | 357 | 357 | ||||
11 | 9 | Arshava Viktoria | 1052 | GPS | 1052 | 286 | 286 | ||||
12 | 6 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.3.6 Декларирование после маркера 1 | ||||
12 | 8 | Neklyudov Dmitrij | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||||
12 | 15 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||||
12 | 16 | Romanova Ksenia | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||||
12 | 17 | Selezneva Julia | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.3.6 Нарушение высотных огр. | ||||
17 | 5 | Fedorova Marina | 0 | 0 | 0 | ||||||
Checksum: | 986D | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 22.05.2022 | evening | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Chinyonov Sergey | 69 | GPS | 69 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 112 | GPS | 112 | 906 | 906 | ||||
3 | 14 | Nasonova Diana | 160 | GPS | 160 | 802 | 802 | ||||
4 | 2 | Bakulin Georgiy | 162 | GPS | 162 | 797 | 797 | ||||
5 | 7 | Bunevich Vladimir | 181 | GPS | 181 | 756 | 756 | RII.17 Предупр.Нарушение правил обращения с логгером | |||
6 | 4 | Volodin Danila | 239 | GPS | 239 | 630 | 630 | ||||
7 | 3 | Lukoyanov Sergey | 266 | GPS | 266 | 571 | 571 | R9.5 Предупр. Оболочка выше двух метров перед зеленым флагом | |||
8 | 11 | Ivanova Nataliia | 311 | GPS | 311 | 500 | 500 | ||||
9 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 478 | GPS | 478 | 429 | 429 | R9.5 Предупр. Оболочка выше двух метров перед зеленым флагом | |||
10 | 9 | Arshava Viktoria | 1029 | GPS | 1029 | 357 | 357 | R9.5 Предупр. Оболочка выше двух метров перед зеленым флагом | |||
11 | 6 | Larikova Ekaterina | 1037 | GPS | 1037 | 286 | 286 | ||||
12 | 12 | Murushkina Daria | 1288 | GPS | 1288 | 214 | 214 | ||||
13 | 1 | Rein Svetlana | 2209 | GPS | 2209 | 143 | 143 | R9.5 Предупр. Оболочка выше двух метров перед зеленым флагом | |||
14 | 17 | Selezneva Julia | 2300 | GPS | 2300 | 60 | 60 | ||||
15 | 16 | Romanova Ksenia | 2343 | GPS | 2343 | 54 | 54 | ||||
16 | 15 | Yartseva Natalia | 2404 | GPS | 2404 | 36 | 36 | ||||
17 | 5 | Fedorova Marina | 0 | 0 | 0 | ||||||
Checksum: | BEED | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 20.05.2022 | evening | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Chinyonov Sergey | 6640 | GPS | 6640 | 1000 | 30 | 970 | CP R7.5 Нарушение красной PZ2 | ||
2 | 11 | Ivanova Nataliia | 6188 | GPS | 6188 | 875 | 875 | ||||
3 | 6 | Larikova Ekaterina | 5774 | GPS | 5774 | 760 | 760 | ||||
4 | 7 | Bunevich Vladimir | 5419 | GPS | 5419 | 661 | 661 | ||||
5 | 14 | Nasonova Diana | 5342 | GPS | 5342 | 640 | 640 | ||||
6 | 3 | Lukoyanov Sergey | 5093 | GPS | 5093 | 571 | 571 | ||||
7 | 12 | Murushkina Daria | 5015 | GPS | 5015 | 500 | 500 | ||||
8 | 5 | Fedorova Marina | 4794 | GPS | 4794 | 429 | 429 | ||||
9 | 9 | Arshava Viktoria | 4759 | GPS | 4759 | 357 | 357 | ||||
10 | 2 | Bakulin Georgiy | 4755 | GPS | 4755 | 286 | 286 | ||||
11 | 4 | Volodin Danila | 4342 | GPS | 4342 | 214 | 214 | ||||
12 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 3911 | GPS | 3911 | 143 | 143 | ||||
13 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
13 | 15 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
13 | 16 | Romanova Ksenia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
13 | 17 | Selezneva Julia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
17 | 1 | Rein Svetlana | 5702 | GPS | 5702 | 740 | 1000 | -260 | CP R7.5 Нарушение красной PZ5 | ||
Checksum: | B941 | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 20.05.2022 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ivanova Nataliia | 8 | GPS | 8 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Chinyonov Sergey | 14 | GPS | 14 | 982 | 982 | ||||
3 | 7 | Bunevich Vladimir | 21 | GPS | 21 | 960 | 960 | ||||
4 | 14 | Nasonova Diana | 23 | GPS | 23 | 954 | 954 | ||||
5 | 5 | Fedorova Marina | 64 | GPS | 64 | 828 | 828 | ||||
6 | 1 | Rein Svetlana | 79 | GPS | 79 | 782 | 782 | ||||
7 | 2 | Bakulin Georgiy | 148 | GPS | 148 | 571 | 571 | ||||
8 | 12 | Murushkina Daria | 158 | GPS | 158 | 500 | 500 | ||||
9 | 4 | Volodin Danila | 188 | GPS | 188 | 357 | 357 | ||||
10 | 6 | Larikova Ekaterina | 196 | GPS | 196 | 286 | 286 | ||||
11 | 3 | Lukoyanov Sergey | 203 | GPS | 203 | 214 | 214 | Предупр. R2.17 - Неверный слот декларации | |||
12 | 9 | Arshava Viktoria | 172 | GPS | 172 | 429 | 240 | 189 | TP R13.3.6 Декларирование внутри окружности | ||
13 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 576 | GPS | 576 | 143 | 143 | ||||
14 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
14 | 15 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
14 | 16 | Romanova Ksenia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
14 | 17 | Selezneva Julia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
Checksum: | 65BC | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 20.05.2022 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Murushkina Daria | 7.72 | MT | 7.72 | 977 | 977 | ||||
2 | 2 | Bakulin Georgiy | 13.81 | MT | 13.81 | 952 | 952 | ||||
3 | 3 | Lukoyanov Sergey | 1.9 | MT | 1.9 | 1000 | 50 | 950 | TP R12.10 Неразвёрнутый маркер | ||
4 | 7 | Bunevich Vladimir | 50 | GPS | 50 | 807 | 807 | R8.4.8 Больше маркеров, чем допустимо | |||
5 | 4 | Volodin Danila | 77 | GPS | 77 | 699 | 699 | ||||
6 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 102 | GPS | 102 | 599 | 599 | ||||
7 | 5 | Fedorova Marina | 109 | GPS | 109 | 571 | 571 | ||||
8 | 9 | Arshava Viktoria | 164 | GPS | 164 | 500 | 500 | ||||
9 | 1 | Rein Svetlana | 199 | GPS | 199 | 429 | 429 | ||||
10 | 6 | Larikova Ekaterina | 223 | GPS | 223 | 357 | 357 | ||||
11 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 242 | GPS | 242 | 286 | 286 | ||||
12 | 10 | Chinyonov Sergey | 368 | GPS | 368 | 214 | 214 | ||||
13 | 11 | Ivanova Nataliia | 434 | GPS | 434 | 71 | 71 | ||||
14 | 14 | Nasonova Diana | 389 | GPS | 389 | 143 | 300 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
15 | 17 | Selezneva Julia | 450 | GPS | 450 | 60 | 60 | ||||
16 | 16 | Romanova Ksenia | 474 | GPS | 474 | 54 | 54 | ||||
17 | 15 | Yartseva Natalia | 480 | GPS | 480 | 36 | 36 | ||||
Checksum: | 85A8 | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 20.05.2022 | morning | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Chinyonov Sergey | 4318 | GPS | 4318 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Nasonova Diana | 3479 | GPS | 3479 | 702 | 702 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
3 | 1 | Rein Svetlana | 3466 | GPS | 3466 | 697 | 697 | R6.11.2 Предупр.-Опоздание на дебрифинг; R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
4 | 4 | Volodin Danila | 3214 | GPS | 3214 | 607 | 607 | Предупр. R2.17 - Неверный слот декларации | |||
5 | 3 | Lukoyanov Sergey | 3316 | GPS | 3316 | 644 | 52 | 592 | CP R7.5 Нарушение красной PZ5 | ||
5 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 3226 | GPS | 3226 | 612 | 20 | 592 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
7 | 6 | Larikova Ekaterina | 3112 | GPS | 3112 | 571 | 571 | ||||
8 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 2747 | GPS | 2747 | 500 | 500 | ||||
9 | 11 | Ivanova Nataliia | 2470 | GPS | 2470 | 429 | 429 | ||||
10 | 12 | Murushkina Daria | 2078 | GPS | 2078 | 286 | 286 | ||||
11 | 2 | Bakulin Georgiy | 2052 | GPS | 2052 | 214 | 214 | ||||
12 | 7 | Bunevich Vladimir | no res. | no res. | 107 | 107 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
12 | 9 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 107 | 107 | TP R12.3.6 Декл.произведена после 4400; R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | ||||
12 | 15 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 107 | 107 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
12 | 16 | Romanova Ksenia | no res. | no res. | 107 | 107 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
12 | 17 | Selezneva Julia | no res. | no res. | 107 | 107 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
17 | 5 | Fedorova Marina | 2142 | GPS | 2142 | 357 | 1000 | -643 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
Checksum: | 16870 | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 20.05.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Murushkina Daria | 30.87 | MT | 30.87 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 48.78 | MT | 48.78 | 981 | 981 | ||||
3 | 11 | Ivanova Nataliia | 130 | GPS | 130 | 893 | 893 | ||||
4 | 10 | Chinyonov Sergey | 142 | GPS | 142 | 881 | 881 | ||||
5 | 3 | Lukoyanov Sergey | 321 | GPS | 321 | 688 | 688 | ||||
6 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 336 | GPS | 336 | 672 | 672 | ||||
7 | 9 | Arshava Viktoria | 430 | GPS | 430 | 571 | 571 | ||||
8 | 1 | Rein Svetlana | 594 | GPS | 594 | 500 | 500 | ||||
9 | 7 | Bunevich Vladimir | 820 | GPS | 820 | 429 | 429 | ||||
10 | 6 | Larikova Ekaterina | 843 | GPS | 843 | 357 | 357 | ||||
11 | 14 | Nasonova Diana | 1432 | GPS | 1432 | 286 | 286 | ||||
12 | 4 | Volodin Danila | 1816 | GPS | 1816 | 214 | 214 | ||||
13 | 2 | Bakulin Georgiy | 2169 | GPS | 2169 | 143 | 143 | ||||
14 | 5 | Fedorova Marina | 2775 | GPS | 2775 | 71 | 71 | ||||
15 | 16 | Romanova Ksenia | 2800 | GPS | 2800 | 60 | 60 | ||||
16 | 17 | Selezneva Julia | 2815 | GPS | 2815 | 54 | 54 | ||||
17 | 15 | Yartseva Natalia | 2876 | GPS | 2876 | 36 | 36 | ||||
Checksum: | 7265 | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 20.05.2022 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rein Svetlana | 4280 | GPS | 4280 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Chinyonov Sergey | 4158 | GPS | 4158 | 839 | 839 | ||||
3 | 3 | Lukoyanov Sergey | 4131 | GPS | 4131 | 803 | 803 | ||||
4 | 7 | Bunevich Vladimir | 4097 | GPS | 4097 | 758 | 758 | ||||
5 | 11 | Ivanova Nataliia | 4052 | GPS | 4052 | 699 | 699 | ||||
6 | 8 | Neklyudov Dmitrij | 4040 | GPS | 4040 | 683 | 683 | ||||
7 | 9 | Arshava Viktoria | 3955 | GPS | 3955 | 571 | 571 | ||||
8 | 12 | Murushkina Daria | 3825 | GPS | 3825 | 500 | 500 | ||||
9 | 6 | Larikova Ekaterina | 3778 | GPS | 3778 | 429 | 429 | ||||
10 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 3085 | GPS | 3085 | 357 | 357 | ||||
11 | 2 | Bakulin Georgiy | 2294 | GPS | 2294 | 286 | 286 | ||||
12 | 5 | Fedorova Marina | 2162 | GPS | 2162 | 214 | 214 | ||||
13 | 4 | Volodin Danila | 1433 | GPS | 1433 | 143 | 143 | ||||
14 | 14 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
14 | 15 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
14 | 16 | Romanova Ksenia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
14 | 17 | Selezneva Julia | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
Checksum: | 106D3 | ||||||||||
Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 20.05.2022 | morning | 15.15 | MDD | Minimum distance double drop |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
