Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
19 | 28.05.2023 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
|
Marker color: pink
Marker drop: By Gravity Coordinates: 3862/1383 |
MMA (m): 30
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 338617 / 6713834 | 453 | 3 |
| 338618 / 6713833 | 387 | 4 |
| 338618 / 6713833 | 410 | 6 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | 34.32 | 12.18 Вне зачётной зоны 041 |
| 2 | Orlov Ilya | 11.4 Касание земли I рода | |
| 3 | Chizhov Andrey | 5.1 | 8.4.7 Не тот цвет маркера 033 |
| 4 | Nikitin Sergey | 17.75 | 038 |
| 5 | Bugrov Aleksej | 13.7 | 032 |
| 6 | Larikova Ekaterina | 18.83 | 037 |
| 7 | Valuev Maksim | 17.33 | 035 |
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | 14.67 | 034 |
| 9 | Platonov Vasiliy | 19.79 | 040 |
| 10 | Valikov Nikolaj | 9.12 | 036 |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
21 | 28.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4482/1460 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 344819 / 6714603 | 518 | 4 |
| 344817 / 6714605 | 501 | 4 |
| 344821 / 6714603 | 503 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | 24.11 | 29 |
| 2 | Orlov Ilya | ||
| 3 | Chizhov Andrey | 8.87 | 28 |
| 4 | Nikitin Sergey | 10.32 | 30 |
| 5 | Bugrov Aleksej | 5.99 | 27 |
| 6 | Larikova Ekaterina | ||
| 7 | Valuev Maksim | 30.1 | 31 |
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | ||
| 9 | Platonov Vasiliy | ||
| 10 | Valikov Nikolaj | ||
| 11 | Menyaylo Ivan | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
21 | 28.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4207/1591 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 342070 / 6715910 | 404 | 3.0 |
| 342069 / 6715911 | 410 | 3.0 |
| 34269 / 6715911 | 412 | 3.0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Orlov Ilya | ||
| 3 | Chizhov Andrey | ||
| 4 | Nikitin Sergey | ||
| 5 | Bugrov Aleksej | ||
| 6 | Larikova Ekaterina | ||
| 7 | Valuev Maksim | ||
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | ||
| 9 | Platonov Vasiliy | ||
| 10 | Valikov Nikolaj | 1.83 | |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
21 | 28.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4311/1600 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 0343111 / 6716001 | 417 | 3 |
| 0343110 / 6716001 | 426 | 3 |
| 0343111 / 6716003 | 418 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Orlov Ilya | ||
| 3 | Chizhov Andrey | ||
| 4 | Nikitin Sergey | ||
| 5 | Bugrov Aleksej | ||
| 6 | Larikova Ekaterina | ||
| 7 | Valuev Maksim | ||
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | 42.63 | |
| 9 | Platonov Vasiliy | ||
| 10 | Valikov Nikolaj | ||
| 11 | Menyaylo Ivan | ||