Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 27.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4808/2559 |
MMA (m): 100
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 348080 / 6725590 | 135 | 3 |
| 348080 / 6725590 | 138 | 2.5 |
| 348080 / 6725590 | 151 | 3.5 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | 0.45 | 025 |
| 2 | Orlov Ilya | ||
| 3 | Chizhov Andrey | 3.49 | 026 |
| 4 | Nikitin Sergey | 6.36 | 028 |
| 5 | Bugrov Aleksej | ||
| 6 | Larikova Ekaterina | ||
| 7 | Valuev Maksim | ||
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | ||
| 9 | Platonov Vasiliy | 89.09 | 029; маркер пилота номер6 |
| 10 | Valikov Nikolaj | 28.72 | 027 |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 27.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4904/2375 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 349039 / 67237751 | 138 | 2.0 |
| 349039 / 6723752 | 161 | 3.0 |
| 349040 / 6723752 | 161 | 3.0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | 42.53 | |
| 2 | Orlov Ilya | 58 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 3 | Chizhov Andrey | 25.12 | |
| 4 | Nikitin Sergey | 33.69 | |
| 5 | Bugrov Aleksej | 72 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 6 | Larikova Ekaterina | ||
| 7 | Valuev Maksim | ||
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | 135 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 9 | Platonov Vasiliy | ||
| 10 | Valikov Nikolaj | 119 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 27.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5008/2068 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 350079 / 6720681 | 247 | 4 |
| 350080 / 6720681 | 232 | 4 |
| 350082 / 6720679 | 230 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Orlov Ilya | ||
| 3 | Chizhov Andrey | ||
| 4 | Nikitin Sergey | 24; вне зоны | |
| 5 | Bugrov Aleksej | ||
| 6 | Larikova Ekaterina | ||
| 7 | Valuev Maksim | ||
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | ||
| 9 | Platonov Vasiliy | ||
| 10 | Valikov Nikolaj | 23; вне зоны | |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||