Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 26.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4808/2559 |
MMA (m): 100
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 348080 / 6725589 | 187 | 4 |
| 348080 / 6725589 | 167 | 2.5 |
| 348080 / 6725589 | 154 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | 2.81 | 014 |
| 2 | Orlov Ilya | 92.05 | 018 |
| 3 | Chizhov Andrey | 10.7 | 015 |
| 4 | Nikitin Sergey | 1.04 | 020 |
| 5 | Bugrov Aleksej | 0.29 | 022 |
| 6 | Larikova Ekaterina | 46.34 | 017 |
| 7 | Valuev Maksim | 59.5 | 013 |
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | 20.05 | 021 |
| 9 | Platonov Vasiliy | 54.17 | 016 |
| 10 | Valikov Nikolaj | 89.48 | 019 |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 26.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4904/2375 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 349039 / 6723750 | 133 | 3.0 |
| 349040 / 6723750 | 147 | 3.0 |
| 349040 / 6723752 | 143 | 3.0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | 31.28 | |
| 2 | Orlov Ilya | 12.8 | |
| 3 | Chizhov Andrey | 1.47 | |
| 4 | Nikitin Sergey | 3.6 | |
| 5 | Bugrov Aleksej | 2.33 | |
| 6 | Larikova Ekaterina | 3.6 | |
| 7 | Valuev Maksim | 4.34 | |
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | 11.39 | |
| 9 | Platonov Vasiliy | 46.15 | |
| 10 | Valikov Nikolaj | 4.35 | |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||
Чемпионат Ленинградской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 26.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5008/2068 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 350078 / 6720683 | 237 | 4 |
| 350080 / 6720680 | 238 | 4 |
| 350081 / 6720681 | 236 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | 23.91 | 11 |
| 2 | Orlov Ilya | 27.94 | 15 |
| 3 | Chizhov Andrey | 0.22 | 8 |
| 4 | Nikitin Sergey | 0.21 | 9 |
| 5 | Bugrov Aleksej | 34.1 | 12 |
| 6 | Larikova Ekaterina | 27.39 | 14 |
| 7 | Valuev Maksim | 10.54 | 7 |
| 8 | Ananskikh Vyacheslav | 54.03 | 13; вне зоны |
| 9 | Platonov Vasiliy | 38.91 | 16 |
| 10 | Valikov Nikolaj | 0.59 | 10; 3.10.1 Команда подбора в ММА |
| 11 | Menyaylo Ivan | ||