View: interactive | table
Language: russian | english |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» |
---|
Klin, Russian Federation, 17.05.2023 - 22.05.2023 |
Event director: Georgiy Zimenko |
R a n k |
№ | Competitor | Total | А v e r a g e |
Flight №4 | Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 11 | FIN 10 | HWZ 9 | HWZ 8 | HWZ 7 | XDD 6 | FIN 5 | PDG 4 | JDG 3 | XDD 2 | FIN 1 | |||||
1 | 8 | Sergey Chinyonov | 8399 | 764 | 957 | 843 | 865 | 986 | 868 | 462 | 462 | 462 | 584 | 1000 | 910 |
2 | 4 | Sergey Lukoyanov | 7384 | 671 | 415 | 569 | 593 | 913 | 538 | 790 | 1000 | 538 | 538 | 723 | 767 |
3 | 5 | Danila Volodin | 7204 | 655 | 1000 | 569 | 538 | 231 | 626 | 654 | 632 | 1000 | 1000 | 723 | 231 |
4 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 7148 | 650 | 415 | 1000 | 869 | 986 | 1000 | 853 | 828 | 231 | 231 | 723 | 12 |
5 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 6761 | 615 | 415 | 569 | 968 | 462 | 758 | 759 | 944 | 855 | 154 | 723 | 154 |
6 | 1 | Michael Tomurov | 6706 | 610 | 415 | 569 | 1000 | 950 | 231 | 385 | 308 | 960 | 462 | 426 | 1000 |
7 | 9 | Artyom Bondarenko | 5852 | 532 | 415 | 569 | 77 | 77 | 670 | 738 | 488 | 964 | 593 | 723 | 538 |
8 | 7 | Nataliia Ivanova | 5809 | 528 | 770 | 569 | 462 | 308 | 308 | 538 | 655 | 308 | 860 | 723 | 308 |
9 | 13 | Diana Nasonova | 5796 | 527 | 415 | 967 | 742 | 695 | 462 | 1000 | 638 | 77 | 77 | 723 | 0 |
10 | 11 | Marina Fedorova | 5315 | 483 | 866 | 569 | 231 | 385 | 604 | 154 | 154 | 936 | 308 | 723 | 385 |
11 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 5133 | 467 | 614 | 569 | 108 | 651 | 77 | 308 | 385 | 385 | 766 | 723 | 547 |
12 | 3 | Georgiy Bakulin | 4850 | 441 | 366 | 569 | 385 | 538 | 154 | 154 | 181 | 154 | 748 | 723 | 878 |
13 | 6 | Viktoria Arshava | 4525 | 411 | 415 | 769 | 154 | 154 | 385 | 154 | 0 | 663 | 385 | 723 | 723 |
Checksum: | 6F74 | 6426 | BD18 | 9222 | 5DCA | 625A | 784E | 79A0 | 5AE6 | B20D | CC95 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 22.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Danila Volodin | 3.6 | MT | 3.6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Sergey Chinyonov | 13.74 | MT | 13.74 | 957 | 957 | ||||
3 | 11 | Marina Fedorova | 35.48 | MT | 35.48 | 866 | 866 | ||||
4 | 7 | Nataliia Ivanova | 58.17 | MT | 58.17 | 770 | 770 | ||||
5 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 95.34 | MT | 95.34 | 614 | 614 | ||||
6 | 1 | Michael Tomurov | no res. | no res. | 415 | 415 | |||||
6 | 4 | Sergey Lukoyanov | no res. | no res. | 415 | 415 | |||||
6 | 6 | Viktoria Arshava | no res. | no res. | 415 | 415 | |||||
6 | 9 | Artyom Bondarenko | no res. | no res. | 415 | 415 | |||||
6 | 10 | Dmitrij Neklyudov | no res. | no res. | 415 | 415 | |||||
6 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | no res. | no res. | 415 | 415 | |||||
6 | 13 | Diana Nasonova | no res. | no res. | 415 | 415 | |||||
13 | 3 | Georgiy Bakulin | 35.54 | MT | 35.54 | 866 | 500 | 366 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
P=13 W=3.60 M=7 A=6 RM=88888.00 SM=538Checksum: | 6F74 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 22.05.2023 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 10.65 | MT | 10.65 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Diana Nasonova | 23.44 | MT | 23.44 | 967 | 967 | ||||
3 | 8 | Sergey Chinyonov | 70.68 | MT | 70.68 | 843 | 843 | ||||
4 | 6 | Viktoria Arshava | 99.02 | MT | 99.02 | 769 | 769 | ||||
5 | 1 | Michael Tomurov | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 3 | Georgiy Bakulin | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 4 | Sergey Lukoyanov | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 5 | Danila Volodin | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 7 | Nataliia Ivanova | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 9 | Artyom Bondarenko | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 10 | Dmitrij Neklyudov | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
5 | 11 | Marina Fedorova | no res. | no res. | 569 | 569 | |||||
P=13 W=10.65 M=7 A=4 RM=88888.00 SM=538Checksum: | 6426 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 21.05.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Tomurov | 1.34 | MT | 1.34 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 2.44 | MT | 2.44 | 968 | 968 | ||||
3 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 5.83 | MT | 5.83 | 869 | 869 | ||||
4 | 8 | Sergey Chinyonov | 5.97 | MT | 5.97 | 865 | 865 | ||||
5 | 13 | Diana Nasonova | 10.18 | MT | 10.18 | 742 | 742 | ||||
6 | 4 | Sergey Lukoyanov | 15.26 | MT | 15.26 | 593 | 593 | ||||
7 | 5 | Danila Volodin | 17.16 | MT | 17.16 | 538 | 538 | ||||
8 | 7 | Nataliia Ivanova | 42.83 | MT | 42.83 | 462 | 462 | ||||
9 | 3 | Georgiy Bakulin | 91 | GPS | 91 | 385 | 385 | ||||
10 | 11 | Marina Fedorova | 233 | GPS | 233 | 231 | 231 | ||||
11 | 6 | Viktoria Arshava | 566 | GPS | 566 | 154 | 154 | ||||
12 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 145 | GPS | 145 | 308 | 200 | 108 | Касание земли 1 рода | ||
13 | 9 | Artyom Bondarenko | no res. | no res. | 77 | 77 | R9.2.1 Взлет за пределами CLA | ||||
P=13 W=1.34 M=7 A=12 RM=17.16 SM=538Checksum: | BD18 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 21.05.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sergey Chinyonov | 1.18 | MT | 1.18 | 986 | 986 | ||||
1 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 1.21 | MT | 1.21 | 986 | 986 | ||||
3 | 1 | Michael Tomurov | 0.07 | MT | 0.07 | 1000 | 50 | 950 | TP R12.10 Неразвёрнутый маркер | ||
4 | 4 | Sergey Lukoyanov | 6.95 | MT | 6.95 | 913 | 913 | ||||
5 | 13 | Diana Nasonova | 24.08 | MT | 24.08 | 695 | 695 | ||||
6 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 27.5 | MT | 27.5 | 651 | 651 | ||||
7 | 3 | Georgiy Bakulin | 36.43 | MT | 36.43 | 538 | 538 | ||||
8 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 42.26 | MT | 42.26 | 462 | 462 | ||||
9 | 11 | Marina Fedorova | 67.64 | MT | 67.64 | 385 | 385 | ||||
10 | 7 | Nataliia Ivanova | 79.24 | MT | 79.24 | 308 | 308 | ||||
11 | 5 | Danila Volodin | 166 | GPS | 166 | 231 | 231 | ||||
12 | 6 | Viktoria Arshava | 205 | GPS | 205 | 154 | 154 | ||||
13 | 9 | Artyom Bondarenko | no res. | no res. | 77 | 77 | R9.2.1 Взлет за пределами CLA | ||||
P=13 W=0.07 M=7 A=12 RM=36.43 SM=538Checksum: | 9222 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 20.05.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 2 | GPS | 2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Sergey Chinyonov | 8 | GPS | 8 | 868 | 868 | ||||
3 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 13 | GPS | 13 | 758 | 758 | Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
4 | 9 | Artyom Bondarenko | 17 | GPS | 17 | 670 | 670 | ||||
5 | 5 | Danila Volodin | 19 | GPS | 19 | 626 | 626 | ||||
6 | 11 | Marina Fedorova | 20 | GPS | 20 | 604 | 604 | ||||
7 | 4 | Sergey Lukoyanov | 23 | GPS | 23 | 538 | 538 | ||||
8 | 13 | Diana Nasonova | 54 | GPS | 54 | 462 | 462 | ||||
9 | 6 | Viktoria Arshava | 63 | GPS | 63 | 385 | 385 | ||||
10 | 7 | Nataliia Ivanova | 74 | GPS | 74 | 308 | 308 | ||||
11 | 1 | Michael Tomurov | 110 | GPS | 110 | 231 | 231 | ||||
12 | 3 | Georgiy Bakulin | 129 | GPS | 129 | 154 | 154 | ||||
13 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 180 | GPS | 180 | 77 | 77 | ||||
P=13 W=2.00 M=7 A=13 RM=23.00 SM=538Checksum: | 5DCA | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 20.05.2023 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Diana Nasonova | 251 | MT | 251 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 237 | MT | 237 | 853 | 853 | ||||
3 | 4 | Sergey Lukoyanov | 231 | MT | 231 | 790 | 790 | R3.8 Предупр.- нет номера на корзине | |||
4 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 228 | MT | 228 | 759 | 759 | ||||
5 | 9 | Artyom Bondarenko | 226 | MT | 226 | 738 | 738 | ||||
6 | 5 | Danila Volodin | 218 | MT | 218 | 654 | 654 | ||||
7 | 7 | Nataliia Ivanova | 207 | MT | 207 | 538 | 538 | ||||
8 | 8 | Sergey Chinyonov | 147 | MT | 147 | 462 | 462 | ||||
9 | 1 | Michael Tomurov | 127 | MT | 127 | 385 | 385 | ||||
10 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 126 | MT | 126 | 308 | 308 | ||||
11 | 3 | Georgiy Bakulin | no res. | no res. | 154 | 154 | Второй маркер вне зоны | ||||
11 | 6 | Viktoria Arshava | no res. | no res. | 154 | 154 | |||||
11 | 11 | Marina Fedorova | no res. | no res. | 154 | 154 | |||||
P=13 W=251.00 M=7 A=10 RM=207.00 SM=538Checksum: | 625A | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 20.05.2023 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sergey Lukoyanov | 0.23 | MT | 0.23 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 6.61 | MT | 6.61 | 944 | 944 | ||||
3 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 2.71 | MT | 2.71 | 978 | 150 | 828 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
4 | 7 | Nataliia Ivanova | 39.43 | MT | 39.43 | 655 | 655 | ||||
5 | 13 | Diana Nasonova | 7.3 | MT | 7.3 | 938 | 300 | 638 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
6 | 5 | Danila Volodin | 7.92 | MT | 7.92 | 932 | 300 | 632 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
7 | 9 | Artyom Bondarenko | 52.8 | MT | 52.8 | 538 | 50 | 488 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
8 | 8 | Sergey Chinyonov | 72.86 | MT | 72.86 | 462 | 462 | ||||
9 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 73.07 | MT | 73.07 | 385 | 385 | ||||
10 | 1 | Michael Tomurov | 85 | GPS | 85 | 308 | 308 | ||||
11 | 3 | Georgiy Bakulin | 97 | GPS | 97 | 231 | 50 | 181 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
12 | 11 | Marina Fedorova | 163 | GPS | 163 | 154 | 154 | ||||
13 | 6 | Viktoria Arshava | 623 | GPS | 623 | 77 | 150 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
P=13 W=0.23 M=7 A=13 RM=52.80 SM=538Checksum: | 784E | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 18.05.2023 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Danila Volodin | 7 | GPS | 7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Artyom Bondarenko | 16 | GPS | 16 | 964 | 964 | ||||
3 | 1 | Michael Tomurov | 17 | GPS | 17 | 960 | 960 | ||||
4 | 11 | Marina Fedorova | 23 | GPS | 23 | 936 | 936 | ||||
5 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 43 | GPS | 43 | 855 | 855 | ||||
6 | 6 | Viktoria Arshava | 91 | GPS | 91 | 663 | 663 | Предупр. Неправильная работа с приложением | |||
7 | 4 | Sergey Lukoyanov | 122 | GPS | 122 | 538 | 538 | ||||
8 | 8 | Sergey Chinyonov | 127 | GPS | 127 | 462 | 462 | ||||
9 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 194 | GPS | 194 | 385 | 385 | ||||
10 | 7 | Nataliia Ivanova | 205 | GPS | 205 | 308 | 308 | ||||
11 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 229 | GPS | 229 | 231 | 231 | ||||
12 | 3 | Georgiy Bakulin | 619 | GPS | 619 | 154 | 154 | ||||
13 | 13 | Diana Nasonova | 961 | GPS | 961 | 77 | 77 | ||||
P=13 W=7.00 M=7 A=13 RM=122.00 SM=538Checksum: | 79A0 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 18.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Danila Volodin | 4.63 | MT | 4.63 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Nataliia Ivanova | 14.7 | MT | 14.7 | 860 | 860 | ||||
3 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 21.45 | MT | 21.45 | 766 | 766 | ||||
4 | 3 | Georgiy Bakulin | 22.76 | MT | 22.76 | 748 | 748 | ||||
5 | 9 | Artyom Bondarenko | 33.9 | MT | 33.9 | 593 | 593 | ||||
6 | 8 | Sergey Chinyonov | 34.53 | MT | 34.53 | 584 | 584 | ||||
7 | 4 | Sergey Lukoyanov | 37.86 | MT | 37.86 | 538 | 538 | ||||
8 | 1 | Michael Tomurov | 64.92 | MT | 64.92 | 462 | 462 | ||||
9 | 6 | Viktoria Arshava | 76.87 | MT | 76.87 | 385 | 385 | ||||
10 | 11 | Marina Fedorova | 94.35 | MT | 94.35 | 308 | 308 | ||||
11 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 226 | GPS | 226 | 231 | 231 | ||||
12 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 623 | GPS | 623 | 154 | 154 | ||||
13 | 13 | Diana Nasonova | 1596 | GPS | 1596 | 77 | 77 | ||||
P=13 W=4.63 M=7 A=13 RM=37.86 SM=538Checksum: | 5AE6 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 18.05.2023 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sergey Chinyonov | 123.15 | MT | 123.15 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 3 | Georgiy Bakulin | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 4 | Sergey Lukoyanov | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 5 | Danila Volodin | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 6 | Viktoria Arshava | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 7 | Nataliia Ivanova | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 9 | Artyom Bondarenko | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 10 | Dmitrij Neklyudov | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 11 | Marina Fedorova | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
2 | 13 | Diana Nasonova | no res. | no res. | 723 | 723 | |||||
13 | 1 | Michael Tomurov | 113.42 | MT | 113.42 | 926 | 500 | 426 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
P=13 W=123.15 M=7 A=2 RM=88888.00 SM=538Checksum: | B20D | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 18.05.2023 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Georgiy Zimenko | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Tomurov | 11.9 | MT | 11.9 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Sergey Chinyonov | 32.35 | MT | 32.35 | 910 | 910 | ||||
3 | 3 | Georgiy Bakulin | 39.58 | MT | 39.58 | 878 | 878 | ||||
4 | 4 | Sergey Lukoyanov | 64.89 | MT | 64.89 | 767 | 767 | ||||
5 | 6 | Viktoria Arshava | 75 | GPS | 75 | 723 | 723 | ||||
6 | 2 | Elizaveta Vertiprakhova | 115 | GPS | 115 | 547 | 547 | ||||
7 | 9 | Artyom Bondarenko | 117 | GPS | 117 | 538 | 538 | ||||
8 | 11 | Marina Fedorova | 234 | GPS | 234 | 385 | 385 | ||||
9 | 7 | Nataliia Ivanova | 248 | GPS | 248 | 308 | 308 | Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
10 | 5 | Danila Volodin | 544 | GPS | 544 | 231 | 231 | ||||
11 | 10 | Dmitrij Neklyudov | 754 | GPS | 754 | 154 | 154 | Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
12 | 12 | Dmitriy Kuzminykh | 204 | GPS | 204 | 462 | 450 | 12 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
13 | 13 | Diana Nasonova | 3335 | GPS | 3335 | 77 | 1000 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
P=13 W=11.90 M=7 A=13 RM=117.00 SM=538Checksum: | CC95 | ||||||||||