Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 21.05.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6554/4692 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
365538 / 6246922 | 697 | 4 |
365539 / 6246922 | 691 | 4 |
365539 / 6246921 | 689 | 4 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Tomurov Michael | ||
2 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
3 | Bakulin Georgiy | ||
4 | Lukoyanov Sergey | ||
5 | Volodin Danila | ||
6 | Arshava Viktoria | 29 | |
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Chinyonov Sergey | ||
9 | Bondarenko Artyom | ||
10 | Neklyudov Dmitrij | ||
11 | Fedorova Marina | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
13 | Nasonova Diana |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 21.05.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6604/4710 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
0366050 / 6247068 | 636 | 3 |
366041 / 6247065 | 640 | 4 |
366047 / 6247070 | 633 | 4 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Tomurov Michael | 0.07 | 12.10 Не полностью развёрнутый маркер |
2 | Vertiprakhova Elizaveta | 27.5 | |
3 | Bakulin Georgiy | 36.43 | |
4 | Lukoyanov Sergey | 6.95 | |
5 | Volodin Danila | ||
6 | Arshava Viktoria | ||
7 | Ivanova Nataliia | 79.24 | |
8 | Chinyonov Sergey | 1.18 | |
9 | Bondarenko Artyom | 46.98 | |
10 | Neklyudov Dmitrij | 42.26 | |
11 | Fedorova Marina | 67.64 | |
12 | Kuzminykh Dmitriy | 1.21 | |
13 | Nasonova Diana | 24.08 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 21.05.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6370/4951 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
363699 / 6249510 | 645 | 3.0 |
363699 / 6249510 | 621 | 3.0 |
363699 / 6243410 | 620 | 3.0 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Tomurov Michael | ||
2 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
3 | Bakulin Georgiy | ||
4 | Lukoyanov Sergey | ||
5 | Volodin Danila | ||
6 | Arshava Viktoria | ||
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Chinyonov Sergey | ||
9 | Bondarenko Artyom | ||
10 | Neklyudov Dmitrij | ||
11 | Fedorova Marina | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
13 | Nasonova Diana |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 21.05.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6480/4971 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
364800 / 6249710 | 610 | 1.3 |
364800 / 6249710 | 619 | 1.2 |
364801 / 6249711 | 662 | 1.2 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Tomurov Michael | 1.34 | |
2 | Vertiprakhova Elizaveta | 11.4 Касание земли I рода время 20:24 за зоной измерения | |
3 | Bakulin Georgiy | ||
4 | Lukoyanov Sergey | 15.26 | |
5 | Volodin Danila | 17.16 | |
6 | Arshava Viktoria | ||
7 | Ivanova Nataliia | 42.83 | |
8 | Chinyonov Sergey | 5.97 | |
9 | Bondarenko Artyom | 22.66 | |
10 | Neklyudov Dmitrij | 2.44 | |
11 | Fedorova Marina | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | 5.83 | |
13 | Nasonova Diana | 10.18 |