Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 18.05.2023 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6719 / 4664 |
MMA (m): 75
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
367190 / 6246640 | 679 | 3 |
367190 / 6246640 | 689 | 4 |
367187 / 6246642 | 689 | 6 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Tomurov Michael | 11.9 | 11.5 Касание земли II рода (грубое); 42м от центра креста Ю-З |
2 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
3 | Bakulin Georgiy | 39.58 | |
4 | Lukoyanov Sergey | 64.89 | |
5 | Volodin Danila | ||
6 | Arshava Viktoria | 12.18 Вне зачётной зоны | |
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Chinyonov Sergey | 32.35 | |
9 | Bondarenko Artyom | 94.05 | 12.18 Вне зачётной зоны |
10 | Neklyudov Dmitrij | ||
11 | Fedorova Marina | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
13 | Nasonova Diana |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 18.05.2023 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Marker color: pink, red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6719 / 4664 |
MMA (m): 75
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
367190 / 6246640 | 679 | 3.0 |
367190 / 6246640 | 678 | 3.0 |
367189 / 6246639 | 672 | 3.0 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Tomurov Michael | 113.42 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
2 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
3 | Bakulin Georgiy | 12.18 Вне зачётной зоны | |
4 | Lukoyanov Sergey | .; 12.18 Вне зачётной зоны | |
5 | Volodin Danila | ||
6 | Arshava Viktoria | 12.18 Вне зачётной зоны; Точка 29 (роз); Точка 30 (кр) | |
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Chinyonov Sergey | 123.15 | |
9 | Bondarenko Artyom | ||
10 | Neklyudov Dmitrij | ||
11 | Fedorova Marina | ||
12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
13 | Nasonova Diana |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 18.05.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 6831 / 4927 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
368311 / 6249270 | 494 | 1.3 |
368310 / 6249270 | 510 | 1.2 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Tomurov Michael | 64.92 | |
2 | Vertiprakhova Elizaveta | 21.45 | |
3 | Bakulin Georgiy | 22.76 | |
4 | Lukoyanov Sergey | 37.86 | |
5 | Volodin Danila | 4.63 | |
6 | Arshava Viktoria | 76.87 | |
7 | Ivanova Nataliia | 14.7 | |
8 | Chinyonov Sergey | 34.53 | |
9 | Bondarenko Artyom | 33.9 | |
10 | Neklyudov Dmitrij | ||
11 | Fedorova Marina | 94.35 | |
12 | Kuzminykh Dmitriy | ||
13 | Nasonova Diana |