14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 13.06.2022 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4227 / 4742 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
342238 / 6247421 | 487 | 5 |
342240 / 6247421 | 530 | 2 |
342241 / 6247422 | 487 | 2 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Snetkov Oleg | 1.18 | |
2 | Volodin Danila | 25.13 | |
3 | Tomurov Michael | 11.84 | |
4 | Belorusov Sergei | 1.54 | |
5 | Platonov Vasiliy | ||
6 | Chubarov Evgeny | 2.17 | |
7 | Kulkov Andrey | 0.6 | |
8 | Arshava Viktoria | 64.5 | 12.18 Вне зачётной зоны |
9 | Bogdanov Vladimir | 0.75 | 11.4 Касание земли I рода |
10 | Valuev Maksim | 15.7 | |
11 | Galkin Aleksandr | 30.45 | |
12 | Bakulin Georgiy | ||
13 | Chinyonov Sergey | 0.24 | |
14 | Ivanova Nataliia | 4.71 | |
15 | Menyaylo Ivan | 0.67 | |
16 | Kotyukova Marina | ||
17 | Lukoyanov Sergey | 45.38 | |
18 | Ananskikh Vyacheslav | 23.35 | |
19 | Neklyudov Dmitrij | 5.38 | |
20 | Kravchenko Evgeniy | 4.02 | |
21 | Zhokhov Dmitriy | 2.84 | |
22 | Latypov Sergey | 0.48 | |
23 | Fedorova Marina | ||
24 | Murushkina Daria | 36.7 | |
25 | Chizhov Andrey | 7.83 | |
26 | Nasonova Diana | 2.3 | |
27 | Kuzminykh Dmitriy | 2.27 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
28 | Larikova Ekaterina | ||
29 | Ermakov Vladimir | 2.14 |
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 13.06.2022 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Marker color: pink, red
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
342240 / 6247422 | 568 | 3.0 |
342237 / 6247424 | 597 | 4.0 |
342237 / 6247424 | 598 | 4.0 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Snetkov Oleg | 91.22 | |
2 | Volodin Danila | 12.18 Вне зачётной зоны | |
3 | Tomurov Michael | 91.15 | |
4 | Belorusov Sergei | 92.67 | |
5 | Platonov Vasiliy | ||
6 | Chubarov Evgeny | 76.83 | |
7 | Kulkov Andrey | 95.87 | |
8 | Arshava Viktoria | 12.18 Вне зачётной зоны | |
9 | Bogdanov Vladimir | 77.54 | |
10 | Valuev Maksim | 86.23 | |
11 | Galkin Aleksandr | 12.18 Вне зачётной зоны; 3.8 Нет номера на корзине | |
12 | Bakulin Georgiy | ||
13 | Chinyonov Sergey | 96.36 | |
14 | Ivanova Nataliia | 83.34 | |
15 | Menyaylo Ivan | 94.78 | |
16 | Kotyukova Marina | ||
17 | Lukoyanov Sergey | 12.18 Вне зачётной зоны | |
18 | Ananskikh Vyacheslav | 12.18 Вне зачётной зоны | |
19 | Neklyudov Dmitrij | 12.18 Вне зачётной зоны | |
20 | Kravchenko Evgeniy | 81.95 | |
21 | Zhokhov Dmitriy | 94.84 | |
22 | Latypov Sergey | 12.18 Вне зачётной зоны | |
23 | Fedorova Marina | ||
24 | Murushkina Daria | 56.18 | |
25 | Chizhov Andrey | 95.35 | |
26 | Nasonova Diana | 91.11 | |
27 | Kuzminykh Dmitriy | 87.5 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
28 | Larikova Ekaterina | ||
29 | Ermakov Vladimir | 12.18 Вне зачётной зоны |
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 13.06.2022 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4606 / 4693 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
346061 / 6246931 | 381 | 3 |
346060 / 6246920 | 390 | 3 |
346059 / 6246932 | 375 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Snetkov Oleg | 0,9 | 014 |
2 | Volodin Danila | ||
3 | Tomurov Michael | 42,47 | 029 |
4 | Belorusov Sergei | 12.18 Вне зачётной зоны; 013; 12.6 Не официальный маркер | |
5 | Platonov Vasiliy | ||
6 | Chubarov Evgeny | 12,56 | 017 |
7 | Kulkov Andrey | 26,78 | 022 |
8 | Arshava Viktoria | 7,57 | 016 |
9 | Bogdanov Vladimir | 12,49 | 020 |
10 | Valuev Maksim | 30,73 | 024 |
11 | Galkin Aleksandr | 45,69 | 030 |
12 | Bakulin Georgiy | 65,45 | 036; 12.18 Вне зачётной зоны |
13 | Chinyonov Sergey | 12.18 Вне зачётной зоны; 012 | |
14 | Ivanova Nataliia | 20,94 | 023 |
15 | Menyaylo Ivan | 37,84 | 025 |
16 | Kotyukova Marina | 12.18 Вне зачётной зоны; Маркер не найден; 038; маркер на дереве | |
17 | Lukoyanov Sergey | ||
18 | Ananskikh Vyacheslav | ||
19 | Neklyudov Dmitrij | 15,43 | 018 |
20 | Kravchenko Evgeniy | 8,59 | 019 |
21 | Zhokhov Dmitriy | 0,57 | 010 |
22 | Latypov Sergey | 0,77 | 015 |
23 | Fedorova Marina | 43,74 | сброшено 3 физических маркера; п.п.8.4.8 |
24 | Murushkina Daria | 29,16 | 021 |
25 | Chizhov Andrey | 34,47 | 028 |
26 | Nasonova Diana | 48,69 | 034 |
27 | Kuzminykh Dmitriy | 3,06 | 026 |
28 | Larikova Ekaterina | ||
29 | Ermakov Vladimir | 2,94 | 011 |