14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 12.06.2022 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5279 / 4458 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 352791 / 6244582 | 482 | 3 |
| 352789 / 6244580 | 522 | 3 |
| 352788 / 6244581 | 525 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Snetkov Oleg | ||
| 2 | Volodin Danila | 45.25 | 009 |
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Belorusov Sergei | ||
| 5 | Platonov Vasiliy | 25.6 | 008 |
| 6 | Chubarov Evgeny | 21.17 | 005 |
| 7 | Kulkov Andrey | ||
| 8 | Arshava Viktoria | ||
| 9 | Bogdanov Vladimir | ||
| 10 | Valuev Maksim | ||
| 11 | Galkin Aleksandr | ||
| 12 | Bakulin Georgiy | 11.4 Касание земли I рода | |
| 13 | Chinyonov Sergey | 0.37 | 006 |
| 14 | Ivanova Nataliia | ||
| 15 | Menyaylo Ivan | 0.28 | 3.8 Нет номера на корзине 002 |
| 16 | Kotyukova Marina | 29.4 | 004 |
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Ananskikh Vyacheslav | ||
| 19 | Neklyudov Dmitrij | 38.94 | 007 |
| 20 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 21 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 22 | Latypov Sergey | ||
| 23 | Fedorova Marina | ||
| 24 | Murushkina Daria | ||
| 25 | Chizhov Andrey | 0.1 | 3.8 Нет номера на корзине 001 |
| 26 | Nasonova Diana | ||
| 27 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 28 | Larikova Ekaterina | ||
| 29 | Ermakov Vladimir | 2,15 | |
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 12.06.2022 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5029 / 4354 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 350290 / 6243538 | 462 | 6 |
| 350292 / 6243539 | 463 | 4 |
| 350290 / 6243538 | 468 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Snetkov Oleg | ||
| 2 | Volodin Danila | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Belorusov Sergei | ||
| 5 | Platonov Vasiliy | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Kulkov Andrey | ||
| 8 | Arshava Viktoria | ||
| 9 | Bogdanov Vladimir | ||
| 10 | Valuev Maksim | ||
| 11 | Galkin Aleksandr | ||
| 12 | Bakulin Georgiy | ||
| 13 | Chinyonov Sergey | ||
| 14 | Ivanova Nataliia | ||
| 15 | Menyaylo Ivan | ||
| 16 | Kotyukova Marina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Ananskikh Vyacheslav | ||
| 19 | Neklyudov Dmitrij | ||
| 20 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 21 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 22 | Latypov Sergey | ||
| 23 | Fedorova Marina | ||
| 24 | Murushkina Daria | ||
| 25 | Chizhov Andrey | ||
| 26 | Nasonova Diana | 3.19 | |
| 27 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 28 | Larikova Ekaterina | ||
| 29 | Ermakov Vladimir | ||
14-й Кубок Дружбы по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 12.06.2022 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5143 / 4176 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 0351431 / 6241759 | 524 | 3 |
| 0351431 / 6241758 | 551 | 3 |
| 0351430 / 6241759 | 564 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Snetkov Oleg | ||
| 2 | Volodin Danila | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Belorusov Sergei | 25.32 | |
| 5 | Platonov Vasiliy | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Kulkov Andrey | 24.17 | |
| 8 | Arshava Viktoria | ||
| 9 | Bogdanov Vladimir | 12.18 Вне зачётной зоны | |
| 10 | Valuev Maksim | ||
| 11 | Galkin Aleksandr | ||
| 12 | Bakulin Georgiy | ||
| 13 | Chinyonov Sergey | ||
| 14 | Ivanova Nataliia | ||
| 15 | Menyaylo Ivan | ||
| 16 | Kotyukova Marina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | 1.08 | 11.5 Касание земли II рода (легкое) |
| 18 | Ananskikh Vyacheslav | 40.32 | |
| 19 | Neklyudov Dmitrij | ||
| 20 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 21 | Zhokhov Dmitriy | 25.45 | |
| 22 | Latypov Sergey | ||
| 23 | Fedorova Marina | ||
| 24 | Murushkina Daria | 37.32 | |
| 25 | Chizhov Andrey | ||
| 26 | Nasonova Diana | ||
| 27 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 28 | Larikova Ekaterina | ||
| 29 | Ermakov Vladimir | ||