View: interactive | table
Language: russian | english |
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» |
---|
Kungur, Russian Federation, 26.06.2021 - 03.07.2021 |
Event director: Zimenko Georgiy |
R a n k |
№ | Competitor | Total | А v e r a g e |
Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN 13 | JDG 12 | JDG 11 | XDD 10 | PDG 9 | XDI 8 | HWZ 7 | FIN 6 | XDD 5 | ELB 4 | HWZ 3 | HWZ 2 | 3DT 1 | |||||
1 | 9 | Maevskiy Ivan | 10652 | 819 | 709 | 868 | 901 | 500 | 545 | 1000 | 827 | 986 | 870 | 900 | 620 | 926 | 1000 |
2 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 9226 | 710 | 709 | 938 | 1000 | 500 | 996 | 273 | 611 | 1000 | 750 | 364 | 560 | 545 | 980 |
3 | 6 | Gilaev Emil | 8267 | 636 | 1000 | 1000 | 545 | 500 | 364 | 966 | 455 | 273 | 618 | 909 | 455 | 1000 | 182 |
4 | 4 | Petrov Mikhail | 8113 | 624 | 709 | 723 | 825 | 500 | 827 | 545 | 545 | 545 | 618 | 680 | 777 | 455 | 364 |
5 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 8002 | 616 | 709 | 545 | 364 | 500 | 182 | 805 | 364 | 455 | 618 | 1000 | 1000 | 593 | 867 |
6 | 7 | Nikolai Valnev | 7984 | 614 | 709 | 182 | 273 | 500 | 455 | 999 | 1000 | 746 | 618 | 800 | 273 | 757 | 672 |
7 | 2 | Vertiprakhov Igor | 7079 | 545 | 709 | 273 | 182 | 500 | 595 | 885 | 714 | 694 | 618 | 545 | 545 | 364 | 455 |
8 | 8 | Kilmamatov Radmir | 6143 | 473 | -91 | -545 | 455 | 500 | 1000 | 182 | 273 | 998 | 818 | 455 | 747 | 644 | 707 |
9 | 3 | Bondarenko Artyom | 6020 | 463 | 709 | 701 | 945 | 500 | 273 | 455 | 182 | 182 | 618 | 273 | 364 | 273 | 545 |
10 | 5 | Aksenov Sergei | 5905 | 454 | 709 | 364 | 658 | 500 | 870 | 364 | 639 | 364 | 618 | 182 | 182 | 182 | 273 |
11 | 11 | Zimenko Georgiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Checksum: | 7DD7 | 508B | 67A0 | 8155 | 55A8 | 41C8 | 5851 | 4F14 | 12DB0 | 9578 | 801C | 5826 | 6217 |
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 30.06.2021 | morning | 15.12 | LRN | Land run |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gilaev Emil | 0.14 | GPS | 0.14 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Vertiprakhov Andrey | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
2 | 2 | Vertiprakhov Igor | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
2 | 3 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
2 | 4 | Petrov Mikhail | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
2 | 5 | Aksenov Sergei | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
2 | 7 | Nikolai Valnev | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
2 | 9 | Maevskiy Ivan | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
2 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | no res. | no res. | 709 | 709 | |||||
10 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
11 | 8 | Kilmamatov Radmir | 0 | GPS | 0 | 909 | 1000 | -91 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
Checksum: | 7DD7 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 30.06.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gilaev Emil | 2174 | GPS | 2174 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 2298 | GPS | 2298 | 938 | 938 | ||||
3 | 9 | Maevskiy Ivan | 2439 | GPS | 2439 | 868 | 868 | ||||
4 | 4 | Petrov Mikhail | 2729 | GPS | 2729 | 723 | 723 | ||||
5 | 3 | Bondarenko Artyom | 2773 | GPS | 2773 | 701 | 701 | ||||
6 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 3087 | GPS | 3087 | 545 | 545 | ||||
7 | 5 | Aksenov Sergei | 3359 | GPS | 3359 | 364 | 364 | ||||
8 | 2 | Vertiprakhov Igor | 3920 | GPS | 3920 | 273 | 273 | ||||
9 | 7 | Nikolai Valnev | 4119 | GPS | 4119 | 182 | 182 | ||||
10 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
11 | 8 | Kilmamatov Radmir | 3242 | GPS | 3242 | 455 | 1000 | -545 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
Checksum: | 508B | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 30.06.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 1414 | GPS | 1414 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Bondarenko Artyom | 1503 | GPS | 1503 | 945 | 945 | ||||
3 | 9 | Maevskiy Ivan | 1576 | GPS | 1576 | 901 | 901 | ||||
4 | 4 | Petrov Mikhail | 1699 | GPS | 1699 | 825 | 825 | ||||
5 | 5 | Aksenov Sergei | 1972 | GPS | 1972 | 658 | 658 | ||||
6 | 6 | Gilaev Emil | 2156 | GPS | 2156 | 545 | 545 | ||||
7 | 8 | Kilmamatov Radmir | 2246 | GPS | 2246 | 455 | 455 | ||||
8 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 2313 | GPS | 2313 | 364 | 364 | ||||
9 | 7 | Nikolai Valnev | 2487 | GPS | 2487 | 273 | 273 | ||||
10 | 2 | Vertiprakhov Igor | 2822 | GPS | 2822 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 67A0 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 30.06.2021 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vertiprakhov Andrey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Vertiprakhov Igor | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Petrov Mikhail | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Aksenov Sergei | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 6 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Nikolai Valnev | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Kilmamatov Radmir | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 9 | Maevskiy Ivan | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 8155 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 30.06.2021 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kilmamatov Radmir | 189 | GPS | 189 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 193 | GPS | 193 | 996 | 996 | ||||
3 | 5 | Aksenov Sergei | 324 | GPS | 324 | 870 | 870 | ||||
4 | 4 | Petrov Mikhail | 369 | GPS | 369 | 827 | 827 | Предупр.Высота декларации указана в метрах | |||
5 | 2 | Vertiprakhov Igor | 610 | GPS | 610 | 595 | 595 | ||||
6 | 9 | Maevskiy Ivan | 662 | GPS | 662 | 545 | 545 | ||||
7 | 7 | Nikolai Valnev | 771 | GPS | 771 | 455 | 455 | ||||
8 | 6 | Gilaev Emil | 839 | GPS | 839 | 364 | 364 | ||||
9 | 3 | Bondarenko Artyom | 872 | GPS | 872 | 273 | 273 | ||||
10 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 1476 | GPS | 1476 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 55A8 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 29.06.2021 | morning | 15.17 | XDI | Maximum distance |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Maevskiy Ivan | 7144 | GPS | 7144 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Nikolai Valnev | 7143 | GPS | 7143 | 999 | 999 | ||||
3 | 6 | Gilaev Emil | 7118 | GPS | 7118 | 966 | 966 | ||||
4 | 2 | Vertiprakhov Igor | 7055 | GPS | 7055 | 885 | 885 | ||||
5 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 6993 | GPS | 6993 | 805 | 805 | ||||
6 | 4 | Petrov Mikhail | 6791 | GPS | 6791 | 545 | 545 | ||||
7 | 3 | Bondarenko Artyom | 6561 | GPS | 6561 | 455 | 455 | ||||
8 | 5 | Aksenov Sergei | 6538 | GPS | 6538 | 364 | 364 | ||||
9 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 6513 | GPS | 6513 | 273 | 273 | ||||
10 | 8 | Kilmamatov Radmir | 6018 | GPS | 6018 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 41C8 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 29.06.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nikolai Valnev | 37 | GPS | 37 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Maevskiy Ivan | 92 | GPS | 92 | 827 | 827 | ||||
3 | 2 | Vertiprakhov Igor | 128 | GPS | 128 | 714 | 714 | ||||
4 | 5 | Aksenov Sergei | 152 | GPS | 152 | 639 | 639 | ||||
5 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 161 | GPS | 161 | 611 | 611 | ||||
6 | 4 | Petrov Mikhail | 182 | GPS | 182 | 545 | 545 | ||||
7 | 6 | Gilaev Emil | 209 | GPS | 209 | 455 | 455 | ||||
8 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 216 | GPS | 216 | 364 | 364 | ||||
9 | 8 | Kilmamatov Radmir | 607 | GPS | 607 | 273 | 273 | ||||
10 | 3 | Bondarenko Artyom | 844 | GPS | 844 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 5851 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 29.06.2021 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 4.03 | MT | 4.03 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Kilmamatov Radmir | 4.35 | MT | 4.35 | 998 | 998 | ||||
3 | 9 | Maevskiy Ivan | 6.77 | MT | 6.77 | 986 | 986 | ||||
4 | 7 | Nikolai Valnev | 52.86 | MT | 52.86 | 746 | 746 | ||||
5 | 2 | Vertiprakhov Igor | 62.77 | MT | 62.77 | 694 | 694 | ||||
6 | 4 | Petrov Mikhail | 91.38 | MT | 91.38 | 545 | 545 | ||||
7 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 184 | GPS | 184 | 455 | 455 | ||||
8 | 5 | Aksenov Sergei | 345 | GPS | 345 | 364 | 364 | ||||
9 | 6 | Gilaev Emil | 370 | GPS | 370 | 273 | 273 | ||||
10 | 3 | Bondarenko Artyom | 1776 | GPS | 1776 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 4F14 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 29.06.2021 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Maevskiy Ivan | 142 | MT | 142 | 870 | 870 | ||||
2 | 8 | Kilmamatov Radmir | 126 | MT | 126 | 818 | 818 | ||||
3 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 182 | GPS | 182 | 1000 | 250 | 750 | TP R11.4 Касание земли 1 рода (200 очков); TP R12.10 Неразвёрнутый маркер (50 очков) | ||
4 | 1 | Vertiprakhov Andrey | no res. | no res. | 618 | 618 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
4 | 2 | Vertiprakhov Igor | no res. | no res. | 618 | 618 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
4 | 3 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 618 | 618 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
4 | 4 | Petrov Mikhail | no res. | no res. | 618 | 618 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
4 | 5 | Aksenov Sergei | no res. | no res. | 618 | 618 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
4 | 6 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 618 | 618 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
4 | 7 | Nikolai Valnev | no res. | no res. | 618 | 618 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | |||||
Checksum: | 12DB0 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 28.06.2021 | morning | 15.11 | ELB | Elbow |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 132.78 | GPS | 132.78 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Gilaev Emil | 117.72 | GPS | 117.72 | 909 | 909 | ||||
3 | 9 | Maevskiy Ivan | 116.32 | GPS | 116.32 | 900 | 900 | ||||
4 | 7 | Nikolai Valnev | 99.88 | GPS | 99.88 | 800 | 800 | ||||
5 | 4 | Petrov Mikhail | 80.04 | GPS | 80.04 | 680 | 680 | ||||
6 | 2 | Vertiprakhov Igor | 57.85 | GPS | 57.85 | 545 | 545 | ||||
7 | 8 | Kilmamatov Radmir | 30.26 | GPS | 30.26 | 455 | 455 | ||||
8 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 28.88 | GPS | 28.88 | 364 | 364 | ||||
9 | 3 | Bondarenko Artyom | 8.28 | GPS | 8.28 | 273 | 273 | ||||
10 | 5 | Aksenov Sergei | 6.22 | GPS | 6.22 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 9578 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 28.06.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 259 | GPS | 259 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Petrov Mikhail | 534 | GPS | 534 | 777 | 777 | ||||
3 | 8 | Kilmamatov Radmir | 571 | GPS | 571 | 747 | 747 | ||||
4 | 9 | Maevskiy Ivan | 728 | GPS | 728 | 620 | 620 | ||||
5 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 802 | GPS | 802 | 560 | 560 | ||||
6 | 2 | Vertiprakhov Igor | 821 | GPS | 821 | 545 | 545 | ||||
7 | 6 | Gilaev Emil | 1122 | GPS | 1122 | 455 | 455 | ||||
8 | 3 | Bondarenko Artyom | 1350 | GPS | 1350 | 364 | 364 | ||||
9 | 7 | Nikolai Valnev | 1427 | GPS | 1427 | 273 | 273 | ||||
10 | 5 | Aksenov Sergei | 3208 | GPS | 3208 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 801C | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 28.06.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gilaev Emil | 299 | GPS | 299 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Maevskiy Ivan | 382 | GPS | 382 | 926 | 926 | ||||
3 | 7 | Nikolai Valnev | 572 | GPS | 572 | 757 | 757 | ||||
4 | 8 | Kilmamatov Radmir | 700 | GPS | 700 | 644 | 644 | ||||
5 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 757 | GPS | 757 | 593 | 593 | ||||
6 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 811 | GPS | 811 | 545 | 545 | ||||
7 | 4 | Petrov Mikhail | 1246 | GPS | 1246 | 455 | 455 | ||||
8 | 2 | Vertiprakhov Igor | 1452 | GPS | 1452 | 364 | 364 | ||||
9 | 3 | Bondarenko Artyom | 1524 | GPS | 1524 | 273 | 273 | ||||
10 | 5 | Aksenov Sergei | 1976 | GPS | 1976 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 5826 | ||||||||||
19-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2021» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 28.06.2021 | morning | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Final | Event director: Zimenko Georgiy | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Maevskiy Ivan | 5984 | GPS | 5984 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Slatyukhin Aleksandr | 5953 | GPS | 5953 | 980 | 980 | ||||
3 | 1 | Vertiprakhov Andrey | 5773 | GPS | 5773 | 867 | 867 | ||||
4 | 8 | Kilmamatov Radmir | 5519 | GPS | 5519 | 707 | 707 | ||||
5 | 7 | Nikolai Valnev | 5464 | GPS | 5464 | 672 | 672 | ||||
6 | 3 | Bondarenko Artyom | 5262 | GPS | 5262 | 545 | 545 | ||||
7 | 2 | Vertiprakhov Igor | 5059 | GPS | 5059 | 455 | 455 | ||||
8 | 4 | Petrov Mikhail | 4861 | GPS | 4861 | 364 | 364 | ||||
9 | 5 | Aksenov Sergei | 3587 | GPS | 3587 | 273 | 273 | ||||
10 | 6 | Gilaev Emil | 2861 | GPS | 2861 | 182 | 182 | ||||
11 | 11 | Zimenko Georgiy | no st. | no st. | 0 | ||||||
Checksum: | 6217 | ||||||||||