19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
18 | 24.07.2021 | evening | 15.9 | CRT | Calculated rate of approach task |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5007/6246 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 550070 / 6062460 | 325 | 2 |
| 550071 / 6062462 | 333 | 3 |
| 550070 / 6062461 | 331 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chubarov Evgeny | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Naydorf Mikhail | ||
| 5 | Kulkov Andrey | ||
| 6 | Gilaev Emil | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Menyaylo Ivan | ||
| 9 | Snetkov Oleg | ||
| 10 | Nasonova Diana | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
18 | 24.07.2021 | evening | 15.9 | CRT | Calculated rate of approach task |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4997/6245 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 549969 / 6062448 | 311 | 7 |
| 549972 / 6062447 | 312 | 7 |
| 549969 / 6062447 | 309 | 7 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chubarov Evgeny | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Naydorf Mikhail | ||
| 5 | Kulkov Andrey | ||
| 6 | Gilaev Emil | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Menyaylo Ivan | ||
| 9 | Snetkov Oleg | ||
| 10 | Nasonova Diana | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
19 | 24.07.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4971/6103 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 549738 / 6061129 | 281 | 2 |
| 549738 / 6061130 | 329 | 3 |
| 549739 / 6061129 | 330 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chubarov Evgeny | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Naydorf Mikhail | ||
| 5 | Kulkov Andrey | ||
| 6 | Gilaev Emil | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Menyaylo Ivan | ||
| 9 | Snetkov Oleg | ||
| 10 | Nasonova Diana | ||
19-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
19 | 24.07.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 5015/6107 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 550120 / 6061109 | 324 | 3 |
| 550120 / 6061109 | 318 | 2 |
| 550120 / 6061110 | 319 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chubarov Evgeny | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Naydorf Mikhail | ||
| 5 | Kulkov Andrey | ||
| 6 | Gilaev Emil | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Menyaylo Ivan | ||
| 9 | Snetkov Oleg | ||
| 10 | Nasonova Diana | ||