21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 10.08.2023 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2037/2191 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 520369 / 6021909 | 540 | 3 |
| 520368 / 6021909 | 532 | 3 |
| 520368 / 6021909 | 541 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 10 | Salcevich Vadim | 0.52 | |
| 4 | Zhokhov Dmitriy | 0.78 | |
| 16 | Chizhov Andrey | 0.82 | |
| 6 | Ermakov Andrey | 1.41 | 12.10 Не полностью развёрнутый маркер |
| 3 | Bondarenko Artyom | 1.56 | |
| 7 | Denisenko Artem | 1.89 | |
| 20 | Snetkov Oleg | 2.56 | |
| 17 | Mavrin Aleksandr | 2.79 | |
| 15 | Bogdanov Vladimir | 3.37 | |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 5.66 | |
| 2 | Karnaukhov Vladimir | 6.78 | |
| 19 | Galinskiy Andrey | 16.18 | т.004 |
| 14 | Fyodorov Aleksandr | 24.81 | т.005 |
| 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 27 | т.006 |
| 18 | Arshava Viktoria | 28 | 11.5 Касание земли II рода (легкое) (47.6 м; т. 009) т. 007 |
| 21 | Nasonova Diana | 30.31 | т. 010 |
| 9 | Ermakov Vladimir | 43.66 | т. 008 |
| 5 | Valuev Maksim | 53.36 | 12.18 Вне зачётной зоны т. 003 |
| 1 | Kulkov Andrey | ||
| 11 | Volodin Danila | ||
| 13 | Belyaeva Natalia | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 10.08.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2229/1892 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 522293 / 6018923 | 595 | 3 |
| 522293 / 6018919 | 597 | 2 |
| 522294 / 6018921 | 598 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 3 | Bondarenko Artyom | 0.33 | |
| 20 | Snetkov Oleg | 0.57 | |
| 11 | Volodin Danila | 0.92 | |
| 10 | Salcevich Vadim | 11.3 | |
| 1 | Kulkov Andrey | ||
| 2 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 5 | Valuev Maksim | ||
| 6 | Ermakov Andrey | ||
| 7 | Denisenko Artem | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Ermakov Vladimir | ||
| 12 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 13 | Belyaeva Natalia | ||
| 14 | Fyodorov Aleksandr | ||
| 15 | Bogdanov Vladimir | ||
| 16 | Chizhov Andrey | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Arshava Viktoria | ||
| 19 | Galinskiy Andrey | ||
| 21 | Nasonova Diana | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 10.08.2023 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2158/1950 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 521564 / 6019530 | 596 | 3 |
| 521561 / 6019529 | 602 | 3 |
| 521565 / 6019531 | 596 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 6 | Ermakov Andrey | 0.48 | 12.10 Не полностью развёрнутый маркер; 28 |
| 19 | Galinskiy Andrey | 0.75 | 29 |
| 7 | Denisenko Artem | 0.83 | 33 |
| 16 | Chizhov Andrey | 1.08 | 34 |
| 14 | Fyodorov Aleksandr | 1.21 | 35 |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 1.26 | 37 |
| 21 | Nasonova Diana | 1.47 | 38 |
| 4 | Zhokhov Dmitriy | 1.77 | 36 |
| 9 | Ermakov Vladimir | 2.1 | 44 |
| 3 | Bondarenko Artyom | 3.62 | 39 |
| 5 | Valuev Maksim | 5.02 | 41 |
| 15 | Bogdanov Vladimir | 5.14 | 45 |
| 13 | Belyaeva Natalia | 15.11 | 40 |
| 18 | Arshava Viktoria | 16.73 | 46 |
| 17 | Mavrin Aleksandr | 18.66 | 47 |
| 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 39.56 | 48 |
| 1 | Kulkov Andrey | ||
| 2 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 10 | Salcevich Vadim | ||
| 11 | Volodin Danila | ||
| 20 | Snetkov Oleg | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 10.08.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2350/1722 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 523500 / 6017220 | 566 | 3.0 |
| 523502 / 6017220 | 569 | 3.0 |
| 523502 / 6017220 | 569 | 3.0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 7 | Denisenko Artem | 0.05 | |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 0.83 | |
| 3 | Bondarenko Artyom | 0.96 | |
| 20 | Snetkov Oleg | 1.16 | |
| 5 | Valuev Maksim | 1.22 | |
| 15 | Bogdanov Vladimir | 1.3 | |
| 14 | Fyodorov Aleksandr | 1.58 | |
| 16 | Chizhov Andrey | 1.75 | |
| 17 | Mavrin Aleksandr | 1.79 | |
| 18 | Arshava Viktoria | 1.88 | |
| 4 | Zhokhov Dmitriy | 2.33 | |
| 19 | Galinskiy Andrey | 2.86 | |
| 9 | Ermakov Vladimir | 3.2 | |
| 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 5.7 | |
| 21 | Nasonova Diana | 11.78 | |
| 10 | Salcevich Vadim | 13.46 | |
| 11 | Volodin Danila | 15.99 | |
| 13 | Belyaeva Natalia | 22.19 | |
| 2 | Karnaukhov Vladimir | 30.46 | |
| 6 | Ermakov Andrey | 42.57 | Точка014; 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 1 | Kulkov Andrey | ||
21-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 10.08.2023 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2522/1429 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 525222 / 6014292 | 569 | 3 |
| 525221 / 6014292 | 561 | 3 |
| 525221 / 6014289 | 563 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 15 | Bogdanov Vladimir | 0.19 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 172 |
| 9 | Ermakov Vladimir | 0.41 | 3.10.2 Несколько номеров на автомобиле подбора; 3.10.1 Команда подбора в ММА; 171 |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 0.56 | 174; 3.10.2 Несколько номеров на автомобиле подбора |
| 4 | Zhokhov Dmitriy | 1.01 | 175 |
| 6 | Ermakov Andrey | 1.08 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 3.10.2 Много номеров на автомобиле подбора; 176 |
| 18 | Arshava Viktoria | 1.42 | 182 |
| 7 | Denisenko Artem | 1.45 | 183; 3.10.2 Нет номера на автомобиле подбора |
| 5 | Valuev Maksim | 1.47 | 177 |
| 17 | Mavrin Aleksandr | 1.98 | 178 |
| 2 | Karnaukhov Vladimir | 2.37 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 181 |
| 16 | Chizhov Andrey | 3.02 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; R.10.11 Вождение автомобиля; 185 |
| 20 | Snetkov Oleg | 3.25 | 179 |
| 19 | Galinskiy Andrey | 3.63 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 3.10.2 Нет номера на автомобиле подбора; 180 |
| 14 | Fyodorov Aleksandr | 3.65 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 184 |
| 12 | Vertiprakhova Elizaveta | 8.07 | 173 |
| 13 | Belyaeva Natalia | 9.41 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 187 |
| 3 | Bondarenko Artyom | 11.68 | 188 |
| 11 | Volodin Danila | 11.89 | 186 |
| 21 | Nasonova Diana | 13.53 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 189 |
| 10 | Salcevich Vadim | 32.89 | 3.10.1 Команда подбора в ММА; 190 |
| 1 | Kulkov Andrey | ||