View: interactive | table
Language: russian | english |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Klin, Russian Federation, 19.05.2021 - 24.05.2021 |
Event director: Chubarov Evgeny |
R a n k |
№ | Competitor | Total | А v e r a g e |
Flight №4 | Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 16 | HWZ 15 | PDG 14 | JDG 13 | XDI 12 | SFL 11 | JDG 10 | 3DT 9 | PDG 8 | FIN 7 | HWZ 6 | MDT 5 | HWZ 4 | FON 3 | HWZ 2 | PDG 1 | |||||
1 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 12843 | 803 | 764 | 1000 | 924 | 859 | 640 | 637 | 490 | 844 | 947 | 830 | 983 | 737 | 910 | 878 | 704 | 696 |
2 | 5 | Chinyonov Sergey | 12393 | 775 | 813 | 500 | 809 | 660 | 1000 | 1000 | 709 | 947 | 830 | 868 | 179 | 1000 | 825 | 1000 | 357 | 896 |
3 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 10696 | 669 | 962 | 143 | 500 | 669 | 880 | 429 | 429 | 1000 | 429 | 1000 | 1000 | 658 | 633 | 868 | 799 | 297 |
4 | 7 | Ivanova Nataliia | 10231 | 639 | 214 | 868 | 771 | 429 | 357 | 571 | 596 | 357 | 500 | 937 | 500 | 933 | 842 | 782 | 598 | 976 |
5 | 10 | Gilaev Emil | 9713 | 607 | 571 | 979 | 1000 | 854 | 705 | 357 | 204 | 214 | 854 | 571 | 889 | 429 | 1000 | 229 | 571 | 286 |
6 | 9 | Zimenko Georgiy | 9131 | 571 | 902 | 616 | 781 | 846 | 214 | 500 | 810 | 500 | 967 | 888 | 179 | 571 | 71 | 571 | 286 | 429 |
7 | 14 | Tomurov Michael | 8779 | 549 | 500 | 692 | 143 | 1000 | 404 | 636 | 960 | 727 | 357 | 286 | 179 | 500 | 851 | 229 | 429 | 886 |
8 | 4 | Bakulin Georgiy | 8346 | 522 | 143 | 737 | 952 | 143 | 817 | 865 | -79 | 286 | 571 | 821 | 933 | 357 | 357 | 229 | 214 | 1000 |
9 | 12 | Nasonova Diana | 8345 | 522 | 1000 | 286 | 179 | 571 | 500 | 907 | 357 | 571 | 214 | 357 | 429 | 696 | 429 | 849 | 1000 | 0 |
10 | 11 | Volodin Denis | 7810 | 488 | 286 | 571 | 71 | 357 | 614 | 678 | 511 | 107 | 897 | 214 | 179 | 690 | 571 | 796 | 768 | 500 |
11 | 3 | Aleksin Stanislav | 6597 | 412 | 429 | 214 | 571 | 500 | 286 | 143 | 867 | 429 | 1000 | 429 | 357 | 143 | 286 | 229 | 143 | 571 |
12 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 5792 | 362 | 817 | 71 | 214 | 71 | 571 | 286 | 286 | 873 | 286 | 71 | 803 | 143 | 214 | 229 | 500 | 357 |
13 | 2 | Bunevich Vladimir | 5440 | 340 | 332 | 332 | 286 | 286 | 71 | 71 | 825 | 692 | 71 | 500 | 974 | 286 | 143 | 429 | 71 | 71 |
14 | 8 | Fedorova Marina | 4236 | 265 | 71 | 229 | 332 | 214 | 143 | 189 | 143 | 107 | 118 | 143 | 571 | 143 | 500 | 500 | 690 | 143 |
Checksum: | 6C6F | 8360 | 77ED | B8A7 | 9DAD | ADD9 | 10CB6 | 8F9A | 880A | 6595 | B07C | 845A | A3D0 | A767 | 8345 | E723 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 23.05.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nasonova Diana | 12.1 | MT | 12.1 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 23.12 | MT | 23.12 | 962 | 962 | ||||
3 | 9 | Zimenko Georgiy | 40.54 | MT | 40.54 | 902 | 902 | ||||
4 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 65.3 | MT | 65.3 | 817 | 817 | ||||
5 | 5 | Chinyonov Sergey | 66.49 | MT | 66.49 | 813 | 813 | ||||
6 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 80.7 | MT | 80.7 | 764 | 764 | ||||
7 | 10 | Gilaev Emil | 137 | GPS | 137 | 571 | 571 | ||||
8 | 14 | Tomurov Michael | 154 | GPS | 154 | 500 | 500 | ||||
9 | 3 | Aleksin Stanislav | 165 | GPS | 165 | 429 | 429 | ||||
10 | 2 | Bunevich Vladimir | 190 | GPS | 190 | 357 | 25 | 332 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
11 | 11 | Volodin Denis | 272 | GPS | 272 | 286 | 286 | ||||
12 | 7 | Ivanova Nataliia | 371 | GPS | 371 | 214 | 214 | ||||
13 | 4 | Bakulin Georgiy | 999 | GPS | 999 | 143 | 143 | ||||
14 | 8 | Fedorova Marina | 1276 | GPS | 1276 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
Checksum: | 6C6F | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 23.05.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 5.79 | MT | 5.79 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Gilaev Emil | 8.92 | MT | 8.92 | 979 | 979 | ||||
3 | 7 | Ivanova Nataliia | 25.5 | MT | 25.5 | 868 | 868 | ||||
4 | 4 | Bakulin Georgiy | 44.9 | MT | 44.9 | 737 | 737 | ||||
5 | 14 | Tomurov Michael | 51.57 | MT | 51.57 | 692 | 692 | ||||
6 | 9 | Zimenko Georgiy | 62.92 | MT | 62.92 | 616 | 616 | ||||
7 | 11 | Volodin Denis | 69.61 | MT | 69.61 | 571 | 571 | ||||
8 | 5 | Chinyonov Sergey | 91.85 | MT | 91.85 | 500 | 500 | ||||
9 | 2 | Bunevich Vladimir | 151 | GPS | 151 | 357 | 25 | 332 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
10 | 12 | Nasonova Diana | 158 | GPS | 158 | 286 | 286 | ||||
11 | 8 | Fedorova Marina | 98.55 | MT | 98.55 | 429 | 200 | 229 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | ||
12 | 3 | Aleksin Stanislav | 230 | GPS | 230 | 214 | 214 | ||||
13 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 242 | GPS | 242 | 143 | 143 | ||||
14 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 2599 | GPS | 2599 | 71 | 71 | ||||
Checksum: | 8360 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 23.05.2021 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gilaev Emil | 25 | GPS | 25 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Bakulin Georgiy | 30 | GPS | 30 | 952 | 952 | ||||
3 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 33 | GPS | 33 | 924 | 924 | ||||
4 | 5 | Chinyonov Sergey | 45 | GPS | 45 | 809 | 809 | ||||
5 | 9 | Zimenko Georgiy | 48 | GPS | 48 | 781 | 781 | ||||
6 | 7 | Ivanova Nataliia | 49 | GPS | 49 | 771 | 771 | ||||
7 | 3 | Aleksin Stanislav | 70 | GPS | 70 | 571 | 571 | ||||
8 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 105 | GPS | 105 | 500 | 500 | ||||
9 | 8 | Fedorova Marina | 150 | GPS | 150 | 357 | 25 | 332 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
10 | 2 | Bunevich Vladimir | 151 | GPS | 151 | 286 | 286 | ||||
11 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 202 | GPS | 202 | 214 | 214 | R12.11.2 Результат до M2 | |||
12 | 12 | Nasonova Diana | 117 | GPS | 117 | 429 | 250 | 179 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
13 | 14 | Tomurov Michael | 233 | GPS | 233 | 143 | 143 | ||||
14 | 11 | Volodin Denis | 321 | GPS | 321 | 71 | 71 | ||||
Checksum: | 77ED | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 22.05.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tomurov Michael | 1.35 | MT | 1.35 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 5.11 | MT | 5.11 | 859 | 859 | ||||
3 | 10 | Gilaev Emil | 5.26 | MT | 5.26 | 854 | 854 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
4 | 9 | Zimenko Georgiy | 5.48 | MT | 5.48 | 846 | 846 | ||||
5 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 10.19 | MT | 10.19 | 669 | 669 | ||||
6 | 5 | Chinyonov Sergey | 10.43 | MT | 10.43 | 660 | 660 | ||||
7 | 12 | Nasonova Diana | 12.82 | MT | 12.82 | 571 | 571 | ||||
8 | 3 | Aleksin Stanislav | 25.03 | MT | 25.03 | 500 | 500 | ||||
9 | 7 | Ivanova Nataliia | 31.43 | MT | 31.43 | 429 | 429 | ||||
10 | 11 | Volodin Denis | 51.12 | MT | 51.12 | 357 | 357 | ||||
11 | 2 | Bunevich Vladimir | 51.75 | MT | 51.75 | 286 | 286 | ||||
12 | 8 | Fedorova Marina | 99.4 | MT | 99.4 | 214 | 214 | ||||
13 | 4 | Bakulin Georgiy | 100 | GPS | 100 | 143 | 143 | ||||
14 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 1391 | GPS | 1391 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
Checksum: | B8A7 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 22.05.2021 | morning | 15.17 | XDI | Maximum distance |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Chinyonov Sergey | 23507 | GPS | 23507 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 23465 | GPS | 23465 | 880 | 880 | ||||
3 | 4 | Bakulin Georgiy | 23443 | GPS | 23443 | 817 | 817 | ||||
4 | 10 | Gilaev Emil | 23404 | GPS | 23404 | 705 | 705 | ||||
5 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 23381 | GPS | 23381 | 640 | 640 | ||||
6 | 11 | Volodin Denis | 23372 | GPS | 23372 | 614 | 614 | ||||
7 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 23357 | GPS | 23357 | 571 | 571 | ||||
8 | 12 | Nasonova Diana | 23355 | GPS | 23355 | 500 | 500 | ||||
9 | 14 | Tomurov Michael | 23346 | GPS | 23346 | 429 | 25 | 404 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
10 | 7 | Ivanova Nataliia | 23310 | GPS | 23310 | 357 | 357 | ||||
11 | 3 | Aleksin Stanislav | 23297 | GPS | 23297 | 286 | 286 | ||||
12 | 9 | Zimenko Georgiy | 23055 | GPS | 23055 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Fedorova Marina | 22573 | GPS | 22573 | 143 | 143 | ||||
14 | 2 | Bunevich Vladimir | 19685 | GPS | 19685 | 71 | 71 | ||||
Checksum: | 9DAD | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 22.05.2021 | morning | 15.14 | SFL | Shortest flight |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Chinyonov Sergey | 17732 | GPS | 17732 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Nasonova Diana | 17759 | GPS | 17759 | 907 | 907 | ||||
3 | 4 | Bakulin Georgiy | 17771 | GPS | 17771 | 865 | 865 | ||||
4 | 11 | Volodin Denis | 17825 | GPS | 17825 | 678 | 678 | ||||
5 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 17837 | GPS | 17837 | 637 | 637 | ||||
6 | 14 | Tomurov Michael | 17830 | GPS | 17830 | 661 | 25 | 636 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
7 | 7 | Ivanova Nataliia | 17856 | GPS | 17856 | 571 | 571 | ||||
8 | 9 | Zimenko Georgiy | 17857 | GPS | 17857 | 500 | 500 | ||||
9 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 17912 | GPS | 17912 | 429 | 429 | ||||
10 | 10 | Gilaev Emil | 17995 | GPS | 17995 | 357 | 357 | ||||
11 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 18262 | GPS | 18262 | 286 | 286 | ||||
12 | 8 | Fedorova Marina | 18658 | GPS | 18658 | 214 | 25 | 189 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
13 | 3 | Aleksin Stanislav | 18927 | GPS | 18927 | 143 | 143 | ||||
14 | 2 | Bunevich Vladimir | no res. | no res. | 71 | 71 | R12.18.2 Маркер 4 не в зачетной зоне | ||||
Checksum: | ADD9 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 22.05.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tomurov Michael | 14.75 | MT | 14.75 | 1000 | 40 | 960 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
2 | 3 | Aleksin Stanislav | 27.12 | MT | 27.12 | 877 | 10 | 867 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
3 | 2 | Bunevich Vladimir | 15.25 | MT | 15.25 | 995 | 170 | 825 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
4 | 9 | Zimenko Georgiy | 23.83 | MT | 23.83 | 910 | 100 | 810 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
5 | 5 | Chinyonov Sergey | 44.1 | MT | 44.1 | 709 | 709 | ||||
6 | 7 | Ivanova Nataliia | 41.4 | MT | 41.4 | 736 | 140 | 596 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
7 | 11 | Volodin Denis | 58.01 | MT | 58.01 | 571 | 60 | 511 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
8 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 64.34 | MT | 64.34 | 500 | 10 | 490 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
9 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 123 | GPS | 123 | 429 | 429 | ||||
10 | 12 | Nasonova Diana | 195 | GPS | 195 | 357 | 357 | ||||
11 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 297 | GPS | 297 | 286 | 286 | ||||
12 | 10 | Gilaev Emil | 1064 | GPS | 1064 | 214 | 10 | 204 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
13 | 8 | Fedorova Marina | 1232 | GPS | 1232 | 143 | 143 | ||||
14 | 4 | Bakulin Georgiy | 7146 | GPS | 7146 | 71 | 150 | -79 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
Checksum: | 10CB6 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 22.05.2021 | morning | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 6240 | GPS | 6240 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Chinyonov Sergey | 6155 | GPS | 6155 | 947 | 947 | ||||
3 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 6035 | GPS | 6035 | 873 | 873 | ||||
4 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 5988 | GPS | 5988 | 844 | 844 | ||||
5 | 14 | Tomurov Michael | 5800 | GPS | 5800 | 727 | 727 | ||||
6 | 2 | Bunevich Vladimir | 5743 | GPS | 5743 | 692 | 692 | ||||
7 | 12 | Nasonova Diana | 5548 | GPS | 5548 | 571 | 571 | ||||
8 | 9 | Zimenko Georgiy | 5339 | GPS | 5339 | 500 | 500 | ||||
9 | 3 | Aleksin Stanislav | 5087 | GPS | 5087 | 429 | 429 | ||||
10 | 7 | Ivanova Nataliia | 4735 | GPS | 4735 | 357 | 357 | ||||
11 | 4 | Bakulin Georgiy | 4556 | GPS | 4556 | 286 | 286 | ||||
12 | 10 | Gilaev Emil | 4138 | GPS | 4138 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 107 | 107 | R12.18.2 Не в зачетной зоне | ||||
13 | 11 | Volodin Denis | no res. | no res. | 107 | 107 | R12.3.6 Позиция декларации внутри зачетной зоны | ||||
Checksum: | 8F9A | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 22.05.2021 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aleksin Stanislav | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Zimenko Georgiy | 22 | GPS | 22 | 967 | 967 | ||||
3 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 28 | GPS | 28 | 947 | 947 | ||||
4 | 11 | Volodin Denis | 43 | GPS | 43 | 897 | 897 | ||||
5 | 10 | Gilaev Emil | 56 | GPS | 56 | 854 | 854 | ||||
6 | 5 | Chinyonov Sergey | 63 | GPS | 63 | 830 | 830 | ||||
7 | 4 | Bakulin Georgiy | 141 | GPS | 141 | 571 | 571 | ||||
8 | 7 | Ivanova Nataliia | 150 | GPS | 150 | 500 | 500 | ||||
9 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 223 | GPS | 223 | 429 | 429 | ||||
10 | 14 | Tomurov Michael | 227 | GPS | 227 | 357 | 357 | ||||
11 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 235 | GPS | 235 | 286 | 286 | ||||
12 | 12 | Nasonova Diana | 347 | GPS | 347 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Fedorova Marina | 681 | GPS | 681 | 143 | 25 | 118 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
14 | 2 | Bunevich Vladimir | 6076 | GPS | 6076 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до физ маркера по зад.10 | |||
Checksum: | 880A | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 22.05.2021 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 0.82 | MT | 0.82 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Ivanova Nataliia | 5.22 | MT | 5.22 | 937 | 937 | ||||
3 | 9 | Zimenko Georgiy | 8.64 | MT | 8.64 | 888 | 888 | ||||
4 | 5 | Chinyonov Sergey | 10 | MT | 10 | 868 | 868 | ||||
5 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 12.67 | MT | 12.67 | 830 | 830 | ||||
6 | 4 | Bakulin Georgiy | 13.3 | MT | 13.3 | 821 | 821 | ||||
7 | 10 | Gilaev Emil | 30.7 | MT | 30.7 | 571 | 571 | ||||
8 | 2 | Bunevich Vladimir | 45.5 | MT | 45.5 | 500 | 500 | ||||
9 | 3 | Aleksin Stanislav | 60.8 | MT | 60.8 | 429 | 429 | ||||
10 | 12 | Nasonova Diana | 67.96 | MT | 67.96 | 357 | 357 | ||||
11 | 14 | Tomurov Michael | 83.39 | MT | 83.39 | 286 | 286 | ||||
12 | 11 | Volodin Denis | 191 | GPS | 191 | 214 | 214 | ||||
13 | 8 | Fedorova Marina | 349 | GPS | 349 | 143 | 143 | ||||
14 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 2037 | GPS | 2037 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до M2 | |||
Checksum: | 6595 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 21.05.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 1.08 | MT | 1.08 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 46.88 | MT | 46.88 | 983 | 983 | ||||
3 | 2 | Bunevich Vladimir | 72.43 | MT | 72.43 | 974 | 974 | ||||
4 | 4 | Bakulin Georgiy | 186 | GPS | 186 | 933 | 933 | ||||
5 | 10 | Gilaev Emil | 307 | GPS | 307 | 889 | 889 | ||||
6 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 544 | GPS | 544 | 803 | 803 | ||||
7 | 8 | Fedorova Marina | 1186 | GPS | 1186 | 571 | 571 | ||||
8 | 7 | Ivanova Nataliia | 1490 | GPS | 1490 | 500 | 500 | ||||
9 | 12 | Nasonova Diana | 3042 | GPS | 3042 | 429 | 429 | ||||
10 | 3 | Aleksin Stanislav | 3761 | GPS | 3761 | 357 | 357 | ||||
11 | 5 | Chinyonov Sergey | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет валидного маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
11 | 9 | Zimenko Georgiy | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
11 | 11 | Volodin Denis | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет валидного маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
11 | 14 | Tomurov Michael | no res. | no res. | 179 | 179 | R12.17.2 Нет маркера 3, посадка вне зачетного периода | ||||
Checksum: | B07C | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 21.05.2021 | evening | 15.13 | MDT | Minimum distance |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Chinyonov Sergey | 1205 | GPS | 1205 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Ivanova Nataliia | 1313 | GPS | 1313 | 933 | 933 | ||||
3 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 1627 | GPS | 1627 | 737 | 737 | ||||
4 | 12 | Nasonova Diana | 1692 | GPS | 1692 | 696 | 696 | ||||
5 | 11 | Volodin Denis | 1702 | GPS | 1702 | 690 | 690 | ||||
6 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 1753 | GPS | 1753 | 658 | 658 | ||||
7 | 9 | Zimenko Georgiy | 1893 | GPS | 1893 | 571 | 571 | ||||
8 | 14 | Tomurov Michael | 2195 | GPS | 2195 | 500 | 500 | ||||
9 | 10 | Gilaev Emil | 2471 | GPS | 2471 | 429 | 429 | ||||
10 | 4 | Bakulin Georgiy | 2771 | GPS | 2771 | 357 | 357 | ||||
11 | 2 | Bunevich Vladimir | 6493 | GPS | 6493 | 286 | 286 | ||||
12 | 3 | Aleksin Stanislav | no res. | no res. | 143 | 143 | Маркер 2 сброшен до истечения 10 минут | ||||
12 | 6 | Neklyudov Dmitrij | no res. | no res. | 143 | 143 | Маркер 2 сброшен до истечения 10 минут | ||||
12 | 8 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 143 | 143 | Маркер 2 сброшен до начала выполнения задания | ||||
Checksum: | 845A | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 21.05.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gilaev Emil | 14 | GPS | 14 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 30 | GPS | 30 | 910 | 910 | ||||
3 | 14 | Tomurov Michael | 35 | GPS | 35 | 881 | 30 | 851 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
4 | 7 | Ivanova Nataliia | 42 | GPS | 42 | 842 | 842 | ||||
5 | 5 | Chinyonov Sergey | 45 | GPS | 45 | 825 | 825 | ||||
6 | 13 | Kuzminykh Dmitriy | 79 | GPS | 79 | 633 | 633 | ||||
7 | 11 | Volodin Denis | 90 | GPS | 90 | 571 | 571 | ||||
8 | 8 | Fedorova Marina | 95 | GPS | 95 | 500 | 500 | R6.10.1 Предупр.- Логгер не включен | |||
9 | 12 | Nasonova Diana | 111 | GPS | 111 | 429 | 429 | ||||
10 | 4 | Bakulin Georgiy | 172 | GPS | 172 | 357 | 357 | R6.10.1 Предупр.- Логгер не включен | |||
11 | 3 | Aleksin Stanislav | 265 | GPS | 265 | 286 | 286 | ||||
12 | 6 | Neklyudov Dmitrij | 270 | GPS | 270 | 214 | 214 | R6.10.1 Предупр.- Логгер не включен | |||
13 | 2 | Bunevich Vladimir | 568 | GPS | 568 | 143 | 143 | ||||
14 | 9 | Zimenko Georgiy | 2363 | GPS | 2363 | 71 | 71 | R12.11.2 Результат до M2 | |||
Checksum: | A3D0 | ||||||||||
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 20.05.2021 | evening | 15.5 | FON | Fly on |
Status: Final | Event director: Chubarov Evgeny | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
