14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 23.05.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
365792 / 6246511 | 614 | 4 |
365792 / 6246510 | 613 | 4 |
365791 / 6246510 | 614 | 5 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 5.79 | |
2 | Bunevich Vladimir | 125.34 | 12.18 Вне зачётной зоны |
3 | Aleksin Stanislav | ||
4 | Bakulin Georgiy | ||
5 | Chinyonov Sergey | ||
6 | Neklyudov Dmitrij | ||
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Fedorova Marina | касание земли со смещением корзины в 4.46'40 восточнее от нашей мишени; около 2-х км. | |
9 | Zimenko Georgiy | 62.92 | |
10 | Gilaev Emil | 8.92 | |
11 | Volodin Denis | ||
12 | Nasonova Diana | 12.18 Вне зачётной зоны | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
14 | Tomurov Michael |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 23.05.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
367105 / 6246646 | 637 | 3 |
367104 / 6246646 | 639 | 3 |
367104 / 6246646 | 644 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Bunevich Vladimir | ||
3 | Aleksin Stanislav | ||
4 | Bakulin Georgiy | 44.9 | |
5 | Chinyonov Sergey | 91.85 | |
6 | Neklyudov Dmitrij | ||
7 | Ivanova Nataliia | 25.5 | |
8 | Fedorova Marina | 98.55 | 11.4 Касание земли I рода |
9 | Zimenko Georgiy | ||
10 | Gilaev Emil | ||
11 | Volodin Denis | 69.61 | |
12 | Nasonova Diana | ||
13 | Kuzminykh Dmitriy | 12.18 Вне зачётной зоны | |
14 | Tomurov Michael | 51.57 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 23.05.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
368403 / 6248781 | 500 | 3 |
368406 / 6248781 | 505 | 3 |
368403 / 6248780 | 513 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Bunevich Vladimir | ||
3 | Aleksin Stanislav | ||
4 | Bakulin Georgiy | ||
5 | Chinyonov Sergey | 66.49 | |
6 | Neklyudov Dmitrij | 65.3 | |
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Fedorova Marina | ||
9 | Zimenko Georgiy | ||
10 | Gilaev Emil | ||
11 | Volodin Denis | ||
12 | Nasonova Diana | ||
13 | Kuzminykh Dmitriy | 23.12 | |
14 | Tomurov Michael |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 23.05.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
366681 / 6251213 | 513 | 3 |
366682 / 6251212 | 508 | 2 |
366680 / 6251216 | 507 | 2 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 80.7 | |
2 | Bunevich Vladimir | 12.18 Вне зачётной зоны | |
3 | Aleksin Stanislav | ||
4 | Bakulin Georgiy | ||
5 | Chinyonov Sergey | ||
6 | Neklyudov Dmitrij | ||
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Fedorova Marina | ||
9 | Zimenko Georgiy | 40.54 | |
10 | Gilaev Emil | 101.06 | 12.18 Вне зачётной зоны |
11 | Volodin Denis | ||
12 | Nasonova Diana | 12.1 | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
14 | Tomurov Michael |