14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 22.05.2021 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
344170 / 6238051 | 852 | 3 |
344170 / 6238052 | 853 | 3 |
344169 / 6238053 | 859 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Bunevich Vladimir | 45.5 | |
3 | Aleksin Stanislav | 60.8 | |
4 | Bakulin Georgiy | ||
5 | Chinyonov Sergey | ||
6 | Neklyudov Dmitrij | 104.02 | 12.18 Вне зачётной зоны |
7 | Ivanova Nataliia | ||
8 | Fedorova Marina | 12.18 Вне зачётной зоны | |
9 | Zimenko Georgiy | ||
10 | Gilaev Emil | 30.7 | |
11 | Volodin Denis | 12.18 Вне зачётной зоны | |
12 | Nasonova Diana | ||
13 | Kuzminykh Dmitriy | 0.82 | |
14 | Tomurov Michael | 83.39 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 22.05.2021 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
343951 / 6238332 | 840 | 3 |
343950 / 6238332 | 841 | 3 |
343951 / 6238333 | 837 | 2 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 12.67 | |
2 | Bunevich Vladimir | ||
3 | Aleksin Stanislav | ||
4 | Bakulin Georgiy | 13.3 | |
5 | Chinyonov Sergey | 10 | |
6 | Neklyudov Dmitrij | ||
7 | Ivanova Nataliia | 5.22 | |
8 | Fedorova Marina | ||
9 | Zimenko Georgiy | 8.64 | |
10 | Gilaev Emil | ||
11 | Volodin Denis | ||
12 | Nasonova Diana | 67.96 | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
14 | Tomurov Michael |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 22.05.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
354591 / 6244380 | 588 | 2 |
354592 / 6244383 | 576 | 4 |
354591 / 6244381 | 569 | 5 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 64.34 | |
2 | Bunevich Vladimir | 15.25 | |
3 | Aleksin Stanislav | 27.12 | |
4 | Bakulin Georgiy | пролетел в зоне; но не сбрасывал маркер | |
5 | Chinyonov Sergey | 44.1 | |
6 | Neklyudov Dmitrij | ||
7 | Ivanova Nataliia | 41.4 | |
8 | Fedorova Marina | ||
9 | Zimenko Georgiy | 23.83 | |
10 | Gilaev Emil | ||
11 | Volodin Denis | 58.01 | |
12 | Nasonova Diana | ||
13 | Kuzminykh Dmitriy | 109.43 | вне зоны |
14 | Tomurov Michael | 14.75 |
14-й Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 22.05.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
364331 / 6251242 | 540 | 3 |
364331 / 6251242 | 545 | 3 |
364332 / 6251243 | 545 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 5.11 | |
2 | Bunevich Vladimir | 51.75 | |
3 | Aleksin Stanislav | 25.03 | |
4 | Bakulin Georgiy | ||
5 | Chinyonov Sergey | 10.43 | |
6 | Neklyudov Dmitrij | ||
7 | Ivanova Nataliia | 31.43 | |
8 | Fedorova Marina | 99.4 | |
9 | Zimenko Georgiy | 5.48 | |
10 | Gilaev Emil | 5.26 | |
11 | Volodin Denis | 51.12 | |
12 | Nasonova Diana | 12.82 | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | 10.19 | |
14 | Tomurov Michael | 1.35 |