25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
23 | 16.06.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4669/4785 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 346689 / 6247853 | 275 | 7 |
| 346688 / 6247854 | 257 | 4 |
| 346689 / 6247855 | 259 | 5 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | 22.8 | |
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | ||
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | ||
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | 64.06 | 12.18 Вне зачётной зоны |
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | 6.95 | |
| 22 | Gilaev Emil | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
23 | 16.06.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4606/4693 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 346063 / 6246932 | 404 | 2 |
| 346061 / 6246932 | 404 | 2 |
| 346060 / 6246931 | 404 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 41.54 | |
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | 20.07 | |
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | 40.2 | |
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | ||
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | 34.19 | 12.9 Негравитационный сброс |
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | ||
| 22 | Gilaev Emil | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
23 | 16.06.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4757/4514 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 347580 / 6247149 | 328 | 2 |
| 347578 / 6247147 | 321 | 2 |
| 347581 / 6247147 | 316 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | ||
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | ||
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | ||
| 22 | Gilaev Emil | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
23 | 16.06.2021 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4606/4663 стадион |
MMA (m): 40
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 346060 / 6246629 | 331 | 3 |
| 346060 / 6246629 | 298 | 3 |
| 0346059 / 6246625 | 318 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | ||
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | 0.9 | 12.9 Негравитационный сброс |
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | ||
| 22 | Gilaev Emil | ||