25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 13.06.2021 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: blue
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4604/4190 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
345700 / 6242840 | 422 | 7 |
345700 / 6242841 | 417 | 6 |
345701 / 6242841 | 440 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 5.27 | |
2 | Chinyonov Sergey | 15.92 | |
3 | Tomurov Michael | 46.3 | |
4 | Kulkov Andrey | 30.12 | 8.4.8 Не тот цвет маркера |
5 | Bogdanov Vladimir | 50.1 | за зоной |
6 | Chubarov Evgeny | 12.7 | |
7 | Ermakov Vladimir | 4.96 | |
8 | Barseghyan Nairi | ||
9 | Fedorova Marina | 31.15 | |
10 | Bugrov Aleksej | ||
11 | Bakulin Georgiy | 49.49 | |
12 | Snetkov Oleg | 15.65 | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | 58.42 | за зоной |
14 | Selezneva Julia | ||
15 | Ivanova Nataliia | 15.25 | |
16 | Larikova Ekaterina | ||
17 | Lukoyanov Sergey | ||
18 | Volodin Denis | 16.82 | |
19 | Nasonova Diana | 53.01 | за зоной |
20 | Naydorf Mikhail | 70.26 | за зоной |
21 | Bondarenko Artyom | 21.76 | |
22 | Gilaev Emil | 53.71 | за зоной |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 13.06.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: red
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4581/4507 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
345811 / 6245070 | 459 | 2 |
345810 / 6245069 | 423 | 3 |
345810 / 6245069 | 423 | 2 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 31 | |
2 | Chinyonov Sergey | 13.73 | |
3 | Tomurov Michael | ||
4 | Kulkov Andrey | 22.24 | 8.4.8 Не тот цвет маркера |
5 | Bogdanov Vladimir | 34.85 | |
6 | Chubarov Evgeny | 21.35 | |
7 | Ermakov Vladimir | 1.14 | |
8 | Barseghyan Nairi | ||
9 | Fedorova Marina | ||
10 | Bugrov Aleksej | ||
11 | Bakulin Georgiy | ||
12 | Snetkov Oleg | 24.82 | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | 22.23 | |
14 | Selezneva Julia | 11.17 | |
15 | Ivanova Nataliia | 51.45 | |
16 | Larikova Ekaterina | 40.96 | |
17 | Lukoyanov Sergey | 23.12 | 13.3.4 Посадка в ММА сорвало клапан |
18 | Volodin Denis | ||
19 | Nasonova Diana | ||
20 | Naydorf Mikhail | ||
21 | Bondarenko Artyom | 31.23 | |
22 | Gilaev Emil |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 13.06.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4606/4693 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
346063 / 6246931 | 353 | 3 |
346062 / 6246929 | 349 | 3 |
346061 / 6246930 | 347 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 11.62 | |
2 | Chinyonov Sergey | 5.93 | |
3 | Tomurov Michael | 12.18 Вне зачётной зоны | |
4 | Kulkov Andrey | 7.02 | |
5 | Bogdanov Vladimir | 1.73 | |
6 | Chubarov Evgeny | 30.47 | |
7 | Ermakov Vladimir | 16.45 | |
8 | Barseghyan Nairi | 31.33 | |
9 | Fedorova Marina | ||
10 | Bugrov Aleksej | 56.08 | 12.18 Вне зачётной зоны |
11 | Bakulin Georgiy | 9.61 | |
12 | Snetkov Oleg | 2.75 | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | 3.98 | 3.8 Нет номера на корзине |
14 | Selezneva Julia | 12.18 Вне зачётной зоны | |
15 | Ivanova Nataliia | 25.68 | |
16 | Larikova Ekaterina | ||
17 | Lukoyanov Sergey | ||
18 | Volodin Denis | 1.8 | |
19 | Nasonova Diana | 15.81 | |
20 | Naydorf Mikhail | ||
21 | Bondarenko Artyom | 53.19 | |
22 | Gilaev Emil | 19.28 |
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 13.06.2021 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 4641/4989 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
346410 / 6249894 | 317 | 2 |
346409 / 6249892 | 318 | 3 |
346410 / 6249892 | 317 | 2 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Chinyonov Sergey | 1,47 | |
3 | Tomurov Michael | ||
4 | Kulkov Andrey | 0,4 | |
5 | Bogdanov Vladimir | ||
6 | Chubarov Evgeny | 51,7 | |
7 | Ermakov Vladimir | 66,5 | |
8 | Barseghyan Nairi | ||
9 | Fedorova Marina | 46,3 | |
10 | Bugrov Aleksej | 66 | |
11 | Bakulin Georgiy | ||
12 | Snetkov Oleg | 4,25 | |
13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
14 | Selezneva Julia | ||
15 | Ivanova Nataliia | ||
16 | Larikova Ekaterina | 49,7 | 11.2.2. Посадка ближе 200м от мишени |
17 | Lukoyanov Sergey | ||
18 | Volodin Denis | ||
19 | Nasonova Diana | 46,7 | |
20 | Naydorf Mikhail | ||
21 | Bondarenko Artyom | ||
22 | Gilaev Emil | 1,87 |