25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 12.06.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4669/4785 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 346690 / 6247853 | 334 | 5 |
| 3446690 / 6247851 | 297 | 2 |
| 346687 / 6247854 | 295 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 53.02 | 12.9 Негравитационный сброс |
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | 37.02 | |
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | ||
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | ||
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | 22.7 | |
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | 33.7 | |
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | 5.24 | |
| 22 | Gilaev Emil | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 12.06.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4606/4693 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 346060 / 6246931 | 410 | 3 |
| 346059 / 6246931 | 390 | 2 |
| 346059 / 624630 | 390 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | ||
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | ||
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | ||
| 22 | Gilaev Emil | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 12.06.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4757/4714 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 347574 / 6247139 | 328 | 3 |
| 347572 / 6247137 | 318 | 3 |
| 347573 / 6247137 | 315 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | ||
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | ||
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | ||
| 22 | Gilaev Emil | ||
25-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 12.06.2021 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: By Gravity Coordinates: 4605/4663 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 346050 / 6246631 | ||
| 346052 / 6246628 | 2 | |
| 346051 / 6246631 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Chinyonov Sergey | ||
| 3 | Tomurov Michael | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Bogdanov Vladimir | ||
| 6 | Chubarov Evgeny | ||
| 7 | Ermakov Vladimir | ||
| 8 | Barseghyan Nairi | ||
| 9 | Fedorova Marina | ||
| 10 | Bugrov Aleksej | ||
| 11 | Bakulin Georgiy | ||
| 12 | Snetkov Oleg | ||
| 13 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 14 | Selezneva Julia | ||
| 15 | Ivanova Nataliia | ||
| 16 | Larikova Ekaterina | ||
| 17 | Lukoyanov Sergey | ||
| 18 | Volodin Denis | ||
| 19 | Nasonova Diana | ||
| 20 | Naydorf Mikhail | ||
| 21 | Bondarenko Artyom | ||
| 22 | Gilaev Emil | ||