8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 26.09.2020 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9803 /1215 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 00398032 / 06012151 | 577 | 3 |
| 00398033 / 06012150 | 573 | 3 |
| 00398032 / 06012150 | 574 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 3 | Snetkov Oleg | 10,08 | 018 |
| 9 | Bakulin Georgiy | 22,62 | 019 |
| 8 | Ermakov Vladimir | 36,42 | 020 |
| 2 | Zhokhov Oleg | 44,71 | 023 |
| 10 | Bondarenko Artyom | 47,47 | 022 |
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Vladov Vladimir | ||
| 6 | Volodin Denis | ||
| 7 | Galkin Aleksandr | ||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 26.09.2020 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9770 / 1160 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 397683 / 011570 | 604 | 0 |
| 397682 / 011573 | 611 | 6 |
| 397682 / 011574 | 616 | 0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 4 | Kulkov Andrey | 0,53 | |
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 2,22 | |
| 7 | Galkin Aleksandr | 10,83 | |
| 6 | Volodin Denis | 29,78 | |
| 2 | Zhokhov Oleg | ||
| 3 | Snetkov Oleg | ||
| 5 | Vladov Vladimir | ||
| 8 | Ermakov Vladimir | ||
| 9 | Bakulin Georgiy | ||
| 10 | Bondarenko Artyom | ||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 26.09.2020 | evening | 15.8 | GBM | Gordon Bennet memorial |
|
Marker color:
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9803 /1215 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 00398032 / 06012151 | 577 | 3 |
| 00398033 / 06012150 | 573 | 3 |
| 00398032 / 06012150 | 574 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 3 | Snetkov Oleg | 27,89 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Zhokhov Oleg | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Vladov Vladimir | ||
| 6 | Volodin Denis | ||
| 7 | Galkin Aleksandr | ||
| 8 | Ermakov Vladimir | ||
| 9 | Bakulin Georgiy | ||
| 10 | Bondarenko Artyom | ||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 26.09.2020 | evening | 15.8 | GBM | Gordon Bennet memorial |
|
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9770 / 1160 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 397683 / 6011570 | 604 | 0 |
| 397682 / 6011573 | 611 | 6 |
| 397682 / 6011574 | 616 | 0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 4 | Kulkov Andrey | 9,86 | |
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Zhokhov Oleg | ||
| 3 | Snetkov Oleg | ||
| 5 | Vladov Vladimir | ||
| 6 | Volodin Denis | ||
| 7 | Galkin Aleksandr | ||
| 8 | Ermakov Vladimir | ||
| 9 | Bakulin Georgiy | ||
| 10 | Bondarenko Artyom | ||