Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 28.07.2023 | evening | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 1685/5703 |
MMA (m): 30
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Maevskiy Ivan | ||
| 2 | Medvedev Sergei | ||
| 3 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 4 | Nikolai Valnev | ||
| 5 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 6 | Petrov Mikhail | ||
| 7 | Kilmamatov Radmir | ||
| 8 | Krivankov Sergey | ||
| 9 | Gilaev Emil | ||
| 10 | Tomurov Michael | ||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 28.07.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 1860/5531 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 0518615 / 6355321 | 661 | 3.0 |
| 0518613 / 6355320 | 646 | 3.0 |
| 05118614 / 6355323 | 640 | 3.0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Maevskiy Ivan | ||
| 2 | Medvedev Sergei | ||
| 3 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 4 | Nikolai Valnev | ||
| 5 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 6 | Petrov Mikhail | ||
| 7 | Kilmamatov Radmir | ||
| 8 | Krivankov Sergey | ||
| 9 | Gilaev Emil | ||
| 10 | Tomurov Michael | ||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 28.07.2023 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 1898/5594 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 518983 / 6355943 | 607 | 3.0 |
| 518983 / 6355943 | 607 | 3.0 |
| 518983 / 6355943 | 607 | 3.0 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Maevskiy Ivan | ||
| 2 | Medvedev Sergei | ||
| 3 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 4 | Nikolai Valnev | ||
| 5 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 6 | Petrov Mikhail | ||
| 7 | Kilmamatov Radmir | ||
| 8 | Krivankov Sergey | ||
| 9 | Gilaev Emil | ||
| 10 | Tomurov Michael | ||