View: interactive | table
Language: russian | english |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" |
---|
Рязань, Russian Federation, 14.08.2016 - 21.08.2016 |
Event director: Starkov Igor |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
26 | 19.08.2016 | morning | 15.8 | GBM | Gordon Bennet memorial |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latypov Sergey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Vinogradov Sergey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Mavrin Aleksandr | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Ermakov Andrey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Vertiprakhov Igor | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 6 | Chubarov Evgeny | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Vertiprakhov Ilia | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Menyaylo Ivan | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 10 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 11 | Zhokhov Oleg | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 12 | Ermakov Vladimir | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 13 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 14 | Naydorf Mikhail | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 15 | Kulkov Andrey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 16 | Tsyhonchik Sergey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 17 | Zimenko Georgiy | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 18 | Oparina Maria | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 20 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 ####### M=10 A=0 ####### 526Checksum: | 2328 | ||||||||||
Version 1 19.08.2016 10:50 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
25 | 19.08.2016 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vinogradov Sergey | 7.9 | 7.9 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 15 | Kulkov Andrey | 10.03 | 10.03 | 989 | 989 | |||||
3 | 20 | Antonov Andrey | 11.26 | 11.26 | 983 | 983 | |||||
4 | 8 | Menyaylo Ivan | 13.5 | 13.5 | 971 | 971 | |||||
5 | 10 | Snetkov Oleg | 14.08 | 14.08 | 969 | 969 | |||||
6 | 3 | Mavrin Aleksandr | 15.44 | 15.44 | 962 | 962 | |||||
7 | 6 | Chubarov Evgeny | 19.47 | 19.47 | 941 | 941 | |||||
8 | 13 | Bazhenov Sergey | 37.57 | 37.57 | 849 | 849 | |||||
9 | 11 | Zhokhov Oleg | 88.89 | 88.89 | 588 | 588 | |||||
10 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 101 | 101 | 526 | 526 | |||||
11 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 142 | 142 | 474 | 474 | |||||
12 | 1 | Latypov Sergey | 215 | 215 | 421 | 421 | |||||
13 | 14 | Naydorf Mikhail | 359 | 359 | 368 | 368 | |||||
14 | 4 | Ermakov Andrey | 564 | 564 | 316 | 316 | |||||
15 | 18 | Oparina Maria | 729 | 729 | 263 | 263 | |||||
16 | 5 | Vertiprakhov Igor | 1426 | 1426 | 211 | 211 | |||||
17 | 12 | Ermakov Vladimir | 1454 | 1454 | 158 | 158 | |||||
18 | 17 | Zimenko Georgiy | 1579 | 1579 | 105 | 105 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 7.90 M=10 A=18 101.00 526Checksum: | 2B56 | ||||||||||
Version 1 19.08.2016 11:11 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
24 | 19.08.2016 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Menyaylo Ivan | 6 | 6 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 10 | Snetkov Oleg | 7 | 7 | 977 | 977 | |||||
3 | 6 | Chubarov Evgeny | 8 | 8 | 955 | 955 | |||||
4 | 12 | Ermakov Vladimir | 13 | 13 | 842 | 842 | |||||
5 | 11 | Zhokhov Oleg | 20 | 20 | 684 | 684 | |||||
5 | 14 | Naydorf Mikhail | 20 | 20 | 684 | 684 | |||||
7 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 21 | 21 | 661 | 661 | |||||
8 | 15 | Kulkov Andrey | 23 | 23 | 616 | 616 | |||||
9 | 17 | Zimenko Georgiy | 25 | 25 | 571 | 571 | |||||
10 | 2 | Vinogradov Sergey | 27 | 27 | 526 | 526 | |||||
11 | 3 | Mavrin Aleksandr | 29 | 29 | 474 | 474 | |||||
12 | 1 | Latypov Sergey | 39 | 39 | 421 | 421 | |||||
13 | 4 | Ermakov Andrey | 54 | 54 | 342 | 342 | |||||
13 | 18 | Oparina Maria | 54 | 54 | 342 | 342 | |||||
15 | 5 | Vertiprakhov Igor | 65 | 65 | 263 | 263 | |||||
16 | 13 | Bazhenov Sergey | 74 | 74 | 211 | 211 | |||||
17 | 20 | Antonov Andrey | 80 | 80 | 158 | 158 | |||||
18 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 117 | 117 | 105 | 105 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 6.00 M=10 A=18 27.00 526Checksum: | 2668 | ||||||||||
Version 1 19.08.2016 11:21 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
23 | 19.08.2016 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latypov Sergey | 2397 | 2397 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 10 | Snetkov Oleg | 2394 | 2394 | 979 | 979 | |||||
3 | 6 | Chubarov Evgeny | 2388 | 2388 | 937 | 937 | |||||
4 | 8 | Menyaylo Ivan | 2380 | 2380 | 881 | 881 | |||||
5 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 2377 | 2377 | 861 | 861 | |||||
6 | 11 | Zhokhov Oleg | 2376 | 2376 | 854 | 854 | |||||
7 | 2 | Vinogradov Sergey | 2356 | 2356 | 714 | 714 | |||||
8 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2341 | 2341 | 610 | 610 | |||||
9 | 17 | Zimenko Georgiy | 2340 | 2340 | 603 | 603 | |||||
10 | 20 | Antonov Andrey | 2329 | 2329 | 526 | 526 | |||||
11 | 5 | Vertiprakhov Igor | 2316 | 2316 | 474 | 474 | |||||
12 | 14 | Naydorf Mikhail | 2311 | 2311 | 395 | 395 | |||||
12 | 18 | Oparina Maria | 2311 | 2311 | 395 | 395 | |||||
14 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 2261 | 2261 | 316 | 316 | |||||
15 | 4 | Ermakov Andrey | 2136 | 2136 | 263 | 263 | |||||
16 | 13 | Bazhenov Sergey | 814 | 814 | 211 | 211 | |||||
17 | 15 | Kulkov Andrey | 755 | 755 | 158 | 158 | |||||
18 | 12 | Ermakov Vladimir | 0 | 0 | 105 | 105 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 2397.00 M=10 A=18 2329.00 526Checksum: | 282A | ||||||||||
Version 1 19.08.2016 11:10 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
22 | 18.08.2016 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latypov Sergey | 1.19 | 1.19 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 8 | Menyaylo Ivan | 1.73 | 1.73 | 999 | 999 | |||||
3 | 12 | Ermakov Vladimir | 1.97 | 1.97 | 998 | 998 | |||||
4 | 10 | Snetkov Oleg | 4.58 | 4.58 | 992 | 992 | |||||
5 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 5.22 | 5.22 | 991 | 991 | |||||
6 | 15 | Kulkov Andrey | 34.22 | 34.22 | 922 | 922 | |||||
7 | 2 | Vinogradov Sergey | 86.47 | 86.47 | 799 | 799 | |||||
8 | 13 | Bazhenov Sergey | 110.47 | 110.47 | 742 | 742 | |||||
9 | 11 | Zhokhov Oleg | 151.25 | 151.25 | 646 | 646 | |||||
10 | 6 | Chubarov Evgeny | 202.3 | 202.3 | 526 | 526 | |||||
11 | 3 | Mavrin Aleksandr | 291 | 291 | 474 | 474 | |||||
12 | 20 | Antonov Andrey | 547 | 547 | 421 | 421 | |||||
13 | 17 | Zimenko Georgiy | 1689 | 1689 | 368 | 368 | |||||
14 | 18 | Oparina Maria | 1703 | 1703 | 316 | 316 | |||||
15 | 14 | Naydorf Mikhail | 2390 | 2390 | 211 | 211 | |||||
16 | 4 | Ermakov Andrey | 1720 | 1720 | 263 | 100 | 163 | CP R11.4 Касание земли 1 лёгкое | |||
17 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 3565 | 3565 | 158 | 158 | |||||
18 | 5 | Vertiprakhov Igor | no res. | no res. | 105 | 105 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 1.19 M=10 A=17 202.30 526Checksum: | 2A4F | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:22 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
21 | 18.08.2016 | evening | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latypov Sergey | 13874 | 13874 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 10 | Snetkov Oleg | 13457 | 13457 | 919 | 919 | |||||
3 | 13 | Bazhenov Sergey | 13433 | 13433 | 914 | 914 | |||||
4 | 15 | Kulkov Andrey | 13428 | 13428 | 913 | 913 | |||||
5 | 2 | Vinogradov Sergey | 13188 | 13188 | 867 | 867 | |||||
6 | 12 | Ermakov Vladimir | 13170 | 13170 | 863 | 863 | |||||
7 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 13186 | 13186 | 866 | 30 | 836 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
8 | 6 | Chubarov Evgeny | 11955 | 11955 | 628 | 628 | |||||
9 | 11 | Zhokhov Oleg | 11802 | 11802 | 598 | 598 | |||||
10 | 3 | Mavrin Aleksandr | 11432 | 11432 | 526 | 526 | |||||
11 | 14 | Naydorf Mikhail | 10909 | 10909 | 474 | 474 | |||||
12 | 8 | Menyaylo Ivan | 10817 | 10817 | 421 | 421 | |||||
13 | 20 | Antonov Andrey | 10469 | 10469 | 368 | 368 | |||||
14 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 10391 | 10391 | 316 | 316 | |||||
15 | 17 | Zimenko Georgiy | 10390 | 10390 | 263 | 263 | |||||
16 | 5 | Vertiprakhov Igor | 9842 | 9842 | 211 | 211 | |||||
17 | 4 | Ermakov Andrey | 9823 | 9823 | 158 | 158 | |||||
18 | 18 | Oparina Maria | 9589 | 9589 | 105 | 105 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 ####### M=10 A=18 ####### 526Checksum: | 288C | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:22 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
20 | 18.08.2016 | evening | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Zhokhov Oleg | 42 | 42 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 72 | 72 | 944 | 944 | |||||
3 | 15 | Kulkov Andrey | 89 | 89 | 912 | 912 | |||||
4 | 2 | Vinogradov Sergey | 117 | 117 | 859 | 859 | |||||
5 | 5 | Vertiprakhov Igor | 129 | 129 | 837 | 837 | |||||
6 | 8 | Menyaylo Ivan | 147 | 147 | 803 | 803 | |||||
7 | 4 | Ermakov Andrey | 195 | 195 | 713 | 713 | |||||
8 | 12 | Ermakov Vladimir | 252 | 252 | 607 | 607 | |||||
9 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 272 | 272 | 569 | 569 | |||||
10 | 10 | Snetkov Oleg | 295 | 295 | 526 | 526 | |||||
11 | 1 | Latypov Sergey | 346 | 346 | 474 | 474 | |||||
12 | 6 | Chubarov Evgeny | 357 | 357 | 421 | 421 | |||||
13 | 13 | Bazhenov Sergey | 373 | 373 | 368 | 368 | |||||
14 | 20 | Antonov Andrey | 427 | 427 | 316 | 316 | |||||
15 | 18 | Oparina Maria | 431 | 431 | 263 | 263 | |||||
16 | 17 | Zimenko Georgiy | 508 | 508 | 211 | 211 | |||||
17 | 3 | Mavrin Aleksandr | 593 | 593 | 158 | 158 | |||||
18 | 14 | Naydorf Mikhail | 700 | 700 | 105 | 105 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 42.00 M=10 A=18 295.00 526Checksum: | 2766 | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:22 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
19 | 18.08.2016 | evening | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Menyaylo Ivan | 3 | 3 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 11 | Zhokhov Oleg | 4 | 4 | 991 | 991 | |||||
3 | 5 | Vertiprakhov Igor | 11.98 | 11.98 | 919 | 919 | |||||
4 | 10 | Snetkov Oleg | 12.45 | 12.45 | 915 | 915 | |||||
5 | 2 | Vinogradov Sergey | 16.27 | 16.27 | 880 | 880 | |||||
6 | 6 | Chubarov Evgeny | 16.5 | 16.5 | 878 | 878 | |||||
7 | 20 | Antonov Andrey | 23.66 | 23.66 | 813 | 813 | |||||
8 | 17 | Zimenko Georgiy | 44.02 | 44.02 | 629 | 629 | |||||
9 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 49.12 | 49.12 | 583 | 583 | |||||
10 | 15 | Kulkov Andrey | 55.45 | 55.45 | 526 | 526 | |||||
11 | 3 | Mavrin Aleksandr | 66.22 | 66.22 | 474 | 474 | |||||
12 | 1 | Latypov Sergey | 67.35 | 67.35 | 421 | 421 | |||||
13 | 18 | Oparina Maria | 106 | 106 | 368 | 368 | |||||
14 | 13 | Bazhenov Sergey | 154 | 154 | 289 | 289 | |||||
14 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 154 | 154 | 289 | 289 | |||||
16 | 12 | Ermakov Vladimir | 448 | 448 | 158 | 158 | |||||
17 | 14 | Naydorf Mikhail | 632 | 632 | 105 | 105 | |||||
18 | 4 | Ermakov Andrey | 440 | 440 | 211 | 700 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
18 | 9 | Latypov Valery | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=19 3.00 M=10 A=18 55.45 526Checksum: | 27FE | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:22 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
18 | 18.08.2016 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latypov Sergey | 18.27 | 18.27 | 1000 | 1000 | R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки | ||||
2 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 28.74 | 28.74 | 965 | 20 | 945 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
3 | 10 | Snetkov Oleg | 36.49 | 36.49 | 939 | 939 | |||||
4 | 15 | Kulkov Andrey | 41.1 | 41.1 | 924 | 924 | |||||
5 | 11 | Zhokhov Oleg | 58.42 | 58.42 | 867 | 867 | |||||
6 | 2 | Vinogradov Sergey | 66.17 | 66.17 | 841 | 841 | |||||
7 | 13 | Bazhenov Sergey | 84.55 | 84.55 | 780 | 780 | |||||
8 | 9 | Latypov Valery | 101 | 101 | 725 | 725 | |||||
9 | 5 | Vertiprakhov Igor | 161 | 161 | 500 | 500 | R3.10 Предупр.- Машина подбора в ММА | ||||
9 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 161 | 161 | 500 | 500 | R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки | ||||
11 | 3 | Mavrin Aleksandr | 156 | 156 | 543 | 60 | 483 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
12 | 17 | Zimenko Georgiy | 217 | 217 | 421 | 421 | |||||
13 | 8 | Menyaylo Ivan | 232.38 | 232.38 | 368 | 368 | |||||
14 | 6 | Chubarov Evgeny | 287 | 287 | 263 | 60 | 203 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
15 | 20 | Antonov Andrey | 454 | 454 | 158 | 158 | |||||
16 | 12 | Ermakov Vladimir | 252.29 | 252.29 | 316 | 180 | 136 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
17 | 4 | Ermakov Andrey | 362 | 362 | 211 | 120 | 91 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
18 | 14 | Naydorf Mikhail | 541.48 | 541.48 | 105 | 20 | 85 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
19 | 18 | Oparina Maria | 594 | 594 | 53 | 53 | |||||
P=19 18.27 M=10 A=19 161.00 526Checksum: | 2723 | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:15 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
17 | 18.08.2016 | morning | 15.17 | XDI | Maximum distance |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vinogradov Sergey | 17928 | 17928 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 18 | Oparina Maria | 17925 | 17925 | 976 | 976 | |||||
3 | 1 | Latypov Sergey | 17921 | 17921 | 944 | 944 | |||||
4 | 6 | Chubarov Evgeny | 17915 | 17915 | 896 | 896 | |||||
5 | 3 | Mavrin Aleksandr | 17913 | 17913 | 879 | 879 | |||||
6 | 20 | Antonov Andrey | 17911 | 17911 | 863 | 863 | |||||
7 | 14 | Naydorf Mikhail | 17905 | 17905 | 815 | 815 | |||||
8 | 5 | Vertiprakhov Igor | 17894 | 17894 | 727 | 727 | |||||
9 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 17892 | 17892 | 711 | 711 | |||||
10 | 8 | Menyaylo Ivan | 17869 | 17869 | 526 | 526 | |||||
11 | 10 | Snetkov Oleg | 17355 | 17355 | 421 | 421 | |||||
12 | 12 | Ermakov Vladimir | 17714 | 17714 | 474 | 90 | 384 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
13 | 11 | Zhokhov Oleg | 17257 | 17257 | 368 | 368 | |||||
14 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 17252 | 17252 | 316 | 316 | |||||
15 | 9 | Latypov Valery | 17243 | 17243 | 263 | 263 | |||||
16 | 15 | Kulkov Andrey | 17231 | 17231 | 211 | 211 | |||||
17 | 4 | Ermakov Andrey | no res. | no res. | 105 | 105 | |||||
17 | 13 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 105 | 105 | |||||
17 | 17 | Zimenko Georgiy | no res. | no res. | 105 | 105 | |||||
P=19 ####### M=10 A=16 ####### 526Checksum: | 2977 | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:15 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 18.08.2016 | morning | 15.20 | 3DT | 3D shape task |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vinogradov Sergey | 4966 | 4966 | 1000 | 60 | 940 | CP R7.5 Нарушение PZ | |||
2 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 4873 | 4873 | 923 | 923 | |||||
3 | 15 | Kulkov Andrey | 4794 | 4794 | 858 | 858 | |||||
4 | 8 | Menyaylo Ivan | 4707 | 4707 | 786 | 786 | |||||
5 | 1 | Latypov Sergey | 4670 | 4670 | 755 | 755 | |||||
6 | 13 | Bazhenov Sergey | 4667 | 4667 | 753 | 753 | |||||
7 | 10 | Snetkov Oleg | 4590 | 4590 | 689 | 689 | |||||
8 | 14 | Naydorf Mikhail | 4465 | 4465 | 586 | 586 | |||||
9 | 17 | Zimenko Georgiy | 4518 | 4518 | 629 | 100 | 529 | CP R11.4 Касание земли 1 лёгкое | |||
10 | 6 | Chubarov Evgeny | 4393 | 4393 | 526 | 526 | |||||
11 | 11 | Zhokhov Oleg | 3948 | 3948 | 474 | 474 | |||||
12 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 3911 | 3911 | 421 | 421 | |||||
13 | 4 | Ermakov Andrey | 3836 | 3836 | 368 | 368 | |||||
14 | 12 | Ermakov Vladimir | 3538 | 3538 | 316 | 316 | |||||
15 | 18 | Oparina Maria | 3278 | 3278 | 263 | 263 | |||||
16 | 3 | Mavrin Aleksandr | 2873 | 2873 | 211 | 211 | |||||
17 | 5 | Vertiprakhov Igor | 2794 | 2794 | 158 | 158 | |||||
18 | 20 | Antonov Andrey | 2173 | 2173 | 105 | 105 | |||||
19 | 9 | Latypov Valery | 1649 | 1649 | 53 | 53 | |||||
P=19 4966.00 M=10 A=19 4393.00 526Checksum: | 25F2 | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:15 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
15 | 18.08.2016 | morning | 15.5 | FON | Fly on |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kulkov Andrey | 16 | 16 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 12 | Ermakov Vladimir | 23 | 23 | 947 | 947 | |||||
3 | 5 | Vertiprakhov Igor | 31 | 31 | 887 | 887 | |||||
4 | 1 | Latypov Sergey | 35 | 35 | 857 | 857 | |||||
5 | 8 | Menyaylo Ivan | 38 | 38 | 834 | 834 | |||||
6 | 10 | Snetkov Oleg | 44 | 44 | 789 | 789 | |||||
7 | 13 | Bazhenov Sergey | 47 | 47 | 767 | 767 | |||||
8 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 59 | 59 | 676 | 676 | |||||
9 | 18 | Oparina Maria | 73 | 73 | 571 | 571 | |||||
10 | 2 | Vinogradov Sergey | 79 | 79 | 526 | 526 | |||||
11 | 6 | Chubarov Evgeny | 97 | 97 | 474 | 474 | |||||
12 | 14 | Naydorf Mikhail | 109 | 109 | 421 | 421 | |||||
13 | 3 | Mavrin Aleksandr | 127 | 127 | 368 | 368 | |||||
14 | 11 | Zhokhov Oleg | 132 | 132 | 316 | 316 | |||||
15 | 17 | Zimenko Georgiy | 190 | 190 | 263 | 263 | |||||
16 | 4 | Ermakov Andrey | 302 | 302 | 211 | 211 | |||||
17 | 9 | Latypov Valery | 444 | 444 | 158 | 158 | |||||
18 | 16 | Tsyhonchik Sergey | no res. | no res. | 53 | 53 | |||||
19 | 20 | Antonov Andrey | 685 | 685 | 105 | 191 | 0 | TP R13.3.1 Нарушение расстояния | |||
P=19 16.00 M=10 A=18 79.00 526Checksum: | 2786 | ||||||||||
Version 1 18.08.2016 23:15 |
14-й Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2016" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 18.08.2016 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Official | Event director: Starkov Igor | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latypov Sergey | 5.38 | 5.38 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 6 | Chubarov Evgeny | 11.32 | 11.32 | 927 | 927 | |||||
3 | 12 | Ermakov Vladimir | 11.55 | 11.55 | 924 | 924 | |||||
4 | 14 | Naydorf Mikhail | 15.37 | 15.37 | 877 | 877 | |||||
5 | 9 | Latypov Valery | 16.38 | 16.38 | 865 | 865 | |||||
6 | 10 | Snetkov Oleg | 19.41 | 19.41 | 828 | 828 | |||||
7 | 3 | Mavrin Aleksandr | 23.63 | 23.63 | 776 | 776 | |||||
8 | 13 | Bazhenov Sergey | 28.08 | 28.08 | 721 | 721 | |||||
9 | 2 | Vinogradov Sergey | 30.2 | 30.2 | 695 | 695 | |||||
10 | 11 | Zhokhov Oleg | 44 | 44 | 526 | 526 | |||||
11 | 8 | Menyaylo Ivan | 46.09 | 46.09 | 474 | 474 | |||||
12 | 4 | Ermakov Andrey | 63.92 | 63.92 | 421 | 421 | |||||
13 | 15 | Kulkov Andrey | 76.39 | 76.39 | 368 | 368 | |||||
14 | 5 | Vertiprakhov Igor | 78.7 | 78.7 | 316 | 316 | |||||
15 | 17 | Zimenko Georgiy | 87.44 | 87.44 | 263 | 263 | |||||
16 | 16 | Tsyhonchik Sergey | 101 | 101 | 211 | 211 | |||||
