Minsk 950th Anniversary Balloon Cup
Competition results
Subscribe to notifications
|
- Date: 08.09.2017 - 10.09.2017
Finish
- Place: Belarus / Minsk
- Event director: Pinkevicius Deividas
- Descriptions:
Международный кубок по воздухоплавательному спорту Minsk 950th Anniversary Balloon Cup будет проходить в рамках празднования 950-летия города Минска, столицы Республики Беларусь.
Цели проведения соревнований – определение победителей и призёров, популяризация и продвижение воздухоплавательного спорта, развитие взаимоотношений между национальными авиационными федерациями стран-членов FAI.
Категория соревнований: CIA/FAI Sporting Event (2-ая категория FAI)
|
Competition results
Minsk 950th Anniversary Balloon Cup
Number of flights: 3
Number of tasks: 15
Rank | Pilot number | Pilot | Total |
---|
1 | 15 | Menyaylo Ivan | 13642 |
2 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 12855 |
3 | 21 | Kerdokas Vytas | 12850 |
4 | 6 | Dehandshutter Evert | 12644 |
5 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 12605 |
6 | 31 | Zimenko Georgiy | 12535 |
7 | 20 | Cizius Justinas | 12402 |
8 | 5 | Snetkov Oleg | 12255 |
9 | 7 | Ivanova Nataliia | 11052 |
10 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 11015 |
11 | 34 | Tomas Jarabek | 10630 |
12 | 11 | Mikelsons Arnis | 10181 |
13 | 9 | Sokolov Pavel | 9433 |
14 | 32 | Shulman Andrej | 9292 |
15 | 1 | Dukste Gunars | 8869 |
16 | 4 | Titov Julian | 8577 |
17 | 17 | Dukhanin Dzianis | 8070 |
18 | 28 | Dzieshkovski Artur | 7979 |
19 | 12 | Leonov Nikolay | 7855 |
20 | 3 | Galinskiy Andrey | 7354 |
21 | 24 | Yadevich Iosif | 7296 |
22 | 8 | Shvadovich Ruslan | 6616 |
23 | 33 | Serbinčík Roman | 6454 |
24 | 19 | Levdin Oleg | 5533 |
25 | 23 | Bubentsov Denis | 5004 |
26 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | 4501 |
27 | 25 | Romanovskaja Julija | 4294 |
28 | 18 | Tsarik Konstantin | 3764 |
29 | 13 | Polikarenko Igor | 3448 |
30 | 29 | Szałkiewicz Roman | 3062 |
31 | 30 | Ratin Alexey | 3039 |
32 | 26 | Bondarenkov Dmitry | 2607 |
33 | 16 | Afanasiev Valery | 1956 |
34 | 10 | Chemyakin Sergej | 1761 |
Task №2Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 9 | Sokolov Pavel | 0.14 | 1000 | | |
2 | 5 | Snetkov Oleg | 0.8 | 994 | | |
2 | 15 | Menyaylo Ivan | 0.85 | 994 | | |
4 | 21 | Kerdokas Vytas | 1.8 | 985 | | |
5 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 2.19 | 982 | | |
6 | 31 | Zimenko Georgiy | 3.63 | 969 | | |
7 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 9.74 | 915 | | |
8 | 12 | Leonov Nikolay | 12.39 | 891 | | |
9 | 25 | Romanovskaja Julija | 12.73 | 888 | | |
10 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 16.53 | 854 | | |
11 | 34 | Tomas Jarabek | 26.41 | 766 | | |
12 | 11 | Mikelsons Arnis | 27.07 | 760 | | |
13 | 6 | Dehandshutter Evert | 27.84 | 753 | | |
14 | 8 | Shvadovich Ruslan | 31.46 | 721 | | |
14 | 20 | Cizius Justinas | 31.48 | 721 | | |
16 | 26 | Bondarenkov Dmitry | 42 | 627 | | |
17 | 1 | Dukste Gunars | 53.03 | 529 | | |
18 | 32 | Shulman Andrej | 61.7 | 500 | | |
19 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | 77.76 | 471 | | |
20 | 24 | Yadevich Iosif | 137 | 441 | | |
21 | 19 | Levdin Oleg | 230 | 412 | | |
22 | 7 | Ivanova Nataliia | 247 | 382 | | |
23 | 3 | Galinskiy Andrey | 369 | 353 | | |
24 | 4 | Titov Julian | 959 | 324 | | |
25 | 28 | Dzieshkovski Artur | 2021 | 294 | | |
26 | 17 | Dukhanin Dzianis | 2226 | 265 | | |
27 | 23 | Bubentsov Denis | 5815 | 235 | | |
28 | 10 | Chemyakin Sergej | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 132 | | R12.11.2 Scoring criteria not met |
28 | 18 | Tsarik Konstantin | no res. | 132 | | R12.17.3 MKR time too late |
28 | 29 | Szałkiewicz Roman | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 33 | Serbinčík Roman | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
34 | 16 | Afanasiev Valery | no st. | 0 | | Did not fly |
Task №5Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 34 | 1000 | | |
2 | 21 | Kerdokas Vytas | 77 | 939 | | |
3 | 15 | Menyaylo Ivan | 80 | 935 | | |
4 | 5 | Snetkov Oleg | 99 | 908 | | |
5 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 132 | 862 | | |
6 | 9 | Sokolov Pavel | 99 | 858 | 50 | RII.17 Wrong declaration slot |
7 | 7 | Ivanova Nataliia | 135 | 857 | | |
8 | 1 | Dukste Gunars | 102 | 854 | 50 | RII.17 Wrong declaration slot |
9 | 6 | Dehandshutter Evert | 142 | 838 | 10 | R13.3.6 GL altitude 0.5% less 1000ft from Declaration altitude |
10 | 11 | Mikelsons Arnis | 157 | 826 | | |
11 | 34 | Tomas Jarabek | 201 | 764 | | |
12 | 4 | Titov Julian | 284 | 647 | | |
13 | 31 | Zimenko Georgiy | 259 | 582 | 100 | R7.8 Improper but unambiguous coords |
14 | 10 | Chemyakin Sergej | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 12 | Leonov Nikolay | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 48.0% less 1000ft from Decla |
14 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 17 | Dukhanin Dzianis | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 68.8% less 1000ft from Declaration altitude |
14 | 18 | Tsarik Konstantin | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 68.7% less 1000ft from Decla |
14 | 19 | Levdin Oleg | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 20 | Cizius Justinas | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 44.8% less 1000ft from Declaration altitude |
14 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 72.6% less 1000ft from Declaration altitude |
14 | 23 | Bubentsov Denis | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 24 | Yadevich Iosif | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 26.8% less 1000ft from Declaration altitude |
14 | 25 | Romanovskaja Julija | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 26 | Bondarenkov Dmitry | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 96.8% less 1000ft from Declaration altitude |
14 | 28 | Dzieshkovski Artur | no res. | 447 | | R13.3.6 GL altitude 77.0% less 1000ft from Declaration altitude |
14 | 29 | Szałkiewicz Roman | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 3 | Galinskiy Andrey | no res. | 447 | | R13.3.6 95% less than 1000ft infridgement |
14 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 32 | Shulman Andrej | no res. | 447 | | R13.3.6 Alt. 90% less 1000 ft decl. altitude |
14 | 33 | Serbinčík Roman | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
14 | 8 | Shvadovich Ruslan | no res. | 447 | | R12.3.3 No goal declaration |
34 | 16 | Afanasiev Valery | no st. | 0 | | Did not fly |
Task №1Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 15 | Menyaylo Ivan | 5 | 1000 | | |
2 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 13 | 998 | | |
3 | 21 | Kerdokas Vytas | 36 | 994 | | |
4 | 6 | Dehandshutter Evert | 50 | 991 | | |
5 | 11 | Mikelsons Arnis | 86 | 985 | | |
6 | 31 | Zimenko Georgiy | 185 | 966 | | |
7 | 34 | Tomas Jarabek | 268 | 950 | | |
8 | 3 | Galinskiy Andrey | 305 | 943 | | |
9 | 7 | Ivanova Nataliia | 360 | 933 | | |
10 | 20 | Cizius Justinas | 172 | 918 | 50 | R8.11.1 Late entry |
11 | 5 | Snetkov Oleg | 46 | 892 | 100 | R11.5 Ground contact 2 light < 200 m from TGT |
12 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 85 | 885 | 100 | R7.8 Improper but unambiguous coords |
13 | 19 | Levdin Oleg | 685 | 871 | | |
14 | 28 | Dzieshkovski Artur | 1202 | 773 | | |
15 | 9 | Sokolov Pavel | 200 | 571 | 392 | R13.3.6 GL altitude 19.6% less 500ft from Declaration altitude |
16 | 25 | Romanovskaja Julija | 2020 | 568 | 50 | R8.11.1 Late entry |
17 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 2490 | 529 | | R12.11.2 Scored to M2 |
18 | 32 | Shulman Andrej | 12231 | 500 | | |
19 | 1 | Dukste Gunars | no res. | 300 | | R13.3.6 GL altitude 47.8% less 500ft from Declaration altitude |
19 | 10 | Chemyakin Sergej | no res. | 300 | | R12.3.3 No goal declaration |
19 | 12 | Leonov Nikolay | no res. | 300 | | R8.11.1 Warning: Late entry. R12.3.3 T No goal declaration |
19 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 300 | | R12.3.3 No goal declaration |
19 | 17 | Dukhanin Dzianis | no res. | 300 | | R13.3.6 GL altitude 52.4% less 500ft from Declaration altitude |
19 | 18 | Tsarik Konstantin | no res. | 300 | | R13.3.6 GL altitude 53.4% less 500ft from Declaration altitude |
19 | 24 | Yadevich Iosif | no res. | 300 | | R13.3.6 GL altitude 45.6% less 500ft from Declaration altitude |
19 | 26 | Bondarenkov Dmitry | no res. | 300 | | R12.3.3 No goal declaration |
19 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | no res. | 300 | | R13.3.6 GL altitude 37.0% less 500ft from Declaration altitude |
19 | 29 | Szałkiewicz Roman | no res. | 300 | | R12.3.3 No goal declaration |
19 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 300 | | R12.3.3 No goal declaration |
19 | 33 | Serbinčík Roman | no res. | 300 | | R12.3.3 No goal declaration |
19 | 4 | Titov Julian | no res. | 300 | | R13.3.6 GL altitude 49.2% less 500ft from Declaration altitude |
19 | 8 | Shvadovich Ruslan | no res. | 300 | | R12.3.3 No goal declaration |
33 | 23 | Bubentsov Denis | no res. | 250 | 50 | R12.3.3 No goal declaration. R8.11.1 T Late entry |
34 | 16 | Afanasiev Valery | no st. | 0 | | Did not fly |
Task №3Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 34 | Tomas Jarabek | 119 | 1000 | | |
2 | 20 | Cizius Justinas | 150 | 966 | | |
3 | 7 | Ivanova Nataliia | 187 | 926 | | |
4 | 31 | Zimenko Georgiy | 201 | 910 | | |
5 | 3 | Galinskiy Andrey | 234 | 874 | | |
6 | 15 | Menyaylo Ivan | 240 | 867 | | |
6 | 21 | Kerdokas Vytas | 240 | 867 | | |
8 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 255 | 851 | | |
9 | 1 | Dukste Gunars | 369 | 726 | | |
10 | 5 | Snetkov Oleg | 375 | 720 | | |
11 | 11 | Mikelsons Arnis | 377 | 717 | | |
12 | 32 | Shulman Andrej | 451 | 636 | | |
13 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 469 | 617 | | R12.11.2 Scored to by pilot track and evidence |
14 | 6 | Dehandshutter Evert | 518 | 563 | | |
15 | 8 | Shvadovich Ruslan | 533 | 547 | | |
16 | 24 | Yadevich Iosif | 539 | 540 | | |
17 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 549 | 529 | | |
18 | 19 | Levdin Oleg | 578 | 500 | | |
19 | 9 | Sokolov Pavel | 591 | 471 | | |
20 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | 668 | 441 | | |
21 | 4 | Titov Julian | 805 | 412 | | |
22 | 25 | Romanovskaja Julija | 1101 | 382 | | |
23 | 26 | Bondarenkov Dmitry | 1593 | 353 | | R12.11.2 Scored to M2 |
24 | 10 | Chemyakin Sergej | no res. | 191 | | R12.11.2 No electronic mark |
24 | 12 | Leonov Nikolay | no res. | 191 | | R12.17.3 MKR time too late |
24 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 191 | | R12.11.2 No electronic mark |
24 | 17 | Dukhanin Dzianis | no res. | 191 | | R12.17.3 MKR time too late |
24 | 18 | Tsarik Konstantin | no res. | 191 | | R12.17.3 MKR time too late |
24 | 23 | Bubentsov Denis | no res. | 191 | | R12.11.2 No electronic mark |
24 | 28 | Dzieshkovski Artur | no res. | 191 | | R12.17.3 MKR time too late |
24 | 29 | Szałkiewicz Roman | no res. | 191 | | R12.11.2 No electronic mark |
24 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 191 | | R12.11.2 No electronic mark |
24 | 33 | Serbinčík Roman | no res. | 191 | | R12.11.2 No electronic mark |
34 | 16 | Afanasiev Valery | no st. | 0 | | Did not fly |
Task №4Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 34 | Tomas Jarabek | 15.55 | 1000 | | |
2 | 24 | Yadevich Iosif | 25.28 | 991 | | |
3 | 5 | Snetkov Oleg | 71.9 | 951 | | |
4 | 33 | Serbinčík Roman | 79.4 | 944 | | |
5 | 31 | Zimenko Georgiy | 81.6 | 942 | | |
6 | 15 | Menyaylo Ivan | 180 | 856 | | |
7 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 183 | 854 | | |
8 | 8 | Shvadovich Ruslan | 216 | 825 | | |
9 | 7 | Ivanova Nataliia | 236 | 807 | | |
10 | 20 | Cizius Justinas | 278 | 770 | | |
11 | 19 | Levdin Oleg | 333 | 722 | | |
12 | 11 | Mikelsons Arnis | 369 | 691 | | |
13 | 21 | Kerdokas Vytas | 374 | 686 | | |
14 | 6 | Dehandshutter Evert | 398 | 665 | | |
15 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 423 | 644 | | |
16 | 25 | Romanovskaja Julija | 511 | 567 | | |
17 | 12 | Leonov Nikolay | 554 | 529 | | |
18 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 561 | 500 | | R12.11.2 Scored to by pilot track and evidence |
19 | 1 | Dukste Gunars | 578 | 471 | | |
20 | 3 | Galinskiy Andrey | 706 | 416 | 25 | R8.4.7 Wrong MKR colour |
21 | 4 | Titov Julian | 711 | 412 | | |
22 | 32 | Shulman Andrej | 716 | 382 | | |
23 | 9 | Sokolov Pavel | 794 | 353 | | |
24 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | 795 | 324 | | |
25 | 28 | Dzieshkovski Artur | 1130 | 294 | | |
26 | 17 | Dukhanin Dzianis | 1137 | 265 | | |
27 | 23 | Bubentsov Denis | 9751 | 235 | | |
28 | 10 | Chemyakin Sergej | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 18 | Tsarik Konstantin | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 26 | Bondarenkov Dmitry | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 29 | Szałkiewicz Roman | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
28 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 132 | | R12.11.2 No electronic mark |
34 | 16 | Afanasiev Valery | no st. | 0 | | Did not fly |
Task №6Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 20 | Cizius Justinas | 1.05 | 1000 | | |
2 | 6 | Dehandshutter Evert | 2.01 | 991 | | |
3 | 19 | Levdin Oleg | 2.67 | 984 | | |
4 | 4 | Titov Julian | 3.87 | 972 | | |
5 | 15 | Menyaylo Ivan | 4.01 | 971 | | |
6 | 9 | Sokolov Pavel | 4.98 | 961 | | |
7 | 21 | Kerdokas Vytas | 5.87 | 952 | | |
8 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 8.84 | 923 | | |
9 | 3 | Galinskiy Andrey | 14.84 | 864 | | |
10 | 12 | Leonov Nikolay | 15.68 | 856 | | |
11 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 15.96 | 853 | | |
12 | 31 | Zimenko Georgiy | 18.87 | 824 | | |
13 | 34 | Tomas Jarabek | 21.22 | 801 | | |
14 | 1 | Dukste Gunars | 8.04 | 781 | 110 | RR 7.3.6. Flight in blue pz9 (1 min 29s). R6.11.2 T LGR/MKR/FRF returned late |
15 | 5 | Snetkov Oleg | 35.55 | 660 | | |
16 | 32 | Shulman Andrej | 9.08 | 571 | 350 | R6.11.2 LGR/MKR/FRF returned late (70 min) |
17 | 8 | Shvadovich Ruslan | 48.84 | 529 | | |
18 | 29 | Szałkiewicz Roman | 62.58 | 500 | | |
19 | 11 | Mikelsons Arnis | 66.41 | 441 | | |
20 | 24 | Yadevich Iosif | 66.86 | 412 | | |
21 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 68.98 | 382 | | |
22 | 28 | Dzieshkovski Artur | 62.59 | 371 | 100 | R6.11.2 LGR/MKR/FRF returned late (20 min) |
23 | 18 | Tsarik Konstantin | 75.01 | 353 | | |
24 | 25 | Romanovskaja Julija | 125 | 324 | | |
25 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | 188 | 294 | | |
26 | 17 | Dukhanin Dzianis | 676 | 265 | | |
27 | 7 | Ivanova Nataliia | 1597 | 235 | | |
28 | 23 | Bubentsov Denis | 2339 | 206 | | |
29 | 26 | Bondarenkov Dmitry | 9140 | 176 | | R12.11.2 Scored to landing position |
30 | 10 | Chemyakin Sergej | no res. | 103 | | R12.11.2 No electronic mark |
30 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 103 | | R12.11.2 No electronic mark |
30 | 33 | Serbinčík Roman | no res. | 103 | | |
33 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 0 | 375 | R6.11.2 LGR/MKR/FRF returned late (75 min) |
33 | 16 | Afanasiev Valery | no st. | 0 | | Did not fly |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 15 | Menyaylo Ivan | 5623 |
2 | 21 | Kerdokas Vytas | 5423 |
3 | 34 | Tomas Jarabek | 5281 |
4 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 5272 |
5 | 31 | Zimenko Georgiy | 5193 |
6 | 5 | Snetkov Oleg | 5125 |
7 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 4963 |
8 | 20 | Cizius Justinas | 4822 |
9 | 6 | Dehandshutter Evert | 4801 |
10 | 11 | Mikelsons Arnis | 4420 |
11 | 9 | Sokolov Pavel | 4214 |
12 | 7 | Ivanova Nataliia | 4140 |
13 | 19 | Levdin Oleg | 3936 |
14 | 3 | Galinskiy Andrey | 3897 |
15 | 1 | Dukste Gunars | 3661 |
16 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 3390 |
17 | 8 | Shvadovich Ruslan | 3369 |
18 | 12 | Leonov Nikolay | 3214 |
19 | 25 | Romanovskaja Julija | 3176 |
20 | 24 | Yadevich Iosif | 3131 |
21 | 4 | Titov Julian | 3067 |
22 | 32 | Shulman Andrej | 3036 |
23 | 28 | Dzieshkovski Artur | 2370 |
24 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | 2277 |
25 | 33 | Serbinčík Roman | 2117 |
26 | 26 | Bondarenkov Dmitry | 2035 |
27 | 17 | Dukhanin Dzianis | 1733 |
28 | 29 | Szałkiewicz Roman | 1702 |
29 | 23 | Bubentsov Denis | 1564 |
30 | 18 | Tsarik Konstantin | 1555 |
31 | 10 | Chemyakin Sergej | 1305 |
32 | 13 | Polikarenko Igor | 1305 |
33 | 30 | Ratin Alexey | 1202 |
34 | 16 | Afanasiev Valery | 0 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 15 | Menyaylo Ivan | 5623 |
2 | 21 | Kerdokas Vytas | 5423 |
3 | 34 | Tomas Jarabek | 5281 |
4 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 5272 |
5 | 31 | Zimenko Georgiy | 5193 |
6 | 5 | Snetkov Oleg | 5125 |
7 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 4963 |
8 | 20 | Cizius Justinas | 4822 |
9 | 6 | Dehandshutter Evert | 4801 |
10 | 11 | Mikelsons Arnis | 4420 |
11 | 9 | Sokolov Pavel | 4214 |
12 | 7 | Ivanova Nataliia | 4140 |
13 | 19 | Levdin Oleg | 3936 |
14 | 3 | Galinskiy Andrey | 3897 |
15 | 1 | Dukste Gunars | 3661 |
16 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 3390 |
17 | 8 | Shvadovich Ruslan | 3369 |
18 | 12 | Leonov Nikolay | 3214 |
19 | 25 | Romanovskaja Julija | 3176 |
20 | 24 | Yadevich Iosif | 3131 |
21 | 4 | Titov Julian | 3067 |
22 | 32 | Shulman Andrej | 3036 |
23 | 28 | Dzieshkovski Artur | 2370 |
24 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | 2277 |
25 | 33 | Serbinčík Roman | 2117 |
26 | 26 | Bondarenkov Dmitry | 2035 |
27 | 17 | Dukhanin Dzianis | 1733 |
28 | 29 | Szałkiewicz Roman | 1702 |
29 | 23 | Bubentsov Denis | 1564 |
30 | 18 | Tsarik Konstantin | 1555 |
31 | 13 | Polikarenko Igor | 1305 |
32 | 10 | Chemyakin Sergej | 1305 |
33 | 30 | Ratin Alexey | 1202 |
34 | 16 | Afanasiev Valery | 0 |
Task №7Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 74 | 987 | | |
2 | 21 | Kerdokas Vytas | 113 | 975 | | |
3 | 5 | Snetkov Oleg | 261 | 929 | | |
4 | 6 | Dehandshutter Evert | 274 | 925 | | |
5 | 15 | Menyaylo Ivan | 277 | 924 | | |
6 | 17 | Dukhanin Dzianis | 336 | 905 | | |
7 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 350 | 901 | | |
8 | 20 | Cizius Justinas | 34 | 900 | 100 | R7.8 Improper but unambiguous coords |
9 | 31 | Zimenko Georgiy | 442 | 872 | | |
10 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 488 | 857 | | |
11 | 7 | Ivanova Nataliia | 538 | 842 | | |
12 | 4 | Titov Julian | 904 | 727 | | |
13 | 11 | Mikelsons Arnis | 909 | 725 | | |
14 | 9 | Sokolov Pavel | 1136 | 654 | | |
15 | 28 | Dzieshkovski Artur | 846 | 645 | 100 | R7.8 Improper but unambiguous coords |
16 | 24 | Yadevich Iosif | 1284 | 608 | | |
17 | 34 | Tomas Jarabek | 1534 | 529 | | |
18 | 32 | Shulman Andrej | 1567 | 500 | | |
19 | 1 | Dukste Gunars | 1893 | 471 | | |
20 | 33 | Serbinčík Roman | 2357 | 441 | | |
21 | 12 | Leonov Nikolay | 3419 | 412 | | |
22 | 23 | Bubentsov Denis | 18730 | 382 | | R12.11.2 Calculated to landing point |
23 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 309 | | R12.3.3 No goal declaration |
23 | 16 | Afanasiev Valery | no res. | 309 | | R12.3.3 No goal declaration |
23 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 309 | | R12.3.3 No goal declaration |
23 | 8 | Shvadovich Ruslan | no res. | 309 | | R12.3.3 No goal declaration |
27 | 10 | Chemyakin Sergej | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 18 | Tsarik Konstantin | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 19 | Levdin Oleg | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 25 | Romanovskaja Julija | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 26 | Bondarenkov Dmitry | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 29 | Szałkiewicz Roman | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 3 | Galinskiy Andrey | no st. | 0 | | Did not fly |
Task №8Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 30.1 | 1000 | | |
2 | 15 | Menyaylo Ivan | 114 | 974 | | |
3 | 20 | Cizius Justinas | 242 | 935 | | |
3 | 21 | Kerdokas Vytas | 242 | 935 | | |
5 | 31 | Zimenko Georgiy | 246 | 934 | | |
6 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 319 | 912 | | |
7 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 382 | 892 | | |
8 | 6 | Dehandshutter Evert | 446 | 873 | | |
9 | 17 | Dukhanin Dzianis | 593 | 828 | | |
10 | 11 | Mikelsons Arnis | 641 | 813 | | |
11 | 5 | Snetkov Oleg | 675 | 803 | | |
12 | 9 | Sokolov Pavel | 819 | 759 | | |
13 | 24 | Yadevich Iosif | 892 | 736 | | |
14 | 7 | Ivanova Nataliia | 953 | 718 | | |
15 | 28 | Dzieshkovski Artur | 960 | 715 | | |
16 | 32 | Shulman Andrej | 1204 | 641 | | |
17 | 4 | Titov Julian | 1569 | 529 | | |
18 | 8 | Shvadovich Ruslan | 1629 | 500 | | R12.11.2 Calculated to M1 |
19 | 12 | Leonov Nikolay | 2117 | 471 | | |
20 | 34 | Tomas Jarabek | 2121 | 441 | | |
21 | 1 | Dukste Gunars | 2243 | 412 | | |
22 | 33 | Serbinčík Roman | 3761 | 382 | | |
23 | 23 | Bubentsov Denis | 15394 | 353 | | R12.11.2 Calculated to landing point |
24 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 294 | | R12.11.2 No electronic mark |
24 | 16 | Afanasiev Valery | no res. | 294 | | R12.11.2 No electronic mark |
24 | 30 | Ratin Alexey | no res. | 294 | | R12.11.2 No electronic mark |
27 | 10 | Chemyakin Sergej | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 18 | Tsarik Konstantin | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 19 | Levdin Oleg | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 25 | Romanovskaja Julija | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 26 | Bondarenkov Dmitry | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 27 | Grikienyte Klokk Silvia | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 29 | Szałkiewicz Roman | no st. | 0 | | Did not fly |
27 | 3 | Galinskiy Andrey | no st. | 0 | | Did not fly |
Task №9Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 2 | Zhokhov Dmitriy | 114 | 1000 | | |
2 | 20 | Cizius Justinas | 163 | 986 | | |
3 | 34 | Tomas Jarabek | 209 | 973 | | |
4 | 6 | Dehandshutter Evert | 214 | 971 | | |
5 | 14 | Schweighofer Stefan Peter | 227 | 967 | | |
6 | 15 | Menyaylo Ivan | 392 | 920 | | |
7 | 11 | Mikelsons Arnis | 617 | 855 | | |
8 | 31 | Zimenko Georgiy | 679 | 837 | | |
9 | 22 | Kazlauskas Zydrunas | 707 | 829 | | |
10 | 21 | Kerdokas Vytas | 729 | 823 | | |
11 | 17 | Dukhanin Dzianis | 757 | 815 | | |
12 | 7 | Ivanova Nataliia | 763 | 813 | | |
13 | 4 | Titov Julian | 865 | 784 | | |
14 | 9 | Sokolov Pavel | 743 | 769 | 50 | RII.17 Wrong declaration slot |
15 | 32 | Shulman Andrej | 1112 | 663 | 50 | RII.17 Wrong declaration slot |
16 | 33 | Serbinčík Roman | 1751 | 529 | | R12.11.2 Calculated to M1 |
17 | 5 | Snetkov Oleg | 7231 | 500 | | |
18 | 23 | Bubentsov Denis | 11559 | 471 | | R12.11.2 Calculated to landing point |
19 | 28 | Dzieshkovski Artur | 1695 | 445 | 100 | R7.8 Improper but unambiguous coords |
20 | 1 | Dukste Gunars | no res. | 353 | | R13.3.6 GL altitude 53.8% less 500ft from Declaration altitude |
20 | 12 | Leonov Nikolay | no res. | 353 | | R13.3.6 100.0% goal easting more than 36000. R13.3.6 T 100.0% goal northing less than 70000 |
20 | 13 | Polikarenko Igor | no res. | 353 | | R12.3.3 No goal declaration |
20 | 16 | Afanasiev Valery | no res. | 353 | | R12.3.3 No goal declaration |
