XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship
Competition results
Competition results
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship
Number of flights: 6
Number of tasks: 21
Rank | Pilot number | Pilot | Total |
---|
1 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 17492 |
2 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 15479 |
3 | 25 | Iwański Arkadiusz | 14728 |
4 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 14627 |
5 | 19 | Mockaitis Gintautas | 14301 |
6 | 37 | Deleersnyder Tom | 14202 |
7 | 24 | Iwański Dariusz | 14091 |
8 | 21 | Gegevicius Tadas | 13754 |
9 | 14 | Junevicius Vytautas | 13702 |
10 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 13579 |
11 | 6 | Bauta Roman | 13192 |
12 | 22 | Savchuk Roman | 12778 |
13 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 12590 |
14 | 34 | Staelens Stijn | 12255 |
15 | 10 | Molnár Péter | 12197 |
16 | 12 | Kowalski Miroslaw | 12183 |
17 | 32 | Vaituleviciute Migle | 12001 |
18 | 15 | Dawidziuk Denis | 11455 |
19 | 27 | Choma Beata | 11129 |
20 | 7 | Bauta Jakub | 11040 |
21 | 13 | Lycius Martynas | 10878 |
22 | 23 | Pyza Bartłomiej | 10511 |
23 | 36 | Radomski Piotr | 10489 |
24 | 8 | Borkowski Krzysztof | 10449 |
25 | 11 | Becz Rita | 10254 |
26 | 18 | Sostakas Arnas | 10168 |
27 | 26 | Brezan Juraj | 9696 |
28 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 9475 |
29 | 9 | Molnár Csaba | 9345 |
30 | 1 | Meller Zbigniew | 9113 |
31 | 38 | Leszczuk Ewelina | 8094 |
32 | 33 | Larikova Ekaterina | 7542 |
33 | 3 | Ogonowski Andrzej | 7147 |
34 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 6883 |
35 | 4 | Kurowski Ryszard | 6307 |
36 | 28 | Hunor Gábor | 6183 |
37 | 2 | Biederman Joanna | 5819 |
38 | 5 | Romanovskaja Julija | 5023 |
39 | 17 | Sobol Pawel | 872 |
Task №1Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 14 | Junevicius Vytautas | 00:23 | 1000 | | |
2 | 4 | Kurowski Ryszard | 00:26 | 989 | | |
3 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 00:31 | 971 | | |
4 | 38 | Leszczuk Ewelina | 00:37 | 949 | | |
5 | 8 | Borkowski Krzysztof | 00:50 | 903 | | |
6 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 00:56 | 881 | | |
7 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 00:58 | 874 | | |
8 | 34 | Staelens Stijn | 00:59 | 870 | | |
9 | 36 | Radomski Piotr | 01:01 | 863 | | |
10 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 01:15 | 812 | | |
11 | 37 | Deleersnyder Tom | 00:52 | 795 | 100 | R.II.17 c Logger handling (wrong decl. format) |
12 | 15 | Dawidziuk Denis | 02:09 | 618 | | |
13 | 23 | Pyza Bartłomiej | 02:09 | 618 | | |
14 | 32 | Vaituleviciute Migle | 02:09 | 618 | | |
15 | 9 | Molnár Csaba | 01:43 | 611 | 100 | R.II.17 c Wrong decl. form. R.II.3 Wrn: min. Blue PZ infr. |
16 | 3 | Ogonowski Andrzej | 02:11 | 610 | | |
17 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 02:12 | 607 | | |
18 | 19 | Mockaitis Gintautas | 02:35 | 524 | | |
19 | 11 | Becz Rita | 02:38 | 513 | | |
20 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 03:07 | 487 | | |
21 | 27 | Choma Beata | 03:09 | 462 | | |
22 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 03:13 | 436 | | |
23 | 25 | Iwański Arkadiusz | 03:26 | 410 | | |
24 | 13 | Lycius Martynas | 03:27 | 385 | | |
25 | 21 | Gegevicius Tadas | 03:48 | 359 | | R.II.3 Wrn: minor Blue PZ infringement |
26 | 22 | Savchuk Roman | 03:56 | 333 | | |
27 | 24 | Iwański Dariusz | 04:31 | 308 | | |
28 | 5 | Romanovskaja Julija | 05:08 | 282 | | |
29 | 28 | Hunor Gábor | 05:13 | 256 | | |
30 | 2 | Biederman Joanna | 06:45 | 205 | | |
31 | 26 | Brezan Juraj | 08:34 | 154 | | |
32 | 10 | Molnár Péter | 06:30 | 131 | 100 | R.II.17 c Wrong logger attachment |
33 | 12 | Kowalski Miroslaw | 09:27 | 128 | | |
34 | 33 | Larikova Ekaterina | 09:43 | 103 | | |
35 | 18 | Sostakas Arnas | 07:48 | 79 | 100 | R.II.17 c Wrong decl. form. R.II.3 Wrn: min. Blue PZ infr. |
36 | 7 | Bauta Jakub | 10:11 | 77 | | |
37 | 6 | Bauta Roman | 11:27 | 51 | | |
38 | 17 | Sobol Pawel | no st. | 0 | | |
39 | 1 | Meller Zbigniew | 00:23 | 0 | 1100 | R.12.3.5 Late declaration. 658 s |
Task №2Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 593 | 1000 | | |
2 | 21 | Gegevicius Tadas | 1477 | 803 | | |
3 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 1503 | 797 | | |
4 | 10 | Molnár Péter | 1590 | 778 | | |
5 | 18 | Sostakas Arnas | 1670 | 760 | | |
6 | 22 | Savchuk Roman | 1676 | 758 | | |
7 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1680 | 758 | | |
8 | 9 | Molnár Csaba | 1604 | 749 | 25 | R.8.4.8 Marker order (wrong marker colour) |
9 | 11 | Becz Rita | 1811 | 728 | | |
10 | 37 | Deleersnyder Tom | 1823 | 726 | | |
11 | 1 | Meller Zbigniew | 1753 | 716 | 25 | R.8.4.8 Marker order (wrong marker colour) |
12 | 28 | Hunor Gábor | 1932 | 701 | | |
13 | 15 | Dawidziuk Denis | 1956 | 696 | | |
14 | 23 | Pyza Bartłomiej | 2175 | 647 | | |
15 | 14 | Junevicius Vytautas | 2319 | 615 | | |
16 | 25 | Iwański Arkadiusz | 2453 | 585 | | |
17 | 24 | Iwański Dariusz | 2461 | 583 | | |
18 | 34 | Staelens Stijn | 2634 | 545 | | |
19 | 33 | Larikova Ekaterina | 2713 | 527 | | |
20 | 19 | Mockaitis Gintautas | 2776 | 513 | | |
21 | 4 | Kurowski Ryszard | 2781 | 487 | | |
22 | 13 | Lycius Martynas | 2840 | 462 | | |
23 | 27 | Choma Beata | 2942 | 436 | | |
24 | 7 | Bauta Jakub | 2963 | 410 | | |
25 | 8 | Borkowski Krzysztof | 2986 | 385 | | |
26 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 3191 | 359 | | |
27 | 32 | Vaituleviciute Migle | 3224 | 333 | | |
28 | 6 | Bauta Roman | 3238 | 308 | | |
29 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 3692 | 282 | | |
30 | 12 | Kowalski Miroslaw | 3785 | 256 | | |
31 | 26 | Brezan Juraj | 4148 | 206 | 25 | R.8.4.8 Marker order (wrong marker colour) |
32 | 2 | Biederman Joanna | 4251 | 205 | | |
33 | 36 | Radomski Piotr | 4359 | 179 | | |
34 | 38 | Leszczuk Ewelina | 4731 | 154 | | |
35 | 5 | Romanovskaja Julija | 4873 | 128 | | |
36 | 3 | Ogonowski Andrzej | 5133 | 103 | | |
37 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 5849 | 77 | | |
38 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | no res. | 51 | | No marker drop |
39 | 17 | Sobol Pawel | no st. | 0 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 14 | Junevicius Vytautas | 1615 |
2 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 1609 |
3 | 37 | Deleersnyder Tom | 1521 |
4 | 4 | Kurowski Ryszard | 1476 |
5 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 1436 |
6 | 34 | Staelens Stijn | 1415 |
7 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1365 |
8 | 9 | Molnár Csaba | 1360 |
9 | 15 | Dawidziuk Denis | 1314 |
10 | 8 | Borkowski Krzysztof | 1288 |
11 | 23 | Pyza Bartłomiej | 1265 |
12 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 1253 |
13 | 11 | Becz Rita | 1241 |
14 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 1233 |
15 | 21 | Gegevicius Tadas | 1162 |
16 | 38 | Leszczuk Ewelina | 1103 |
17 | 22 | Savchuk Roman | 1091 |
18 | 36 | Radomski Piotr | 1042 |
19 | 19 | Mockaitis Gintautas | 1037 |
20 | 25 | Iwański Arkadiusz | 995 |
21 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 958 |
22 | 28 | Hunor Gábor | 957 |
23 | 32 | Vaituleviciute Migle | 951 |
24 | 10 | Molnár Péter | 909 |
25 | 27 | Choma Beata | 898 |
26 | 24 | Iwański Dariusz | 891 |
27 | 13 | Lycius Martynas | 847 |
28 | 18 | Sostakas Arnas | 839 |
29 | 1 | Meller Zbigniew | 716 |
30 | 3 | Ogonowski Andrzej | 713 |
31 | 33 | Larikova Ekaterina | 630 |
32 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 538 |
33 | 7 | Bauta Jakub | 487 |
34 | 5 | Romanovskaja Julija | 410 |
35 | 2 | Biederman Joanna | 410 |
36 | 12 | Kowalski Miroslaw | 384 |
37 | 26 | Brezan Juraj | 360 |
38 | 6 | Bauta Roman | 359 |
39 | 17 | Sobol Pawel | 0 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 14 | Junevicius Vytautas | 1615 |
2 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 1609 |
3 | 37 | Deleersnyder Tom | 1521 |
4 | 4 | Kurowski Ryszard | 1476 |
5 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 1436 |
6 | 34 | Staelens Stijn | 1415 |
7 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1365 |
8 | 9 | Molnár Csaba | 1360 |
9 | 15 | Dawidziuk Denis | 1314 |
10 | 8 | Borkowski Krzysztof | 1288 |
11 | 23 | Pyza Bartłomiej | 1265 |
12 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 1253 |
13 | 11 | Becz Rita | 1241 |
14 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 1233 |
15 | 21 | Gegevicius Tadas | 1162 |
16 | 38 | Leszczuk Ewelina | 1103 |
17 | 22 | Savchuk Roman | 1091 |
18 | 36 | Radomski Piotr | 1042 |
19 | 19 | Mockaitis Gintautas | 1037 |
20 | 25 | Iwański Arkadiusz | 995 |
21 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 958 |
22 | 28 | Hunor Gábor | 957 |
23 | 32 | Vaituleviciute Migle | 951 |
24 | 10 | Molnár Péter | 909 |
25 | 27 | Choma Beata | 898 |
26 | 24 | Iwański Dariusz | 891 |
27 | 13 | Lycius Martynas | 847 |
28 | 18 | Sostakas Arnas | 839 |
29 | 1 | Meller Zbigniew | 716 |
30 | 3 | Ogonowski Andrzej | 713 |
31 | 33 | Larikova Ekaterina | 630 |
32 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 538 |
33 | 7 | Bauta Jakub | 487 |
34 | 5 | Romanovskaja Julija | 410 |
35 | 2 | Biederman Joanna | 410 |
36 | 12 | Kowalski Miroslaw | 384 |
37 | 26 | Brezan Juraj | 360 |
38 | 6 | Bauta Roman | 359 |
39 | 17 | Sobol Pawel | 0 |
Task №3Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 6 | Bauta Roman | 2.5 | 1000 | | |
2 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 4.75 | 944 | | |
3 | 25 | Iwański Arkadiusz | 5.49 | 925 | | |
4 | 27 | Choma Beata | 5.86 | 916 | | |
5 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 6.38 | 903 | | |
6 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 7.19 | 883 | | |
7 | 13 | Lycius Martynas | 7.5 | 875 | | |
8 | 19 | Mockaitis Gintautas | 8.49 | 851 | | |
9 | 37 | Deleersnyder Tom | 8.76 | 844 | | |
10 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 9.76 | 819 | | |
11 | 22 | Savchuk Roman | 10.34 | 805 | | |
12 | 10 | Molnár Péter | 11.47 | 776 | | |
13 | 9 | Molnár Csaba | 11.83 | 767 | | |
14 | 26 | Brezan Juraj | 14.7 | 696 | | |
15 | 7 | Bauta Jakub | 16.4 | 653 | | |
16 | 34 | Staelens Stijn | 18.29 | 606 | | |
17 | 32 | Vaituleviciute Migle | 18.94 | 590 | | |
18 | 24 | Iwański Dariusz | 20.03 | 563 | | |
19 | 28 | Hunor Gábor | 21.29 | 531 | | |
20 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 22.03 | 513 | | |
21 | 15 | Dawidziuk Denis | 22.31 | 487 | | |
22 | 12 | Kowalski Miroslaw | 23.05 | 462 | | |
23 | 14 | Junevicius Vytautas | 23.14 | 436 | | |
24 | 4 | Kurowski Ryszard | 23.19 | 410 | | |
25 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 24.29 | 385 | | |
26 | 1 | Meller Zbigniew | 24.71 | 359 | | |
27 | 18 | Sostakas Arnas | 25.42 | 333 | | |
28 | 36 | Radomski Piotr | 28.24 | 308 | | |
29 | 8 | Borkowski Krzysztof | 28.6 | 282 | | |
30 | 38 | Leszczuk Ewelina | 29.84 | 256 | | |
31 | 21 | Gegevicius Tadas | 33.66 | 231 | | |
32 | 11 | Becz Rita | 35.47 | 205 | | |
33 | 3 | Ogonowski Andrzej | 39.19 | 179 | | |
34 | 2 | Biederman Joanna | 40.03 | 154 | | |
35 | 23 | Pyza Bartłomiej | 41.37 | 128 | | |
36 | 33 | Larikova Ekaterina | 41.88 | 103 | | |
37 | 17 | Sobol Pawel | 43.03 | 77 | | |
38 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 72.59 | 51 | | |
39 | 5 | Romanovskaja Julija | 78.77 | 26 | | |
Task №4Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 19 | Mockaitis Gintautas | 3994 | 1000 | | |
2 | 32 | Vaituleviciute Migle | 3837 | 792 | | |
3 | 37 | Deleersnyder Tom | 3822 | 772 | | |
4 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 3811 | 758 | | |
5 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 3802 | 746 | | |
6 | 18 | Sostakas Arnas | 3801 | 745 | | |
7 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 3769 | 702 | | |
8 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 3767 | 700 | | |
9 | 24 | Iwański Dariusz | 3764 | 696 | | |
10 | 34 | Staelens Stijn | 3754 | 682 | | |
11 | 21 | Gegevicius Tadas | 3744 | 669 | | |
12 | 15 | Dawidziuk Denis | 3720 | 637 | | |
13 | 12 | Kowalski Miroslaw | 3717 | 633 | | |
14 | 2 | Biederman Joanna | 3713 | 628 | | |
15 | 10 | Molnár Péter | 3673 | 575 | | |
16 | 13 | Lycius Martynas | 3651 | 546 | | |
17 | 7 | Bauta Jakub | 3645 | 538 | | |
18 | 14 | Junevicius Vytautas | 3641 | 533 | | |
19 | 25 | Iwański Arkadiusz | 3638 | 529 | | |
20 | 36 | Radomski Piotr | 3626 | 513 | | |
21 | 11 | Becz Rita | 3615 | 487 | | |
22 | 33 | Larikova Ekaterina | 3593 | 462 | | |
23 | 38 | Leszczuk Ewelina | 3581 | 436 | | |
24 | 28 | Hunor Gábor | 3547 | 410 | | |
25 | 8 | Borkowski Krzysztof | 3544 | 385 | | |
26 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3542 | 359 | | |
27 | 23 | Pyza Bartłomiej | 3518 | 333 | | |
28 | 9 | Molnár Csaba | 3499 | 308 | | |
29 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 3478 | 282 | | |
30 | 5 | Romanovskaja Julija | 3453 | 256 | | |
31 | 27 | Choma Beata | 3202 | 231 | | |
32 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 3174 | 205 | | |
33 | 3 | Ogonowski Andrzej | 2762 | 179 | | |
34 | 17 | Sobol Pawel | 2649 | 154 | | |
35 | 1 | Meller Zbigniew | 2460 | 128 | | |
36 | 4 | Kurowski Ryszard | 1754 | 103 | | |
37 | 26 | Brezan Juraj | 1377 | 77 | | |
38 | 6 | Bauta Roman | 1351 | 51 | | |
39 | 22 | Savchuk Roman | 703 | 26 | | |
Task №5Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 21 | Gegevicius Tadas | 1.36 | 1000 | | |
2 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 1.41 | 998 | | |
3 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 1.72 | 984 | | |
4 | 3 | Ogonowski Andrzej | 1.9 | 976 | | |
5 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 2.36 | 956 | | |
6 | 12 | Kowalski Miroslaw | 2.94 | 930 | | |
7 | 24 | Iwański Dariusz | 3.56 | 903 | | |
8 | 25 | Iwański Arkadiusz | 3.8 | 892 | | |
9 | 10 | Molnár Péter | 3.83 | 891 | | |
10 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 5.67 | 809 | | |
11 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 6.01 | 794 | | |
12 | 23 | Pyza Bartłomiej | 6.05 | 792 | | |
13 | 14 | Junevicius Vytautas | 7.6 | 723 | | |
14 | 27 | Choma Beata | 7.68 | 720 | | |
15 | 13 | Lycius Martynas | 8.59 | 680 | | |
16 | 32 | Vaituleviciute Migle | 9.78 | 627 | | |
17 | 34 | Staelens Stijn | 11.32 | 559 | | |
18 | 11 | Becz Rita | 11.86 | 535 | | |
19 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 12.35 | 513 | | |
20 | 15 | Dawidziuk Denis | 11.82 | 511 | 25 | R.8.4.8 Marker order (wrong marker colour) |
21 | 33 | Larikova Ekaterina | 13.11 | 487 | | |
22 | 22 | Savchuk Roman | 13.53 | 462 | | |
23 | 2 | Biederman Joanna | 14.97 | 436 | | |
24 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 15 | 410 | | |
25 | 6 | Bauta Roman | 15.2 | 385 | | |
26 | 36 | Radomski Piotr | 16.71 | 359 | | |
27 | 19 | Mockaitis Gintautas | 16.9 | 333 | | |
28 | 1 | Meller Zbigniew | 19.5 | 282 | | |
29 | 18 | Sostakas Arnas | 19.39 | 258 | 50 | R.12.9 Gravity Marker Drop (minor) |
30 | 38 | Leszczuk Ewelina | 19.88 | 256 | | |
31 | 37 | Deleersnyder Tom | 20.18 | 231 | | |
32 | 9 | Molnár Csaba | 24 | 205 | | |
33 | 17 | Sobol Pawel | 25.81 | 179 | | |
34 | 7 | Bauta Jakub | 29.6 | 154 | | |
35 | 28 | Hunor Gábor | 35.36 | 128 | | |
36 | 8 | Borkowski Krzysztof | 38.46 | 103 | | |
37 | 5 | Romanovskaja Julija | 48.84 | 77 | | |
38 | 4 | Kurowski Ryszard | 104 | 26 | 25 | R.8.4.8 Marker order (wrong mark) |
39 | 26 | Brezan Juraj | 318 | 1 | 25 | R.8.4.8 Marker order (wrong mark) |
Task №6Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 23 | Pyza Bartłomiej | 0.73 | 1000 | | |
2 | 28 | Hunor Gábor | 1.25 | 990 | | |
3 | 6 | Bauta Roman | 1.92 | 976 | | |
4 | 7 | Bauta Jakub | 1.93 | 976 | | |
5 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 3.43 | 946 | | |
6 | 34 | Staelens Stijn | 3.51 | 944 | | |
7 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 4.44 | 925 | | |
8 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 5.55 | 903 | | |
9 | 14 | Junevicius Vytautas | 6.56 | 883 | | |
10 | 21 | Gegevicius Tadas | 6.81 | 877 | | |
11 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 6.9 | 876 | | |
12 | 4 | Kurowski Ryszard | 6.93 | 875 | | |
13 | 24 | Iwański Dariusz | 6.95 | 875 | | |
14 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 10.84 | 796 | | |
15 | 25 | Iwański Arkadiusz | 11.99 | 773 | | |
16 | 12 | Kowalski Miroslaw | 16.86 | 675 | | |
17 | 18 | Sostakas Arnas | 18.8 | 636 | | |
18 | 36 | Radomski Piotr | 21.25 | 587 | | |
19 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 23.55 | 540 | | |
20 | 37 | Deleersnyder Tom | 24.9 | 513 | | |
21 | 27 | Choma Beata | 26.65 | 487 | | |
22 | 2 | Biederman Joanna | 47.4 | 462 | | |
23 | 38 | Leszczuk Ewelina | 51.35 | 436 | | |
24 | 9 | Molnár Csaba | 55.24 | 410 | | R.12.10 Free Marker Drop (unrolled marker) +50m |
25 | 5 | Romanovskaja Julija | 58 | 385 | | |
26 | 10 | Molnár Péter | 62.89 | 359 | | R.12.10 Free Marker Drop (unrolled marker) +50m |
27 | 8 | Borkowski Krzysztof | 66.02 | 333 | | |
28 | 17 | Sobol Pawel | 83.16 | 308 | | |
29 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 94.51 | 282 | | |
30 | 32 | Vaituleviciute Migle | 98.8 | 256 | | |
31 | 1 | Meller Zbigniew | no res. | 128 | | |
32 | 3 | Ogonowski Andrzej | no res. | 128 | | |
33 | 11 | Becz Rita | no res. | 128 | | |
34 | 13 | Lycius Martynas | no res. | 128 | | |
35 | 15 | Dawidziuk Denis | no res. | 128 | | |
36 | 19 | Mockaitis Gintautas | no res. | 128 | | |
37 | 22 | Savchuk Roman | no res. | 128 | | |
38 | 26 | Brezan Juraj | no res. | 128 | | |
39 | 33 | Larikova Ekaterina | no res. | 128 | | |
Task №7Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 19 | Mockaitis Gintautas | 6533 | 1000 | | |
2 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 6340 | 842 | | |
3 | 14 | Junevicius Vytautas | 6295 | 806 | | |
4 | 25 | Iwański Arkadiusz | 6276 | 790 | | |
5 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 6240 | 761 | | |
6 | 6 | Bauta Roman | 6223 | 747 | | |
7 | 37 | Deleersnyder Tom | 6223 | 747 | | |
8 | 21 | Gegevicius Tadas | 6217 | 742 | | |
9 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 6205 | 732 | | |
10 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 6145 | 683 | | |
11 | 7 | Bauta Jakub | 6139 | 678 | | |
12 | 34 | Staelens Stijn | 6134 | 674 | | |
13 | 32 | Vaituleviciute Migle | 6106 | 651 | | |
14 | 10 | Molnár Péter | 6081 | 631 | | |
15 | 27 | Choma Beata | 6079 | 629 | | |
16 | 15 | Dawidziuk Denis | 6051 | 606 | | |
17 | 23 | Pyza Bartłomiej | 6040 | 597 | | |
18 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 6001 | 565 | | |
19 | 33 | Larikova Ekaterina | 5950 | 524 | | |
20 | 9 | Molnár Csaba | 5937 | 487 | | |
21 | 11 | Becz Rita | 5937 | 487 | | |
22 | 38 | Leszczuk Ewelina | 5937 | 487 | | |
23 | 18 | Sostakas Arnas | 5913 | 436 | | |
24 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 5891 | 410 | | |
25 | 22 | Savchuk Roman | 5878 | 385 | | |
26 | 13 | Lycius Martynas | 5827 | 359 | | |
27 | 12 | Kowalski Miroslaw | 5771 | 333 | | |
28 | 24 | Iwański Dariusz | 5750 | 308 | | |
29 | 1 | Meller Zbigniew | 5745 | 282 | | |
30 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 5639 | 256 | | |
31 | 36 | Radomski Piotr | 5100 | 231 | | |
32 | 28 | Hunor Gábor | 4819 | 205 | | |
33 | 8 | Borkowski Krzysztof | 4519 | 179 | | |
34 | 17 | Sobol Pawel | 4463 | 154 | | |
35 | 4 | Kurowski Ryszard | 4194 | 128 | | |
36 | 5 | Romanovskaja Julija | 4130 | 103 | | |
37 | 3 | Ogonowski Andrzej | 3542 | 77 | | |
38 | 2 | Biederman Joanna | 3271 | 51 | | |
39 | 26 | Brezan Juraj | 3097 | 26 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 4092 |
2 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 3926 |
3 | 25 | Iwański Arkadiusz | 3909 |
4 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 3798 |
5 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 3731 |
6 | 21 | Gegevicius Tadas | 3519 |
7 | 34 | Staelens Stijn | 3465 |
8 | 14 | Junevicius Vytautas | 3381 |
9 | 24 | Iwański Dariusz | 3345 |
10 | 19 | Mockaitis Gintautas | 3312 |
11 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 3299 |
12 | 10 | Molnár Péter | 3232 |
13 | 6 | Bauta Roman | 3159 |
14 | 37 | Deleersnyder Tom | 3107 |
15 | 12 | Kowalski Miroslaw | 3033 |
16 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3001 |
17 | 7 | Bauta Jakub | 2999 |
18 | 27 | Choma Beata | 2983 |
19 | 32 | Vaituleviciute Migle | 2916 |
20 | 23 | Pyza Bartłomiej | 2850 |
21 | 13 | Lycius Martynas | 2588 |
22 | 18 | Sostakas Arnas | 2408 |
23 | 15 | Dawidziuk Denis | 2369 |
24 | 28 | Hunor Gábor | 2264 |
25 | 9 | Molnár Csaba | 2177 |
26 | 36 | Radomski Piotr | 1998 |
27 | 38 | Leszczuk Ewelina | 1871 |
28 | 11 | Becz Rita | 1842 |
29 | 22 | Savchuk Roman | 1806 |
30 | 2 | Biederman Joanna | 1731 |
31 | 33 | Larikova Ekaterina | 1704 |
32 | 4 | Kurowski Ryszard | 1542 |
33 | 3 | Ogonowski Andrzej | 1539 |
34 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 1384 |
35 | 8 | Borkowski Krzysztof | 1282 |
36 | 1 | Meller Zbigniew | 1179 |
37 | 26 | Brezan Juraj | 928 |
38 | 17 | Sobol Pawel | 872 |
39 | 5 | Romanovskaja Julija | 847 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 5362 |
2 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 5340 |
3 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 5050 |
4 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 5031 |
5 | 14 | Junevicius Vytautas | 4996 |
6 | 25 | Iwański Arkadiusz | 4904 |
7 | 34 | Staelens Stijn | 4880 |
8 | 21 | Gegevicius Tadas | 4681 |
9 | 37 | Deleersnyder Tom | 4628 |
10 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4366 |
11 | 19 | Mockaitis Gintautas | 4349 |
12 | 24 | Iwański Dariusz | 4236 |
13 | 10 | Molnár Péter | 4141 |
14 | 23 | Pyza Bartłomiej | 4115 |
15 | 27 | Choma Beata | 3881 |
16 | 32 | Vaituleviciute Migle | 3867 |
17 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 3837 |
18 | 15 | Dawidziuk Denis | 3683 |
19 | 9 | Molnár Csaba | 3537 |
20 | 6 | Bauta Roman | 3518 |
21 | 7 | Bauta Jakub | 3486 |
22 | 13 | Lycius Martynas | 3435 |
23 | 12 | Kowalski Miroslaw | 3417 |
24 | 18 | Sostakas Arnas | 3247 |
25 | 28 | Hunor Gábor | 3221 |
26 | 11 | Becz Rita | 3083 |
27 | 36 | Radomski Piotr | 3040 |
28 | 4 | Kurowski Ryszard | 3018 |
29 | 38 | Leszczuk Ewelina | 2974 |
30 | 22 | Savchuk Roman | 2897 |
31 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 2637 |
32 | 8 | Borkowski Krzysztof | 2570 |
33 | 33 | Larikova Ekaterina | 2334 |
34 | 3 | Ogonowski Andrzej | 2252 |
35 | 2 | Biederman Joanna | 2141 |
36 | 1 | Meller Zbigniew | 1895 |
37 | 26 | Brezan Juraj | 1288 |
38 | 5 | Romanovskaja Julija | 1257 |
39 | 17 | Sobol Pawel | 872 |
Task №8Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 6 | Bauta Roman | 0.72 | 1000 | | |
2 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 1.9 | 984 | | |
3 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 4.18 | 954 | | |
4 | 23 | Pyza Bartłomiej | 6 | 930 | | |
5 | 9 | Molnár Csaba | 7.93 | 904 | | |
