10-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту
Competition results
Subscribe to notifications
|
- Date: 17.05.2015 - 21.05.2015
Finish
- Place: Russian Federation / Dmitrov
- Event director: Starkov Igor
- Descriptions:
10-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту.
Время и место проведения 17 – 21 мая 2015 года, г. Дмитров, Московская область.
Соревнования проводятся с GPS-логгерами.
Правила: Соревнования пройдут по правилам «AX Model Event Rules for GPS Loggers-2015».
Максимальная высота полета 900 м и 1200 м в разных районах карты. На период проведения соревнований будет установлен местный режим, выпущен NOTAM.
Кол-во участников: до 20 экипажей.
В первую очередь рассматриваются заявки от представителей Московской области и членов сборной команды на 2015 год. Остальные заявки ставятся в лист ожидания и удовлетворяются по мере возможностей.
Срок подачи заявок в Оргкомитет – до 01.05.2015
|
Competition results
10-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту
Number of flights: 4
Number of tasks: 18
Rank | Pilot number | Pilot | Total |
---|
1 | 13 | Bazhenov Sergey | 13422 |
2 | 8 | Menyaylo Ivan | 13198 |
3 | 16 | Latypov Sergey | 12859 |
4 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 12410 |
5 | 15 | Denisenko Artem | 12283 |
6 | 11 | Vinogradov Sergey | 12242 |
7 | 1 | Vertiprakhov Igor | 11964 |
8 | 12 | Snetkov Oleg | 11179 |
9 | 4 | Chekandin Ilya | 9653 |
10 | 7 | Dultsev Alexandr | 9649 |
11 | 14 | Naydorf Mikhail | 8977 |
12 | 3 | Zimenko Georgiy | 8958 |
13 | 6 | Chubarov Evgeny | 8245 |
14 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 8161 |
15 | 18 | Antonov Andrey | 7849 |
16 | 9 | Oparina Maria | 7350 |
17 | 2 | Volodin Denis | 5281 |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 279 |
Task №1Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 16 | Latypov Sergey | 2963.46 | 1000 | | R10.2 Предупреждение: полёт в облаках |
2 | 12 | Snetkov Oleg | 3019.07 | 954 | | |
3 | 7 | Dultsev Alexandr | 3030.75 | 945 | | |
4 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 3045.5 | 933 | | |
5 | 13 | Bazhenov Sergey | 3066.57 | 916 | | |
6 | 15 | Denisenko Artem | 3073.04 | 910 | | |
7 | 4 | Chekandin Ilya | 3092.96 | 894 | | |
8 | 8 | Menyaylo Ivan | 3123.27 | 869 | | |
9 | 6 | Chubarov Evgeny | 3506.16 | 556 | | |
10 | 1 | Vertiprakhov Igor | 3529.65 | 500 | | |
11 | 9 | Oparina Maria | 3532.73 | 444 | | |
12 | 11 | Vinogradov Sergey | 3533.38 | 389 | | |
13 | 3 | Zimenko Georgiy | 3534.37 | 333 | | |
14 | 18 | Antonov Andrey | 3542.95 | 278 | | R10.2 Предупреждение: полёт в облаках |
15 | 14 | Naydorf Mikhail | 3550.9 | 222 | | |
16 | 2 | Volodin Denis | 3551.64 | 167 | | |
17 | 10 | Statkevich Sergey | 3594.7 | 111 | | |
18 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 3627.47 | 56 | | |
Task №2Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 15 | Denisenko Artem | 19.01 | 1000 | | |
2 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 47.76 | 970 | | |
3 | 1 | Vertiprakhov Igor | 94.95 | 921 | | |
4 | 8 | Menyaylo Ivan | 223.71 | 788 | | |
5 | 7 | Dultsev Alexandr | 296.53 | 712 | | |
6 | 13 | Bazhenov Sergey | 308.88 | 699 | | |
7 | 16 | Latypov Sergey | 363.4 | 643 | | |
8 | 12 | Snetkov Oleg | 442.76 | 560 | | |
9 | 4 | Chekandin Ilya | 447.42 | 556 | | |
10 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 521.38 | 500 | | |
11 | 11 | Vinogradov Sergey | 546.87 | 444 | | R10.2 Предупреждение: полёт в облаках |
12 | 14 | Naydorf Mikhail | 623.18 | 389 | | |
13 | 18 | Antonov Andrey | 626.59 | 283 | 50 | R7.5 нарушение голубой PZ; R10.2 Предупреждение: полёт в облаках |
14 | 6 | Chubarov Evgeny | 698.44 | 278 | | |
15 | 9 | Oparina Maria | 765.98 | 222 | | |
16 | 3 | Zimenko Georgiy | 940.56 | 167 | | |
17 | 2 | Volodin Denis | 1065.34 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 1309.18 | 56 | | |
Task №3Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 18 | Antonov Andrey | 65.91 | 1000 | | |
2 | 16 | Latypov Sergey | 153.21 | 945 | | |
3 | 15 | Denisenko Artem | 423.83 | 776 | | |
4 | 1 | Vertiprakhov Igor | 525.54 | 712 | | |
5 | 14 | Naydorf Mikhail | 552.02 | 696 | | |
6 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 605.72 | 662 | | |
7 | 11 | Vinogradov Sergey | 658.17 | 629 | | |
8 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 705.61 | 600 | | |
9 | 8 | Menyaylo Ivan | 776.03 | 556 | | |
10 | 4 | Chekandin Ilya | 923.51 | 500 | | |
11 | 12 | Snetkov Oleg | 961.46 | 444 | | |
12 | 3 | Zimenko Georgiy | 1070.95 | 389 | | |
13 | 13 | Bazhenov Sergey | 1309.55 | 333 | | |
14 | 6 | Chubarov Evgeny | 1321.59 | 278 | | |
15 | 7 | Dultsev Alexandr | 1378.34 | 222 | | |
16 | 9 | Oparina Maria | 1378.86 | 167 | | |
17 | 2 | Volodin Denis | 1986.99 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 2137.47 | 56 | | |
Task №4Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 18 | Antonov Andrey | 62.51 | 1000 | | |
2 | 8 | Menyaylo Ivan | 174.01 | 866 | | |
3 | 3 | Zimenko Georgiy | 233.36 | 795 | | |
4 | 13 | Bazhenov Sergey | 289.19 | 728 | | |
5 | 15 | Denisenko Artem | 294.31 | 722 | | R3.10.2 отсутствие номера |
6 | 1 | Vertiprakhov Igor | 298.33 | 717 | | |
7 | 11 | Vinogradov Sergey | 417.73 | 574 | | |
8 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 422.44 | 568 | | |
9 | 7 | Dultsev Alexandr | 433.23 | 556 | | |
10 | 9 | Oparina Maria | 480.97 | 500 | | |
11 | 12 | Snetkov Oleg | 486.72 | 444 | | |
12 | 16 | Latypov Sergey | 552.61 | 389 | | |
13 | 14 | Naydorf Mikhail | 556.59 | 333 | | |
14 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 557.3 | 278 | | |
15 | 4 | Chekandin Ilya | 731.01 | 222 | | |
16 | 6 | Chubarov Evgeny | 770.24 | 167 | | |
17 | 2 | Volodin Denis | 815.88 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 1551.24 | 56 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 15 | Denisenko Artem | 3408 |
2 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 3133 |
3 | 8 | Menyaylo Ivan | 3079 |
4 | 16 | Latypov Sergey | 2977 |
5 | 1 | Vertiprakhov Igor | 2850 |
6 | 13 | Bazhenov Sergey | 2676 |
7 | 18 | Antonov Andrey | 2561 |
8 | 7 | Dultsev Alexandr | 2435 |
9 | 12 | Snetkov Oleg | 2402 |
10 | 4 | Chekandin Ilya | 2172 |
11 | 11 | Vinogradov Sergey | 2036 |
12 | 3 | Zimenko Georgiy | 1684 |
13 | 14 | Naydorf Mikhail | 1640 |
14 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 1434 |
15 | 9 | Oparina Maria | 1333 |
16 | 6 | Chubarov Evgeny | 1279 |
17 | 2 | Volodin Denis | 500 |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 279 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 15 | Denisenko Artem | 3408 |
2 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 3133 |
3 | 8 | Menyaylo Ivan | 3079 |
4 | 16 | Latypov Sergey | 2977 |
5 | 1 | Vertiprakhov Igor | 2850 |
6 | 13 | Bazhenov Sergey | 2676 |
7 | 18 | Antonov Andrey | 2561 |
8 | 7 | Dultsev Alexandr | 2435 |
9 | 12 | Snetkov Oleg | 2402 |
10 | 4 | Chekandin Ilya | 2172 |
11 | 11 | Vinogradov Sergey | 2036 |
12 | 3 | Zimenko Georgiy | 1684 |
13 | 14 | Naydorf Mikhail | 1640 |
14 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 1434 |
15 | 9 | Oparina Maria | 1333 |
16 | 6 | Chubarov Evgeny | 1279 |
17 | 2 | Volodin Denis | 500 |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 279 |
Task №5Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 1229.27 | 1000 | | |
2 | 14 | Naydorf Mikhail | 1065.48 | 739 | | |
3 | 12 | Snetkov Oleg | 1054.31 | 721 | | |
4 | 11 | Vinogradov Sergey | 1031.82 | 685 | | |
5 | 2 | Volodin Denis | 1009.8 | 650 | | |
6 | 13 | Bazhenov Sergey | 995.18 | 627 | | |
7 | 3 | Zimenko Georgiy | 984.72 | 610 | | |
8 | 16 | Latypov Sergey | 963.25 | 576 | | |
9 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 950.4 | 556 | | |
10 | 8 | Menyaylo Ivan | 932.15 | 500 | | |
11 | 4 | Chekandin Ilya | 930.88 | 444 | | |
12 | 7 | Dultsev Alexandr | 880.11 | 389 | | |
13 | 9 | Oparina Maria | 820.8 | 333 | | |
14 | 1 | Vertiprakhov Igor | 793.17 | 278 | | |
15 | 15 | Denisenko Artem | 582.86 | 222 | | |
16 | 6 | Chubarov Evgeny | 301.58 | 167 | | |
17 | 18 | Antonov Andrey | 294.71 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №6Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 4 | Chekandin Ilya | 0.03 | 1000 | | |
2 | 13 | Bazhenov Sergey | 0.51 | 977 | | |
3 | 14 | Naydorf Mikhail | 1.32 | 939 | | R10.2 Предупреждение: полёт в облаках |
4 | 11 | Vinogradov Sergey | 2.22 | 896 | | |
5 | 1 | Vertiprakhov Igor | 4.79 | 774 | | |
6 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 4.88 | 770 | | |
7 | 12 | Snetkov Oleg | 6.55 | 691 | | |
8 | 8 | Menyaylo Ivan | 7.63 | 640 | | |
9 | 7 | Dultsev Alexandr | 9.41 | 556 | | |
10 | 16 | Latypov Sergey | 9.6 | 500 | | |
11 | 15 | Denisenko Artem | 28.86 | 444 | | |
12 | 6 | Chubarov Evgeny | 31.28 | 389 | | |
13 | 2 | Volodin Denis | 34.82 | 333 | | |
14 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 41.55 | 278 | | |
15 | 18 | Antonov Andrey | 46.75 | 222 | | R10.2 Предупреждение: полёт в облаках |
16 | 3 | Zimenko Georgiy | 52.21 | 167 | | |
17 | 9 | Oparina Maria | 185.52 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №7Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 1 | Vertiprakhov Igor | 6.08 | 1000 | | |
2 | 11 | Vinogradov Sergey | 13.04 | 957 | | |
3 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 32.76 | 835 | | |
4 | 13 | Bazhenov Sergey | 35.41 | 818 | | |
5 | 15 | Denisenko Artem | 37.43 | 806 | | |
6 | 9 | Oparina Maria | 44.9 | 759 | | |
7 | 8 | Menyaylo Ivan | 45.78 | 754 | | |
8 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 60.96 | 660 | | |
9 | 12 | Snetkov Oleg | 77.77 | 556 | | |
10 | 2 | Volodin Denis | 86.72 | 444 | | |
11 | 6 | Chubarov Evgeny | 100 | 349 | 40 | R13.3.5 нарушение расстояний |
12 | 14 | Naydorf Mikhail | 114.56 | 333 | | |
13 | 16 | Latypov Sergey | 78.55 | 300 | 200 | R14.1 касание земли 1-го рода |
14 | 18 | Antonov Andrey | 164.59 | 278 | | |
15 | 3 | Zimenko Georgiy | 167.23 | 222 | | |
16 | 4 | Chekandin Ilya | 231.55 | 167 | | |
17 | 7 | Dultsev Alexandr | 233.63 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №8Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 1 | Vertiprakhov Igor | 0.94 | 1000 | | |
2 | 11 | Vinogradov Sergey | 4.16 | 921 | | |
3 | 8 | Menyaylo Ivan | 9.7 | 786 | | |
4 | 14 | Naydorf Mikhail | 10.17 | 775 | | |
5 | 12 | Snetkov Oleg | 11.15 | 751 | | |
6 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 15.48 | 646 | | |
7 | 9 | Oparina Maria | 15.81 | 637 | | |
8 | 4 | Chekandin Ilya | 16.3 | 626 | | |
9 | 13 | Bazhenov Sergey | 19.17 | 556 | | |
10 | 15 | Denisenko Artem | 19.73 | 500 | | |
11 | 16 | Latypov Sergey | 24.68 | 444 | | |
12 | 7 | Dultsev Alexandr | 31.53 | 389 | | |
13 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 37.5 | 333 | | |
14 | 18 | Antonov Andrey | 53.92 | 278 | | |
15 | 6 | Chubarov Evgeny | 82.6 | 222 | | |
16 | 3 | Zimenko Georgiy | 326.41 | 167 | | |
17 | 2 | Volodin Denis | 385.5 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №9Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 8 | Menyaylo Ivan | 1.18 | 1000 | | |
2 | 12 | Snetkov Oleg | 1.33 | 985 | | |
3 | 1 | Vertiprakhov Igor | 2.9 | 825 | | |
4 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 3.7 | 744 | | |
5 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 4.7 | 642 | | |
6 | 16 | Latypov Sergey | 4.88 | 624 | | |
7 | 9 | Oparina Maria | 5.02 | 609 | | |
8 | 13 | Bazhenov Sergey | 5.14 | 597 | | |
9 | 6 | Chubarov Evgeny | 5.55 | 556 | | |
10 | 3 | Zimenko Georgiy | 8.25 | 500 | | |
11 | 15 | Denisenko Artem | 19.68 | 444 | | |
12 | 14 | Naydorf Mikhail | 22.66 | 389 | | |
13 | 18 | Antonov Andrey | 23.77 | 333 | | |
14 | 4 | Chekandin Ilya | 25.03 | 278 | | |
15 | 7 | Dultsev Alexandr | 27.09 | 222 | | |
16 | 11 | Vinogradov Sergey | 27.72 | 167 | | |
17 | 2 | Volodin Denis | 52.61 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №10Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 16 | Latypov Sergey | 1.15 | 1000 | | |
2 | 9 | Oparina Maria | 1.13 | 956 | | |
3 | 8 | Menyaylo Ivan | 1.1 | 889 | | |
4 | 1 | Vertiprakhov Igor | 1.01 | 689 | | |
4 | 6 | Chubarov Evgeny | 1.01 | 689 | | |
6 | 12 | Snetkov Oleg | 1 | 666 | | |
7 | 13 | Bazhenov Sergey | 0.99 | 644 | | |
8 | 7 | Dultsev Alexandr | 0.98 | 622 | | |
9 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 0.95 | 556 | | |
10 | 18 | Antonov Andrey | 0.94 | 500 | | |
11 | 15 | Denisenko Artem | 0.92 | 444 | | |
12 | 4 | Chekandin Ilya | 0.91 | 389 | | |
13 | 11 | Vinogradov Sergey | 0.85 | 333 | | |
14 | 14 | Naydorf Mikhail | 0.84 | 278 | | |
15 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 0.65 | 167 | | |
16 | 3 | Zimenko Georgiy | 0.26 | 111 | | |
17 | 2 | Volodin Denis | 0.68 | 0 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 0.68 | 0 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 8 | Menyaylo Ivan | 4569 |
2 | 1 | Vertiprakhov Igor | 4566 |
3 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 4449 |
4 | 12 | Snetkov Oleg | 4370 |
5 | 13 | Bazhenov Sergey | 4219 |
6 | 11 | Vinogradov Sergey | 3959 |
7 | 14 | Naydorf Mikhail | 3453 |
8 | 16 | Latypov Sergey | 3444 |
9 | 9 | Oparina Maria | 3405 |
10 | 4 | Chekandin Ilya | 2904 |
11 | 15 | Denisenko Artem | 2860 |
12 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 2738 |
13 | 6 | Chubarov Evgeny | 2372 |
14 | 7 | Dultsev Alexandr | 2289 |
15 | 2 | Volodin Denis | 1871 |
16 | 3 | Zimenko Georgiy | 1777 |
17 | 18 | Antonov Andrey | 1722 |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 0 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 8 | Menyaylo Ivan | 7648 |
2 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 7582 |
3 | 1 | Vertiprakhov Igor | 7416 |
4 | 13 | Bazhenov Sergey | 6895 |
5 | 12 | Snetkov Oleg | 6772 |
6 | 16 | Latypov Sergey | 6421 |
7 | 15 | Denisenko Artem | 6268 |
8 | 11 | Vinogradov Sergey | 5995 |
9 | 14 | Naydorf Mikhail | 5093 |
10 | 4 | Chekandin Ilya | 5076 |
11 | 9 | Oparina Maria | 4738 |
12 | 7 | Dultsev Alexandr | 4724 |
13 | 18 | Antonov Andrey | 4283 |
14 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 4172 |
15 | 6 | Chubarov Evgeny | 3651 |
16 | 3 | Zimenko Georgiy | 3461 |
17 | 2 | Volodin Denis | 2371 |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 279 |
Task №11Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 14 | Naydorf Mikhail | 0.25 | 1000 | | |
2 | 15 | Denisenko Artem | 0.4 | 998 | | |
3 | 7 | Dultsev Alexandr | 1.63 | 980 | | |
4 | 9 | Oparina Maria | 3.47 | 953 | | |
5 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 7.3 | 896 | | |
6 | 3 | Zimenko Georgiy | 7.56 | 892 | | |
7 | 11 | Vinogradov Sergey | 7.83 | 889 | | |
8 | 4 | Chekandin Ilya | 17.41 | 748 | | |
9 | 13 | Bazhenov Sergey | 30.47 | 556 | | |
10 | 6 | Chubarov Evgeny | 41.74 | 500 | | |
11 | 2 | Volodin Denis | 97.04 | 444 | | |
12 | 1 | Vertiprakhov Igor | 139.06 | 389 | | |
13 | 18 | Antonov Andrey | 154.11 | 333 | | |
14 | 8 | Menyaylo Ivan | 214.73 | 278 | | |
15 | 12 | Snetkov Oleg | 266.15 | 222 | | |
16 | 16 | Latypov Sergey | 447.3 | 167 | | |
17 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 512.09 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №12Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 7 | Dultsev Alexandr | 1.04 | 1000 | | |
2 | 4 | Chekandin Ilya | 4.04 | 942 | | |
3 | 13 | Bazhenov Sergey | 5.36 | 917 | | |
4 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 6.03 | 904 | | |
5 | 15 | Denisenko Artem | 7.95 | 867 | | |
6 | 18 | Antonov Andrey | 9.41 | 839 | | |
7 | 3 | Zimenko Georgiy | 11.66 | 795 | | |
8 | 16 | Latypov Sergey | 18.14 | 671 | | |
9 | 2 | Volodin Denis | 24.11 | 556 | | |
10 | 11 | Vinogradov Sergey | 25.41 | 500 | | |
11 | 6 | Chubarov Evgeny | 34.72 | 444 | | |
12 | 9 | Oparina Maria | 49.93 | 389 | | |
13 | 8 | Menyaylo Ivan | 110.12 | 333 | | |
14 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 128.12 | 278 | | |
15 | 1 | Vertiprakhov Igor | 358.76 | 222 | | |
16 | 14 | Naydorf Mikhail | 710.23 | 167 | | |
17 | 12 | Snetkov Oleg | 837.97 | 111 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №13Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 16 | Latypov Sergey | 5951.35 | 1000 | | |
2 | 8 | Menyaylo Ivan | 5950.33 | 971 | | |
3 | 11 | Vinogradov Sergey | 5948.94 | 931 | | |
4 | 3 | Zimenko Georgiy | 5946.56 | 863 | | |
5 | 15 | Denisenko Artem | 5946.09 | 850 | | |
6 | 1 | Vertiprakhov Igor | 5944.67 | 809 | | |
7 | 9 | Oparina Maria | 5943.29 | 770 | | |
8 | 4 | Chekandin Ilya | 5936.84 | 586 | | |
9 | 13 | Bazhenov Sergey | 5935.78 | 556 | | |
10 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 5930.82 | 500 | | |
11 | 6 | Chubarov Evgeny | 5930.55 | 444 | | |
12 | 7 | Dultsev Alexandr | 5903.65 | 389 | | |
13 | 2 | Volodin Denis | 5899.71 | 333 | | |
14 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 5858.66 | 278 | | |
15 | 12 | Snetkov Oleg | 5808.99 | 222 | | |
16 | 18 | Antonov Andrey | 5806.62 | 167 | | |
17 | 14 | Naydorf Mikhail | no res. | 83 | | |
18 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №14Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 12 | Snetkov Oleg | 55.25 | 1000 | | |
2 | 11 | Vinogradov Sergey | 53.47 | 968 | | |
3 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 52.51 | 951 | | |
4 | 13 | Bazhenov Sergey | 50.47 | 914 | | |
5 | 16 | Latypov Sergey | 48.98 | 887 | | RII.17 предупреждение за нарушение правил обращения с логером |
6 | 6 | Chubarov Evgeny | 47.24 | 856 | | |
7 | 8 | Menyaylo Ivan | 41.4 | 751 | | |
8 | 1 | Vertiprakhov Igor | 40.6 | 736 | | |
9 | 4 | Chekandin Ilya | 30.54 | 556 | | |
10 | 9 | Oparina Maria | 29.3 | 500 | | |
11 | 3 | Zimenko Georgiy | 23.7 | 444 | | |
12 | 14 | Naydorf Mikhail | 23.47 | 389 | | |
13 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 20.74 | 333 | | |
14 | 7 | Dultsev Alexandr | 14.89 | 278 | | |
15 | 18 | Antonov Andrey | 14.69 | 222 | | |
16 | 2 | Volodin Denis | no res. | 111 | | |
16 | 15 | Denisenko Artem | no res. | 111 | | |
17 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 11 | Vinogradov Sergey | 3288 |
2 | 3 | Zimenko Georgiy | 2994 |
3 | 13 | Bazhenov Sergey | 2943 |
4 | 4 | Chekandin Ilya | 2832 |
5 | 15 | Denisenko Artem | 2826 |
6 | 16 | Latypov Sergey | 2725 |
7 | 7 | Dultsev Alexandr | 2647 |
8 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 2633 |
9 | 9 | Oparina Maria | 2612 |
10 | 8 | Menyaylo Ivan | 2333 |
11 | 6 | Chubarov Evgeny | 2244 |
12 | 1 | Vertiprakhov Igor | 2156 |
13 | 14 | Naydorf Mikhail | 1639 |
14 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 1618 |
15 | 18 | Antonov Andrey | 1561 |
16 | 12 | Snetkov Oleg | 1555 |
17 | 2 | Volodin Denis | 1444 |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 0 |
Rank | Pilot number | Pilot | Point |
---|
1 | 8 | Menyaylo Ivan | 9981 |
2 | 13 | Bazhenov Sergey | 9838 |
3 | 1 | Vertiprakhov Igor | 9572 |
4 | 11 | Vinogradov Sergey | 9283 |
5 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 9200 |
6 | 16 | Latypov Sergey | 9146 |
7 | 15 | Denisenko Artem | 9094 |
8 | 12 | Snetkov Oleg | 8327 |
9 | 4 | Chekandin Ilya | 7908 |
10 | 7 | Dultsev Alexandr | 7371 |
11 | 9 | Oparina Maria | 7350 |
12 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 6805 |
13 | 14 | Naydorf Mikhail | 6732 |
14 | 3 | Zimenko Georgiy | 6455 |
15 | 6 | Chubarov Evgeny | 5895 |
16 | 18 | Antonov Andrey | 5844 |
17 | 2 | Volodin Denis | 3815 |
18 | 10 | Statkevich Sergey | 279 |
Task №15Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 15 | Denisenko Artem | 32.8 | 1000 | | |
2 | 3 | Zimenko Georgiy | 50.03 | 980 | | |
3 | 16 | Latypov Sergey | 72.34 | 953 | | |
4 | 13 | Bazhenov Sergey | 244.37 | 750 | | |
5 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 296.97 | 687 | | |
6 | 18 | Antonov Andrey | 376.37 | 594 | | |
7 | 1 | Vertiprakhov Igor | 377.28 | 592 | | |
8 | 8 | Menyaylo Ivan | 402.47 | 563 | | |
9 | 14 | Naydorf Mikhail | 408.49 | 556 | | |
10 | 11 | Vinogradov Sergey | 426.72 | 500 | | |
11 | 12 | Snetkov Oleg | 438.57 | 444 | | |
12 | 4 | Chekandin Ilya | 464.51 | 389 | | |
13 | 7 | Dultsev Alexandr | 502.74 | 278 | | |
14 | 6 | Chubarov Evgeny | 554.67 | 222 | | |
15 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 580.6 | 167 | | |
16 | 2 | Volodin Denis | 469.61 | 0 | 600 | R9.9 нарушение стартового периода |
17 | 9 | Oparina Maria | no st. | 0 | | |
17 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №16Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 13 | Bazhenov Sergey | 4.31 | 1000 | | |
2 | 16 | Latypov Sergey | 23 | 960 | | |
3 | 8 | Menyaylo Ivan | 40.78 | 922 | | |
4 | 12 | Snetkov Oleg | 58.55 | 884 | | |
5 | 11 | Vinogradov Sergey | 58.78 | 883 | | |
6 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 74.93 | 849 | | |
7 | 7 | Dultsev Alexandr | 170.37 | 644 | | |
8 | 3 | Zimenko Georgiy | 211.4 | 556 | | |
9 | 1 | Vertiprakhov Igor | 211.69 | 556 | | |
10 | 15 | Denisenko Artem | 224.94 | 500 | | |
11 | 6 | Chubarov Evgeny | 364.31 | 444 | | |
12 | 14 | Naydorf Mikhail | 509.43 | 389 | | |
13 | 2 | Volodin Denis | 596.15 | 333 | | |
14 | 4 | Chekandin Ilya | 648.67 | 278 | | |
15 | 18 | Antonov Andrey | 668.35 | 222 | | |
16 | 5 | Evdokimov Aleksandr | 805.81 | 167 | | |
17 | 9 | Oparina Maria | no st. | 0 | | |
17 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №17Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 13 | Bazhenov Sergey | 135.2 | 1000 | | |
2 | 1 | Vertiprakhov Igor | no res. | 800 | | |
2 | 2 | Volodin Denis | no res. | 800 | | |
2 | 3 | Zimenko Georgiy | no res. | 800 | | |
2 | 4 | Chekandin Ilya | no res. | 800 | | |
2 | 5 | Evdokimov Aleksandr | no res. | 800 | | |
2 | 6 | Chubarov Evgeny | no res. | 800 | | |
2 | 7 | Dultsev Alexandr | no res. | 800 | | |
2 | 8 | Menyaylo Ivan | no res. | 800 | | |
2 | 11 | Vinogradov Sergey | no res. | 800 | | |
2 | 12 | Snetkov Oleg | no res. | 800 | | |
2 | 18 | Antonov Andrey | no res. | 800 | | |
2 | 14 | Naydorf Mikhail | no res. | 800 | | |
2 | 15 | Denisenko Artem | no res. | 800 | | |
2 | 16 | Latypov Sergey | no res. | 800 | | |
2 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | 800 | | |
17 | 9 | Oparina Maria | no st. | 0 | | |
17 | 10 | Statkevich Sergey | no st. | 0 | | |
Task №18Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
---|
1 | 16 | Latypov Sergey | 4761.01 | 1000 | | |
2 | 8 | Menyaylo Ivan | 4550.29 | 932 | | |
3 | 15 | Denisenko Artem | 4415.71 | 889 | | |
4 | 6 | Chubarov Evgeny | 4399.39 | 884 | | |
5 | 17 | Kuzminykh Dmitriy | 4367.94 | 874 | | |
