| View: interactive | table
Language: russian | english |
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин |
|---|
| Старая Русса, Russian Federation, 19.05.2026 - 24.05.2026 |
| Event director: Zhokhova Evgeniya |
| R a n k |
№ | Competitor | Total |
А v e r a g e |
Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWZ 7 | FIN 6 | HWZ 5 | HWZ 4 | JDG 3 | JDG 2 | JDG 1 | |||||
| 1 | 1 | Arshava Viktoria | 5277 | 754 | 300 | 1000 | 1000 | 977 | 700 | 800 | 500 |
| 2 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 5238 | 748 | 1000 | 400 | 600 | 938 | 1000 | 800 | 500 |
| 3 | 6 | Fedorova Marina | 5142 | 735 | 842 | 500 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 500 |
| 4 | 2 | Mavrina Marina | 4956 | 708 | 500 | 800 | 856 | 400 | 900 | 1000 | 500 |
| 5 | 5 | Ivanova Nataliia | 4806 | 687 | 975 | 300 | 600 | 931 | 700 | 800 | 500 |
| 6 | 7 | Larikova Ekaterina | 4594 | 656 | 824 | 620 | 600 | 550 | 700 | 800 | 500 |
| 7 | 3 | Nasonova Diana | 3800 | 543 | 600 | 600 | 600 | 0 | 700 | 800 | 500 |
| 8 | 9 | Matrosova Elena | 3464 | 495 | 150 | 714 | 600 | 0 | 700 | 800 | 500 |
| 9 | 8 | Koryakina Tatiana | 3350 | 479 | 400 | 200 | 600 | 150 | 700 | 800 | 500 |
| 10 | 4 | Yartseva Natalia | 2850 | 407 | 150 | 100 | 600 | 0 | 700 | 800 | 500 |
| 11 | 11 | Chevzhik Ekaterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Checksum: | 5E17 | 7D7C | 80D9 | 8F5E | 8138 | 61E3 | 8155 | ||||
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 24.05.2026 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
| Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 1.5 | MT | 1.5 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 5 | Ivanova Nataliia | 1.73 | MT | 1.73 | 975 | 975 | ||||
| 3 | 6 | Fedorova Marina | 2.94 | MT | 2.94 | 842 | 842 | ||||
| 4 | 7 | Larikova Ekaterina | 3.1 | MT | 3.1 | 824 | 824 | ||||
| 5 | 3 | Nasonova Diana | 5.14 | MT | 5.14 | 600 | 600 | ||||
| 6 | 2 | Mavrina Marina | 10.87 | MT | 10.87 | 500 | 500 | ||||
| 7 | 8 | Koryakina Tatiana | 13.28 | MT | 13.28 | 400 | 400 | ||||
| 8 | 1 | Arshava Viktoria | 21.06 | MT | 21.06 | 300 | 300 | ||||
| 9 | 4 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 150 | 150 | |||||
| 9 | 9 | Matrosova Elena | no res. | no res. | 150 | 150 | |||||
| 11 | 11 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=10 W=1.50 M=5 A=8 RM=5.14 SM=600Checksum: | 5E17 | ||||||||||
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 24.05.2026 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
| Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arshava Viktoria | 0.38 | MT | 0.38 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 2 | Mavrina Marina | 4.93 | MT | 4.93 | 800 | 800 | ||||
| 3 | 9 | Matrosova Elena | 6.87 | MT | 6.87 | 714 | 714 | ||||
| 4 | 7 | Larikova Ekaterina | 9.01 | MT | 9.01 | 620 | 620 | ||||
| 5 | 3 | Nasonova Diana | 9.46 | MT | 9.46 | 600 | 600 | ||||
| 6 | 6 | Fedorova Marina | 18.37 | MT | 18.37 | 500 | 500 | ||||
| 7 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 24.13 | MT | 24.13 | 400 | 400 | ||||
| 8 | 5 | Ivanova Nataliia | 31.36 | MT | 31.36 | 300 | 300 | ||||
| 9 | 8 | Koryakina Tatiana | 55.28 | MT | 55.28 | 200 | 200 | ||||
| 10 | 4 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| 11 | 11 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=10 W=0.38 M=5 A=9 RM=9.46 SM=600Checksum: | 7D7C | ||||||||||
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 23.05.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
| Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arshava Viktoria | 62.86 | MT | 62.86 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 2 | Mavrina Marina | 70.98 | MT | 70.98 | 856 | 856 | ||||
| 3 | 6 | Fedorova Marina | 74.11 | MT | 74.11 | 800 | 800 | ||||
| 4 | 3 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 600 | 600 | |||||
| 4 | 4 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 600 | 600 | |||||
| 4 | 5 | Ivanova Nataliia | no res. | no res. | 600 | 600 | |||||
| 4 | 7 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 600 | 600 | |||||
| 4 | 8 | Koryakina Tatiana | no res. | no res. | 600 | 600 | |||||
| 4 | 9 | Matrosova Elena | no res. | no res. | 600 | 600 | |||||
| 4 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 600 | 600 | |||||
| 11 | 11 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=10 W=62.86 M=3 A=3 RM=74.11 SM=800Checksum: | 80D9 | ||||||||||
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 23.05.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
| Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fedorova Marina | 4.71 | MT | 4.71 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 1 | Arshava Viktoria | 6.38 | MT | 6.38 | 977 | 977 | ||||
| 3 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 9.29 | MT | 9.29 | 938 | 938 | ||||
| 4 | 5 | Ivanova Nataliia | 6.13 | MT | 6.13 | 981 | 50 | 931 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
| 5 | 7 | Larikova Ekaterina | 34.24 | MT | 34.24 | 600 | 50 | 550 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
| 6 | 2 | Mavrina Marina | 46.26 | MT | 46.26 | 400 | 400 | ||||
| 7 | 8 | Koryakina Tatiana | no res. | no res. | 200 | 50 | 150 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
| 8 | 11 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
| 8 | 9 | Matrosova Elena | no res. | no res. | 200 | 400 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
| 8 | 4 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 200 | 300 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
| 8 | 3 | Nasonova Diana | 39.2 | MT | 39.2 | 500 | 550 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
| P=10 W=4.71 M=5 A=7 RM=34.24 SM=600Checksum: | 8F5E | ||||||||||
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 21.05.2026 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
| Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 19 | MT | 19 | 1000 | 1000 | ГБ10 Предупр. Отсутствие доклада о посадке | |||
| 2 | 2 | Mavrina Marina | 49.2 | MT | 49.2 | 900 | 900 | ||||
| 3 | 1 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 700 | 700 | |||||
| 3 | 3 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 700 | 700 | |||||
| 3 | 4 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 700 | 700 | RII.18 Предупр.Опоздание на дебрифинг | ||||
| 3 | 5 | Ivanova Nataliia | no res. | no res. | 700 | 700 | |||||
| 3 | 6 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 700 | 700 | |||||
| 3 | 7 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 700 | 700 | |||||
| 3 | 8 | Koryakina Tatiana | no res. | no res. | 700 | 700 | |||||
| 3 | 9 | Matrosova Elena | no res. | no res. | 700 | 700 | |||||
| 11 | 11 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=10 W=19.00 M=2 A=2 RM=49.2 SM=900Checksum: | 8138 | ||||||||||
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 21.05.2026 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
| Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mavrina Marina | 13.86 | MT | 13.86 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 1 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 3 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 4 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 5 | Ivanova Nataliia | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 6 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 7 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 8 | Koryakina Tatiana | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 9 | Matrosova Elena | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 800 | 800 | |||||
| 11 | 11 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=10 W=13.86 M=1 A=1 RM=13.86 SM=1000Checksum: | 61E3 | ||||||||||
9-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 21.05.2026 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
| Status: Final | Event director: Zhokhova Evgeniya | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 2 | Mavrina Marina | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 3 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 4 | Yartseva Natalia | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 5 | Ivanova Nataliia | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 6 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 7 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 8 | Koryakina Tatiana | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 9 | Matrosova Elena | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 1 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
| 11 | 11 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=10 W=нет рез-та M=5 A=0 RM=нет рез-та SM=500Checksum: | 8155 | ||||||||||