24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: yellow
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9921/3564 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 599163 / 6035653 | 312 | 3 |
| 599162 / 6035653 | 311 | 4 |
| 599153 / 6035653 | 324 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | 115.9 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | 68.31 | |
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: yellow
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9960/3507 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 599600 / 6035070 | 305 | 2 |
| 599601 / 6035075 | 312 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | ||
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: yellow
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9965/3597 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 599650 / 603597 | 345 | 3 |
| 599650 / 603597 | 343 | 3 |
| 599650 / 603597 | 340 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | ||
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: yellow
Marker drop: Free Throw Coordinates: 0038/3550 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 600380 / 6035498 | 286 | 1 |
| 600380 / 6035496 | 283 | 2 |
| 600386 / 6035520 | 286 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | ||
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9921/3564 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 599163 / 6035653 | 313 | 3 |
| 599162 / 6035653 | 316 | 2 |
| 599163 / 6035653 | 320 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | ||
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9960/3507 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 59960 / 6035070 | 305 | 2 |
| 599601 / 6035075 | 312 | 2 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | ||
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9965/3597 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 599650 / 6035970 | 353 | 3 |
| 599650 / 6035970 | 351 | 3 |
| 599650 / 6035970 | 348 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | ||
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||
24-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2026» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 04.08.2026 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 0038/3550 |
MMA (m): 100
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 600380 / 6035498 | 286 | 1 |
| 600380 / 6035496 | 283 | 2 |
| 600386 / 6035520 | 286 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanov Vladimir | ||
| 2 | Karpylev Ilia | ||
| 3 | Karnaukhov Vladimir | ||
| 4 | Latypov Sergey | ||
| 5 | Stenin Mark | ||
| 6 | Artamonov Nickolay | ||
| 7 | Mavrina Marina | ||
| 8 | Shevchuk Vladimir | ||
| 9 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 10 | Lomteva Valeria | ||
| 11 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Nikitin Sergey | ||
| 14 | Bugrov Aleksej | ||
| 15 | Nasonova Diana | ||
| 16 | Rybakov Evgeniy | ||
| 17 | Mavrin Aleksandr | ||
| 18 | Ermakov Vladimir | ||
| 19 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 20 | Stavarskiy Alexander | ||