Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 05.07.2026 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9154/7825 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 491534 / 6378261 | 534 | 4 |
| 49153 / 6378263 | 534 | 4 |
| 491536 / 638260 | 530 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 21 | Sevryugina Nataliya | 37,48 | R12.8 Неразвёрнутый маркер |
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 28.62 | |
| 23 | Chevzhik Ekaterina | 25.62 | |
| 24 | Teplov Dmitrii | 49.18 | |
| 25 | Akulov Daniil | 2.99 | |
| 26 | Zimenko Zakhar | 43.57 | |
| 27 | Dimakov Dmitriy | 21.52 | |
| 28 | Erilin Mikhail | 16.8 | |
| 29 | Zaiats Maksim | 19.57 | |
| 30 | Koryakina Tatiana | 38.92 | |
| 31 | Lomteva Valeria | 10.88 | |
| 32 | Karpylev Ilia | ||
| 33 | Suvorin Mikhail | 1.66 | |
| 36 | Mukina Daria | ||
| 37 | Volodin Danila | 56,7 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 05.07.2026 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
|
Marker color: red, white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9154/7825 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 491534 / 6378259 | 535 | 3 |
| 491534 / 6378261 | 534 | 3 |
| 491536 / 6378260 | 530 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 21 | Sevryugina Nataliya | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 23 | Chevzhik Ekaterina | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 24 | Teplov Dmitrii | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 25 | Akulov Daniil | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 26 | Zimenko Zakhar | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 27 | Dimakov Dmitriy | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 28 | Erilin Mikhail | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 29 | Zaiats Maksim | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 30 | Koryakina Tatiana | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 31 | Lomteva Valeria | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 32 | Karpylev Ilia | ||
| 33 | Suvorin Mikhail | 83 | |
| 36 | Mukina Daria | ||
| 37 | Volodin Danila | ||
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 05.07.2026 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9280/7670 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 492801 / 6376696 | 574 | 3 |
| 492805 / 6376695 | 594 | 3 |
| 492804 / 6376699 | 596 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 21 | Sevryugina Nataliya | ||
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 11.1 | |
| 23 | Chevzhik Ekaterina | 32.46 | |
| 24 | Teplov Dmitrii | 18.2 | |
| 25 | Akulov Daniil | 10.1 | |
| 26 | Zimenko Zakhar | ||
| 27 | Dimakov Dmitriy | 2.5 | |
| 28 | Erilin Mikhail | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 29 | Zaiats Maksim | 9.9 | |
| 30 | Koryakina Tatiana | ||
| 31 | Lomteva Valeria | 0.71 | R10.5 Поведение |
| 32 | Karpylev Ilia | ||
| 33 | Suvorin Mikhail | 36.01 | |
| 36 | Mukina Daria | 25.01 | |
| 37 | Volodin Danila | 28.3 | R10.5 Поведение |
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 05.07.2026 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9710/7309 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 497102 / 6373089 | 548 | 8 |
| 497105 / 6373093 | 555 | 8 |
| 497110 / 6373091 | 549 | 8 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 21 | Sevryugina Nataliya | ||
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 5.91 | |
| 23 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 24 | Teplov Dmitrii | 4.61 | |
| 25 | Akulov Daniil | 7.58 | |
| 26 | Zimenko Zakhar | ||
| 27 | Dimakov Dmitriy | 3.3 | |
| 28 | Erilin Mikhail | 5.68 | |
| 29 | Zaiats Maksim | ||
| 30 | Koryakina Tatiana | ["R12.14.2"; "Маркер вне зачетной зоны"; "В заданиях с зачетными зонами. Нет результата"]; | |
| 31 | Lomteva Valeria | ||
| 32 | Karpylev Ilia | ||
| 33 | Suvorin Mikhail | 1.55 | |
| 36 | Mukina Daria | 9.06 | |
| 37 | Volodin Danila | ||
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 05.07.2026 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9422/7145 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 494220 / 6371451 | 390 | 4 |
| 494221 / 6371447 | 366 | 4 |
| 494221 / 6371447 | 365 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 21 | Sevryugina Nataliya | ||
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 23 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 24 | Teplov Dmitrii | ||
| 25 | Akulov Daniil | ||
| 26 | Zimenko Zakhar | ||
| 27 | Dimakov Dmitriy | ||
| 28 | Erilin Mikhail | ||
| 29 | Zaiats Maksim | ||
| 30 | Koryakina Tatiana | ||
| 31 | Lomteva Valeria | ||
| 32 | Karpylev Ilia | ||
| 33 | Suvorin Mikhail | ||
| 36 | Mukina Daria | ||
| 37 | Volodin Danila | ||