Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 06.07.2026 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
|
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9071/6046 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 490701 / 6360460 | 645 | 4 |
| 490709 / 6360458 | 642 | 4 |
| 490710 / 6360460 | 629 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Latypov Sergey | 27.8 | |
| 2 | Snetkov Oleg | 2.25 | |
| 3 | Stenin Mark | 13.99 | |
| 4 | Nikolai Valnev | 14.31 | |
| 5 | Maevskiy Ivan | 11.31 | R12.7 Негравитационный сброс |
| 6 | Petrov Mikhail | 39.36 | |
| 7 | Vertiprakhov Ilia | 3.35 | |
| 8 | Antonov Andrey | 14.85 | |
| 9 | Vertiprakhov Igor | 10.76 | |
| 10 | Kudryavtcev Aleksey | 19.44 | |
| 11 | Zhokhov Dmitriy | 41.93 | |
| 12 | Ivanova Nataliia | 14.96 | |
| 13 | Kotchenko Vasiliy | 38.94 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 14 | Menyaylo Ivan | 5.44 | |
| 15 | Medvedev Sergei | 26.98 | |
| 16 | Fedorova Marina | 15.66 | |
| 17 | Tomurov Michael | 8.61 | |
| 18 | Chizhov Andrey | 6.85 | |
| 19 | Bondarenko Artyom | 33.95 | |
| 20 | Nasonova Diana | 9.87 | |
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 4.9 | |
| 23 | Chevzhik Ekaterina | 53 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 24 | Teplov Dmitrii | 42.94 | |
| 25 | Akulov Daniil | ||
| 26 | Zimenko Zakhar | 13.58 | |
| 27 | Dimakov Dmitriy | 10.2 | |
| 28 | Erilin Mikhail | 13.19 | |
| 29 | Shelomentsev Aleksei | 6.79 | |
| 30 | Koryakina Tatiana | 14.49 | |
| 31 | Lomteva Valeria | 8.62 | |
| 32 | Kuzminykh Dmitriy | 18.64 | |
| 33 | Suvorin Mikhail | ||
| 35 | Petrov Pavel | 42.38 | |
Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 06.07.2026 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
|
Marker color: red, pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 9071/6046 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 490710 / 6360460 | 557 | 4 |
| 490711 / 6360462 | 633 | 4 |
| 490712 / 6360462 | 639 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Latypov Sergey | 90.16 | |
| 2 | Snetkov Oleg | 74.24 | |
| 3 | Stenin Mark | 88.38 | |
| 4 | Nikolai Valnev | 91.13 | |
| 5 | Maevskiy Ivan | 78.76 | |
| 6 | Petrov Mikhail | 71.14 | |
| 7 | Vertiprakhov Ilia | 95.24 | |
| 8 | Antonov Andrey | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 9 | Vertiprakhov Igor | 94.29 | |
| 10 | Kudryavtcev Aleksey | 86.26 | |
| 11 | Zhokhov Dmitriy | 78.77 | |
| 12 | Ivanova Nataliia | 74.83 | |
| 13 | Kotchenko Vasiliy | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 14 | Menyaylo Ivan | 92.1 | |
| 15 | Medvedev Sergei | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 16 | Fedorova Marina | 81.73 | |
| 17 | Tomurov Michael | 85.12 | |
| 18 | Chizhov Andrey | 96.97 | |
| 19 | Bondarenko Artyom | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 20 | Nasonova Diana | 76.7 | |
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 83.36 | |
| 23 | Chevzhik Ekaterina | Задание с несколькими маркерами - сброшен один маркер; R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 24 | Teplov Dmitrii | 69.48 | |
| 25 | Akulov Daniil | ||
| 26 | Zimenko Zakhar | 58 | |
| 27 | Dimakov Dmitriy | 77.76 | |
| 28 | Erilin Mikhail | 78.05 | |
| 29 | Shelomentsev Aleksei | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 30 | Koryakina Tatiana | 71.4 | |
| 31 | Lomteva Valeria | 93.04 | |
| 32 | Kuzminykh Dmitriy | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 33 | Suvorin Mikhail | ||
| 35 | Petrov Pavel | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 06.07.2026 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 8879/6388 |
MMA (m): 30
Scoring period: 06:40 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 488771 / 6363873 | 546 | 3 |
| 488771 / 6363872 | 546 | 3 |
| 488772 / 6363872 | 547 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Latypov Sergey | 1.34 | |
| 2 | Snetkov Oleg | 1.12 | |
| 3 | Stenin Mark | ||
| 4 | Nikolai Valnev | 12.12 | |
| 5 | Maevskiy Ivan | 3.68 | |
| 6 | Petrov Mikhail | 3.59 | |
| 7 | Vertiprakhov Ilia | 3.01 | |
| 8 | Antonov Andrey | ||
| 9 | Vertiprakhov Igor | 10.38 | |
| 10 | Kudryavtcev Aleksey | 10.68 | |
| 11 | Zhokhov Dmitriy | 7.93 | |
| 12 | Ivanova Nataliia | 12 | |
| 13 | Kotchenko Vasiliy | 25.32 | |
| 14 | Menyaylo Ivan | 4.24 | |
| 15 | Medvedev Sergei | ||
| 16 | Fedorova Marina | 2.54 | |
| 17 | Tomurov Michael | 11.8 | |
| 18 | Chizhov Andrey | 15.25 | |
| 19 | Bondarenko Artyom | 13.6 | |
| 20 | Nasonova Diana | 12.87 | |
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | 18.9 | |
| 23 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 24 | Teplov Dmitrii | 2.32 | |
| 25 | Akulov Daniil | ||
| 26 | Zimenko Zakhar | ||
| 27 | Dimakov Dmitriy | 3.45 | |
| 28 | Erilin Mikhail | ||
| 29 | Shelomentsev Aleksei | 3.47 | |
| 30 | Koryakina Tatiana | ||
| 31 | Lomteva Valeria | ||
| 32 | Kuzminykh Dmitriy | 0.98 | |
| 33 | Suvorin Mikhail | 4 | |
| 35 | Petrov Pavel | 23.44 | |
Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 06.07.2026 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 8944/6405 |
MMA (m): 30
Scoring period: 06:40 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 489440 / 6364042 | 502 | 3 |
| 489440 / 6364045 | 512 | 3 |
| 489438 / 6364044 | 505 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Latypov Sergey | ||
| 2 | Snetkov Oleg | ||
| 3 | Stenin Mark | ||
| 4 | Nikolai Valnev | ||
| 5 | Maevskiy Ivan | ||
| 6 | Petrov Mikhail | ||
| 7 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 8 | Antonov Andrey | ||
| 9 | Vertiprakhov Igor | ||
| 10 | Kudryavtcev Aleksey | ||
| 11 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 12 | Ivanova Nataliia | ||
| 13 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 14 | Menyaylo Ivan | ||
| 15 | Medvedev Sergei | ||
| 16 | Fedorova Marina | ||
| 17 | Tomurov Michael | ||
| 18 | Chizhov Andrey | ||
| 19 | Bondarenko Artyom | ||
| 20 | Nasonova Diana | ||
| 22 | Vertiprakhova Elizaveta | ||
| 23 | Chevzhik Ekaterina | ||
| 24 | Teplov Dmitrii | ||
| 25 | Akulov Daniil | 2.14 | |
| 26 | Zimenko Zakhar | ||
| 27 | Dimakov Dmitriy | ||
| 28 | Erilin Mikhail | ||
| 29 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 30 | Koryakina Tatiana | ||
| 31 | Lomteva Valeria | ||
| 32 | Kuzminykh Dmitriy | ||
| 33 | Suvorin Mikhail | ||
| 35 | Petrov Pavel | ||