Фиеста "Небесная феерия" и Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 29.05.2026 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 8369/0520 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimenko Georgiy | ||
| 2 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 3 | Medvedev Sergei | ||
| 4 | Nikolai Valnev | 22 | |
| 5 | Vertiprakhova Elizaveta | 10,85 | |
| 6 | Bezrukov Anton | ||
| 7 | Lukoyanov Sergey | ||
| 8 | Vertiprakhov Igor | 10,55 | |
| 9 | Teplov Dmitrii | 41,6 | |
| 10 | Novikov Aleksandr | ||
| 11 | Zimenko Zakhar | ||
| 12 | Dimakov Dmitriy | 11,08 | |
| 13 | Lukashov Andrey | ||
| 14 | Tomurov Michael | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Gilaev Emil | ||
| 17 | Smirnov Konstantin | ||
Фиеста "Небесная феерия" и Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 29.05.2026 | morning | 15.8 | GBM | Gordon Bennet memorial |
|
Marker color: light blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 8369/0520 |
MMA (m): 0
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimenko Georgiy | ||
| 2 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 3 | Medvedev Sergei | 53,86 | |
| 4 | Nikolai Valnev | 20,6 | |
| 5 | Vertiprakhova Elizaveta | 11,65 | |
| 6 | Bezrukov Anton | ||
| 7 | Lukoyanov Sergey | ||
| 8 | Vertiprakhov Igor | 13,54 | |
| 9 | Teplov Dmitrii | ||
| 10 | Novikov Aleksandr | ||
| 11 | Zimenko Zakhar | ||
| 12 | Dimakov Dmitriy | ||
| 13 | Lukashov Andrey | ||
| 14 | Tomurov Michael | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Gilaev Emil | ||
| 17 | Smirnov Konstantin | ||
Фиеста "Небесная феерия" и Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 29.05.2026 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
|
Marker color: pink
Marker drop: Free Throw Coordinates: 8542/0180 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimenko Georgiy | ||
| 2 | Vertiprakhov Ilia | ||
| 3 | Medvedev Sergei | ||
| 4 | Nikolai Valnev | ||
| 5 | Vertiprakhova Elizaveta | 28,24 | |
| 6 | Bezrukov Anton | 13,34 | |
| 7 | Lukoyanov Sergey | 32,69 | |
| 8 | Vertiprakhov Igor | 5,52 | |
| 9 | Teplov Dmitrii | 9,1 | |
| 10 | Novikov Aleksandr | 11,22 | |
| 11 | Zimenko Zakhar | ||
| 12 | Dimakov Dmitriy | ||
| 13 | Lukashov Andrey | ||
| 14 | Tomurov Michael | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | 44,82 | |
| 16 | Gilaev Emil | ||
| 17 | Smirnov Konstantin | ||