| View: interactive | table
Language: russian | english |
International Ballooning Fraternity Cup |
|---|
| Nizhniy Novgorod, Russian Federation, 25.06.2025 - 01.07.2025 |
| Event director: Mavrin Aleksandr |
| R a n k |
№ | Competitor | Total |
А v e r a g e |
Flight №4 | Flight №3 | Flight №2 | Flight №1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDG 8 | JDG 7 | XDD 6 | FIN 5 | HNH 4 | JDG 3 | HWZ 2 | FIN 1 | |||||
| 1 | 8 | Kilmamatov Ruslan | 6223 | 778 | 989 | 843 | 911 | 921 | 350 | 350 | 882 | 977 |
| 2 | 17 | Snetkov Oleg | 6118 | 765 | 988 | 1000 | 733 | 802 | 960 | 350 | 943 | 342 |
| 3 | 3 | Bondarenko Artyom | 5531 | 691 | 320 | 742 | 872 | 480 | 1000 | 350 | 978 | 789 |
| 4 | 14 | Menyaylo Ivan | 5319 | 665 | 320 | 287 | 979 | 993 | 350 | 1000 | 500 | 890 |
| 5 | 6 | Zhokhov Dmitriy | 5226 | 653 | 520 | 586 | 907 | 985 | 350 | 350 | 616 | 912 |
| 6 | 10 | Kravchenko Evgeniy | 4723 | 590 | 1000 | 480 | 520 | 360 | 150 | 350 | 1000 | 863 |
| 7 | 18 | Tomurov Michael | 4696 | 587 | 785 | 856 | 440 | 280 | 350 | 350 | 663 | 972 |
| 8 | 25 | Lukoyanov Sergey | 4689 | 586 | 723 | 572 | 400 | 919 | 350 | 350 | 375 | 1000 |
| 9 | 1 | Arshava Viktoria | 4636 | 580 | 320 | 440 | 879 | 977 | 350 | 350 | 978 | 342 |
| 10 | 7 | Ivanova Nataliia | 4335 | 542 | 900 | 280 | 691 | 885 | 350 | 350 | 167 | 712 |
| 11 | 9 | Kotchenko Vasiliy | 4198 | 525 | 320 | 400 | 280 | 643 | 350 | 982 | 881 | 342 |
| 12 | 24 | Shvadovich Ina | 4046 | 506 | 558 | 520 | 809 | 809 | 350 | 350 | 158 | 492 |
| 13 | 12 | Latypov Sergey | 3960 | 495 | 978 | 240 | 120 | 100 | 300 | 917 | 333 | 972 |
| 14 | 20 | Fedorova Marina | 3702 | 463 | 320 | 687 | 480 | 520 | 350 | 350 | 653 | 342 |
| 15 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 3575 | 447 | 729 | 759 | 473 | 922 | 350 | 0 | 0 | 342 |
| 16 | 19 | Fyodorov Aleksandr | 3561 | 445 | 320 | 100 | 704 | 623 | 350 | 350 | 458 | 656 |
| 17 | 16 | Petrov Mikhail | 3518 | 440 | 966 | 750 | 320 | 240 | 350 | 350 | 200 | 342 |
| 18 | 15 | Nasonova Diana | 3451 | 431 | 320 | 715 | 667 | 340 | 350 | 350 | 417 | 292 |
| 19 | 13 | Bazhenov Sergey | 3250 | 406 | 320 | 100 | 120 | 400 | 350 | 350 | 837 | 773 |
| 20 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 3226 | 403 | 722 | 360 | 240 | 320 | 350 | 350 | 542 | 342 |
| 21 | 23 | Regragi Takhar | 3203 | 400 | 320 | 100 | 1000 | 1000 | 350 | 350 | 83 | 0 |
| 22 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | 2989 | 374 | 992 | 320 | 360 | 200 | 350 | 350 | 125 | 292 |
| 23 | 5 | Gilaev Emil | 2730 | 341 | 320 | 856 | 120 | 100 | 350 | 350 | 292 | 342 |
| 24 | 2 | Barseghyan Nairi | 2513 | 314 | 320 | 100 | 120 | 100 | 350 | 350 | 881 | 292 |
| 25 | 22 | Kasabov Rosen | 1674 | 209 | 320 | 100 | 120 | 100 | 350 | 350 | 42 | 292 |
| Checksum: | D63B | 1E2B5 | DCF8 | FC09 | 17354 | E743 | 10F89 | 313C8 | ||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 29.06.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kravchenko Evgeniy | 0.77 | MT | 0.77 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | 1.49 | MT | 1.49 | 992 | 992 | ||||
| 3 | 8 | Kilmamatov Ruslan | 1.77 | MT | 1.77 | 989 | 989 | ||||
| 4 | 17 | Snetkov Oleg | 1.83 | MT | 1.83 | 988 | 988 | ||||
| 5 | 12 | Latypov Sergey | 2.75 | MT | 2.75 | 978 | 978 | ||||
| 6 | 16 | Petrov Mikhail | 3.81 | MT | 3.81 | 966 | 966 | ||||
| 7 | 7 | Ivanova Nataliia | 9.71 | MT | 9.71 | 900 | 900 | ||||
| 8 | 18 | Tomurov Michael | 19.89 | MT | 19.89 | 785 | 785 | ||||
| 9 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 24.88 | MT | 24.88 | 729 | 729 | ||||
| 10 | 25 | Lukoyanov Sergey | 25.41 | MT | 25.41 | 723 | 723 | ||||
| 11 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 25.48 | MT | 25.48 | 722 | 722 | ||||
| 12 | 24 | Shvadovich Ina | 40.11 | MT | 40.11 | 558 | 558 | ||||
| 13 | 6 | Zhokhov Dmitriy | 43.49 | MT | 43.49 | 520 | 520 | ||||
| 14 | 1 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 2 | Barseghyan Nairi | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 3 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 9 | Kotchenko Vasiliy | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 13 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 14 | Menyaylo Ivan | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 15 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 19 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 20 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 22 | Kasabov Rosen | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| 14 | 23 | Regragi Takhar | no res. | no res. | 320 | 320 | |||||
| P=25 W=0.77 M=13 A=13 RM=43.49 SM=520Checksum: | D63B | ||||||||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 29.06.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Snetkov Oleg | 1.77 | MT | 1.77 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 5 | Gilaev Emil | 4.55 | MT | 4.55 | 856 | 856 | ||||
| 2 | 18 | Tomurov Michael | 4.56 | MT | 4.56 | 856 | 856 | ||||
| 4 | 8 | Kilmamatov Ruslan | 4.81 | MT | 4.81 | 843 | 843 | ||||
| 5 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 6.43 | MT | 6.43 | 759 | 759 | ||||
| 6 | 16 | Petrov Mikhail | 6.6 | MT | 6.6 | 750 | 750 | ||||
| 7 | 3 | Bondarenko Artyom | 6.75 | MT | 6.75 | 742 | 742 | ||||
| 8 | 15 | Nasonova Diana | 7.27 | MT | 7.27 | 715 | 715 | ||||
| 9 | 20 | Fedorova Marina | 6.85 | MT | 6.85 | 737 | 50 | 687 | TP R12.7 Негравитационный сброс | ||
| 10 | 6 | Zhokhov Dmitriy | 9.77 | MT | 9.77 | 586 | 586 | ||||
| 11 | 25 | Lukoyanov Sergey | 10.03 | MT | 10.03 | 572 | 572 | ||||
| 12 | 24 | Shvadovich Ina | 11.04 | MT | 11.04 | 520 | 520 | ||||
| 13 | 10 | Kravchenko Evgeniy | 11.06 | MT | 11.06 | 480 | 480 | ||||
| 14 | 1 | Arshava Viktoria | 17.68 | MT | 17.68 | 440 | 440 | ||||
| 15 | 9 | Kotchenko Vasiliy | 25.29 | MT | 25.29 | 400 | 400 | ||||
| 16 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 25.53 | MT | 25.53 | 360 | 360 | ||||
| 17 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | 27.5 | MT | 27.5 | 320 | 320 | ||||
| 18 | 14 | Menyaylo Ivan | 5.89 | MT | 5.89 | 787 | 500 | 287 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
| 19 | 7 | Ivanova Nataliia | 31.1 | MT | 31.1 | 280 | 280 | ||||
| 20 | 12 | Latypov Sergey | 31.21 | MT | 31.21 | 240 | 240 | ||||
| 21 | 23 | Regragi Takhar | 0.36 | MT | 50 | 50.36 | 200 | 100 | 100 | PP R12.7 Негравитационный сброс (+50 м); TP R11.5 Касание земли 2 лёгкое | |
| 21 | 2 | Barseghyan Nairi | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| 21 | 13 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| 21 | 19 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| 21 | 22 | Kasabov Rosen | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| P=25 W=1.77 M=13 A=21 RM=11.04 SM=520Checksum: | 1E2B5 | ||||||||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 29.06.2025 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Regragi Takhar | 99.14 | MT | 99.14 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 14 | Menyaylo Ivan | 98.29 | MT | 98.29 | 979 | 979 | ||||
| 3 | 8 | Kilmamatov Ruslan | 95.6 | MT | 95.6 | 911 | 911 | ||||
| 4 | 6 | Zhokhov Dmitriy | 95.45 | MT | 95.45 | 907 | 907 | ||||
| 5 | 1 | Arshava Viktoria | 94.32 | MT | 94.32 | 879 | 879 | ||||
| 6 | 3 | Bondarenko Artyom | 94.06 | MT | 94.06 | 872 | 872 | ||||
| 7 | 24 | Shvadovich Ina | 91.55 | MT | 91.55 | 809 | 809 | ||||
| 8 | 17 | Snetkov Oleg | 88.54 | MT | 88.54 | 733 | 733 | ||||
| 9 | 19 | Fyodorov Aleksandr | 88.35 | MT | 88.35 | 729 | 25 | 704 | TP R8.4.7 Неверный цвет маркера | ||
| 10 | 7 | Ivanova Nataliia | 86.84 | MT | 86.84 | 691 | 691 | ||||
| 11 | 15 | Nasonova Diana | 89.89 | MT | 89.89 | 767 | 100 | 667 | TP R11.5 Касание земли 2 лёгкое | ||
| 12 | 10 | Kravchenko Evgeniy | 80.06 | MT | 80.06 | 520 | 520 | ||||
| 13 | 20 | Fedorova Marina | 78.36 | MT | 78.36 | 480 | 480 | ||||
| 14 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 88.13 | MT | 88.13 | 723 | 250 | 473 | CP R10.1.1 Столкновение в полёте | ||
| 15 | 18 | Tomurov Michael | 75.77 | MT | 75.77 | 440 | 440 | ||||
| 16 | 25 | Lukoyanov Sergey | 75.74 | MT | 75.74 | 400 | 400 | ||||
| 17 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | 75.63 | MT | 75.63 | 360 | 360 | ||||
| 18 | 16 | Petrov Mikhail | 75.34 | MT | 75.34 | 320 | 320 | ||||
| 19 | 9 | Kotchenko Vasiliy | 72.66 | MT | 72.66 | 280 | 280 | ||||
| 20 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 62.25 | MT | 62.25 | 240 | 240 | ||||
| 21 | 2 | Barseghyan Nairi | no res. | no res. | 120 | 120 | |||||
| 21 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 120 | 120 | |||||
| 21 | 12 | Latypov Sergey | no res. | no res. | 120 | 120 | |||||
| 21 | 13 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 120 | 120 | |||||
| 21 | 22 | Kasabov Rosen | no res. | no res. | 120 | 120 | |||||
| P=25 W=99.14 M=13 A=20 RM=80.06 SM=520Checksum: | DCF8 | ||||||||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 29.06.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Regragi Takhar | 0.25 | MT | 0.25 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 14 | Menyaylo Ivan | 0.45 | MT | 0.45 | 993 | 993 | ||||
| 3 | 6 | Zhokhov Dmitriy | 0.7 | MT | 0.7 | 985 | 985 | ||||
| 4 | 1 | Arshava Viktoria | 0.96 | MT | 0.96 | 977 | 977 | RII.18 Предупр.Сенсор не подключен к приложению | |||
| 5 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | 2.62 | MT | 2.62 | 922 | 922 | ||||
| 6 | 8 | Kilmamatov Ruslan | 2.65 | MT | 2.65 | 921 | 921 | ||||
| 7 | 25 | Lukoyanov Sergey | 2.72 | MT | 2.72 | 919 | 919 | ||||
| 8 | 7 | Ivanova Nataliia | 3.77 | MT | 3.77 | 885 | 885 | ||||
| 9 | 24 | Shvadovich Ina | 6.09 | MT | 6.09 | 809 | 809 | ||||
| 10 | 17 | Snetkov Oleg | 6.3 | MT | 6.3 | 802 | 802 | ||||
| 11 | 9 | Kotchenko Vasiliy | 11.14 | MT | 11.14 | 643 | 643 | ||||
| 12 | 19 | Fyodorov Aleksandr | 11.76 | MT | 11.76 | 623 | 623 | ||||
| 13 | 20 | Fedorova Marina | 14.9 | MT | 14.9 | 520 | 520 | ||||
| 14 | 3 | Bondarenko Artyom | 15.78 | MT | 15.78 | 480 | 480 | ||||
| 15 | 13 | Bazhenov Sergey | 18.32 | MT | 18.32 | 400 | 400 | ||||
| 16 | 10 | Kravchenko Evgeniy | 20.7 | MT | 20.7 | 360 | 360 | ||||
| 17 | 15 | Nasonova Diana | 16.85 | MT | 16.85 | 440 | 100 | 340 | TP R11.5 Касание земли 2 лёгкое | ||
| 18 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 23.49 | MT | 23.49 | 320 | 320 | RII.18 Предупр.Сенсор не подключен к приложению | |||
| 19 | 18 | Tomurov Michael | 26.46 | MT | 26.46 | 280 | 280 | ||||
| 20 | 16 | Petrov Mikhail | 26.93 | MT | 26.93 | 240 | 240 | ||||
| 21 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | 32 | MT | 32 | 200 | 200 | ||||
| 22 | 2 | Barseghyan Nairi | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| 22 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| 22 | 12 | Latypov Sergey | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| 22 | 22 | Kasabov Rosen | no res. | no res. | 100 | 100 | |||||
| P=25 W=0.25 M=13 A=21 RM=14.90 SM=520Checksum: | FC09 | ||||||||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 28.06.2025 | evening | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bondarenko Artyom | 19.36 | MT | 19.36 | 1000 | 1000 | ГБ Отсутствие перчаток при заправке | |||
| 2 | 17 | Snetkov Oleg | 30.32 | MT | 30.32 | 960 | 960 | ||||
| 3 | 1 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 350 | 350 | RII.18 Предупр.Сенсор не подключен к приложению | ||||
| 3 | 2 | Barseghyan Nairi | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 350 | 350 | RII.18 Предупр.Сенсор не подключен к приложению | ||||
| 3 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 350 | 350 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | ||||
| 3 | 6 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 7 | Ivanova Nataliia | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 8 | Kilmamatov Ruslan | no res. | no res. | 350 | 350 | R3.8 Предупр.Не виден номер на корзине; RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | ||||
| 3 | 9 | Kotchenko Vasiliy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 13 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 14 | Menyaylo Ivan | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 15 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 16 | Petrov Mikhail | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 18 | Tomurov Michael | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 19 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 20 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 3 | 22 | Kasabov Rosen | no res. | no res. | 350 | 350 | R15.6 Предупр.Баннер под корзиной | ||||
| 3 | 23 | Regragi Takhar | no res. | no res. | 350 | 350 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека | ||||
| 3 | 24 | Shvadovich Ina | no res. | no res. | 350 | 350 | R15.6 Предупр.Баннер под корзиной | ||||
| 3 | 25 | Lukoyanov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека | ||||
| 24 | 12 | Latypov Sergey | no res. | no res. | 350 | 50 | 300 | CP R9.3.2 Неправильное крепление отцепки на CLA; RII.18 Предупр.Позднее включение приложения | |||
| 25 | 10 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 200 | 150 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | |||
| P=25 W=19.36 M=2 A=2 RM=30.32 SM=960Checksum: | 17354 | ||||||||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 26.06.2025 | evening | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Menyaylo Ivan | 8.33 | MT | 8.33 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 9 | Kotchenko Vasiliy | 9.71 | MT | 9.71 | 982 | 982 | R3.1.3 Предупр.Использование поворотного клапана | |||
| 3 | 12 | Latypov Sergey | 14.67 | MT | 14.67 | 917 | 917 | ||||
| 4 | 1 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 2 | Barseghyan Nairi | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 3 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 6 | Zhokhov Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 7 | Ivanova Nataliia | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 8 | Kilmamatov Ruslan | no res. | no res. | 350 | 350 | R3.1.3 Предупр.Использование поворотного клапана | ||||
| 4 | 10 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 13 | Bazhenov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 15 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 16 | Petrov Mikhail | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 17 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 18 | Tomurov Michael | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 19 | Fyodorov Aleksandr | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 20 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 22 | Kasabov Rosen | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 23 | Regragi Takhar | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 24 | Shvadovich Ina | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 4 | 25 | Lukoyanov Sergey | no res. | no res. | 350 | 350 | |||||
| 25 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=24 W=8.33 M=3 A=3 RM=14.67 SM=917Checksum: | E743 | ||||||||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 26.06.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kravchenko Evgeniy | 0.39 | MT | 0.39 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 3 | Bondarenko Artyom | 0.76 | MT | 0.76 | 978 | 978 | ||||
| 2 | 1 | Arshava Viktoria | 0.77 | MT | 0.77 | 978 | 978 | ||||
| 4 | 17 | Snetkov Oleg | 1.37 | MT | 1.37 | 943 | 943 | ||||
| 5 | 8 | Kilmamatov Ruslan | 2.42 | MT | 2.42 | 882 | 882 | ||||
| 6 | 2 | Barseghyan Nairi | 2.1 | MT | 2.1 | 901 | 20 | 881 | TP RII.18 Нет трека из приложения | ||
| 6 | 9 | Kotchenko Vasiliy | 2.1 | MT | 2.1 | 901 | 20 | 881 | TP RII.18 Неправильная настройка приложения | ||
| 8 | 13 | Bazhenov Sergey | 3.2 | MT | 3.2 | 837 | 837 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека | |||
| 9 | 18 | Tomurov Michael | 6.19 | MT | 6.19 | 663 | 663 | ||||
| 10 | 20 | Fedorova Marina | 6.36 | MT | 6.36 | 653 | 653 | ||||
| 11 | 6 | Zhokhov Dmitriy | 7 | MT | 7 | 616 | 616 | ||||
| 12 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | 8.27 | MT | 8.27 | 542 | 542 | ||||
| 13 | 14 | Menyaylo Ivan | 8.65 | MT | 8.65 | 500 | 500 | ||||
| 14 | 19 | Fyodorov Aleksandr | 9.1 | MT | 9.1 | 458 | 458 | ||||
| 15 | 15 | Nasonova Diana | 10 | MT | 10 | 417 | 417 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | |||
| 16 | 25 | Lukoyanov Sergey | 10.18 | MT | 10.18 | 375 | 375 | ||||
| 17 | 12 | Latypov Sergey | 11.09 | MT | 11.09 | 333 | 333 | ||||
| 18 | 5 | Gilaev Emil | 14.29 | MT | 14.29 | 292 | 292 | RII.18 Предупр.Позднее включение приложения | |||
| 19 | 16 | Petrov Mikhail | 16.63 | MT | 16.63 | 250 | 50 | 200 | CP R9.3.2 Неправильное крепление отцепки на CLA | ||
| 20 | 7 | Ivanova Nataliia | 20.16 | MT | 20.16 | 167 | 167 | ||||
| 21 | 24 | Shvadovich Ina | 17.9 | MT | 17.9 | 208 | 50 | 158 | CP R9.3.2 Неправильное крепление отцепки на CLA; R9.5 Предупр.Подъём оболочки выше двух метров | ||
| 22 | 11 | Kuzminykh Dmitriy | 44.59 | MT | 44.59 | 125 | 125 | ||||
| 23 | 23 | Regragi Takhar | 46.04 | MT | 46.04 | 83 | 83 | ||||
| 24 | 22 | Kasabov Rosen | no res. | no res. | 42 | 42 | |||||
| 25 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | no st. | no st. | 0 | ||||||
| P=24 W=0.39 M=12 A=23 RM=8.27 SM=542Checksum: | 10F89 | ||||||||||
International Ballooning Fraternity Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task score sheet | |||||
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 26.06.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
| Status: Final | Event director: Mavrin Aleksandr | ||||
| R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lukoyanov Sergey | 2.35 | MT | 2.35 | 1000 | 1000 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | |||
| 2 | 8 | Kilmamatov Ruslan | 3.74 | MT | 3.74 | 977 | 977 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека | |||
| 3 | 18 | Tomurov Michael | 4.02 | MT | 4.02 | 972 | 972 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | |||
| 3 | 12 | Latypov Sergey | 4.06 | MT | 4.06 | 972 | 972 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | |||
| 5 | 6 | Zhokhov Dmitriy | 7.68 | MT | 7.68 | 912 | 912 | ||||
| 6 | 14 | Menyaylo Ivan | 9 | MT | 9 | 890 | 890 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | |||
| 7 | 10 | Kravchenko Evgeniy | 7.59 | MT | 7.59 | 913 | 50 | 863 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
| 8 | 3 | Bondarenko Artyom | 12.09 | MT | 12.09 | 839 | 50 | 789 | TP R9.9 Поздний взлёт; RII.18 Предупр.Приложение запущено после окончания стартового периода | ||
| 9 | 13 | Bazhenov Sergey | 16.05 | MT | 16.05 | 773 | 773 | ||||
| 10 | 7 | Ivanova Nataliia | 19.74 | MT | 19.74 | 712 | 712 | ||||
| 11 | 19 | Fyodorov Aleksandr | 23.09 | MT | 23.09 | 656 | 656 | ||||
| 12 | 24 | Shvadovich Ina | 29.98 | MT | 29.98 | 542 | 50 | 492 | TP R9.9 Поздний взлёт; RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | ||
| 13 | 1 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 342 | 342 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | ||||
| 13 | 4 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 342 | 342 | RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | ||||
| 13 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 342 | 342 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека | ||||
| 13 | 9 | Kotchenko Vasiliy | no res. | no res. | 342 | 342 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения | ||||
| 13 | 16 | Petrov Mikhail | no res. | no res. | 342 | 342 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека; RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения | ||||
| 13 | 17 | Snetkov Oleg | no res. | no res. | 342 | 342 | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека | ||||
| 13 | 20 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 342 | 342 | |||||
| 13 | 21 | Abdulaziz Nasser Hussain Yousef Almansoori | no res. | no res. | 342 | 342 | |||||
| 21 | 2 | Barseghyan Nairi | no res. | no res. | 342 | 50 | 292 | TP R9.9 Поздний взлёт; RII.18 Предупр.Нет трека из приложения | |||
