23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025»
Competition results
Competition results
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025»
Local time: 09:16:03 (UTC+03:00)
Number of flights: 4
Number of tasks: 16
| Rank | Pilot number | Pilot | Total |
|---|
| 1 | 2 | Latypov Sergey | 13928 |
| 2 | 4 | Kulkov Andrey | 13070 |
| 3 | 21 | Stenin Mark | 13057 |
| 4 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 12349 |
| 5 | 9 | Chizhov Andrey | 11808 |
| 6 | 3 | Bogdanov Vladimir | 10999 |
| 7 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 10713 |
| 8 | 11 | Snetkov Oleg | 10142 |
| 9 | 12 | Vertiprakhov Igor | 10003 |
| 10 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 9885 |
| 11 | 13 | Ermakov Vladimir | 9833 |
| 12 | 17 | Fedorova Marina | 7869 |
| 13 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 7558 |
| 14 | 14 | Mavrina Marina | 7420 |
| 15 | 7 | Nasonova Diana | 7349 |
| 16 | 10 | Stavarskiy Alexander | 7332 |
| 17 | 20 | Dimakov Dmitrij | 7144 |
| 18 | 24 | Karpylev Ilia | 6222 |
| 19 | 16 | Arshava Viktoria | 6221 |
| 20 | 5 | Larikova Ekaterina | 6134 |
| 21 | 19 | Volodin Danila | 5947 |
| 22 | 15 | Bondarenko Artyom | 5908 |
| 23 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 5152 |
| 24 | 6 | Antonov Andrey | 4694 |
| 25 | 23 | Lomteva Valeria | 4473 |
Task №1| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 17 | Fedorova Marina | 7 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 19 | 856 | | |
| 2 | 2 | Latypov Sergey | 19 | 856 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 4 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 26 | 772 | | |
| 5 | 19 | Volodin Danila | 19 | 756 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 6 | 3 | Bogdanov Vladimir | 28 | 748 | | |
| 7 | 13 | Ermakov Vladimir | 30 | 724 | | |
| 8 | 21 | Stenin Mark | 31 | 712 | | |
| 9 | 4 | Kulkov Andrey | 32 | 700 | | |
| 10 | 12 | Vertiprakhov Igor | 35 | 664 | | |
| 11 | 15 | Bondarenko Artyom | 40 | 604 | | |
| 12 | 9 | Chizhov Andrey | 45 | 544 | | |
| 13 | 11 | Snetkov Oleg | 47 | 520 | | |
| 14 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 49 | 480 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 15 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 56 | 440 | | |
| 16 | 14 | Mavrina Marina | 65 | 400 | | |
| 17 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 76 | 360 | | |
| 18 | 10 | Stavarskiy Alexander | 241 | 320 | | |
| 19 | 20 | Dimakov Dmitrij | 308 | 280 | | |
| 20 | 16 | Arshava Viktoria | 461 | 240 | | |
| 21 | 23 | Lomteva Valeria | 579 | 200 | | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении |
| 22 | 5 | Larikova Ekaterina | 2139 | 120 | | |
| 23 | 24 | Karpylev Ilia | 1422 | 110 | 50 | TP R9.9 Поздний взлёт; RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении; RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложениями |
| 24 | 7 | Nasonova Diana | 2629 | 80 | | |
| 25 | 6 | Antonov Andrey | no res. | 40 | | R12.9.3 Нет маркера 1 |
Task №2| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 4 | Kulkov Andrey | 8 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 17 | 944 | | |
| 3 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 22 | 913 | | |
| 4 | 14 | Mavrina Marina | 34 | 838 | | |
| 5 | 9 | Chizhov Andrey | 40 | 801 | | |
| 6 | 3 | Bogdanov Vladimir | 46 | 763 | | |
| 6 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 46 | 763 | | |
| 8 | 17 | Fedorova Marina | 49 | 744 | | |
| 9 | 12 | Vertiprakhov Igor | 55 | 707 | | |
| 10 | 21 | Stenin Mark | 59 | 682 | | |
| 11 | 2 | Latypov Sergey | 75 | 582 | | |
| 12 | 13 | Ermakov Vladimir | 79 | 557 | | |
| 13 | 15 | Bondarenko Artyom | 85 | 520 | | |
| 14 | 19 | Volodin Danila | 94 | 480 | | |
| 15 | 24 | Karpylev Ilia | 141 | 440 | | |
| 16 | 10 | Stavarskiy Alexander | 153 | 400 | | |
| 17 | 23 | Lomteva Valeria | 158 | 360 | | |
| 18 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 184 | 280 | | |
| 19 | 16 | Arshava Viktoria | 216 | 240 | | |
| 20 | 11 | Snetkov Oleg | 160 | 220 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 21 | 20 | Dimakov Dmitrij | 499 | 200 | | |
| 22 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 631 | 160 | | |
| 23 | 5 | Larikova Ekaterina | 1745 | 120 | | |
| 24 | 7 | Nasonova Diana | 2026 | 80 | | |
| 25 | 6 | Antonov Andrey | no res. | 40 | | R12.9.3 Нет маркера 2 |
Task №3| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 13 | Ermakov Vladimir | 7129 | 1000 | | |
| 2 | 2 | Latypov Sergey | 5781 | 899 | | |
| 3 | 9 | Chizhov Andrey | 5630 | 887 | | |
| 4 | 14 | Mavrina Marina | 5294 | 862 | | |
| 5 | 11 | Snetkov Oleg | 4562 | 807 | | |
| 6 | 17 | Fedorova Marina | 4398 | 795 | | |
| 7 | 6 | Antonov Andrey | 4128 | 775 | | |
| 8 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 3081 | 696 | | |
| 9 | 4 | Kulkov Andrey | 2906 | 683 | | |
| 10 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 2586 | 659 | | |
| 11 | 21 | Stenin Mark | 1052 | 544 | | |
| 12 | 5 | Larikova Ekaterina | 946 | 536 | | |
| 13 | 20 | Dimakov Dmitrij | 736 | 520 | | |
| 14 | 7 | Nasonova Diana | 636 | 480 | | |
| 15 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 441 | 440 | | |
| 16 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 363 | 400 | | |
| 17 | 12 | Vertiprakhov Igor | 356 | 360 | | |
| 18 | 16 | Arshava Viktoria | 329 | 320 | | |
| 19 | 23 | Lomteva Valeria | 195 | 280 | | |
| 20 | 3 | Bogdanov Vladimir | 192 | 240 | | |
| 21 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 89 | 200 | | |
| 22 | 10 | Stavarskiy Alexander | 42 | 160 | | |
| 23 | 15 | Bondarenko Artyom | no res. | 80 | | |
| 23 | 19 | Volodin Danila | no res. | 80 | | |
| 23 | 24 | Karpylev Ilia | no res. | 80 | | |
Task №4| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 1.14 | 1000 | | |
| 2 | 9 | Chizhov Andrey | 2.46 | 989 | | |
| 3 | 3 | Bogdanov Vladimir | 5.17 | 965 | | |
| 4 | 2 | Latypov Sergey | 5.4 | 963 | | |
| 5 | 14 | Mavrina Marina | 14.8 | 882 | | |
| 6 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 19.11 | 845 | | |
| 7 | 13 | Ermakov Vladimir | 23.68 | 805 | | |
| 8 | 10 | Stavarskiy Alexander | 30.19 | 749 | | |
| 9 | 20 | Dimakov Dmitrij | 34.46 | 712 | | |
| 10 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 12.73 | 700 | 200 | R3.8 Предупр.Нет номера на корзине; TP R11.4 Касание земли 1 рода |
| 11 | 17 | Fedorova Marina | 44.16 | 628 | | |
| 12 | 12 | Vertiprakhov Igor | 54.52 | 539 | | |
| 13 | 21 | Stenin Mark | 56.71 | 520 | | |
| 14 | 7 | Nasonova Diana | 74.97 | 480 | | |
| 15 | 5 | Larikova Ekaterina | 184 | 440 | | |
| 16 | 16 | Arshava Viktoria | 195 | 400 | | |
| 17 | 11 | Snetkov Oleg | 537 | 360 | | |
| 18 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 551 | 320 | | |
| 19 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 791 | 280 | | |
| 20 | 15 | Bondarenko Artyom | 800 | 240 | | |
| 21 | 4 | Kulkov Andrey | 1223 | 160 | | |
| 22 | 19 | Volodin Danila | no res. | 80 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 22 | 23 | Lomteva Valeria | no res. | 80 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 22 | 24 | Karpylev Ilia | no res. | 80 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 25 | 6 | Antonov Andrey | 1144 | 0 | 225 | TP (200) R11.4 Касание земли 1 рода; TP R8.4.7 (25) Неверный слот маркера |
Task №5| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 9 | Chizhov Andrey | 14 | 1000 | | |
| 2 | 21 | Stenin Mark | 18 | 979 | | |
| 3 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 22 | 957 | | |
| 4 | 3 | Bogdanov Vladimir | 34 | 893 | | |
| 5 | 11 | Snetkov Oleg | 35 | 888 | | |
| 6 | 4 | Kulkov Andrey | 40 | 861 | | |
| 7 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 48 | 819 | | |
| 7 | 7 | Nasonova Diana | 48 | 819 | | |
| 9 | 20 | Dimakov Dmitrij | 52 | 797 | | |
| 10 | 13 | Ermakov Vladimir | 29 | 795 | 125 | TP (25) R8.4.7 Неверный слот маркера; TP (100) R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 11 | 2 | Latypov Sergey | 54 | 787 | | |
| 12 | 12 | Vertiprakhov Igor | 91 | 589 | | |
| 13 | 23 | Lomteva Valeria | 104 | 520 | | |
| 14 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 122 | 480 | | |
| 15 | 17 | Fedorova Marina | 125 | 440 | | |
| 16 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 145 | 400 | | |
| 17 | 16 | Arshava Viktoria | 166 | 360 | | |
| 18 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 374 | 280 | | RII.18 Предупр.Не тот слот декларации |
| 19 | 10 | Stavarskiy Alexander | 561 | 240 | | |
| 20 | 14 | Mavrina Marina | 176 | 220 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
| 21 | 15 | Bondarenko Artyom | 597 | 200 | | |
| 22 | 5 | Larikova Ekaterina | no res. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 4 |
| 22 | 6 | Antonov Andrey | no res. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 4 |
| 22 | 19 | Volodin Danila | no res. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 4 |
| 22 | 24 | Karpylev Ilia | no res. | 100 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека; R12.9.3 Нет маркера 4 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 9 | Chizhov Andrey | 4221 |
| 2 | 2 | Latypov Sergey | 4087 |
| 3 | 13 | Ermakov Vladimir | 3881 |
| 4 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 3750 |
| 5 | 3 | Bogdanov Vladimir | 3609 |
| 6 | 17 | Fedorova Marina | 3607 |
| 7 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 3598 |
| 8 | 21 | Stenin Mark | 3437 |
| 9 | 4 | Kulkov Andrey | 3404 |
| 10 | 14 | Mavrina Marina | 3202 |
| 11 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 3144 |
| 12 | 12 | Vertiprakhov Igor | 2859 |
| 13 | 11 | Snetkov Oleg | 2795 |
| 14 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 2552 |
| 15 | 20 | Dimakov Dmitrij | 2509 |
| 16 | 7 | Nasonova Diana | 1939 |
| 17 | 10 | Stavarskiy Alexander | 1869 |
| 18 | 15 | Bondarenko Artyom | 1644 |
| 19 | 16 | Arshava Viktoria | 1560 |
| 20 | 19 | Volodin Danila | 1496 |
| 21 | 23 | Lomteva Valeria | 1440 |
| 22 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 1400 |
| 23 | 5 | Larikova Ekaterina | 1316 |
| 24 | 6 | Antonov Andrey | 955 |
| 25 | 24 | Karpylev Ilia | 810 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 9 | Chizhov Andrey | 4221 |
| 2 | 2 | Latypov Sergey | 4087 |
| 3 | 13 | Ermakov Vladimir | 3881 |
| 4 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 3750 |
| 5 | 3 | Bogdanov Vladimir | 3609 |
| 6 | 17 | Fedorova Marina | 3607 |
| 7 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 3598 |
| 8 | 21 | Stenin Mark | 3437 |
| 9 | 4 | Kulkov Andrey | 3404 |
| 10 | 14 | Mavrina Marina | 3202 |
| 11 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 3144 |
| 12 | 12 | Vertiprakhov Igor | 2859 |
| 13 | 11 | Snetkov Oleg | 2795 |
| 14 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 2552 |
| 15 | 20 | Dimakov Dmitrij | 2509 |
| 16 | 7 | Nasonova Diana | 1939 |
| 17 | 10 | Stavarskiy Alexander | 1869 |
| 18 | 15 | Bondarenko Artyom | 1644 |
| 19 | 16 | Arshava Viktoria | 1560 |
| 20 | 19 | Volodin Danila | 1496 |
| 21 | 23 | Lomteva Valeria | 1440 |
| 22 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 1400 |
| 23 | 5 | Larikova Ekaterina | 1316 |
| 24 | 6 | Antonov Andrey | 955 |
| 25 | 24 | Karpylev Ilia | 810 |
Task №6| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 5 | Larikova Ekaterina | 1.24 | 1000 | | |
| 2 | 4 | Kulkov Andrey | 1.7 | 996 | | |
| 3 | 9 | Chizhov Andrey | 4.07 | 972 | | |
| 4 | 2 | Latypov Sergey | 3.03 | 963 | 20 | CP RII.18 Не тот номер пилота в приложении |
| 5 | 3 | Bogdanov Vladimir | 5.9 | 955 | | |
| 6 | 14 | Mavrina Marina | 9.12 | 923 | | |
| 7 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 10.68 | 908 | | |
| 8 | 13 | Ermakov Vladimir | 15.64 | 860 | | |
| 9 | 17 | Fedorova Marina | 25.51 | 764 | | |
| 10 | 21 | Stenin Mark | 27.81 | 741 | | |
| 11 | 11 | Snetkov Oleg | 41.64 | 607 | | |
| 12 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 48.59 | 539 | | |
| 13 | 10 | Stavarskiy Alexander | 50.53 | 520 | | |
| 14 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 51.2 | 480 | | |
| 15 | 16 | Arshava Viktoria | 51.46 | 440 | | |
| 16 | 6 | Antonov Andrey | 51.98 | 400 | | R3.8 Предупр.Нет номера на корзине |
| 17 | 15 | Bondarenko Artyom | 56.6 | 360 | | |
| 18 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 62.62 | 280 | | |
| 19 | 24 | Karpylev Ilia | 62.92 | 240 | | |
| 20 | 19 | Volodin Danila | 67.4 | 160 | | |
| 21 | 23 | Lomteva Valeria | 70.3 | 100 | 20 | CP RII.18 Не тот номер пилота в приложении |
| 22 | 20 | Dimakov Dmitrij | 132 | 40 | | |
| 23 | 7 | Nasonova Diana | 58.86 | 20 | 300 | TP R9.9 Поздний взлёт |
| 24 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 63.15 | 0 | 500 | TP R9.9 Поздний взлёт |
| 25 | 12 | Vertiprakhov Igor | 88.2 | -120 | 200 | CP R10.1.3 Столкновение при взлёте |
Task №7| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 1.97 | 1000 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека |
| 2 | 11 | Snetkov Oleg | 5.53 | 989 | | Нет трека |
| 3 | 19 | Volodin Danila | 30.71 | 911 | | |
| 4 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 34.33 | 900 | | |
| 5 | 16 | Arshava Viktoria | 35.03 | 898 | | Нет трека |
| 6 | 15 | Bondarenko Artyom | 96 | 709 | | |
| 7 | 20 | Dimakov Dmitrij | 108 | 672 | | |
| 8 | 2 | Latypov Sergey | 114 | 653 | | |
| 9 | 9 | Chizhov Andrey | 115 | 650 | | RII.18 Предупр.Поздняя сдача трека |
| 9 | 12 | Vertiprakhov Igor | 115 | 650 | | |
| 11 | 21 | Stenin Mark | 142 | 566 | | |
| 12 | 6 | Antonov Andrey | 152 | 535 | | |
| 13 | 3 | Bogdanov Vladimir | 157 | 520 | | |
| 14 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 176 | 480 | | |
| 15 | 4 | Kulkov Andrey | 186 | 440 | | |
| 16 | 23 | Lomteva Valeria | 188 | 375 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 17 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 206 | 360 | | |
| 18 | 24 | Karpylev Ilia | 212 | 320 | | |
| 19 | 13 | Ermakov Vladimir | 213 | 280 | | |
| 20 | 7 | Nasonova Diana | 239 | 240 | | |
| 21 | 5 | Larikova Ekaterina | 370 | 200 | | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с логгером |
| 22 | 10 | Stavarskiy Alexander | 387 | 160 | | |
| 23 | 14 | Mavrina Marina | 681 | 120 | | |
| 24 | 17 | Fedorova Marina | 791 | 80 | | |
| 25 | 25 | Chevzhik Ekaterina | no res. | 40 | | R12.13.2 Маркер вне зачетного периода |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 9 | Chizhov Andrey | 1622 |
| 2 | 2 | Latypov Sergey | 1616 |
| 3 | 11 | Snetkov Oleg | 1596 |
| 4 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 1539 |
| 5 | 3 | Bogdanov Vladimir | 1475 |
| 6 | 4 | Kulkov Andrey | 1436 |
| 7 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 1388 |
| 8 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 1380 |
| 9 | 16 | Arshava Viktoria | 1338 |
| 10 | 21 | Stenin Mark | 1307 |
| 11 | 5 | Larikova Ekaterina | 1200 |
| 12 | 13 | Ermakov Vladimir | 1140 |
| 13 | 19 | Volodin Danila | 1071 |
| 14 | 15 | Bondarenko Artyom | 1069 |
| 15 | 14 | Mavrina Marina | 1043 |
| 16 | 6 | Antonov Andrey | 935 |
| 17 | 17 | Fedorova Marina | 844 |
| 18 | 20 | Dimakov Dmitrij | 712 |
| 19 | 10 | Stavarskiy Alexander | 680 |
| 20 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 640 |
| 21 | 24 | Karpylev Ilia | 560 |
| 22 | 12 | Vertiprakhov Igor | 530 |
| 23 | 23 | Lomteva Valeria | 475 |
| 24 | 7 | Nasonova Diana | 260 |
| 25 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 40 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 9 | Chizhov Andrey | 5843 |
| 2 | 2 | Latypov Sergey | 5703 |
| 3 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 5289 |
| 4 | 3 | Bogdanov Vladimir | 5084 |
| 5 | 13 | Ermakov Vladimir | 5021 |
| 6 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 4986 |
| 7 | 4 | Kulkov Andrey | 4840 |
| 8 | 21 | Stenin Mark | 4744 |
| 9 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 4524 |
| 10 | 17 | Fedorova Marina | 4451 |
| 11 | 11 | Snetkov Oleg | 4391 |
| 12 | 14 | Mavrina Marina | 4245 |
| 13 | 12 | Vertiprakhov Igor | 3389 |
| 14 | 20 | Dimakov Dmitrij | 3221 |
| 15 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 3192 |
| 16 | 16 | Arshava Viktoria | 2898 |
| 17 | 15 | Bondarenko Artyom | 2713 |
| 18 | 19 | Volodin Danila | 2567 |
| 19 | 10 | Stavarskiy Alexander | 2549 |
| 20 | 5 | Larikova Ekaterina | 2516 |
| 21 | 7 | Nasonova Diana | 2199 |
| 22 | 23 | Lomteva Valeria | 1915 |
| 23 | 6 | Antonov Andrey | 1890 |
| 24 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 1440 |
| 25 | 24 | Karpylev Ilia | 1370 |
Task №8| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 9 | Chizhov Andrey | 0.09 | 1000 | | |
| 2 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 0.8 | 989 | | |
| 2 | 3 | Bogdanov Vladimir | 0.86 | 989 | | |
| 4 | 11 | Snetkov Oleg | 1.03 | 986 | | |
| 5 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 1.39 | 981 | | |
| 6 | 12 | Vertiprakhov Igor | 1.86 | 974 | | |
| 7 | 17 | Fedorova Marina | 1.88 | 973 | | |
| 8 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 2.23 | 968 | | |
| 9 | 2 | Latypov Sergey | 0.31 | 957 | 40 | CP RII.18 Не тот номер пилота в приложении |
| 10 | 4 | Kulkov Andrey | 8.6 | 873 | | |
| 11 | 13 | Ermakov Vladimir | 9.06 | 867 | | R7.6 Предупр.Нет карты в корзине |
| 12 | 21 | Stenin Mark | 10.47 | 846 | | |
| 13 | 19 | Volodin Danila | 32.35 | 520 | | |
| 14 | 10 | Stavarskiy Alexander | 38.79 | 480 | | |
| 15 | 14 | Mavrina Marina | 54.86 | 440 | | |
| 16 | 7 | Nasonova Diana | 132 | 400 | | |
| 17 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 149 | 360 | | |
| 18 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 181 | 320 | | |
| 19 | 24 | Karpylev Ilia | 182 | 280 | | |
| 20 | 5 | Larikova Ekaterina | 185 | 240 | | |
| 21 | 15 | Bondarenko Artyom | 189 | 200 | | |
| 22 | 16 | Arshava Viktoria | 204 | 160 | | |
| 23 | 6 | Antonov Andrey | 513 | 120 | | |
| 24 | 20 | Dimakov Dmitrij | 532 | 80 | | |
| 25 | 23 | Lomteva Valeria | no res. | 40 | | R12.9.3 Нет маркера 1 |
Task №9| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 2 | Latypov Sergey | 148.26 | 1000 | | |
| 2 | 3 | Bogdanov Vladimir | 147.6 | 999 | | |
| 2 | 9 | Chizhov Andrey | 147.35 | 999 | | |
| 4 | 12 | Vertiprakhov Igor | 146.06 | 997 | | |
| 5 | 21 | Stenin Mark | 142.11 | 991 | | |
| 5 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 142.03 | 991 | | |
| 7 | 17 | Fedorova Marina | 131.43 | 975 | | |
| 7 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 131.32 | 975 | | |
| 9 | 4 | Kulkov Andrey | 146.94 | 973 | 25 | TP R8.4.7 Неверный цвет маркера |
| 10 | 13 | Ermakov Vladimir | 121.29 | 960 | | |
| 11 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 138.32 | 485 | 500 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое |
| 12 | 5 | Larikova Ekaterina | no res. | 350 | | |
| 12 | 6 | Antonov Andrey | no res. | 350 | | |
| 12 | 7 | Nasonova Diana | no res. | 350 | | |
| 12 | 10 | Stavarskiy Alexander | no res. | 350 | | |
| 12 | 11 | Snetkov Oleg | no res. | 350 | | |
| 12 | 14 | Mavrina Marina | no res. | 350 | | |
| 12 | 15 | Bondarenko Artyom | no res. | 350 | | |
| 12 | 16 | Arshava Viktoria | no res. | 350 | | |
| 12 | 18 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 350 | | |
| 12 | 19 | Volodin Danila | no res. | 350 | | |
| 12 | 20 | Dimakov Dmitrij | no res. | 350 | | |
| 12 | 23 | Lomteva Valeria | no res. | 350 | | |
| 12 | 24 | Karpylev Ilia | no res. | 350 | | |
| 12 | 25 | Chevzhik Ekaterina | no res. | 350 | | |
Task №10| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 3 | Bogdanov Vladimir | 14 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 25 | 938 | | |
| 3 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 22 | 930 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 4 | 21 | Stenin Mark | 29 | 915 | | |
| 5 | 9 | Chizhov Andrey | 43 | 836 | | |
| 6 | 2 | Latypov Sergey | 49 | 802 | | |
| 7 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 52 | 785 | | |
| 8 | 12 | Vertiprakhov Igor | 50 | 772 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 9 | 7 | Nasonova Diana | 55 | 768 | | |
| 10 | 4 | Kulkov Andrey | 61 | 735 | | |
| 11 | 6 | Antonov Andrey | 77 | 644 | | |
| 12 | 18 | Kotchenko Vasiliy | 85 | 599 | | |
| 13 | 20 | Dimakov Dmitrij | 99 | 520 | | |
| 14 | 23 | Lomteva Valeria | 110 | 480 | | |
| 15 | 19 | Volodin Danila | 122 | 440 | | |
| 16 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 139 | 400 | | |
| 17 | 11 | Snetkov Oleg | 148 | 360 | | |
| 18 | 15 | Bondarenko Artyom | 201 | 320 | | RII.18 Предупр.Не тот слот декларации |
| 19 | 14 | Mavrina Marina | 281 | 280 | | |
| 20 | 17 | Fedorova Marina | 1056 | 240 | | |
| 21 | 24 | Karpylev Ilia | 10978 | 200 | | RII.18 Предупр.Не тот слот декларации |
| 22 | 5 | Larikova Ekaterina | no res. | 100 | | TP R12.3.7 Нарушение мин.дист. |
| 22 | 10 | Stavarskiy Alexander | no res. | 100 | | R12.9.3 Нет маркера 1 |
| 22 | 13 | Ermakov Vladimir | no res. | 100 | | TP R12.3.7 Нарушение мин.дист. |
| 22 | 16 | Arshava Viktoria | no res. | 100 | | R12.3.6 Декларирование после маркера 2 |
Task №11| Rank | Pilot number | Pilot | Result | Point | Penalty | Explanation |
|---|
| 1 | 9 | Chizhov Andrey | 0.43 | 1000 | | |
| 2 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 0.58 | 999 | | |
| 3 | 2 | Latypov Sergey | 0.84 | 998 | | |
| 4 | 11 | Snetkov Oleg | 1.14 | 997 | | |
| 5 | 21 | Stenin Mark | 2.09 | 993 | | |
| 6 | 20 | Dimakov Dmitrij | 3.6 | 988 | | |
| 7 | 4 | Kulkov Andrey | 4.03 | 986 | | |
| 8 | 7 | Nasonova Diana | 11.19 | 958 | | |
| 9 | 10 | Stavarskiy Alexander | 28.93 | 888 | | |
| 10 | 12 | Vertiprakhov Igor | 47.62 | 815 | | |
| 11 | 25 | Chevzhik Ekaterina | 99 | 614 | | |
| 12 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 111 | 567 | | |
| 13 | 24 | Karpylev Ilia | 123 | 520 | | |
| 14 | 16 | Arshava Viktoria | 134 | 480 | | |
| 15 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 156 | 440 | | |
| 16 | 6 | Antonov Andrey | 168 | 400 | | |
| 17 | 5 | Larikova Ekaterina | 175 | 360 | | |
| 18 | 19 | Volodin Danila | 189 | 320 | | |
| 19 | 3 | Bogdanov Vladimir | 290 | 280 | | |
| 20 | 17 | Fedorova Marina | 292 | 240 | | |
| 21 | 15 | Bondarenko Artyom | 407 | 200 | | |
| 22 | 13 | Ermakov Vladimir | 473 | 135 | 25 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера |
| 23 | 14 | Mavrina Marina | 687 | 120 | | |
| 24 | 18 | Kotchenko Vasiliy | no res. | 60 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| 24 | 23 | Lomteva Valeria | no res. | 60 | | R12.9.3 Нет маркера 3 |
| Rank | Pilot number | Pilot | Point |
|---|
| 1 | 1 | Zhokhov Dmitriy | 3893 |
| 2 | 9 | Chizhov Andrey | 3835 |
| 3 | 2 | Latypov Sergey | 3757 |
| 4 | 21 | Stenin Mark | 3745 |
| 5 | 4 | Kulkov Andrey | 3567 |
| 6 | 12 | Vertiprakhov Igor | 3558 |
| 7 | 3 | Bogdanov Vladimir | 3268 |
| 8 | 22 | Shelomentsev Aleksei | 3205 |
| 9 | 8 | Kravchenko Evgeniy | 2950 |
| 10 | 11 | Snetkov Oleg | 2693 |
| 11 | 7 | Nasonova Diana | 2476 |
| 12 | 17 | Fedorova Marina | 2428 |
