23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 08.08.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 1421/1877 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:30 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
514208 / 6018769 | 547 | 3 |
514208 / 6018768 | 544 | 3 |
514210 / 6018769 | 546 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
24 | Karpylev Ilia | 0.04 | |
13 | Ermakov Vladimir | 0.22 | |
2 | Latypov Sergey | 0.29 | |
21 | Stenin Mark | 0.51 | |
18 | Kotchenko Vasiliy | 1.01 | |
5 | Larikova Ekaterina | 1.07 | |
10 | Stavarskiy Alexander | 1.53 | |
4 | Kulkov Andrey | 2.33 | |
1 | Zhokhov Dmitriy | 2.83 | |
25 | Chevzhik Ekaterina | 18.38 | |
7 | Nasonova Diana | 23 | |
15 | Bondarenko Artyom | 24.54 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
23 | Lomteva Valeria | 26.53 | |
16 | Arshava Viktoria | 32 | |
22 | Shelomentsev Aleksei | 43.07 | |
20 | Dimakov Dmitrij | 44.76 | |
3 | Bogdanov Vladimir | 45.64 | |
11 | Snetkov Oleg | 48.91 | |
6 | Antonov Andrey | ||
8 | Kravchenko Evgeniy | ||
9 | Chizhov Andrey | ||
12 | Vertiprakhov Igor | ||
14 | Mavrina Marina | ||
17 | Fedorova Marina | ||
19 | Volodin Danila |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 08.08.2025 | morning | 15.15 | MDD | Minimum distance double drop |
Marker color: orange, yellow
Marker drop: Free Throw Coordinates: 1421/1877 |
MMA (m): 50
Scoring period: 06:30 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
514210 / 6018770 | 551 | 3 |
514210 / 6018769 | 536 | 3 |
514209 / 6018770 | 537 | 4 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
21 | Stenin Mark | 4.98 | |
2 | Latypov Sergey | 5.4 | |
10 | Stavarskiy Alexander | 7.17 | |
4 | Kulkov Andrey | 7.94 | |
13 | Ermakov Vladimir | 8.05 | касание 2 рода (грубое) |
18 | Kotchenko Vasiliy | 8.06 | |
24 | Karpylev Ilia | 8.21 | |
5 | Larikova Ekaterina | 11.57 | |
25 | Chevzhik Ekaterina | 44.59 | |
1 | Zhokhov Dmitriy | Маркера в смежных зонах | |
3 | Bogdanov Vladimir | ||
6 | Antonov Andrey | ||
7 | Nasonova Diana | Маркера в смежных зонах | |
8 | Kravchenko Evgeniy | ||
9 | Chizhov Andrey | ||
11 | Snetkov Oleg | ||
12 | Vertiprakhov Igor | ||
14 | Mavrina Marina | ||
15 | Bondarenko Artyom | маркера в одной зоне | |
16 | Arshava Viktoria | Сброшен один маркер | |
17 | Fedorova Marina | ||
19 | Volodin Danila | ||
20 | Dimakov Dmitrij | Маркера в одной зоне | |
22 | Shelomentsev Aleksei | ||
23 | Lomteva Valeria | Маркера в смежных зонах |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 08.08.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 1692/1734 |
MMA (m): 75
Scoring period: 07:00 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
516921 / 6017346 | 524 | 3 |
516921 / 6017346 | 524 | 3 |
516921 / 6017346 | 524 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
3 | Bogdanov Vladimir | 0.65 | |
11 | Snetkov Oleg | 1.2 | |
8 | Kravchenko Evgeniy | 1.66 | |
2 | Latypov Sergey | 1.8 | |
20 | Dimakov Dmitrij | 1.8 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
12 | Vertiprakhov Igor | 1.81 | |
9 | Chizhov Andrey | 1.99 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
16 | Arshava Viktoria | 2.33 | |
13 | Ermakov Vladimir | 2.38 | |
4 | Kulkov Andrey | 2.4 | |
21 | Stenin Mark | 3.01 | |
22 | Shelomentsev Aleksei | 3.15 | |
6 | Antonov Andrey | 5.77 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
18 | Kotchenko Vasiliy | 7.56 | |
5 | Larikova Ekaterina | 11.15 | |
19 | Volodin Danila | 18.27 | |
7 | Nasonova Diana | 21.18 | |
25 | Chevzhik Ekaterina | 22.36 | |
24 | Karpylev Ilia | 25.35 | |
1 | Zhokhov Dmitriy | 36.24 | |
10 | Stavarskiy Alexander | 38.28 | |
17 | Fedorova Marina | 43.38 | |
14 | Mavrina Marina | 51.8 | R11.4 Касание земли I рода |
15 | Bondarenko Artyom | ||
23 | Lomteva Valeria |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 08.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2884/0942 |
MMA (m): 100
Scoring period: 08:30 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
528840 / 6009420 | 509 | 5 |
528839 / 6009419 | 505 | 4 |
528842 / 6009419 | 514 | 4 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
1 | Zhokhov Dmitriy | 0.37 | |
15 | Bondarenko Artyom | 0.52 | |
2 | Latypov Sergey | 2.94 | |
12 | Vertiprakhov Igor | 13.55 | |
24 | Karpylev Ilia | 16.08 | |
11 | Snetkov Oleg | 21.3 | |
20 | Dimakov Dmitrij | 36.2 | |
22 | Shelomentsev Aleksei | 39.69 | |
8 | Kravchenko Evgeniy | 40.13 | |
19 | Volodin Danila | 46.66 | |
13 | Ermakov Vladimir | 102.22 | R12.16.3 Маркер за ММА |
23 | Lomteva Valeria | 109.62 | R12.16.3 Маркер за ММА |
3 | Bogdanov Vladimir | R12.16.3 Маркер за ММА | |
4 | Kulkov Andrey | ||
5 | Larikova Ekaterina | ||
6 | Antonov Andrey | ||
7 | Nasonova Diana | ||
9 | Chizhov Andrey | ||
10 | Stavarskiy Alexander | ||
14 | Mavrina Marina | ||
16 | Arshava Viktoria | ||
17 | Fedorova Marina | ||
18 | Kotchenko Vasiliy | ||
21 | Stenin Mark | ||
25 | Chevzhik Ekaterina |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
16 | 08.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3178/0976 |
MMA (m): 100
Scoring period: 08:30 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
531781 / 6009760 | 644 | 1 |
531781 / 6009761 | 645 | 1 |
531781 / 6009760 | 652 | 1 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
14 | Mavrina Marina | 3.88 | |
9 | Chizhov Andrey | 6.45 | |
10 | Stavarskiy Alexander | 7.73 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
4 | Kulkov Andrey | 9.21 | |
21 | Stenin Mark | 9.72 | |
7 | Nasonova Diana | 98.44 | |
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Latypov Sergey | ||
3 | Bogdanov Vladimir | ||
5 | Larikova Ekaterina | ||
6 | Antonov Andrey | ||
8 | Kravchenko Evgeniy | ||
11 | Snetkov Oleg | ||
12 | Vertiprakhov Igor | ||
13 | Ermakov Vladimir | ||
15 | Bondarenko Artyom | ||
16 | Arshava Viktoria | R12.16.3 Маркер за ММА | |
17 | Fedorova Marina | ||
18 | Kotchenko Vasiliy | ||
19 | Volodin Danila | ||
20 | Dimakov Dmitrij | ||
22 | Shelomentsev Aleksei | ||
23 | Lomteva Valeria | ||
24 | Karpylev Ilia | ||
25 | Chevzhik Ekaterina |