23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 07.08.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
|
Marker color: white
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3214/0992 |
MMA (m): 75
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 532140 / 6009920 | 654 | 1 |
| 532141 / 6009920 | 653 | 1 |
| 532140 / 6009919 | 641 | 1 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 1.39 | |
| 2 | Latypov Sergey | 0.31 | |
| 3 | Bogdanov Vladimir | 0.86 | |
| 4 | Kulkov Andrey | 8.6 | |
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | R12.16.3 Маркер за ММА | |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 2.23 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 9 | Chizhov Andrey | 0.09 | |
| 10 | Stavarskiy Alexander | 38.79 | |
| 11 | Snetkov Oleg | 1.03 | |
| 12 | Vertiprakhov Igor | 1.86 | |
| 13 | Ermakov Vladimir | 9.06 | |
| 14 | Mavrina Marina | 54.86 | |
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | R12.16.3 Маркер за ММА | |
| 17 | Fedorova Marina | 1.88 | |
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | 32.35 | |
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | 10.47 | |
| 22 | Shelomentsev Aleksei | 0.8 | |
| 23 | Lomteva Valeria | R12.16.3 Маркер за ММА | |
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | R12.16.3 Маркер за ММА | |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 07.08.2025 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
|
Marker color: yellow, orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3214/0992 |
MMA (m): 75
Scoring period: 07:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 532142 / 6009922 | 618 | 7 |
| 532142 / 6009917 | 610 | 4 |
| 532139 / 6009920 | 613 | 5 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 131.32 | |
| 2 | Latypov Sergey | 148.26 | |
| 3 | Bogdanov Vladimir | 147.6 | |
| 4 | Kulkov Andrey | 146.94 | R8.4.7 Неверный цвет маркера |
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 138.32 | R11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 9 | Chizhov Andrey | 147.35 | |
| 10 | Stavarskiy Alexander | Маркера в смежных зонах | |
| 11 | Snetkov Oleg | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 12 | Vertiprakhov Igor | 146.06 | |
| 13 | Ermakov Vladimir | 121.29 | |
| 14 | Mavrina Marina | Маркера в смежных зонах | |
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | 131.43 | |
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | 142.11 | |
| 22 | Shelomentsev Aleksei | 142.03 | |
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 07.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: blue, orange
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3870/1027 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 538714 / 6010258 | 621 | 3 |
| 538716 / 6010258 | 625 | 3 |
| 538715 / 6010260 | 622 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 0.58 | |
| 2 | Latypov Sergey | 0.84 | |
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | 4.03 | |
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | 11.19 | |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 63.24 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 9 | Chizhov Andrey | 0.43 | |
| 10 | Stavarskiy Alexander | 28.93 | |
| 11 | Snetkov Oleg | 1.14 | |
| 12 | Vertiprakhov Igor | 47.62 | |
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | 60.02 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 20 | Dimakov Dmitrij | 3.6 | |
| 21 | Stenin Mark | 2.09 | |
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 07.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3788/0919 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 537882 / 6009196 | 569 | 3 |
| 537883 / 6009196 | 569 | 3 |
| 537882 / 6009196 | 569 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 07.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: blue
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3746/0851 |
MMA (m): 50
Scoring period: 08:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 537459 / 6008511 | 600 | 3 |
| 537462 / 6008511 | 602 | 3 |
| 537461 / 6008511 | 603 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 6 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||