23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 06.08.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color:
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3252/1040 |
MMA (m): 100
Scoring period: 19:45 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 532861 / 6010989 | 597 | 3 |
| 532860 / 6010989 | 605 | 3 |
| 532859 / 6010992 | 606 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 06.08.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color:
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3214/0992 |
MMA (m): 100
Scoring period: 19:45 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 532710 / 6010724 | 566 | 5 |
| 532708 / 6010722 | 560 | 4 |
| 532710 / 6010723 | 568 | 5 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 10.68 | |
| 2 | Latypov Sergey | 3.03 | |
| 3 | Bogdanov Vladimir | 5.9 | |
| 4 | Kulkov Andrey | 1.7 | |
| 5 | Larikova Ekaterina | 1.24 | |
| 6 | Antonov Andrey | 51.98 | R3.8 Нет номера на корзине |
| 7 | Nasonova Diana | 58.86 | |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 48.59 | |
| 9 | Chizhov Andrey | 4.07 | |
| 10 | Stavarskiy Alexander | 50.53 | |
| 11 | Snetkov Oleg | 41.64 | |
| 12 | Vertiprakhov Igor | 88.2 | |
| 13 | Ermakov Vladimir | 15.64 | |
| 14 | Mavrina Marina | 9.12 | |
| 15 | Bondarenko Artyom | 56.6 | |
| 16 | Arshava Viktoria | 51.46 | |
| 17 | Fedorova Marina | 25.51 | |
| 18 | Kotchenko Vasiliy | 62.62 | |
| 19 | Volodin Danila | 67.4 | |
| 20 | Dimakov Dmitrij | R12.16.3 Маркер за ММА | |
| 21 | Stenin Mark | 27.81 | |
| 22 | Shelomentsev Aleksei | 51.2 | |
| 23 | Lomteva Valeria | 70.3 | |
| 24 | Karpylev Ilia | 62.92 | |
| 25 | Chevzhik Ekaterina | 63.15 | |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 06.08.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color:
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3788/0919 |
MMA (m): 50
Scoring period: 20:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 537895 / 6009176 | 602 | 1 |
| 537894 / 6009173 | 607 | 1 |
| 537895 / 6009175 | 613 | 1 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | 35.03 | |
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 06.08.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color:
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3746/0851 |
MMA (m): 50
Scoring period: 20:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 537465 / 6008518 | 599 | 3 |
| 537465 / 6008519 | 599 | 3 |
| 537465 / 6008519 | 600 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 5 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | 75 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | 55.84 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 1.97 | |
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | 5.53 | |
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | 162 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | 30.71 | |
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | 34.33 | |
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 06.08.2025 | evening | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color:
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3870/1025 |
MMA (m): 50
Scoring period: 20:00 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 538700 / 6010254 | 631 | 3 |
| 538703 / 6010250 | 617 | 3 |
| 538703 / 6010250 | 618 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 6 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||