23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 06.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2884/0942 |
MMA (m): 75
Scoring period: 06:45 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
528840 / 6009419 | 524 | 3 |
528839 / 6009421 | 525 | 3 |
528841 / 6009420 | 511 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
8 | Kravchenko Evgeniy | 1.14 | |
9 | Chizhov Andrey | 2.46 | |
14 | Mavrina Marina | 14.8 | |
22 | Shelomentsev Aleksei | 19.11 | |
20 | Dimakov Dmitrij | 34.46 | |
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Latypov Sergey | ||
3 | Bogdanov Vladimir | ||
4 | Kulkov Andrey | ||
5 | Larikova Ekaterina | ||
6 | Antonov Andrey | ||
7 | Nasonova Diana | ||
10 | Stavarskiy Alexander | ||
11 | Snetkov Oleg | ||
12 | Vertiprakhov Igor | ||
13 | Ermakov Vladimir | ||
15 | Bondarenko Artyom | ||
16 | Arshava Viktoria | ||
17 | Fedorova Marina | ||
18 | Kotchenko Vasiliy | ||
19 | Volodin Danila | ||
21 | Stenin Mark | ||
23 | Lomteva Valeria | ||
24 | Karpylev Ilia | ||
25 | Chevzhik Ekaterina |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 06.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2896/0969 |
MMA (m): 75
Scoring period: 06:45 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
528961 / 6009691 | 539 | 4 |
528960 / 6009690 | 527 | 4 |
528959 / 6009691 | 524 | 4 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
18 | Kotchenko Vasiliy | 12.73 | R3.8 Нет номера на корзине |
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Latypov Sergey | ||
3 | Bogdanov Vladimir | ||
4 | Kulkov Andrey | ||
5 | Larikova Ekaterina | ||
6 | Antonov Andrey | ||
7 | Nasonova Diana | ||
8 | Kravchenko Evgeniy | ||
9 | Chizhov Andrey | ||
10 | Stavarskiy Alexander | ||
11 | Snetkov Oleg | ||
12 | Vertiprakhov Igor | ||
13 | Ermakov Vladimir | ||
14 | Mavrina Marina | ||
15 | Bondarenko Artyom | ||
16 | Arshava Viktoria | ||
17 | Fedorova Marina | ||
19 | Volodin Danila | ||
20 | Dimakov Dmitrij | ||
21 | Stenin Mark | ||
22 | Shelomentsev Aleksei | ||
23 | Lomteva Valeria | ||
24 | Karpylev Ilia | ||
25 | Chevzhik Ekaterina |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 06.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 2971/0848 |
MMA (m): 75
Scoring period: 06:45 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
529710 / 6008480 | 597 | 3 |
529711 / 6008481 | 599 | 4 |
529710 / 6008480 | 593 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
10 | Stavarskiy Alexander | 30.19 | |
21 | Stenin Mark | 56.71 | |
7 | Nasonova Diana | 74.97 | |
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
2 | Latypov Sergey | ||
3 | Bogdanov Vladimir | ||
4 | Kulkov Andrey | ||
5 | Larikova Ekaterina | ||
6 | Antonov Andrey | ||
8 | Kravchenko Evgeniy | ||
9 | Chizhov Andrey | ||
11 | Snetkov Oleg | ||
12 | Vertiprakhov Igor | ||
13 | Ermakov Vladimir | ||
14 | Mavrina Marina | ||
15 | Bondarenko Artyom | ||
16 | Arshava Viktoria | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
17 | Fedorova Marina | ||
18 | Kotchenko Vasiliy | ||
19 | Volodin Danila | ||
20 | Dimakov Dmitrij | ||
22 | Shelomentsev Aleksei | ||
23 | Lomteva Valeria | ||
24 | Karpylev Ilia | ||
25 | Chevzhik Ekaterina |
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 06.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3051/0880 |
MMA (m): 75
Scoring period: 06:45 |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
530523 / 6008817 | 605 | 1 |
530522 / 6008817 | 618 | 1 |
530523 / 6008816 | 602 | 1 |
Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
3 | Bogdanov Vladimir | 5.17 | |
2 | Latypov Sergey | 5.4 | |
13 | Ermakov Vladimir | 23.68 | |
17 | Fedorova Marina | 44.16 | |
12 | Vertiprakhov Igor | 54.52 | |
1 | Zhokhov Dmitriy | ||
4 | Kulkov Andrey | ||
5 | Larikova Ekaterina | ||
6 | Antonov Andrey | ||
7 | Nasonova Diana | ||
8 | Kravchenko Evgeniy | ||
9 | Chizhov Andrey | ||
10 | Stavarskiy Alexander | ||
11 | Snetkov Oleg | ||
14 | Mavrina Marina | ||
15 | Bondarenko Artyom | ||
16 | Arshava Viktoria | ||
18 | Kotchenko Vasiliy | R11.4 Касание земли I рода | |
19 | Volodin Danila | ||
20 | Dimakov Dmitrij | ||
21 | Stenin Mark | ||
22 | Shelomentsev Aleksei | ||
23 | Lomteva Valeria | ||
24 | Karpylev Ilia | ||
25 | Chevzhik Ekaterina |