23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 05.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3480/1340 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 534800 / 6013400 | 598 | 3 |
| 534800 / 6013400 | 587 | 3 |
| 534801 / 6013399 | 587 | 3 |
| Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 05.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3384/1272 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 533841 / 6012721 | 609 | 1 |
| 533841 / 6012721 | 569 | 1 |
| 533841 / 6012721 | 551 | 1 |
| Report status: final | Measuring team: MT 4 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 05.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3820/1104 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 538201 / 6011041 | 619 | 6 |
| 538200 / 6011040 | 622 | 4 |
| 538202 / 6011040 | 617 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | ||
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | ||
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | ||
| 13 | Ermakov Vladimir | ||
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | ||
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | ||
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | ||
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||
23-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2025» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 05.08.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
|
Marker color: any
Marker drop: Free Throw Coordinates: 3871/1021 |
MMA (m): 50
Scoring period: 07:30 |
||||
| Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
|---|---|---|
| 538709 / 6010211 | 626 | 2 |
| 538709 / 6010214 | 628 | 5 |
| 538708 / 6010213 | 627 | 4 |
| Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
| № | Pilot | Result | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhokhov Dmitriy | 0.2 | |
| 2 | Latypov Sergey | ||
| 3 | Bogdanov Vladimir | ||
| 4 | Kulkov Andrey | ||
| 5 | Larikova Ekaterina | ||
| 6 | Antonov Andrey | ||
| 7 | Nasonova Diana | ||
| 8 | Kravchenko Evgeniy | 12.01 | |
| 9 | Chizhov Andrey | ||
| 10 | Stavarskiy Alexander | ||
| 11 | Snetkov Oleg | ||
| 12 | Vertiprakhov Igor | 0.74 | |
| 13 | Ermakov Vladimir | 0.64 | |
| 14 | Mavrina Marina | ||
| 15 | Bondarenko Artyom | 3.69 | |
| 16 | Arshava Viktoria | ||
| 17 | Fedorova Marina | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 18 | Kotchenko Vasiliy | ||
| 19 | Volodin Danila | ||
| 20 | Dimakov Dmitrij | ||
| 21 | Stenin Mark | 3.53 | |
| 22 | Shelomentsev Aleksei | ||
| 23 | Lomteva Valeria | ||
| 24 | Karpylev Ilia | ||
| 25 | Chevzhik Ekaterina | ||