View: interactive | table
Language: russian | english |
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту |
---|
Кунгур, Russian Federation, 05.07.2025 - 09.07.2025 |
Event director: Kulkov Andrey |
1 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 10315 | 737 | 154 | 538 | 538 | 997 | 953 | 756 | 500 | 825 | 1000 | 980 | 385 | 993 | 696 | 1000 |
2 | 9 | Vertiprakhov Igor | 9558 | 683 | 1000 | 913 | 308 | 417 | 385 | 462 | 500 | 308 | 848 | 680 | 959 | 998 | 964 | 816 |
3 | 4 | Nikolai Valnev | 9481 | 677 | 560 | 462 | 1000 | 792 | 901 | 893 | 500 | 231 | 415 | 538 | 997 | 1000 | 1000 | 192 |
4 | 6 | Maevskiy Ivan | 8569 | 612 | 614 | 774 | 812 | 894 | 881 | 77 | 500 | 594 | 415 | 308 | 856 | 500 | 538 | 806 |
5 | 2 | Petrov Mikhail | 7955 | 568 | 308 | 154 | 713 | 167 | 538 | 308 | 997 | 481 | 977 | 928 | 902 | 500 | 115 | 867 |
6 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 7936 | 567 | 574 | 720 | 462 | 500 | 964 | 601 | 500 | 385 | 415 | 462 | 538 | 500 | 487 | 828 |
7 | 10 | Kilmamatov Radmir | 7728 | 552 | 776 | 385 | 77 | 995 | 462 | 932 | 750 | 1000 | 415 | 154 | 975 | 500 | 115 | 192 |
8 | 12 | Dimakov Dmitrij | 7574 | 541 | 462 | 940 | 910 | 583 | 896 | 231 | 500 | 154 | 981 | 840 | 77 | 500 | 308 | 192 |
9 | 5 | Gilaev Emil | 7548 | 539 | 385 | 308 | 746 | 250 | 1000 | 154 | 500 | 538 | 833 | 708 | 856 | 500 | 385 | 385 |
10 | 11 | Tomurov Michael | 7481 | 534 | 131 | 1000 | 803 | 1000 | 115 | 538 | 500 | 605 | 615 | 385 | 308 | 500 | 231 | 750 |
11 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 6852 | 489 | 936 | 975 | 231 | 333 | 231 | 1000 | 500 | 442 | 415 | 134 | 231 | 500 | 462 | 462 |
12 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 6448 | 461 | 538 | 231 | 385 | 750 | -147 | 385 | 500 | 650 | 415 | 561 | 462 | 500 | 680 | 538 |
13 | 1 | Sevryugina Nataliya | 3737 | 267 | 77 | 77 | 154 | 0 | 115 | 691 | 500 | 77 | 415 | 154 | 154 | 500 | 631 | 192 |
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Ivanova Nataliia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 09.07.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vertiprakhov Igor | 0.08 | MT | 0.08 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 0.31 | MT | 0.31 | 936 | 936 | ||||
3 | 10 | Kilmamatov Radmir | 0.7 | MT | 0.7 | 826 | 50 | 776 | TP R12.8 Неразвёрнутый маркер | ||
4 | 6 | Maevskiy Ivan | 1.46 | MT | 1.46 | 614 | 614 | ||||
5 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 1.6 | MT | 1.6 | 574 | 574 | ||||
6 | 4 | Nikolai Valnev | 1.65 | MT | 1.65 | 560 | 560 | ||||
7 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 1.73 | MT | 1.73 | 538 | 538 | ||||
8 | 12 | Dimakov Dmitrij | 2.46 | MT | 2.46 | 462 | 462 | ||||
9 | 5 | Gilaev Emil | 4.42 | MT | 4.42 | 385 | 385 | ||||
10 | 2 | Petrov Mikhail | 5.65 | MT | 5.65 | 308 | 308 | ||||
11 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 10.15 | MT | 10.15 | 154 | 154 | ||||
12 | 11 | Tomurov Michael | 8.39 | MT | 8.39 | 231 | 100 | 131 | TP R11.5 Касание земли 2 лёгкое | ||
13 | 1 | Sevryugina Nataliya | 367 | GPS | 367 | 77 | 77 | ||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=0.08 M=7 A=13 RM=1.73 SM=538Checksum: | DDA0 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 09.07.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tomurov Michael | 1.84 | MT | 1.84 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 2.28 | MT | 2.28 | 975 | 975 | ||||
3 | 12 | Dimakov Dmitrij | 2.91 | MT | 2.91 | 940 | 940 | ||||
4 | 9 | Vertiprakhov Igor | 3.38 | MT | 3.38 | 913 | 913 | ||||
5 | 6 | Maevskiy Ivan | 5.84 | MT | 5.84 | 774 | 774 | ||||
6 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 6.81 | MT | 6.81 | 720 | 720 | ||||
7 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 10.03 | MT | 10.03 | 538 | 538 | ||||
8 | 4 | Nikolai Valnev | 10.75 | MT | 10.75 | 462 | 462 | ||||
9 | 10 | Kilmamatov Radmir | 19.89 | MT | 19.89 | 385 | 385 | ||||
10 | 5 | Gilaev Emil | 20.59 | MT | 20.59 | 308 | 308 | ||||
11 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 23.81 | MT | 23.81 | 231 | 231 | ||||
12 | 2 | Petrov Mikhail | 33.22 | MT | 33.22 | 154 | 154 | ||||
13 | 1 | Sevryugina Nataliya | 558 | GPS | 558 | 77 | 77 | ||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=1.84 M=7 A=13 RM=10.03 SM=538Checksum: | 606C | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 09.07.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikolai Valnev | 3.42 | MT | 3.42 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Dimakov Dmitrij | 7.79 | MT | 7.79 | 910 | 910 | ||||
3 | 6 | Maevskiy Ivan | 12.56 | MT | 12.56 | 812 | 812 | ||||
4 | 11 | Tomurov Michael | 13.04 | MT | 13.04 | 803 | 803 | ||||
5 | 5 | Gilaev Emil | 15.78 | MT | 15.78 | 746 | 746 | ||||
6 | 2 | Petrov Mikhail | 17.38 | MT | 17.38 | 713 | 713 | ||||
7 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 25.93 | MT | 25.93 | 538 | 538 | ||||
8 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 33.9 | MT | 33.9 | 462 | 462 | ||||
9 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 40.72 | MT | 40.72 | 385 | 385 | ||||
10 | 9 | Vertiprakhov Igor | 97 | GPS | 97 | 308 | 308 | ||||
11 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 122 | GPS | 122 | 231 | 231 | ||||
12 | 1 | Sevryugina Nataliya | 128 | GPS | 128 | 154 | 154 | ||||
13 | 10 | Kilmamatov Radmir | 7228 | GPS | 7228 | 77 | 77 | ||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=3.42 M=7 A=13 RM=25.93 SM=538Checksum: | 9D49 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
11 | 08.07.2025 | evening | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tomurov Michael | 0.63 | MT | 0.63 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 0.71 | MT | 0.71 | 997 | 997 | ||||
3 | 10 | Kilmamatov Radmir | 0.77 | MT | 0.77 | 995 | 995 | ||||
4 | 6 | Maevskiy Ivan | 3.42 | MT | 3.42 | 894 | 894 | ||||
5 | 4 | Nikolai Valnev | 6.13 | MT | 6.13 | 792 | 792 | ||||
6 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 750 | Заяц | |||||||
7 | 12 | Dimakov Dmitrij | 11.64 | MT | 11.64 | 583 | 583 | RII.18 Предупр.Позднее включение приложения | |||
8 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 12.4 | MT | 12.4 | 500 | 500 | ||||
9 | 9 | Vertiprakhov Igor | 14.44 | MT | 14.44 | 417 | 417 | ||||
10 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 26.85 | MT | 26.85 | 333 | 333 | RII.18 Нарушение правил обращения с приложением | |||
11 | 5 | Gilaev Emil | 73 | GPS | 73 | 250 | 250 | RII.18 Нарушение правил обращения с приложением | |||
12 | 2 | Petrov Mikhail | 127 | GPS | 127 | 167 | 167 | ||||
13 | 1 | Sevryugina Nataliya | 176 | GPS | 176 | 83 | 100 | 0 | TP R3.10.3 Машина подбора в ММА | ||
13 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
13 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=12 W=0.63 M=6 A=12 RM=11.64 SM=583Checksum: | 9F50 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
10 | 08.07.2025 | morning | 15.1 | PDG | Pilot declared goal |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gilaev Emil | 18 | GPS | 18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 25 | GPS | 25 | 964 | 964 | ||||
3 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 27 | GPS | 27 | 953 | 953 | ||||
4 | 4 | Nikolai Valnev | 37 | GPS | 37 | 901 | 901 | ||||
5 | 12 | Dimakov Dmitrij | 38 | GPS | 38 | 896 | 896 | ||||
6 | 6 | Maevskiy Ivan | 41 | GPS | 41 | 881 | 881 | RII.18 Предупр.Не тот слот декларации | |||
7 | 2 | Petrov Mikhail | 107 | GPS | 107 | 538 | 538 | RII.18 Результат до высоты раздела | |||
8 | 10 | Kilmamatov Radmir | 122 | GPS | 122 | 462 | 462 | ||||
9 | 9 | Vertiprakhov Igor | 174 | GPS | 174 | 385 | 385 | ||||
10 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 367 | GPS | 367 | 231 | 231 | ||||
11 | 1 | Sevryugina Nataliya | no res. | no res. | 115 | 115 | Нет декларации | ||||
11 | 11 | Tomurov Michael | no res. | no res. | 115 | 115 | R12.3.6 Декларация не между 5800 и 5900 | ||||
13 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
13 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
15 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 251 | GPS | 251 | 308 | 455 | -147 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
P=13 W=18.00 M=7 A=11 RM=107.00 SM=538Checksum: | BA91 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 08.07.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 0.62 | MT | 0.62 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Kilmamatov Radmir | 1.66 | MT | 1.66 | 932 | 932 | ||||
3 | 4 | Nikolai Valnev | 2.25 | MT | 2.25 | 893 | 893 | ||||
4 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 4.36 | MT | 4.36 | 756 | 756 | ||||
5 | 1 | Sevryugina Nataliya | 5.35 | MT | 5.35 | 691 | 691 | ||||
6 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 6.72 | MT | 6.72 | 601 | 601 | ||||
7 | 11 | Tomurov Michael | 7.69 | MT | 7.69 | 538 | 538 | ||||
8 | 9 | Vertiprakhov Igor | 10.5 | MT | 10.5 | 462 | 462 | ||||
9 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 15.6 | MT | 15.6 | 385 | 385 | ||||
10 | 2 | Petrov Mikhail | 113 | GPS | 113 | 308 | 308 | ||||
11 | 12 | Dimakov Dmitrij | 116 | GPS | 116 | 231 | 231 | ||||
12 | 5 | Gilaev Emil | 170 | GPS | 170 | 154 | 154 | ||||
13 | 6 | Maevskiy Ivan | no res. | no res. | 77 | 77 | R12.9.3 Нет маркера 2 | ||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=0.62 M=7 A=12 RM=7.69 SM=538Checksum: | 77E6 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 08.07.2025 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Petrov Mikhail | 134.25 | MT | 134.25 | 997 | 997 | ||||
2 | 10 | Kilmamatov Radmir | 146.65 | MT | 146.65 | 1000 | 250 | 750 | CP R2.12 Поведение на кресте | ||
3 | 1 | Sevryugina Nataliya | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 3 | Vertiprakhov Andrey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 4 | Nikolai Valnev | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 6 | Maevskiy Ivan | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 7 | Vertiprakhov Ilia | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 9 | Vertiprakhov Igor | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 11 | Tomurov Michael | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 12 | Dimakov Dmitrij | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
3 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=146.65 M=2 A=2 RM=-134.25 SM=923Checksum: | EF86 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 08.07.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kilmamatov Radmir | 1.25 | MT | 1.25 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 24.56 | MT | 24.56 | 825 | 825 | ||||
3 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 47.79 | MT | 47.79 | 650 | 650 | ||||
4 | 11 | Tomurov Michael | 53.78 | MT | 53.78 | 605 | 605 | ||||
5 | 6 | Maevskiy Ivan | 55.19 | MT | 55.19 | 594 | 594 | ||||
6 | 5 | Gilaev Emil | 62.63 | MT | 62.63 | 538 | 538 | ||||
7 | 2 | Petrov Mikhail | 3.79 | MT | 3.79 | 981 | 500 | 481 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое; R3.8 Предупр.Не виден номер на корзине | ||
8 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 109 | GPS | 109 | 462 | 20 | 442 | CP RII.18 Неправильная настройка приложения | ||
9 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 118 | GPS | 118 | 385 | 385 | ||||
10 | 9 | Vertiprakhov Igor | 121 | GPS | 121 | 308 | 308 | ||||
11 | 4 | Nikolai Valnev | 127 | GPS | 127 | 231 | 231 | ||||
12 | 12 | Dimakov Dmitrij | 268 | GPS | 268 | 154 | 154 | ||||
13 | 1 | Sevryugina Nataliya | 278 | GPS | 278 | 77 | 77 | ||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=1.25 M=7 A=13 RM=62.63 SM=538Checksum: | A1E0 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 07.07.2025 | evening | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 50 | GPS | 50 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Dimakov Dmitrij | 143 | GPS | 143 | 981 | 981 | ||||
3 | 2 | Petrov Mikhail | 163 | GPS | 163 | 977 | 977 | ||||
4 | 9 | Vertiprakhov Igor | 783 | GPS | 783 | 848 | 848 | ||||
5 | 5 | Gilaev Emil | 854 | GPS | 854 | 833 | 833 | ||||
6 | 11 | Tomurov Michael | 1902 | GPS | 1902 | 615 | 615 | ||||
7 | 1 | Sevryugina Nataliya | no res. | no res. | 415 | 415 | Нет трека | ||||
7 | 3 | Vertiprakhov Andrey | no res. | no res. | 415 | 415 | R12.9.3 Нет маркера 2 | ||||
7 | 4 | Nikolai Valnev | no res. | no res. | 415 | 415 | R12.9.3 Нет маркера 2 | ||||
7 | 6 | Maevskiy Ivan | no res. | no res. | 415 | 415 | R12.9.3 Нет маркера 2 | ||||
7 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 415 | 415 | R12.9.3 Нет маркера 2 | ||||
7 | 10 | Kilmamatov Radmir | no res. | no res. | 415 | 415 | R12.9.3 Нет маркера 2 | ||||
7 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | no res. | no res. | 415 | 415 | R12.9.3 Нет маркера 2 | ||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=50.00 M=6 A=6 RM=1902.00 SM=615Checksum: | A96E | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 07.07.2025 | evening | 15.6 | HNH | Hare and Hounds |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 15.93 | MT | 15.93 | 1000 | 20 | 980 | CP RII.18 Неправильная настройка приложения | ||
2 | 2 | Petrov Mikhail | 182 | GPS | 182 | 928 | 928 | RII.18 Предупр.Позднее включение приложенияя | |||
3 | 12 | Dimakov Dmitrij | 155 | GPS | 155 | 940 | 100 | 840 | CP ГБП. Выступающие острые предметы (стяжки) | ||
4 | 5 | Gilaev Emil | 690 | GPS | 690 | 708 | 708 | ||||
5 | 9 | Vertiprakhov Igor | 754 | GPS | 754 | 680 | 680 | ||||
6 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 1029 | GPS | 1029 | 561 | 561 | ||||
7 | 4 | Nikolai Valnev | 1083 | GPS | 1083 | 538 | 538 | ||||
8 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 1098 | GPS | 1098 | 462 | 462 | ||||
9 | 11 | Tomurov Michael | 1252 | GPS | 1252 | 385 | 385 | ||||
10 | 6 | Maevskiy Ivan | 1500 | GPS | 1500 | 308 | 308 | ||||
11 | 1 | Sevryugina Nataliya | no res. | no res. | 154 | 154 | R9.3.2 Предупр.Неправильное крепление отцепки на CLA; Нет трека | ||||
11 | 10 | Kilmamatov Radmir | no res. | no res. | 154 | 154 | R12.9.3 Нет маркера 1 | ||||
13 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | no res. | no res. | 154 | 20 | 134 | CP RII.18 Неправильная настройка приложения; R12.9.3 Нет маркера 1 | |||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=15.93 M=7 A=10 RM=1083.00 SM=538Checksum: | C571 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 07.07.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikolai Valnev | 0.98 | MT | 0.98 | 997 | 997 | ||||
2 | 10 | Kilmamatov Radmir | 0.64 | MT | 0.64 | 1000 | 25 | 975 | TP R8.4.7 Неверный цвет маркера | ||
3 | 9 | Vertiprakhov Igor | 6.09 | MT | 6.09 | 959 | 959 | ||||
4 | 2 | Petrov Mikhail | 13.7 | MT | 13.7 | 902 | 902 | ||||
5 | 5 | Gilaev Emil | 19.7 | MT | 19.7 | 856 | 856 | ||||
5 | 6 | Maevskiy Ivan | 19.82 | MT | 19.82 | 856 | 856 | ||||
7 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 62 | GPS | 62 | 538 | 538 | ||||
8 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 63 | GPS | 63 | 462 | 462 | ||||
9 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 78 | GPS | 78 | 385 | 385 | ||||
10 | 11 | Tomurov Michael | 95 | GPS | 95 | 308 | 308 | ||||
11 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 122 | GPS | 122 | 231 | 231 | ||||
12 | 1 | Sevryugina Nataliya | 167 | GPS | 167 | 154 | 154 | ||||
13 | 12 | Dimakov Dmitrij | no res. | no res. | 77 | 77 | R12.9.3 Нет маркера 3 | ||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=0.64 M=7 A=12 RM=62.00 SM=538Checksum: | A5C5 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 07.07.2025 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikolai Valnev | 147.17 | MT | 147.17 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Vertiprakhov Igor | 143.82 | MT | 143.82 | 998 | 998 | ||||
3 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 135.06 | MT | 135.06 | 993 | 993 | ||||
4 | 1 | Sevryugina Nataliya | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 2 | Petrov Mikhail | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 3 | Vertiprakhov Andrey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 5 | Gilaev Emil | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 6 | Maevskiy Ivan | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 10 | Kilmamatov Radmir | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 11 | Tomurov Michael | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 12 | Dimakov Dmitrij | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
4 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
14 | 14 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
14 | 15 | Lukoyanov Sergey | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=13 W=147.17 M=3 A=3 RM=-135.06 SM=846Checksum: | 86C5 | ||||||||||
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 07.07.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Kulkov Andrey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nikolai Valnev | 0.55 | MT | 0.55 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Vertiprakhov Igor | 2.06 | MT | 2.06 | 964 | 964 | ||||
3 | 7 | Vertiprakhov Ilia | 13.25 | MT | 13.25 | 696 | 696 | ||||
4 | 3 | Vertiprakhov Andrey | 13.92 | MT | 13.92 | 680 | 680 | ||||
5 | 1 | Sevryugina Nataliya | 15.95 | MT | 15.95 | 631 | 631 | ||||
6 | 6 | Maevskiy Ivan | 19.85 | MT | 19.85 | 538 | 538 | ||||
7 | 8 | Vertiprakhova Elizaveta | 11.52 | MT | 11.52 | 737 | 250 | 487 | CP R2.12 Поведение на кресте | ||
8 | 13 | Kudryavtcev Aleksey | 28.34 | MT | 28.34 | 462 | 462 | ||||
9 | 5 | Gilaev Emil | 29.73 | MT | 29.73 | 385 | 385 | ||||
10 | 12 | Dimakov Dmitrij | 40.42 | MT | 40.42 | 308 | 308 | ||||
