Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
12 | 09.07.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Marker color: blue
Marker drop: By Gravity Coordinates: 8145/5377 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
481455 / 6353772 | 529 | 3 |
481756 / 6353773 | 512 | 3 |
481755 / 6353772 | 510 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 1 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
4 | Nikolai Valnev | 3.42 | |
12 | Dimakov Dmitrij | 7.79 | |
6 | Maevskiy Ivan | 12.56 | |
11 | Tomurov Michael | 13.04 | |
5 | Gilaev Emil | 15.78 | |
2 | Petrov Mikhail | 17.38 | |
7 | Vertiprakhov Ilia | 25.93 | |
8 | Vertiprakhova Elizaveta | 33.9 | |
3 | Vertiprakhov Andrey | 40.72 | |
1 | Sevryugina Nataliya | ||
9 | Vertiprakhov Igor | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
10 | Kilmamatov Radmir | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
13 | Kudryavtcev Aleksey | ||
14 | Ivanova Nataliia | ||
15 | Lukoyanov Sergey |
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
13 | 09.07.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: pink
Marker drop: By Gravity Coordinates: 8656/5534 |
MMA (m): 50
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
486564 / 6355344 | 590 | 3 |
486565 / 6355344 | 590 | 3 |
486565 / 6355344 | 590 | 3 |
Report status: final | Measuring team: MT 2 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
11 | Tomurov Michael | 1.84 | |
13 | Kudryavtcev Aleksey | 2.28 | |
12 | Dimakov Dmitrij | 2.91 | |
9 | Vertiprakhov Igor | 3.38 | |
6 | Maevskiy Ivan | 5.84 | |
8 | Vertiprakhova Elizaveta | 6.81 | |
7 | Vertiprakhov Ilia | 10.03 | |
4 | Nikolai Valnev | 10.75 | |
10 | Kilmamatov Radmir | 19.89 | |
5 | Gilaev Emil | 20.59 | |
3 | Vertiprakhov Andrey | 23.81 | |
2 | Petrov Mikhail | 33.22 | |
1 | Sevryugina Nataliya | ||
14 | Ivanova Nataliia | ||
15 | Lukoyanov Sergey |
Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
14 | 09.07.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Marker color: red
Marker drop: Free Throw Coordinates: 8942/5794 |
MMA (m): 30
Scoring period: n/a |
Full coordinates of the target | Target altitude (feet) | Error (m) |
---|---|---|
489420 / 6357941 | 614 | 6 |
489420 / 6357941 | 614 | 4 |
489420 / 6357941 | 614 | 4 |
Report status: final | Measuring team: MT 3 | ||
№ | Pilot | Result | Comment |
---|---|---|---|
9 | Vertiprakhov Igor | 0.08 | |
13 | Kudryavtcev Aleksey | 0.31 | |
10 | Kilmamatov Radmir | 0.7 | R12.8 Неразвёрнутый маркер |
6 | Maevskiy Ivan | 1.46 | |
8 | Vertiprakhova Elizaveta | 1.6 | |
4 | Nikolai Valnev | 1.65 | |
3 | Vertiprakhov Andrey | 1.73 | |
12 | Dimakov Dmitrij | 2.46 | |
5 | Gilaev Emil | 4.42 | |
2 | Petrov Mikhail | 5.65 | |
11 | Tomurov Michael | 8.39 | R11.5 Касание земли II рода (лёгкое) |
7 | Vertiprakhov Ilia | 10.15 | |
1 | Sevryugina Nataliya | ||
14 | Ivanova Nataliia | ||
15 | Lukoyanov Sergey |