View: interactive | table
Language: russian | english |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» |
---|
Klin, Russian Federation, 14.05.2025 - 19.05.2025 |
Event director: Domeni Sergey |
1 | 4 | Kozyrev Konstantin | 7369 | 819 | 824 | 1000 | 500 | 744 | 890 | 1000 | 594 | 817 | 1000 |
2 | 15 | Suvorin Mikhail | 6526 | 725 | 795 | 689 | 500 | 744 | 952 | 997 | 333 | 975 | 541 |
3 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 5995 | 666 | 500 | 689 | 500 | 744 | 689 | 602 | 444 | 992 | 835 |
4 | 6 | Arshava Viktoria | 5895 | 655 | 1000 | 689 | 500 | 744 | 689 | 795 | 361 | 444 | 673 |
5 | 3 | Volodin Danila | 5665 | 629 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 703 | 1000 | 222 | 874 |
6 | 1 | Bondarenko Artyom | 5664 | 629 | 764 | 689 | 500 | 744 | 689 | 333 | 389 | 1000 | 556 |
7 | 13 | Marin Mikhail | 5623 | 625 | 244 | 689 | 500 | 744 | 1000 | 1000 | 556 | 668 | 222 |
8 | 7 | Arshava Igor | 5604 | 623 | 635 | 689 | 500 | 744 | 689 | 944 | 792 | 500 | 111 |
9 | 14 | Salcevich Vadim | 5442 | 605 | 597 | 907 | 500 | 947 | 689 | 444 | 500 | 56 | 802 |
10 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 5244 | 583 | 899 | 689 | 500 | 744 | 689 | 556 | 278 | 389 | 500 |
11 | 8 | Larikova Ekaterina | 5240 | 582 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 111 | 966 | 964 | 333 |
12 | 2 | Mavrina Marina | 4955 | 551 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 167 | 854 | 333 | 735 |
13 | 17 | Antonov Andrey | 4672 | 519 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 678 | 111 | 356 | 661 |
14 | 12 | Fedorova Marina | 4610 | 512 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 389 | 222 | 966 | 167 |
15 | 18 | Nasonova Diana | 4560 | 507 | 556 | 689 | 500 | 294 | 689 | 0 | 798 | 590 | 444 |
16 | 9 | Bakulin Georgiy | 4525 | 503 | 444 | 689 | 500 | 744 | 689 | 222 | 681 | 167 | 389 |
17 | 16 | Lomteva Valeria | 4367 | 485 | 788 | 889 | 500 | 1000 | 689 | 278 | 56 | 111 | 56 |
18 | 5 | Panferova Lubov | 3772 | 419 | 244 | 689 | 500 | 744 | 689 | 500 | 0 | 278 | 128 |
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Ivanova Nataliia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
9 | 17.05.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Arshava Viktoria | 1.82 | MT | 1.82 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 4.97 | MT | 4.97 | 899 | 899 | ||||
3 | 4 | Kozyrev Konstantin | 7.32 | MT | 7.32 | 824 | 824 | ||||
4 | 15 | Suvorin Mikhail | 8.23 | MT | 8.23 | 795 | 795 | ||||
5 | 16 | Lomteva Valeria | 8.45 | MT | 8.45 | 788 | 788 | ||||
6 | 1 | Bondarenko Artyom | 7.65 | MT | 7.65 | 814 | 50 | 764 | TP R12.7 Негравитационный сброс | ||
7 | 7 | Arshava Igor | 13.24 | MT | 13.24 | 635 | 635 | ||||
8 | 14 | Salcevich Vadim | 14.44 | MT | 14.44 | 597 | 597 | ||||
9 | 18 | Nasonova Diana | 15.73 | MT | 15.73 | 556 | 556 | ||||
10 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 17.39 | MT | 17.39 | 500 | 500 | ||||
11 | 9 | Bakulin Georgiy | 27.56 | MT | 27.56 | 444 | 444 | ||||
12 | 2 | Mavrina Marina | no res. | no res. | 244 | 244 | |||||
12 | 3 | Volodin Danila | no res. | no res. | 244 | 244 | |||||
12 | 5 | Panferova Lubov | no res. | no res. | 244 | 244 | |||||
12 | 8 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 244 | 244 | |||||
12 | 12 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 244 | 244 | |||||
12 | 13 | Marin Mikhail | no res. | no res. | 244 | 244 | |||||
12 | 17 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 244 | 244 | |||||
19 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=1.82 M=4 A=4 RM=15.73 SM=625Checksum: | 65F7 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
8 | 17.05.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozyrev Konstantin | 2.78 | MT | 2.78 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Salcevich Vadim | 31.56 | MT | 31.56 | 907 | 907 | ||||
3 | 16 | Lomteva Valeria | 36.86 | MT | 36.86 | 889 | 889 | R10.5 Предупр. Поведение | |||
4 | 1 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 2 | Mavrina Marina | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 3 | Volodin Danila | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 5 | Panferova Lubov | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 6 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 7 | Arshava Igor | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 8 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 9 | Bakulin Georgiy | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 11 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 12 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 13 | Marin Mikhail | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 15 | Suvorin Mikhail | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 17 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 18 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
19 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=36.86 M=4 A=1 RM=88888.00 SM=625Checksum: | 863F | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
7 | 17.05.2025 | morning | 15.18 | XDD | Maximum distance double drop |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Mavrina Marina | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Volodin Danila | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Kozyrev Konstantin | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Panferova Lubov | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 6 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Arshava Igor | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 9 | Bakulin Georgiy | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 11 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 12 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 13 | Marin Mikhail | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 14 | Salcevich Vadim | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 15 | Suvorin Mikhail | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 16 | Lomteva Valeria | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 17 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
1 | 18 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 500 | 500 | |||||
19 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=88888.00 M=4 A=0 RM=88888.00 SM=625Checksum: | 72DB | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
6 | 17.05.2025 | morning | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lomteva Valeria | 23.89 | MT | 23.89 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Salcevich Vadim | 27.83 | MT | 27.83 | 947 | 947 | ||||
3 | 1 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 2 | Mavrina Marina | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 3 | Volodin Danila | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 4 | Kozyrev Konstantin | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 5 | Panferova Lubov | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 6 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 7 | Arshava Igor | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 8 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 9 | Bakulin Georgiy | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 11 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 12 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 13 | Marin Mikhail | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 15 | Suvorin Mikhail | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
3 | 17 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 744 | 744 | |||||
18 | 18 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 744 | 450 | 294 | TP R9.9 Поздний взлёт | |||
19 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=23.89 M=4 A=1 RM=88888.00 SM=625Checksum: | 6530 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
5 | 15.05.2025 | evening | 15.8 | GBM | Gordon Bennet memorial |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Marin Mikhail | 40.44 | MT | 40.44 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Suvorin Mikhail | 56.98 | MT | 56.98 | 952 | 952 | ||||
3 | 4 | Kozyrev Konstantin | 78.75 | MT | 78.75 | 890 | 890 | ||||
4 | 1 | Bondarenko Artyom | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 2 | Mavrina Marina | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 3 | Volodin Danila | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 5 | Panferova Lubov | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 6 | Arshava Viktoria | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 7 | Arshava Igor | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 8 | Larikova Ekaterina | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 9 | Bakulin Georgiy | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 11 | Kravchenko Evgeniy | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 12 | Fedorova Marina | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 14 | Salcevich Vadim | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 16 | Lomteva Valeria | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 17 | Antonov Andrey | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
4 | 18 | Nasonova Diana | no res. | no res. | 689 | 689 | |||||
19 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=88888.00 M=4 A=0 RM=88888.00 SM=625Checksum: | 72DB | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
4 | 15.05.2025 | evening | 15.4 | FIN | Fly in |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozyrev Konstantin | 36.7 | MT | 36.7 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 13 | Marin Mikhail | 36.78 | MT | 36.78 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 15 | Suvorin Mikhail | 43.5 | MT | 43.5 | 997 | 997 | ||||
4 | 7 | Arshava Igor | 165 | GPS | 165 | 944 | 944 | ||||
5 | 6 | Arshava Viktoria | 506 | GPS | 506 | 795 | 795 | ||||
6 | 3 | Volodin Danila | 716 | GPS | 716 | 703 | 703 | ||||
7 | 17 | Antonov Andrey | 772 | GPS | 772 | 678 | 678 | ||||
8 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 945 | GPS | 945 | 602 | 602 | ||||
9 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 1051 | GPS | 1051 | 556 | 556 | ||||
10 | 5 | Panferova Lubov | 1057 | GPS | 1057 | 500 | 500 | ||||
11 | 14 | Salcevich Vadim | 1151 | GPS | 1151 | 444 | 444 | ||||
12 | 12 | Fedorova Marina | 1176 | GPS | 1176 | 389 | 389 | ||||
13 | 1 | Bondarenko Artyom | 1184 | GPS | 1184 | 333 | 333 | ||||
14 | 16 | Lomteva Valeria | 1345 | GPS | 1345 | 278 | 278 | ||||
15 | 9 | Bakulin Georgiy | 1443 | GPS | 1443 | 222 | 222 | ||||
16 | 2 | Mavrina Marina | 1626 | GPS | 1626 | 167 | 167 | ||||
17 | 8 | Larikova Ekaterina | 1737 | GPS | 1737 | 111 | 111 | ||||
18 | 18 | Nasonova Diana | 3611 | GPS | 3611 | 56 | 850 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
18 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=506.00 M=4 A=8 RM=1176.00 SM=625Checksum: | 60D0 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
3 | 15.05.2025 | morning | 15.3 | HWZ | Hesitation waltz |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Volodin Danila | 0.18 | MT | 0.18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Larikova Ekaterina | 0.37 | MT | 0.37 | 966 | 966 | ||||
3 | 2 | Mavrina Marina | 0.99 | MT | 0.99 | 854 | 854 | ||||
4 | 18 | Nasonova Diana | 1.3 | MT | 1.3 | 798 | 798 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
5 | 7 | Arshava Igor | 1.33 | MT | 1.33 | 792 | 792 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
6 | 9 | Bakulin Georgiy | 1.95 | MT | 1.95 | 681 | 681 | ||||
7 | 4 | Kozyrev Konstantin | 2.43 | MT | 2.43 | 594 | 594 | ||||
8 | 13 | Marin Mikhail | 2.64 | MT | 2.64 | 556 | 556 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
9 | 14 | Salcevich Vadim | 3.05 | MT | 3.05 | 500 | 500 | ||||
10 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 3.32 | MT | 3.32 | 444 | 444 | R3.8 Предупр.- нет номера на корзине | |||
11 | 1 | Bondarenko Artyom | 4.64 | MT | 4.64 | 389 | 389 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
12 | 6 | Arshava Viktoria | 0.95 | MT | 0.95 | 861 | 500 | 361 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
13 | 15 | Suvorin Mikhail | 5.63 | MT | 5.63 | 333 | 333 | RII.18 Предупр. Неправильная настройка приложения | |||
14 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 8.37 | MT | 8.37 | 278 | 278 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
15 | 12 | Fedorova Marina | 10.92 | MT | 10.92 | 222 | 222 | ||||
16 | 17 | Antonov Andrey | 81 | GPS | 81 | 111 | 111 | RII.18 Предупр. Невнимательное чтение Правил | |||
17 | 16 | Lomteva Valeria | 88 | GPS | 88 | 56 | 56 | ||||
18 | 5 | Panferova Lubov | 17.56 | MT | 17.56 | 167 | 500 | 0 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
18 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
18 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=0.37 M=4 A=8 RM=1.30 SM=625Checksum: | 5620 | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
2 | 15.05.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bondarenko Artyom | 0.62 | MT | 0.62 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 1.26 | MT | 1.26 | 992 | 992 | ||||
3 | 15 | Suvorin Mikhail | 2.54 | MT | 2.54 | 975 | 975 | ||||
4 | 12 | Fedorova Marina | 3.25 | MT | 3.25 | 966 | 966 | ||||
5 | 8 | Larikova Ekaterina | 3.38 | MT | 3.38 | 964 | 964 | ||||
6 | 4 | Kozyrev Konstantin | 14.76 | MT | 14.76 | 817 | 817 | ||||
7 | 13 | Marin Mikhail | 26.24 | MT | 26.24 | 668 | 668 | ||||
8 | 18 | Nasonova Diana | 32.25 | MT | 32.25 | 590 | 590 | ||||
9 | 7 | Arshava Igor | 35.66 | MT | 35.66 | 500 | 500 | ||||
10 | 6 | Arshava Viktoria | 49.85 | MT | 49.85 | 444 | 444 | ||||
11 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 57 | GPS | 57 | 389 | 389 | ||||
12 | 17 | Antonov Andrey | 34.87 | MT | 34.87 | 556 | 200 | 356 | R11.3.4 Касание земли 1 рода | ||
13 | 2 | Mavrina Marina | 62 | GPS | 62 | 333 | 333 | ||||
14 | 5 | Panferova Lubov | 81 | GPS | 81 | 278 | 278 | ||||
15 | 3 | Volodin Danila | 98 | GPS | 98 | 222 | 222 | ||||
16 | 9 | Bakulin Georgiy | 127 | GPS | 127 | 167 | 167 | ||||
17 | 16 | Lomteva Valeria | 147 | GPS | 147 | 111 | 111 | ||||
18 | 14 | Salcevich Vadim | 196 | GPS | 196 | 56 | 56 | ||||
19 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=3.25 M=4 A=8 RM=49.85 SM=625Checksum: | 48CC | ||||||||||
Фестиваль аэростатов «Город на ладони» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Task score sheet | |||||
Task № | Flight | Time | Rules | Code | Title |
1 | 15.05.2025 | morning | 15.2 | JDG | Judge declared goal |
Status: Final | Event director: Domeni Sergey | ||||
R a n k |
№ | Competitor | Calculated Result |
Method of measurement | Distance Penalty |
Result | Score before Penalties |
Competition penalty |
Task penalty |
Score | Violated rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozyrev Konstantin | 0.4 | MT | 0.4 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Volodin Danila | 5.66 | MT | 5.66 | 874 | 874 | ||||
3 | 11 | Kravchenko Evgeniy | 7.27 | MT | 7.27 | 835 | 835 | ||||
4 | 14 | Salcevich Vadim | 8.66 | MT | 8.66 | 802 | 802 | ||||
5 | 2 | Mavrina Marina | 11.45 | MT | 11.45 | 735 | 735 | ||||
6 | 6 | Arshava Viktoria | 14.03 | MT | 14.03 | 673 | 673 | ||||
7 | 17 | Antonov Andrey | 14.51 | MT | 14.51 | 661 | 661 | ||||
8 | 1 | Bondarenko Artyom | 18.9 | MT | 18.9 | 556 | 556 | ||||
9 | 15 | Suvorin Mikhail | 11.19 | MT | 11.19 | 741 | 200 | 541 | CP R10.1.3 Столкновение при взлёте | ||
10 | 10 | Vertiprakhova Elizaveta | 23.09 | MT | 23.09 | 500 | 500 | ||||
11 | 18 | Nasonova Diana | 25.23 | MT | 25.23 | 444 | 444 | ||||
12 | 9 | Bakulin Georgiy | 40.07 | MT | 40.07 | 389 | 389 | ||||
13 | 8 | Larikova Ekaterina | 49.98 | MT | 49.98 | 333 | 333 | RII.18 Предупр.Не тот номер пилота в приложении | |||
14 | 13 | Marin Mikhail | 66 | GPS | 66 | 222 | 222 | ||||
15 | 12 | Fedorova Marina | 81 | GPS | 81 | 167 | 167 | ||||
16 | 5 | Panferova Lubov | 64 | GPS | 64 | 278 | 150 | 128 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
17 | 7 | Arshava Igor | 89 | GPS | 89 | 111 | 111 | ||||
18 | 16 | Lomteva Valeria | 111 | GPS | 111 | 56 | 56 | ||||
19 | 19 | Ivanova Nataliia | no st. | no st. | 0 | ||||||
19 | 20 | Chevzhik Ekaterina | no st. | no st. | 0 | ||||||
P=8 W=11.45 M=4 A=8 RM=25.23 SM=625Checksum: | 6DF0 | ||||||||||